Results of the Wyścigu Górskiego Limanowa – Przełęcz pod Ostrą.
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Fase A | Fase B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benes | Milos | Osella FA30 | E2-SS 3000 | 4:07,222 | ||
2 | Bormolini | Fausto | Reynard K02 | E2-SS 3000 | 4:22,754 | ||
3 | Stec | Robert | Lola T96/50 Zytek | E2-SS 3000 | 4:26,880 | ||
4 | Kramsky | Otakar | Reynard K14 | E2-SS 3000 | 4:30,523 | ||
5 | Liber | Federico | Reynard K02 | E2-SS 3000 | 4:30,556 | ||
6 | Michl | Dan | Lotus Evora | E2-SH 3000 | 4:42,219 | ||
7 | Vitver | Vladimir | Audi WTTR | E2-SH +3000 | 4:47,391 | ||
8 | Maly | Jaromir | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A +2000 | 4:48,864 | ||
9 | Stefanovski | Igor | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +2000 | 4:52,339 | ||
10 | Vitek | Petr | Osella PA20/S | E2-SC 3000 | 4:52,373 | ||
11 | Gladysz | Marcin | Volkswagen Scirocco | E1 +2000 | 5:11,945 | 4:53,768 | |
12 | Slobodzian | Marcin | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +2000 | 5:29,077 | 4:54,172 | |
13 | Koziol | Grzegorz | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A +2000 | 5:13,011 | 4:55,242 | |
14 | Soja | Piotr | Lotus Exige | E1 +2000 | 5:21,723 | 4:57,335 | |
15 | Schweiger | Christian | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A +2000 | 4:58,227 | ||
16 | Lata | Damian | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +2000 | 5:18,900 | 4:59,088 | |
17 | Stehlik | Karel | Mitsubishi Eclipse | E2-SH +3000 | 4:59,354 | ||
18 | Los | Jiri | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +2000 | 4:59,795 | ||
19 | Benes | Oskar | Mitsubishi Lancer EVO X | N +2000 | 5:00,611 | ||
20 | Golek | Mateusz | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +2000 | 5:27,359 | 5:02,149 | |
21 | Jerman | Martin | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +2000 | 5:03,161 | ||
22 | Kovalcik | Michal | Skoda Fabia | E1 +2000 | 5:29,150 | 5:05,730 | |
23 | Rucinski | Piotr | Fiat Seicento | E1 2000 | 5:29,925 | 5:08,663 | |
24 | Serafinowicz | Rafal | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A +2000 | 5:27,817 | 5:10,280 | |
25 | Piekos | Szymon | Honda Civic | E1 2000 | 5:44,210 | 5:11,408 | |
26 | Cicha | Veronika | Mitsubishi Lancer WRC | E2-SH +3000 | 5:12,139 | ||
27 | Vojacek | Lukas | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A +2000 | 5:12,212 | ||
28 | Zaleski | Christian | Porsche 911 | HS/H1 +2500 | 5:46,099 | 5:13,449 | |
29 | “Szolek” | Honda Civic | A 2000 | 5:44,240 | 5:14,556 | ||
30 | Blaho | Dan | Mitsubishi Lancer EVO X | N +2000 | 5:14,783 | ||
31 | Gasc | Artur | Honda Civic | E1 2000 | 5:42,483 | 5:16,017 | |
32 | Folta | Sebastian | Opel Lotus | E2-SS 2000 | 6:01,246 | 5:16,369 | |
33 | Zyszczynski | Ryszard | BMW E36 | E1 +2000 RWD | 5:47,584 | 5:17,180 | |
34 | Baran | Roman | Renault Clio | E1 2000 | 5:40,442 | 5:19,490 | |
35 | Federowicz | Rafal | BMW M3 E46 | E1 +2000 RWD | 5:50,894 | 5:20,916 | |
36 | Kovalcik jr. | Michal | Skoda Octavia | E1 +2000 | 5:51,914 | 5:21,649 | |
37 | Ostrowski | Piotr | BMW M3 E36 | HS/Z +2000 | 5:44,626 | 5:22,230 | |
38 | “Fabian” | Honda Civic | N 2000 | 5:54,428 | 5:22,445 | ||
39 | Szulc | Wojciech | Mitsubishi Lancer EVO X | N +2000 | 5:47,202 | 5:25,303 | |
40 | Teter | Sebastian | Honda Civic | E1 2000 | 5:45,538 | 5:25,655 | |
41 | Beltowski | Wojciech | Audi Sport Quattro | HS/J2 +2500 | 6:01,113 | 5:28,621 | |
42 | Azzini | Sergio | Ferrari F355 Challenge | E1 +2000 RWD | 5:55,898 | 5:30,411 | |
43 | Pochlopien | Rafal | Opel Astra | HS/Z 2000 | 6:04,623 | 5:30,679 | |
44 | Maszczyk | Krzysztof | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A +2000 | 5:29,410 | 5:31,700 | |
45 | Borczyk | Arkadiusz | Honda Civic VTI | HS/Z 1600 | 6:17,022 | 5:34,084 | |
46 | Krupa | Karol | Renault Clio Sport | N 2000 | 6:11,932 | 5:34,207 | |
47 | Bak | Bartosz | Honda Civic Type-R | N 2000 | 6:01,081 | 5:35,818 | |
48 | Taus | Kerstin | Subaru Impreza WRX | N +2000 | 5:36,554 | ||
49 | “Boczek” | Mitsubishi Lancer | E1 +2000 | 5:50,746 | 5:37,021 | ||
50 | Schwan | Roman | Renault Megane Coupé | E2-SH 2000 | 5:37,113 | ||
51 | Wodzinski | Piotr | Honda Civic | N 2000 | 6:19,427 | 5:41,010 | |
52 | Bochenek | Michal | Honda Civic | A 2000 | 6:31,668 | 5:41,619 | |
53 | Azzini | Alberto | Subaru Impreza | A +2000 | 6:22,686 | 5:42,681 | |
54 | Sztorc | Piotr | Opel Astra | HS/Z 2000 | 6:41,243 | 5:43,262 | |
55 | Duda | Michal | Honda Civic | HS/Z 1600 | 6:02,928 | 5:43,861 | |
56 | Szarek | Daniel | Volkswagen Golf | HS/J2 2000 | 6:52,958 | 5:46,188 | |
57 | Dudziak | Pawel | Opel Astra GSi | HS/Z 2000 | 7:01,327 | 5:46,973 | |
58 | Rzadkosz | Pawel | Renault Clio | A 2000 | 6:19,392 | 5:47,745 | |
59 | Plawecki | Tomasz | Honda Civic Type-R | N 2000 | 6:20,747 | 5:48,477 | |
60 | Janowski | Jacek | Opel Kadett | HS/J2 2000 | 6:32,680 | 5:48,909 | |
61 | Misiewicz | Mateusz | Renault Clio | N 2000 | 6:25,465 | 5:49,629 | |
62 | Schenk | Krzysztof | Honda Civic | N 2000 | 6:23,108 | 5:50,787 | |
63 | Ciupczyk | Dariusz | Volkswagen Scirocco | HS/J2 2000 | 6:21,409 | 5:51,310 | |
64 | Cwieczek | Radoslaw | Honda Civic Type-R | N 2000 | 6:14,715 | 5:54,053 | |
65 | Ozimek | Przemyslaw | Alfa Romeo 156 | HS/Z 2000 | 6:38,405 | 5:54,446 | |
66 | Wojewoda | Anna | Renault Clio | A 2000 | 7:02,501 | 6:03,179 | |
67 | Golebioswki | Jerzy | Ford Escort Cosworth | HS/Z +2000 | 6:15,447 | 6:08,931 | |
68 | Garbacz | Adam | Toyota Celica ST185 | HS/Z +2000 | 6:19,321 | 6:10,459 | |
69 | Rajner | Mariusz | Subaru Legacy | HS/Z +2000 | 7:10,225 | 6:10,811 | |
70 | Zimny | Witold | Renault Clio | N 2000 | 6:17,087 | 6:12,535 | |
71 | Bartoszek | Tomasz | Honda Civic VTI | HS/Z 1600 | 6:51,827 | 6:25,068 | |
72 | Nowakowski | Jerzy | BMW 2002 TI | HS/I 2000 | 7:06,311 | 6:25,492 | |
73 | Siarzewski | Jakub | Fiat Cinquecento | HS/Z 1150 | 6:49,802 | 6:27,288 | |
74 | Karpinski | Sebastian | Fiat Cinquecento | HS/Z 1150 | 7:10,072 | 6:41,091 | |
75 | Chrzanowski | Radoslaw | Fiat Cinquecento | HS/Z 1150 | 7:23,867 | 7:08,924 | |
76 | Urbanski | Tomasz | Toyota Celica ST185 | HS/Z +2000 | 8:11,598 | 7:59,895 | |
Nagorski | Tomasz | Subaru Impreza | E1 +2000 | 4:41,249 | |||
“Dubai” | Mitsubishi Lancer EVO IX | E1 +2000 | 4:58,961 | ||||
Ambruz | Peter | Vauxhall Vectra ST | E1 2000 | 5:36,326 | |||
Deak | Ladislaw | Radical SR4 | E2-SC 2000 | 5:58,029 | |||
Kozlowski | Marcin | Ford Sierra Cosworth | HS/J2 +2500 | 6:02,855 | |||
Skarpisek | Sergej | Opel Astra Turbo | E1 +2000 | 6:36,279 |
Fase A: Polish and Slovakian Championship round on Saturday
Fase B: Polish, Slovakian and European Championship on Sunday