Italy

Results Salita della Sila 2001

Results of the Salita della Sila.

27-28/10/2001 – Salita della Sila (Modern)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 CassibbaGiovanniOsella PA20/S BMWCN45:09,38
2 CinelliFrancoOsella PA20/S BMWCN45:09,81
3 ScolaCarloOsella PA20/S BMWCN45:17,46
4 PalettaAntonelloGisa Alfa RomeoCN35:24,19
5 MezzasalmaGiovanniOsella PA20/SCN45:25,94
6 ScolaEmilioOsella PA20/SCN35:26,41
7 ScaramozzinoCarmeloBreda Alfa RomeoCN45:26,44
8 RedaSilvioOsella PA20/S Alfa RomeoCN35:29,19
9 LoddoAntoninoGisa Alfa RomeoCN25:33,91
10 GiardinaSalvatoreGisa Alfa RomeoCN45:39,08
11 RizzoVincenzoOsella PA20/S RenaultCN25:52,71
12 MacrìSalvatoreLucchini Alfa RomeoCN35:58,24
13 DonatoEnnioTiga Alfa RomeoCN46:07,90
14 Della RossaStefanoFord Escort CosworthA +30006:17,16
15 GentileDarioOsella PA21/SCN26:19,13
16 VardanegaLinoHonda CivicA 16006:20,49
17 CoscarellaFabioAlfa Romeo 156A 20006:21,87
18 FerraiuoloGiuseppePeugeot 205 RallyeA 14006:22,63
19 BevacquaFrancescoRenault 5 GT TurboCS +20006:26,57
20 BatacchiIvanLucchini Alfa RomeoCN26:27,47
21 RussoValterRenault Clio WilliamsN 20006:29,39
22 ScalercioEugenioFiat CinquecentoCS 20006:30,53
23 SalaMarcoRenault 5 GT TurboCS +20006:31,68
24 MinerviniGuidoCitroën Saxo VTSA 16006:31,89
25 D’EliaDavideAlfa Romeo 145A 20006:31,93
26 SpadaforaFrancescoPeugeot 205 RallyeA 14006:32,46
27 MisasiFrancescoMitsubishi Lancer EVO IVN +30006:33,27
28 ChiodiGiuseppeGiada Alfa RomeoCN36:33,88
29 PedrettiLuigiPeugeot 106 RallyeN 16006:38,19
30 DolceGiovanniPeugeot 205 RallyeN 14006:39,37
31 PangraziVincenzoPeugeot 106 RallyeN 14006:39,70
32 ArnoneAndreaPeugeot 205 RallyeN 14006:40,11
33 ChiavaroliRobertoCitroën Saxo VTSN 16006:40,53
34 IannuzziPasqualePeugeot 309 GTIN 20006:41,30
35 SquillaceUmbertoPeugeot 205 RallyeN 14006:41,51
36 GrifoniBrunoPeugeot 205 RallyeA 14006:42,32
37 RodinoGianlucaPeugeot 205 RallyeN 14006:43,51
38 FilesiGianlucaPeugeot 106 RallyeN 14006:45,39
39 FossatoAntoninoPeugeot 106 RallyeN 14006:47,31
40 MorenaPietroPeugeot 106 RallyeA 14006:48,64
41 SpaccoGabryPeugeot 106 RallyeN 16006:50,39
42 LeograndeFrancescoPeugeot 205 RallyeN 14006:51,48
43 ColliaPerryPeugeot 106 RallyeN 14006:52,37
44 “Aeron”Renault Clio WilliamsN 20006:56,60
45 GalloGiovanniPeugeot 205 RallyeN 14006:57,03
46 CaciaSalvatorePeugeot 106 RallyeN 14006:57,67
47 De VirgilioLuigiPeugeot 106 RallyeN 14006:58,44
48 BellusoBrunoPeugeot 106 RallyeN 14006:59,55
49 CaninoFlavioPeugeot 205 RallyeA 14006:59,85
50 IantornoFrancescoPeugeot 205 RallyeN 14007:09,70
51 CroccoFrancescoFiat UnoN 14007:12,89
52 IsabelloEmilianoPeugeot 205 RallyeN 14007:13,61
53 BellusciFrancescoPeugeot 106 RallyeN 14007:16,20
54 VelloneDomenicoRenault 5 GT TurboCS +20007:19,51
55 VangeliGiorgioPeugeot 205A 20007:34,09
56 MorabitoPatriziaFiat CinquecentoCS 20008:15,29



27-28/10/2001 – Salita della Sila (VSOS)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 De FuriaMicheleOsella PA12/S BMWPC35:50,71
2 PaoneAntonioFiat X1/95 20006:14,14
3 SpadaforaRobertoSimca Rallye II5 14006:24,24
4 LipariAntoninoFiat Ritmo 130A 20006:32,22
5 CoscarelliEugenioFiat Ritmo 130 TCN 20006:35,66
6 Lo SchiavoVincenzoVolkswagen Golf GTIA 20006:36,82
7 SpaccoRobertoRenault 5 GT TurboN 30006:38,35
8 IncuttoFrancescoFiat 1285 14006:42,48
9 MangiacascaleCarmineRenault 5 GT TurboN 30006:44,45
10 CaninoRaffaelePeugeot 205 GTIN 16006:51,38
11 PezzulloAldoFiat 1265 14007:00,11
12 CannatelliAntonioRenault 5 GT TurboA 30007:02,49
13 AnelliFrancescoFiat 5005 14007:07,42
14 GrecoFernandoFiat 127A 14007:08,98
15 PirozzoloPasqualeRenault 5 GT TurboN 30007:11,14
16 CavaliereAntonioFiat 127 Sport2 14007:13,09
17 EusebioAdolfoFord Sierra RSA +30007:15,49
18 GigliottiRobertoAutobianchi A112 AbarthN 14007:16,30
19 SchipaniTommasoAutobianchi A112 AbarthA 14007:18,12
20 NapoletanoPietroFiat 5005 14007:19,38
21 AlfanoLuigiBMW M3A 30007:20,09
22 MaringoloGiuseppeAutobianchi A112 AbarthN 14007:30,04
23 BonannoGiuseppeFiat 5005 14007:35,53
24 RopertoFernandoAutobianchi A112 Abarth2 14007:40,16

You may also like...