Italy

Results Cronoscalata Ponte Corace – Tiriolo 2005

Results of the Cronoscalata Ponte Corace – Tiriolo.

12-13/11/2005 – Ponte Corace – Tiriolo (Modern)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 ScaramozzinoCarmeloBreda BMWCN43:45,35
2 FerraginaFrancescoOsella PA21/S HondaCN23:48,89
3 CassibbaGiovanniOsella PA20/S BMWCN43:51,71
4 BolognaErasmoOsella PA21/S HondaCN23:51,85
5 PalazzoAngeloGisa BMWCN43:54,18
6 IariaAntoninoOsella PA20/S BMWCN43:56,66
7 RedaSilvioOsella PA20 Alfa RomeoE2/43:57,58
8 ConticelliVincenzoOsella PA20/S BMWCN43:58,94
9 ScolaEmilioOsella PA20/S BMWCN43:59,41
10 PalettaAntonelloGisa Alfa RomeoE2/33:59,77
11 MolinaroEugenioAlfa Romeo 155 GTAE1 +30004:01,43
12 BatacchiIvanOsella PA20E2/34:04,82
13 ScalercioEugenioLucchini Alfa RomeoE2/34:05,45
14 DonatoEnnioTiga Alfa RomeoE2/44:07,78
15 GentileDarioGisa Alfa RomeoCN24:08,95
16 PiriaGaetanoErmolli SuzukiE2/14:10,01
17 IulianoLuigiLucchini Alfa RomeoE2/34:10,53
18 ScolaCarloOsella PA21CN14:16,09
19 CrucittiBrunoPeugeot 106 RallyeA 16004:17,96
20 SpadaforaRobertoPeugeot 106 RallyeA 16004:19,20
21 PaoneAntonioRenault Clio TrophyE1 30004:19,87
22 RotellaDomenicoREnault 5 GT TurboE1 30004:21,49
23 FossatoAntonioPeugeot 106E1 14004:23,02
24 ScolaDomenicoOsella PA21/SE2/24:24,29
25 CardilloGiuseppeAlfa Romeo 33E1 16004:25,05
26 SalaMarcoRenault 5 GT TurboE1 30004:28,43
27 MorenaPietroPeugeot 405E1 20004:30,60
28 RodinoGianlucaPeugeot 106 RallyeA 14004:31,69
29 MinerviniGuidoFiat 500E1 14004:32,87
30 MontanaroOronzoRenault MeganeN 20004:33,30
31 MarinoMatteoPeugeot 106 RallyeN 16004:33,33
32 SpampinatoAndreaFiat 127E1 11504:34,64
33 CovelloGianfrancoRenault MeganeA 20004:36,20
34 SpadaforaFrancescoPeugeot 106 RallyeA 14004:36,38
35 CorsaroGiovanniRenault ClioN 20004:36,78
36 TricaricoTeodoroPeugeot 106 RallyeA 14004:36,90
37 LupinacciMarioOpel Astra GSiN 20004:37,82
38 ScarpelliLuigiPeugeot 106 RallyeN 16004:39,28
39 PaoneDomenicoPeugeot 106 RallyeN 14004:39,53
40 Della RoccaPasqualePeugeot 106 RallyeN 16004:41,25
41 MegaleRobertoPeugeot 106 RallyeN 14004:43,17
42 MarucaMichelinoRenault Clio RSN 20004:43,24
43 SquillaceUmbertoPeugeot 106 RallyeN 16004:43,28
44 LanteriMassimoPeugeot 106 RallyeN 14004:43,70
45 CuocoMaurizioPeugeot 106 RallyeN 14004:44,11
46 ArnoneAndreaPeugeot 106 RallyeN 14004:44,34
47 De VirgilioLuigiPeugeot 106 RallyeN 14004:45,27
48 GermanoGiuseppePeugeot 106 RallyeN 16004:45,48
49 NolèNicolaPeugeot 106 RallyeN 14004:45,71
50 MontaltoRobertoPeugeot 106 RallyeN 16004:47,38
51 PariseGaetanoPeugeot 106 RallyeN 16004:49,25
52 LentoGustavoRenault 5 GT TurboE1 30004:49,88
53 CarnazzaGiuseppePeugeot 106 RallyeN 14004:50,54
54 BilardiPasqualeCitroën SaxoN 16004:50,77
55 ChiricoDomenicoPeugeot 106 RallyeN 14004:50,91
56 RussoAlfredoPeugeot 106 RallyeN 14004:51,31
57 OmbrelloMaurizioPeugeot 106 RallyeN 14004:51,83
58 AcetoPieroPeugeot 205N 20004:52,12
59 LacannaVitalianoPeugeot 106 RallyeN 14004:52,13
60 ScarpelliRoccoPeugeot 106 RallyeN 14004:53,29
61 TomaselloTommasoPeugeot 106 RallyeN 14004:53,54
62 CaninoFlavioPeugeot 106 RallyeN 14004:53,79
63 CammarellaGuglielmoPeugeot 106 RallyeN 14004:54,07
64 GarritanoAdrianoPeugeot 106 RallyeN 14004:55,96
65 CalderoneMarcoPeugeot 106 RallyeN 14004:56,39
66 CostantinoNicolaPeugeot 106 RallyeN 14004:56,76
67 RotundoLuigiPeugeot 106 RallyeN 14004:58,02
68 ConteGiuseppePeugeot 205 GTIA 20004:59,01
69 PaolaNicolaBMW 320E1 20005:12,14
70 VillellaAntonioLucchini Alfa RomeoE2/35:24,92
71 ContinoloNicolaOpel CorsaE1 16005:39,54



12-13/11/2005 – Ponte Corace – Tiriolo (Mini-Car)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 BasileAlfioFiat 1267004:49,46
2 ProcopioDomenicoFiat 5007004:52,09
3 ChiodiGiuseppeFiat 5007004:55,08
4 MercuriGiuseppeFiat 1267004:56,40
5 NicolettiLeonardoFiat 5007005:02,67
6 FinocchiaroFeliceFiat 5007005:02,99
7 CavalieriAntonioFiat 1267005:08,53
8 PerriMicheleFiat 1267005:16,68



12-13/11/2005 – Ponte Corace – Tiriolo (VSO)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 CatanzaritiFrancescoRenault 5 GT TurboN 20004:24,68
2 BevacquaFrancescoRenault 5 GT TurboN 20004:31,75
3 TalaricoAngeloFord Sierra CosworthA +30004:37,45
4 FerraiuoloGiuseppePeugeot 205 RallyeA 14004:37,57
5 MartireMicheleHonda CivicN 16004:39,69
6 MancarusoAlfredoPeugeot 205 RallyeA 14004:40,90
7 CaroleoAndreaRenault 5 GT TurboN 20004:41,03
8 MartinoBiaseRenault 5 GT TurboN 20004:41,71
9 LiaTommasoRenault 5 GT TurboN 20004:42,98
10 MolinaroGianninoFord Sierra CosworthA +30004:43,53
11 ScerboSaverioFiat UnoA 11504:43,54
12 L’AroccaIvanPeugeot 205 RallyeN 14004:43,85
13 GrandinettiAntonioRenault 5 GT TurboN 20004:44,70
14 De GregorioLuigiRenault 5 GT TurboN 20004:44,74
15 TorchiaGiuseppeRenault 5 GT TurboN 20004:45,08
16 De LucaAlessioRenault 5 GT TurboN 20004:45,25
17 CerminaraDanielePeugeot 309A 20004:46,71
18 TripodinaVincenzoPeugeot 205 RallyeA 14004:49,20
19 MercuriAngeloPeugeot 205 RallyeN 14004:49,43
20 ParisiCarminePeugeot 205 RallyeN 14004:49,84
21 ChiarellaFrancescoPeugeot 205 RallyeN 14004:50,60
22 IannuzziPasqualePeugeot 205 RallyeN 14004:50,75
23 ForteGiuseppeFiat Ritmo 130N 20004:50,94
24 ScorzafavaNicolaRenault 5 GT TurboA 20004:51,34
25 Lo SchiavoPietroPeugeot 205 RallyeN 14004:51,96
26 ScerboRosarioFiat Uno AbarthA 20004:53,50
27 CaninoRaffaelePeugeot 205N 16004:55,79
28 FerraiuoloPasqualePeugeot 205 RallyeA 14004:56,40
29 VelloneDomenicoPeugeot 205 RallyeN 14004:57,06
30 CroccoFrancescoPeugeot 205 RallyeN 14004:58,39
31 CavurGiuseppeFiat UnoA 14004:58,94
32 CerminaraAntonioFiat 127A 11504:59,25
33 TrapassoSalvatoreFiat 127A 11505:00,63
34 PuccioTommasoAutobianchi A112 AbarthA 11505:01,23
35 CannatelliAntonioRenault 5 GT TurboA 20005:03,95
36 RotundoTommasoAutobianchi A112 AbarthA 11505:04,41
37 RussoFrancescoVolkswagen GolfA 16005:05,01
38 BarberioSalvatoreFiat 127A 11505:05,84
39 LeoneCesareAlfa Romeo 33A 16005:05,92
40 EusebioAdolfoFord Sierra CosworthA +30005:06,29
41 GarritanoUmbertoPeugeot 205N 16005:07,39
42 BevacquaAntonioRenault 5 GT TurboN 20005:07,84
43 MontaltoUmileAutobianchi A112 AbarthA 11505:09,73
44 LacannaFilippoPeugeot 205 RallyeN 14005:10,30
45 AielloFrancescoAutobianchi A112 AbarthN 11505:14,36
46 OmbrelloAntonioAutobianchi A112 AbarthN 11505:16,63
47 RopertoFernandoAutobianchi A112 AbarthA 11505:17,11
48 ViscomiLuigiAutobianchi A112 AbarthN 11505:19,91
49 VenneriIvanoPeugeot 309 GTIN 20005:20,31
50 BrancatiVitalianoPeugeotA 20005:20,92
51 FolinoRosarioVolkswagen Golf GTIA 20005:23,66
52 PerriMarioAutobianchi A112 AbarthN 11505:25,05
53 MaranoOscarRenault 5 GT TurboN 20005:52,12

You may also like...