Italy

Results Cronoscalata Montepaone – Montauro 2007

Results of the Cronoscalata Montepaone – Montauro.

09-10/06/2007 – Cronoscalata Montepaone – Montauro (Modern)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 PolizziDomenicoElia Avrio HondaE2 13008:33,28
2 ScolaEmilioOsella PA20/S BMWE2 30008:34,03
3 DonatoEnnioTiga Alfa RomeoE2 30008:48,34
4 SpadaforaRobertoPeugeot 106 S16A 16009:08,01
5 CatanzaritiFrancescoRenault 5 GT TurboE1 30009:15,59
6 SalaMarcoRenault 5 GT TurboE1 30009:16,02
7 RotellaDomenicoRenault 5 GT TurboE1 30009:18,87
8 FerraroSantoOsella PA21/S BMWCN 25009:20,26
9 AragonaGiuseppePeugeot 106 S16N 16009:22,40
10 LisiGiovanniPeugeot 106 S16N 16009:40,81
11 CondinaGiuseppeOsella PA21/S HondaCN 20009:42,94
12 IsabelloEmilianoPeugeot 106 RallyeA 14009:45,69
13 SciglianoCarloFord Escort CosworthE1 30009:46,09
14 GermanoGiuseppePeugeot 106 XSiA 14009:46,18
15 MorenaPietroPeugeot 405 MI16E1 20009:48,39
16 GrassoGiovanniFiat Uno TurboE1 30009:50,40
17 DenisiGiuseppePeugeot 106 S16N 16009:58,78
18 LanteriMassimoPeugeot 106 RallyeA 140010:02,32
19 GiammonaMarcoPeugeot 106 RallyeN 140010:05,56
20 IannuzziPasqualinoPeugeot 106 RallyeN 140010:05,71
21 L’AroccaIvanPeugeot 106 RallyeN 140010:10,85
22 CorapiVittorioFiat Uno TurboN 300010:13,58
23 PaoneDomenicoPeugeot 106 RallyeN 140010:16,09
24 “Ruxal”Peugeot 106 RallyeN 140010:17,47
25 TallaricoRaffaelePeugeot 106 RallyeN 140010:20,36
26 PappalardoRosarioOsella PA20/S BMWE2 300010:33,91
27 SelvaggiGiovanniAlfa Romeo 33E1 160010:33,98
28 ScorzafavaFrancescoRenault Clio WilliamsE1 200010:34,06
29 BelmonteSandroPeugeot 106 RallyeN 140011:20,23



09-10/06/2007 – Cronoscalata Montepaone – Montauro (E3)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1MancarusoAlfredoPeugeot 205 RallyeA 14009:38,19
2 BevacquaFrancescoRenault 5 GT TurboN 20009:38,40
3 LiaTommasoRenault 5 GT TurboN 20009:44,60
4 LeoneCesareAlfa Romeo 33A 16009:45,62
5 MartinoBiaseRenault 5 GT TurboN 20009:48,32
6 ParisiCarminePeugeot 205 RallyeA 14009:52,06
7 TomaselloTommasoPeugeot 205 RallyeA 14009:56,76
8 FerraiuoloPasqualePeugeot 205 RallyeA 14009:56,78
9 CiambroneAntonioFiat 127 SportA 11509:58,64
10 BattagliaFrancescoPeugeot 205 RallyeA 140010:14,32
11 LagoniaGiuseppeAutobianchi A112A 115010:26,12
12 BarberioSalvatoreFiat 127 SportA 115010:35,25
13 SinopoliNicolaFiat Ritmo 130 AbarthN 200010:36,68
14 SerraoRoccoRenault 5 GT TurboA 200010:37,29
15 TrapassoSalvatoreFiat 127 SportA 115010:42,93
16 MacrinaSaverioRenault 5 GT TurboA 200010:43,39
17 IacopinoFilippoAutobianchi A112A 115010:45,93
18 CaninoLuigiAutobianchi A112N 115010:54,83
19 FavaMariolinoRenault 5 GT TurboN 200010:57,15
20 MaugeriGiuseppeRenault 5 GT TurboA 200011:03,30
21 VenneriIvanoPeugeot 309 GTIA 200011:07,02

You may also like...