Italy

Results Cronoscalata della Sila Piccola 2006

Results of the Cronoscalata della Sila Piccola.

15-16/07/2006 – Cronoscalata della Sila Piccola (Modern)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 SpadaforaRobertoPeugeot 106 S16A 16007:30,96
2 MontanaroOronzoRenault MeganeN 20007:48,26
3 MarucaMichelinoRenault Clio RSN 20007:48,33
4 CovelloGianfrancoRenault MeganeA 20007:48,63
5 GuarnacciaFilippoPeugeot 106 RallyeA 14007:53,84
6 LucisanoDomenicoCitroën SaxoA 16007:58,12
7 MinerviniGuidoFiat CinquecentoE1 14007:59,67
8 MorabitoGiuseppePeugeot 106 XSiA 14008:01,18
9 OmbrelloMaurizioPeugeot 106 RallyeN 14008:12,16
10 LupinacciMarioPeugeot 106 RallyeN 14008:16,16
11 LanteriMassimoPeugeot 106 RallyeA 14008:20,08
12 L’AroccaIvanPeugeot 106 RallyeN 14008:23,40
13 CaninoFlavioPeugeot 106 RallyeN 14008:23,88
14 La CannaVitalianoPeugeot 106 RallyeA 14008:28,14
15 UrsettaFrancoFiat UnoE1 16008:28,54
16 MercuriFrancescoPeugeot 106 RallyeA 14008:30,02
17 ScorzafavaFrancescoRenault ClioN 20008:41,26
18 MoscaAlessandroAlfa Romeo 145N 20008:56,11
19 CaputoGiuseppePeugeot 106 RallyeN 14008:59,29
20 BelfioreRaimondoFiat Uno TurboE1 30009:06,47
21 CatanzaritiFrancescoRenault 5 GT TurboE1 30009:33,92
22 RotellaDomenicoRenault 5 GT TurboE1 300010:34,94



15-16/07/2006 – Cronoscalata della Sila Piccola (Mini-Car)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 NapoletanoPietroFiat 5007008:02,62
2 FerraginaAntonioFiat 1267008:09,26
3 ProcopioDomenicoFiat 5007008:18,06
4 MercuriGiuseppeFiat 1267008:20,97
5 TorcasioGiuseppeFiat 1267008:23,99
6 MercuriLuigiFiat 5007008:32,86
7 CaninoGiovanniFiat 1266009:03,63
8 AngeliniLeonardoFiat 12670017:16,28



15-16/07/2006 – Cronoscalata della Sila Piccola (VSO)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 DonatoEnnioFord Escort CosworthA +30007:26,10
2 FerraiuoloGiuseppePeugeot 205 RallyeA 14007:39,32
3 BevacquaFrancescoRenault 5 GT TurboN 20007:41,84
4 MancarusoAlfredoPeugeot 205 RallyeA 14007:48,84
5 LiaTommasoRenault 5 GT TurboN 20007:53,42
6 De GregorioLuigiRenault 5 GT TurboA 20007:59,64
7 LeoneCesareAlfa Romeo 33A 16008:06,06
8 DolceGiovanniPeugeot 205 RallyeN 14008:06,43
9 MaranoOscarRenault 5 GT TurboN 20008:06,55
10 IannuzziPasqualePeugeot 205 RallyeN 14008:06,97
11 ParisiCarminePeugeot 205 RallyeN 14008:07,74
12 NarcisoAlfredoPeugeot 205 RallyeN 14008:09,55
13 CaninoRaffaelePeugeot 205 GTIN 16008:09,82
14 RotundoTommasoAutobianchi A112 AbarthA 11508:09,90
15 TalaricoAngeloFord Sierra CosworthA +30008:12,30
16 CaroleoAndreaRenault 5 GT TurboN 20008:14,46
17 MinervinoMarioPeugeot 205 RallyeN 14008:16,09
18 ChiarellaFrancescoPeugeot 205 RallyeN 14008:18,58
19 TrapassoSalvatoreFiat 127A 11508:19,51
20 ScerboRosarioFiat Ritmo 105 TCA 20008:22,46
21 MacrinaSaverioRenault 5 GT TurboA 20008:26,12
22 ScorzafavaNicolaRenault 5 GT TurboA 20008:26,58
23 RuffoErnestoRenault 5 GT TurboN 20008:30,51
24 BevacquaAntonioRenault 5 GT TurboN 20008:31,60
25 CerminaraAntonioFiat 127A 11508:32,91
26 AcetoEugenioPeugeot 205 GTIA 20008:37,75
27 BarberioSalvatoreFiat 127A 11508:39,22
28 TalaricoMicheleFiat 127A 11508:43,26
29 IacopinoMaurizioFiat Uno TurboA 20008:47,25
30 OmbrelloAntonioAutobianchi A112 AbarthN 11508:52,79
31 RizzutoPietroRenault 5 GT TurboN 20008:53,40
32 RopertoFernandoAutobianchi A112 AbarthA 11509:05,96
33 IacopinoFilippoAutobianchi A112 AbarthA 11509:09,32
34 CervaLuigiAutobianchi A112 AbarthN 11509:12,83

You may also like...