Date | Title | E2SS/E2SC/E2SH | E1 | A/N/R/GT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27/02/2016 | Subida a Juncalillo | 078,87 km/h | Wet | |||
06/03/2016 | Pujada Aigües Blanques | 083,79 km/h | 075,07 km/h | |||
06/03/2016 | Pujada a Les Ventoses | 110,64 km/h | 105,50 km/h | 101,45 km/h | ||
13/03/2016 | Course de Côte de Neffiès | 089,01 km/h | 079,50 km/h | |||
13/03/2016 | Bergralle Lödersdorf | 087,96 km/h | 083,04 km/h | |||
13/03/2016 | Subida a Estepona | 114,79 km/h | 094,47 km/h | 107,10 km/h | ||
19/03/2016 | Rampa Cassiano's Car | 103,56 km/h | 106,86 km/h | |||
20/03/2016 | Course de Côte de Luc-en-Provence | 122,21 km/h | 102,84 km/h | |||
27/03/2016 | Course de Côte d'Hébécrevon-Agneaux | 121,89 km/h | 108,56 km/h | |||
27/03/2016 | Course de Côte de Lugny | 124,64 km/h | 108,68 km/h | |||
27/03/2016 | Ritsona Hillclimb | 075,46 km/h | Wet | |||
28/03/2016 | Bergrallye St. Andrä | 125,52 km/h | 118,72 km/h | |||
28/03/2016 | Course de Côte de Bouc-Bel-Air | 082,38 km/h | 072,71 km/h | |||
28/03/2016 | Course de Côte de Wangenbourg | 117,33 km/h | 100,90 km/h | |||
02/04/2016 | Subida a El Tanque | 094,27 km/h | 091,47 km/h | |||
02/04/2016 | Subida a Cabezabellosa | 128,49 km/h | 126,37 km/h | |||
02/04/2016 | Subida a Opakua | 116,14 km/h | 102,79 km/h | |||
02/04/2016 | Subida a Ramonete | 098,99 km/h | 090,79 km/h | |||
03/04/2016 | Course de Côte de Bagnols Sabran | 110,80 km/h | 099,03 km/h | Wet | ||
03/04/2016 | Lago Montefiascone | 140,44 km/h | 118,63 km/h | |||
03/04/2016 | Subida a Algar | 112,64 km/h | 097,83 km/h | 096,94 km/h | ||
03/04/2016 | Course de Côte de Mont St. Aubert | 163,53 km/h | ||||
03/04/2016 | Memorial Valeri Velikov | 105,20 km/h | 102,93 km/h | |||
10/04/2016 | Subida a Pedro Bernardo | 120,96 km/h | ||||
10/04/2016 | Bergrallye Pöllauberg | 130,61 km/h | 121,36 km/h | |||
10/04/2016 | Course de Côte de Bournezeau | 143,28 km/h | 122,28 km/h | 115,95 km/h | ||
10/04/2016 | Course de Côte de Vencimont | 157,37 km/h | 144,27 km/h | 119,54 km/h | ||
10/04/2016 | Nigrita Hillclimb | 100,14 km/h | ||||
10/04/2016 | Course de Côte de Saint Savournin | 116,50 km/h | 100,97 km/h | 096,70 km/h | ||
17/04/2016 | Pujada a Sant Mateu de Bages | 111,72 km/h | 106,05 km/h | 102,44 km/h | ||
17/04/2016 | Course de Côte d'Irancy | 130,64 km/h | 115,83 km/h | 109,70 km/h | ||
17/04/2016 | Course de Côte de Saint-Jean-du-Gard | 135,64 km/h | 106,41 km/h | |||
17/04/2016 | Course de Côte de St. Pierre de Varengeville | 118,07 km/h | 105,01 km/h | 099,39 km/h | ||
17/04/2016 | Zakynthos Hillclimb | 091,39 km/h | ||||
17/04/2016 | Subida a Ubrique | 113,83 km/h | 107,64 km/h | |||
17/04/2016 | Blagoevgrad | 118,51 km/h | ||||
17/04/2016 | Course de Côte de Sy | 110,80 km/h | ||||
17/04/2016 | Rampa da Penha | 110,07 km/h | 098,22 km/h | 098,23 km/h | ||
17/04/2016 | Nagrada Kraljevo (Beranovac) | 115,11 km/h | ||||
23/04/2016 | Subida a El Time | 116,57 km/h | 108,32 km/h | |||
23/04/2016 | Subida a Tejeda | 074,22 km/h | ||||
23/04/2016 | Subida al Castell de Guadalest | 101,13 km/h | 094,61 km/h | |||
24/04/2016 | Salita del Costo | 135,20 km/h | 112,00 km/h | 119,70 km/h | ||
24/04/2016 | Trofeul Rasnov | 107,72 km/h | 107,80 km/h | Wet | ||
24/04/2016 | Course de Côte d'Abreschviller | 156,59 km/h | 131,88 km/h | 119,60 km/h | ||
24/04/2016 | Rechbergrennen | 157,44 km/h | 140,20 km/h | 130,12 km/h | ||
24/04/2016 | Dionysiou Hillclimb | 137,40 km/h | 134,19 km/h | |||
24/04/2016 | Prescott Hillclimb | 101,34 km/h | ||||
24/04/2016 | Stubicke Toplice | 108,46 km/h | 096,98 km/h | |||
24/04/2016 | Subida a Canencia | 110,32 km/h | 108,85 km/h | |||
24/04/2014 | Subida a Cobertoria | 135,57 km/h | 120,14 km/h | 117,49 km/h | ||
24/04/2016 | Bergpreis Schottenring | 121,69 km/h | Wet | |||
30/04/2016 | Craigantlet Hillclimb | 122,85 km/h | ||||
01/05/2016 | Course de Côte de La Choisille | 127,00 km/h | 108,37 km/h | 103,79 km/h | ||
01/05/2016 | Course de Côte de Hersin-Coupigny | 139,43 km/h | 116,39 km/h | |||
01/05/2016 | Course de Côte de L'Ormont | 110,78 km/h | 099,19 km/h | 098,29 km/h | ||
01/05/2016 | Trofeo Lodovico Scarfiotti / Sarnano Sassotetto | 129,60 km/h | 108,16 km/h | 106,22 km/h | Wet | |
01/05/2016 | Subida Villa de Noalejo | 106,16 km/h | 094,04 km/h | |||
01/05/2016 | Subida a Oia | 118,51 km/h | 106,57 km/h | |||
05/05/2016 | Course de Côte de Gavray | 151,59 km/h | 134,20 km/h | 124,66 km/h | ||
05/05/2016 | Course de Côte de Gisors | 143,79 km/h | 125,34 km/h | 117,09 km/h |
E1 includes all touringcars that are not part of A/N/R/GT but have finished ahead of those classes.