Title: | Cronoscalata Rieti – Terminillo (Coppa Bruno Carotti) |
Place: | Rieti |
Tracklength: | 13450 metres (2017: 6750 metres) (until 2014: 14800 metres) |
Elevation change: | 1029 metres (2017: 530 metres) (until 2014: 1125 metres (7,5%)) |
Altitude finishline: | 1675 metres (2017: 1080 metres) |
GPS coordinates: | 42° 26′ 31.56″ – 12° 54′ 52.2″ |
Website: | www.coppacarotti.com |
Fastest Time: | 4:46,36 |
Average Speed: | 169,09 km/h |
Short Facts | Blue pinpoint on map shows 2017 finishline. |
Is there missing or incorrect information on this page? Please let me know in the comments below, or send me an email.
Date | Winner | Car | Time | Final | |
---|---|---|---|---|---|
1939 | Domenico Ferruzzi | ![]() | Lancia Aprilia | 13:09,10 | |
1949 | Franco Venturi | ![]() | Alfa Romeo 2500 | 16:41,10 | |
1950 | Guido Mancini | ![]() | Lancia Aprilia | 16:28,00 | |
1951 | Guido Cestelli Guidi | ![]() | Alfa Romeo 2500 | ||
1966 | “Sangry-La” | ![]() | Alfa Romeo TZ1 | 8:10,00 | |
1967 | “Gano” | ![]() | Porsche Carrera | 7:50,00 | |
1968 | Franco Pilone | ![]() | Porsche Carrera | 7:47,00 | |
1969 | Franco Pilone | ![]() | Fiat Abarth 2000 | 7:12,00 | |
1970 | Giuseppe Marotta | ![]() | Alfa Romeo GTA | 8:05,00 | |
1971 | Franco Pilone | ![]() | Fiat Abarth | 6:41,00 | |
1972 | Mauro Nesti | ![]() | Chevron B21 | 6:29,00 | |
1973 | Mauro Nesti | ![]() | March BMW | 6:19,00 | |
1974 | Mauro Nesti | ![]() | Lola T294 BMW | 6:32,00 | |
1975 | Michel Pignard | ![]() | March BMW | 6:13,00 | |
1976 | Mauro Nesti | ![]() | Chevron Cosworth | 7:31,00 | |
1977 | Gianni Varese | ![]() | Osella BMW | 6:25,00 | |
1978 | Mauro Nesti | ![]() | Lola BMW | 6:06,93 | |
1979 | Mario Casciaro | ![]() | Osella 6 BMW | 6:26,00 | |
1980 | Michel Pignard | ![]() | Toj BMW | 6:06,74 | |
1981 | Mauro Nesti | ![]() | Osella PA8 BMW | 6:08,00 | |
1982 | Mauro Nesti | ![]() | Osella PA8 BMW | 6:06,52 | |
1983 | Mauro Nesti | ![]() | Osella PA9 BMW | 6:02,00 | |
1984 | Mauro Nesti | ![]() | Osella PA10 BMW | 5:58,00 | |
1985 | Mauro Nesti | ![]() | Osella PA9 BMW | 5:56,00 | |
1986 | Mauro Nesti | ![]() | Osella BMW | 6:03,00 | |
1987 | Franco Pilone | ![]() | Osella BMW | 6:34,00 | |
1988 | Mauro Nesti | ![]() | Osella BMW | 6:00,00 | |
1989 | Maurizio Iacoangeli | ![]() | Alfa Romeo 75 | 8:05,00 | |
1990 | Mauro Nesti | ![]() | Osella BMW | 6:04,00 | |
1991 | Mauro Nesti | ![]() | Osella BMW | 5:55,81 | |
1992 | Pasquale Irlando | ![]() | Osella BMW | 5:55,26 | |
1993 | Francisco Egozkue | ![]() | Osella PA9 | 5:52,61 | |
1994 | Francisco Egozkue | ![]() | Osella PA10 | 5:51,61 | |
1995 | Pasquale Irlando | ![]() | Osella PA20 | 5:47,59 | |
1996 | Pasquale Irlando | ![]() | Osella PA20 | 5:46,19 | |
1997 | Mirko Savoldi | ![]() | Lucchini BMW | 5:41,94 | |
1998 | Pasquale Irlando | ![]() | Osella PA20 | 5:44,26 | |
1999 | Pasquale Irlando | ![]() | Osella PA20/S | 5:37,97 | |
2000 | Pasquale Irlando | ![]() | Osella PA20/S | 5:52,37 | |
2001 | Domenico Scola | ![]() | Osella PA20/S | 7:49,85 | |
2002 | Franz Tschager | ![]() | Osella Garda Kart | 5:50,40 | |
2003 | Simone Faggioli | ![]() | Osella PA20/S | 5:45,50 | |
03-04/07/2004 | Simone Faggioli | ![]() | Osella PA21/S Honda | 6:02,00 | Results |
02-03/07/2005 | Denny Zardo | ![]() | Osella PA21/S | 6:01,84 | Results |
08-09/07/2006 | Pasquale Irlando | ![]() | Osella PA21 Honda | 6:04,62 | Results |
07-08/07/2007 | Ander Vilariño | ![]() | Reynard F3000 | 5:31,02 | Results |
05-06/07/2008 | Denny Zardo | ![]() | Reynard Nippon | 5:34,01 | Results |
27-28/06/2009 | Simone Faggioli | ![]() | Osella FA30 Zytek | 5:23,81 | Results |
10-11/07/2010 | Simone Faggioli | ![]() | Osella FA30 Zytek | 5:01,27 | Results |
09-10/07/2011 | Marco Iacoangeli | ![]() | BMW 320i | 6:21,87 | Results |
31/08-01/09/2013 | Christian Merli | ![]() | Osella PA2000 | 5:31,77 | Results |
13-14/09/2014 | Simone Faggioli | ![]() | Norma M20 FC Zytek | 5:21,39 | Results |
18-19/07/2015 | Simone Faggioli | ![]() | Norma M20 FC Zytek | 4:46,36 | Results |
22-23/07/2017 | Enrico Maione | ![]() | Osella PA21/S | 5:28,02 | Results |
14-15/07/2018 | Angelo Marino | ![]() | Lola B99/50 Zytek | 5:06,41 | Results |
27-28/07/2019 *** | Omar Magliona | ![]() | Osella PA2000 | 2:55,99 | Results |
*** Race shortened due to fog.
Booking.com | Booking.com |