2015
Belgian Hillclimb Championship - Category I
Name | Cl. | VE | CH | FE | AL | HB | GR | BO | HO | X1 | X2 | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francis Gilles | ![]() | A | 36 | 40 | 38 | 36 | 28 | 34 | 36 | 36 | 284 | ||
2 | Eric Schwilden | ![]() | E1 | 34 | 40 | 40 | 34 | 32 | 32 | 30 | 30 | 272 | ||
3 | Johnny Swinkels | ![]() | E1 | 13 | 30 | 24 | 21 | 28 | 36 | 22 | 32 | 206 | ||
4 | Philippe Dewulf | ![]() | E1 | 40 | 40 | 36 | 40 | 40 | 196 | |||||
5 | Fabrizio Casciaro | ![]() | E1 | 26 | 30 | 0 | 19 | 75 | ||||||
6 | Corentin Starck | ![]() | A | 24 | 30 | 20 | 0 | 0 | 74 | |||||
7 | Reginald Togaert | ![]() | E1 | 28 | 16 | 18 | 11 | 73 | ||||||
8 | Nicolas Lavalle | ![]() | E1 | 13 | 22 | 26 | 61 | |||||||
9 | Jean De Sutter | ![]() | E1 | 16 | 7 | 13 | 0 | 36 | ||||||
10 | Eric van Leent | ![]() | E1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 9 | 31 | ||||
11 | Roel Bayens | ![]() | E1 | 2 | 12 | 11 | 2 | 3 | 0 | 31 | ||||
12 | Yvan Michotte | ![]() | N | 2 | 6 | 0 | 14 | 22 | ||||||
13 | Philippe Dewachter | ![]() | N | 0 | 7 | 0 | 7 |
Belgian Hillclimb Championship - Category II
Name | Cl. | VE | CH | FE | AL | HB | GR | BO | HO | X1 | X2 | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacques Marchal | ![]() | CN | 40 | 40 | 36 | 40 | 40 | 40 | 38 | 36 | (9) | 310 | |
2 | Georges Hubert | ![]() | CN | 26 | 32 | 34 | 32 | 36 | 32 | 16 | 9 | 217 | ||
3 | Pascual Perez | ![]() | CN | 20 | 24 | 26 | 28 | 34 | 20 | 0 | 0 | 152 | ||
4 | Gregory Straga | ![]() | D/E | 30 | 17 | 28 | 18 | 18 | 18 | 16 | 0 | 145 | ||
5 | Erwin Adami | ![]() | CM | 15 | 10 | 15 | 12 | 10 | 22 | 84 | ||||
6 | Didier Perveux | ![]() | CN | 34 | 15 | 19 | 15 | 83 | ||||||
7 | Emmanuel Gonay | ![]() | CN | 32 | 18 | 30 | 0 | 0 | 80 | |||||
8 | Willy Weyten | ![]() | CN | 18 | 13 | 18 | 0 | 1 | 26 | 0 | 76 | |||
9 | Didier Boemer | ![]() | D/E | 20 | 5 | 10 | 14 | 11 | 0 | 60 | ||||
10 | Bart De Saedeleer | ![]() | EXP | 16 | 2 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 32 | |||
11 | Denis Durieu | ![]() | EXP | 0 | 5 | 0 | 5 |
Belgian Hillclimb Championship - Category III
Name | Cl. | VE | CH | FE | AL | HB | GR | BO | HO | X1 | X2 | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean Dejardin | ![]() | H | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 18 | 254 | |||
2 | Walther Adriaensen | ![]() | H | 36 | 32 | 36 | 32 | 40 | 40 | 216 |
Belgian Hillclimb Cup - Category I
Name | Cl. | VE | CH | FE | AL | HB | GR | BO | HO | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude Soisson | ![]() | E1 | 26 | 32 | 26 | 18 | 24 | 23 | 22 | 171 | |
2 | Thorsten Löber | ![]() | A | 12 | 22 | 24 | 19 | 16 | 18 | 20 | 19 | 150 |
3 | Manu Seguin | ![]() | E1 | 18 | 17 | 18 | 13 | 4 | 70 | |||
4 | Georges Goedert | ![]() | N | 15 | 8 | 1 | 40 | 64 | ||||
5 | Stephane Demangel | ![]() | A | 19 | 2 | 10 | 10 | 41 | ||||
6 | Romain Pautler | ![]() | E1 | 6 | 15 | 0 | 3 | 0 | 11 | 35 | ||
7 | Bastien Moreau | ![]() | A | 8 | 9 | 4 | 4 | 25 | ||||
8 | Romain Fontenelle | ![]() | E1 | 8 | 5 | 0 | 13 |
Belgian Hillclimb Cup - Category II
Name | Cl. | VE | CH | FE | AL | HB | GR | BO | HO | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Loeuilleux | ![]() | D/E | 38 | 40 | 36 | 38 | 38 | 40 | 230 | ||
2 | Roland Tromp | ![]() | D/E | 36 | 16 | 20 | 22 | 28 | 24 | 26 | 172 | |
3 | Roland Braquet | ![]() | D/E | 28 | 12 | 18 | 14 | 15 | 17 | 12 | 116 | |
4 | Jacky Gourdet | ![]() | CN | 14 | 22 | 16 | 20 | 18 | 90 | |||
5 | Philippe Fusillier | ![]() | D/E | 22 | 19 | 24 | 15 | 80 | ||||
6 | Joel Lalouette | ![]() | CM | 11 | 3 | 10 | 7 | 9 | 40 | |||
7 | Noel Damiens | ![]() | D/E | 9 | 2 | 2 | 12 | 8 | 33 | |||
8 | Janick Janin | ![]() | D/E | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 |
Belgian Hillclimb Cup - Category III
Name | Cl. | VE | CH | FE | AL | HB | GR | BO | HO | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ian Philipp Gibson | ![]() | H | 36 | 34 | 30 | 38 | 138 |
Belgian Regional Hillclimb Championship - Division 1-2-3
Name | MA | VE | SY | LR | FE | AL | HB | MA | RI | HO | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier Dubois | ![]() | 48 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | (44) | (42) | 50 | 346 | |
2 | Jeremy Delchambre | ![]() | 50 | 48 | 46 | 48 | 46 | 39 | 38 | 315 | |||
3 | Christophe Le Nouvel | ![]() | 44 | 44 | 50 | 21 | 48 | 48 | 48 | 303 | |||
4 | Michel Dubois | ![]() | 38 | 38 | (26) | (23) | 34 | 32 | 35 | 36 | 40 | 253 | |
5 | Christian Terf | ![]() | 27 | 35 | 34 | 32 | 28 | 39 | 35 | 230 | |||
6 | Mandy Bill | ![]() | 34 | (13) | 31 | 37 | 27 | 28 | 30 | 32 | 219 | ||
7 | Philippe Denis | ![]() | 27 | 34 | 25 | 28 | 25 | 25 | 25 | (23) | (23) | 189 | |
8 | Laurent Morbois | ![]() | 25 | 21 | 31 | 28 | 32 | 26 | (17) | 26 | 189 | ||
9 | Arnaud Leclerc | ![]() | 38 | 37 | 35 | 32 | 38 | 180 | |||||
10 | Thierry Alari | ![]() | 28 | 19 | 25 | 21 | 34 | 20 | 28 | 175 | |||
11 | Daniel Dierckx | ![]() | (19) | 28 | 21 | 23 | 24 | 21 | 31 | 26 | 174 | ||
12 | Jean Dejardin | ![]() | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | ||||
13 | Chris Klein | ![]() | 29 | 17 | 21 | 19 | 21 | 21 | (15) | 19 | (15) | 147 | |
14 | Tristan Denis | ![]() | 31 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 144 | ||||
15 | Jean-Pierre Schneider | ![]() | 23 | 25 | 25 | 23 | 21 | 23 | 140 | ||||
16 | Miguel Rodriguez | ![]() | 21 | 23 | 23 | 25 | 23 | 21 | 136 | ||||
17 | Mario Hermanns | ![]() | 20 | 30 | 28 | 23 | 30 | 131 | |||||
18 | Pierre Tournay | ![]() | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | |||||
19 | Serge Baltus | ![]() | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 | 121 | |||||
20 | Logan Jadot | ![]() | 25 | 27 | 21 | 23 | 21 | 117 | |||||
21 | Thibault Janty | ![]() | 12 | 32 | 25 | 25 | 14 | 108 | |||||
22 | Sebastien Pierson | ![]() | 20 | 10 | 8 | 13 | 9 | 9 | 12 | 81 | |||
23 | Francois Deglin | ![]() | 7 | 14 | 20 | 13 | 12 | 15 | 81 | ||||
24 | Joseph Halleux | ![]() | 14 | 8 | 4 | 12 | 8 | 7 | 11 | 64 |
Belgian Regional Hillclimb Championship - Division 4
Name | MA | VE | SY | LR | FE | AL | HB | MA | RI | HO | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacques Marchal | ![]() | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||||
2 | Frederic Souris | ![]() | 42 | 44 | 50 | 42 | 42 | 42 | 262 | ||||
3 | Bruno Collard | ![]() | 46 | 46 | 42 | 46 | 50 | 230 | |||||
4 | Jean Dejardin | ![]() | 29 | 40 | 40 | 28 | 34 | 42 | 213 | ||||
5 | Bernard Hebette | ![]() | 31 | 38 | 48 | 23 | 30 | 38 | 208 | ||||
6 | Quentin Barthelemy | ![]() | 15 | 44 | 44 | 21 | 24 | 148 |
2016
Belgian Hillclimb Championship - Category I
Name | Cl. | VE | CH | LR | FE | AL | HB | GR | BO | HO | X1 | X2 | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephane Emond | ![]() | E1 | 30 | 30 | 32 | 30 | 36 | 32 | 36 | 14 | 32 | 272 | ||
2 | Fabrizio Casciaro | ![]() | E1 | 24 | 36 | 28 | 36 | 24 | 28 | 32 | 28 | 36 | 272 | ||
3 | Philippe Dewulf | ![]() | E1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | |||||
4 | Eric Schwilden | ![]() | E1 | 40 | 32 | 40 | 32 | 22 | 23 | 15 | 18 | 222 | |||
5 | Jean de Sutter | ![]() | E1 | 17 | 18 | 38 | 22 | 17 | 15 | (5) | 18 | 12 | 13 | 170 | |
6 | Martin Bach | ![]() | E1 | 5 | 25 | 28 | 21 | 24 | 40 | 143 | |||||
7 | Eric Lejeune | ![]() | E1 | 16 | 14 | 26 | 28 | 14 | 14 | 4 | 7 | (8) | 15 | 138 | |
8 | Nicolas Lavalle | ![]() | E1 | 24 | 26 | 9 | 15 | 18 | 14 | 12 | 1 | 14 | 133 | ||
9 | Bruno Cazzoli | ![]() | E1 | 13 | 22 | 11 | 8 | 11 | 5 | 28 | 98 | ||||
10 | Johnny Swinkels | ![]() | E1 | 32 | 16 | 11 | 16 | 75 | |||||||
11 | Henri Marechal | ![]() | A | 15 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 35 | |||||
12 | Denis Durieu | ![]() | N | 18 | 18 | ||||||||||
13 | Eric van Leent | ![]() | E1 | 10 | 4 | 14 | |||||||||
14 | Philippe Dewachter | ![]() | N | 11 | 11 | ||||||||||
15 | Jean Dejardin | ![]() | N | 8 | 1 | 9 |
Belgian Hillclimb Championship - Category II
Name | Cl. | VE | CH | LR | FE | AL | HB | GR | BO | HO | X1 | X2 | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacques Marchal | ![]() | CN | 40 | 40 | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 | (28) | 346 | |
2 | Georges Hubert | ![]() | SC | 36 | 34 | 34 | 32 | 26 | 28 | 34 | 30 | 16 | (12) | 270 | |
3 | Didier Boemer | ![]() | SS | 15 | 26 | 23 | 14 | 11 | 17 | 30 | 14 | 150 | |||
4 | Corentin Starck | ![]() | CN | 38 | 28 | 36 | 28 | 19 | 149 | ||||||
5 | Gregory Straga | ![]() | SS | 24 | 16 | 18 | 18 | 28 | 16 | 120 | |||||
6 | Emmanuel Gonay | ![]() | CN | 24 | 28 | 30 | 10 | 5 | 97 | ||||||
7 | Erwin Adami | ![]() | CM | 16 | 19 | 18 | 12 | 9 | 74 | ||||||
8 | Bart de Saedeleer | ![]() | EX | 10 | 15 | 6 | 1 | 1 | 18 | 2 | 53 | ||||
9 | Eric Vermeylen | ![]() | CM | 8 | 4 | 2 | 14 |
Belgian Hillclimb Championship - Category III
Name | Cl. | VE | CH | LR | FE | AL | HB | GR | BO | HO | X1 | X2 | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walther Adriaensen | ![]() | H | 40 | 40 | 32 | 36 | 36 | 36 | 40 | 260 | ||||
2 | Ivan Vanherpe | ![]() | H | 36 | 38 | 40 | 114 |
Belgian Hillclimb Championship - Class and Group winners
Class | Name | Points | |
---|---|---|---|
Group N | ![]() | Philippe Dewachter | 166 |
Group A | ![]() | Henri Marechal | 166 |
E1 | ![]() | Stephane Emond | 185 |
EX | ![]() | Bart de Saedeleer | 232 |
CM | ![]() | Erwin Adami | 176 |
D/E | ![]() | Didier Boemer | 144 |
CN | ![]() | Jacques Marchal | 240 |
E2-SC | ![]() | Georges Hubert | 256 |
Historique | ![]() | Walther Adriaensen | 190 |
N1 | ![]() | Jean Dejardin | 120 |
N2 | ![]() | Denis Durieu | 60 |
N3 | ![]() | Philippe Dewachter | 120 |
A5 | ![]() | Henri Marechal | 116 |
E1 8 | ![]() | Eric Schwilden | 154 |
E1 9 | ![]() | Stephane Emond | 151 |
CM10 | ![]() | Erwin Adami | 118 |
EX11 | ![]() | Bart de Saedeleer | 160 |
D/E 16 | ![]() | Didier Boemer | 150 |
D/E 17 | ![]() | Gregory Straga | 102 |
CN19 | ![]() | Corentin Starck | 100 |
CN20 | ![]() | Jacques Marchal | 160 |
E2-SC 22 | ![]() | Georges Hubert | 174 |
H23 | ![]() | Walther Adriaensen | 134 |
Belgian Hillclimb Cup - Category I
Name | Cl. | VE | CH | LR | FE | AL | HB | GR | BO | HO | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georges Goedert | ![]() | E1 | 32 | 18 | 26 | 28 | 26 | 28 | 158 | |||
2 | Claude Soisson | ![]() | E1 | 13 | 19 | 13 | 14 | 13 | 15 | 9 | 96 | ||
3 | Brice Bosi | ![]() | E1 | 24 | 32 | 22 | 78 | ||||||
4 | Romain Ciuca | ![]() | E1 | 14 | 7 | 10 | 9 | 12 | 13 | 65 | |||
5 | Renaud Fontenelle | ![]() | E1 | 26 | 8 | 5 | 7 | 46 | |||||
6 | Thorsten Löber | ![]() | A | 13 | 12 | 17 | 42 | ||||||
7 | Sandra Becker | ![]() | A | 2 | 19 | 11 | 2 | 34 | |||||
8 | Romain Fontenelle | ![]() | E1 | 5 | 14 | 4 | 1 | 24 | |||||
9 | Bastien Moreau | ![]() | A | 4 | 7 | 4 | 6 | 21 | |||||
10 | Jacques Gerard | ![]() | E1 | 9 | 5 | 14 | |||||||
11 | Manu Seguin | ![]() | E1 | 4 | 3 | 7 |
Belgian Hillclimb Cup - Category II
Name | Cl. | VE | CH | LR | FE | AL | HB | GR | BO | HO | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Loeuilleux | ![]() | SS | 34 | 40 | 38 | 34 | 34 | 40 | 40 | 260 | ||
2 | Roland Tromp | ![]() | SS | 22 | 16 | 17 | 14 | 20 | 22 | 26 | 15 | 24 | 176 |
3 | Daniel Allais | ![]() | SS | 36 | 34 | 36 | 30 | 32 | 168 | ||||
4 | Jacky Gourdet | ![]() | CN | 26 | 19 | 19 | 18 | 82 | |||||
5 | Janick Janin | ![]() | SS | 12 | 8 | 17 | 10 | 3 | 3 | 8 | 14 | 6 | 81 |
6 | Philippe Fusillier | ![]() | SS | 22 | 18 | 14 | 24 | 78 | |||||
7 | Alain Facon | ![]() | SS | 14 | 16 | 24 | 20 | 74 | |||||
8 | Joel Lalouette | ![]() | CM | 12 | 9 | 9 | 7 | 12 | 11 | 60 | |||
9 | Roland Braquet | ![]() | SS | 26 | 11 | 14 | 51 | ||||||
10 | Noel Damiens | ![]() | SS | 6 | 5 | 6 | 8 | 25 |
Belgian Hillclimb Cup - Category III
Name | Cl. | VE | CH | LR | FE | AL | HB | GR | BO | HO | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ian Philip Gibson | ![]() | H | 36 | 40 | 32 | 36 | 38 | 182 |
Belgian Hillclimb Cup - Class and group winners
Class | Name | Points | |
---|---|---|---|
Group A | ![]() | Bastien Moreau | 164 |
E1 | ![]() | Georges Goedert | 99 |
CM | ![]() | Joel Lalouette | 170 |
D/E | ![]() | Anthony Loeuilleux | 206 |
CN | ![]() | Jacky Gourdet | 96 |
Historique | ![]() | Ian Philip Gibson | 132 |
A5 | ![]() | Bastien Moreau | 117 |
A6 | ![]() | Thorsten Löber | 60 |
E1 7 | ![]() | Renaud Fontenelle | 119 |
E1 8 | ![]() | Claude Soisson | 111 |
E1 9 | ![]() | Georges Goudert | 91 |
CM10 | ![]() | Joel Lalouette | 115 |
D/E 14 | ![]() | Noel Damiens | 78 |
D/E 16 | ![]() | Philippe Fusillier | 78 |
D/E 17 | ![]() | Roland Tromp | 161 |
D/E 18 | ![]() | Daniel Allais | 100 |
CN19 | ![]() | Jacky Gourdet | 75 |
H23 | ![]() | Ian Pilipp Gibson | 90 |
Belgian Regional Hillclimb Championship - Division 1-2-3
Name | MA | VE | SY | LR | FE | AL | HB | MA | GR | BO | RI | HO | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francis Gilles | ![]() | 48 | 50 | 50 | 50 | 48 | 46 | 50 | 50 | 50 | 442 | |||
2 | Olivier Dubois | ![]() | 46 | 50 | 44 | 42 | 48 | 46 | 44 | (42) | 46 | (42) | 48 | 414 | |
3 | Christophe Le Nouvel | ![]() | (21) | 48 | 44 | 44 | 42 | 40 | 48 | 48 | 48 | 38 | 400 | ||
4 | Eric Bettel | ![]() | 44 | 40 | 48 | 44 | 42 | (39) | 42 | 44 | 42 | 42 | 388 | ||
5 | Michel Dubois | ![]() | 34 | 40 | 33 | (25) | (30) | 35 | 40 | 34 | 40 | 32 | 40 | 328 | |
6 | Arnaud Dewalque | ![]() | 33 | 39 | 36 | 38 | 36 | (32) | (30) | 34 | 35 | 34 | 35 | 320 | |
7 | Mandy Bill | ![]() | 34 | 29 | 31 | 23 | 29 | 38 | (15) | 40 | 31 | 35 | 290 | ||
8 | Claude Klein | ![]() | 34 | 27 | 30 | 25 | 32 | 34 | 34 | 29 | 35 | 280 | |||
9 | Arnaud Leclerc | ![]() | 31 | 33 | 37 | 32 | 34 | 27 | 37 | 40 | 271 | ||||
10 | Thibault Janty | ![]() | 34 | 38 | 34 | 36 | 40 | 26 | 33 | 25 | 266 | ||||
11 | Laurent Morbois | ![]() | 25 | 34 | 27 | 25 | 27 | 27 | 29 | (25) | 34 | 26 | (24) | 254 | |
12 | Daniel Dierckx | ![]() | 21 | 26 | (19) | 26 | 30 | 31 | 30 | 26 | (21) | 32 | 31 | 253 | |
13 | Rene Welter | ![]() | 30 | 25 | 28 | 25 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 235 | |||
14 | Philippe Denis | ![]() | 25 | 26 | 23 | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | (23) | 219 | ||
15 | Serge Baltus | ![]() | 25 | 23 | 21 | 25 | 21 | 25 | 23 | 25 | 188 | ||||
16 | Mario Hermanns | ![]() | 23 | 26 | 26 | 27 | 27 | 25 | 154 | ||||||
17 | Philippe Deminne | ![]() | 23 | 29 | 28 | 21 | 26 | 21 | 148 | ||||||
18 | Julien Saussus | ![]() | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 146 | ||||||
19 | Jean-Paul Moureaux | ![]() | 23 | 19 | 28 | 27 | 19 | 15 | 131 | ||||||
20 | Joseph Halleux | ![]() | 14 | 15 | 10 | 19 | 17 | 11 | 86 |
Belgian Regional Hillclimb Championship - Division 4
Name | MA | VE | SY | LR | FE | AL | HB | MA | GR | BO | RI | HO | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julien Vandeput | ![]() | 50 | 46 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 50 | 425 | |||
2 | Jean Dejardin | ![]() | 44 | 42 | (34) | 46 | 40 | 38 | 42 | 46 | 44 | 37 | 379 | ||
3 | Frederic Souris | ![]() | 42 | 48 | 38 | 46 | 46 | 46 | 42 | 308 | |||||
4 | Cedric Gouders | ![]() | 26 | 50 | 38 | 35 | 42 | 46 | 31 | 33 | 301 | ||||
5 | Dimitri Demy | ![]() | 44 | 42 | 42 | 38 | 50 | 38 | 44 | 298 |
Belgian Regional Hillclimb Championship - Class and Group winners
Class | Name | Points | |
---|---|---|---|
Division 1 | ![]() | Rene Welter | 225 |
Division 2 | ![]() | Francis Gilles | 225 |
Division 3 | ![]() | Olivier Dubois | 211 |
Division 4 | ![]() | Julien Vandeput | 206 |
1/2 | ![]() | Julien Saussus | 146 |
1/3 | ![]() | Rene Welter | 225 |
2/5 | ![]() | Arnaud Dewalque | 225 |
2/6 | ![]() | Daniel Dierckx | 213 |
2/7 | ![]() | Mandy Bill | 199 |
2/8 | ![]() | Francis Gilles | 225 |
3/9 | ![]() | Serge Baltus | 188 |
3/10 | ![]() | Laurent Morbois | 225 |
3/11 | ![]() | Christophe Le Nouvel | 171 |
3/12 | ![]() | Eric Bettel | 223 |
3/13 | ![]() | Olivier Dubois | 215 |
4/14 | ![]() | Dimitri Demy and Cedric Gouders | 163 |
4/15 | ![]() | Julien Vandeput | 219 |
4/17 | ![]() | Jean Dejardin | 225 |
2017
Belgian National Hillclimb Championship - Category I
Name | Cl. | VE | RY | CH | FE | AL | HB | GR | BO | HO | X1 | X2 | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Bach | ![]() | E1 | 36 | 26 | 32 | 34 | 40 | 36 | 32 | 36 | 26 | (5) | 298 | |
2 | Eric Schwilden | ![]() | E1 | 32 | 36 | 38 | 40 | 18 | 30 | 28 | 28 | 40 | 290 | ||
3 | Johnny Swinkels | ![]() | E1 | 20 | 12 | 20 | 29 | 18 | 24 | 26 | 28 | 34 | 211 | ||
4 | Nicolas La Valle | ![]() | E1 | 28 | 15 | 19 | 20 | 30 | 23 | 18 | 20 | 34 | 207 | ||
5 | Bruno Cazzoli | ![]() | E1 | 26 | 34 | 34 | 22 | 21 | 26 | 163 | |||||
6 | Jean de Sutter | ![]() | E1 | 24 | 26 | 28 | 26 | 20 | 16 | 19 | 159 | ||||
7 | Stephane Emond | ![]() | E1 | 30 | 36 | 32 | 36 | 134 | |||||||
8 | Philippe Dewulf | ![]() | E1 | 40 | 40 | 40 | 120 | ||||||||
9 | Fabrizio Casciaro | ![]() | E1 | 38 | 40 | 32 | 4 | 114 | |||||||
10 | Eric Lejeune | ![]() | E1 | 17 | 21 | 15 | 13 | 66 | |||||||
11 | Loic Cordier | ![]() | E1 | 11 | 14 | 13 | 8 | 3 | 3 | 9 | 61 | ||||
12 | Eric van Leent | ![]() | E1 | 6 | 8 | 12 | 10 | 6 | 18 | 60 | |||||
13 | Henri Marechal | ![]() | A | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 48 | ||||||
14 | Anthony Darand | ![]() | A | 21 | 13 | 14 | 48 | ||||||||
15 | David Nicolay | ![]() | E1 | 14 | 14 | 14 | 42 | ||||||||
16 | Roel Baeyens | ![]() | E1 | 10 | 8 | 1 | 5 | 15 | 39 | ||||||
17 | Reginald Togaert | ![]() | E1 | 16 | 12 | 10 | 38 | ||||||||
18 | Philippe Dewachter | ![]() | N | 8 | 3 | 4 | 21 | 36 |
Belgian National Hillclimb Championship - Category II
Name | Cl. | VE | RY | CH | FE | AL | HB | GR | BO | HO | X1 | X2 | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacques Marchal | ![]() | CN | 28 | 38 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 34 | 40 | (16) | 332 | |
2 | Gregory Straga | ![]() | SS | 21 | 20 | 15 | 16 | 17 | 15 | 14 | 24 | 142 | |||
3 | Emmanuel Gonay | ![]() | CN | 34 | 30 | 34 | 34 | 6 | 138 | ||||||
4 | Didier Boemer | ![]() | SS | 20 | 19 | 17 | 20 | 19 | 24 | 18 | 137 | ||||
5 | Georges Hubert | ![]() | CN | 34 | 30 | 26 | 18 | 3 | 111 | ||||||
6 | Adrien Marchal | ![]() | CM | 15 | 14 | 13 | 9 | 14 | 12 | 20 | 97 | ||||
7 | Jean Schmits | ![]() | SS | 34 | 30 | 28 | 92 | ||||||||
8 | Julien Vandeput | ![]() | SS | 20 | 18 | 16 | 11 | 17 | 82 | ||||||
9 | Erwin Adami | ![]() | CM | 13 | 16 | 16 | 10 | 55 | |||||||
10 | Ivan Vanherpe | ![]() | SS | 14 | 11 | 16 | 41 | ||||||||
11 | Bart de Saedeleer | ![]() | EX | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 31 | ||||||
12 | Willy Weyten | ![]() | CN | 1 | 11 | 14 | 26 | ||||||||
13 | Denis Durieu | ![]() | EX | 12 | 8 | 1 | 21 | ||||||||
14 | Eric Vermeylen | ![]() | CM | 5 | 1 | 6 |
Belgian National Hillclimb Championship - Category III
Name | Cl. | VE | RY | CH | FE | AL | HB | GR | BO | HO | X1 | X2 | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerard Brasseur | ![]() | H | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
Belgian National Hillclimb Championship - Class and Group winners
Class | Name | Points | |
---|---|---|---|
Group A | ![]() | Henri Marechal | 130 |
Group E1 | ![]() | Martin Bach | 209 |
Group Exp | ![]() | Bart de Saedeleer | 170 |
Group CM | ![]() | Adrien Marchal | 208 |
Group D/E | ![]() | Didier Boemer | 146 |
Group CN/SC | ![]() | Jacques Marchal | 256 |
Group Historic | ![]() | Gerard Brasseur | 120 |
A4 | ![]() | Anthony Darand | 60 |
A5 | ![]() | Henri Marechal | 94 |
E1 7 | ![]() | Roel Baeyens | 91 |
E1 8 | ![]() | Eric Schwilden | 177 |
E1 9 | ![]() | Nicolas La Valle | 180 |
E1 10 | ![]() | Martin Bach | 165 |
EX11 | ![]() | Bart de Saedeleer | 120 |
EX12 | ![]() | Denis Durieu | 60 |
CM13 | ![]() | Adrien Marchal | 139 |
D/E 14 | ![]() | Julien Vandeput | 100 |
D/E 16 | ![]() | Didier Boemer | 142 |
D/E 17 | ![]() | Gregory Straga | 146 |
D/E 18 | ![]() | Jean Schmits | 60 |
CN19 | ![]() | Emmanuel Gonay | 97 |
CN20 | ![]() | Jacques Marchal | 174 |
H23 | ![]() | Gerard Brasseur | 80 |
Belgian Hillclimb Cup - Category I
Name | Cl. | VE | RY | CH | FE | AL | HB | GR | BO | HO | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude Soisson | ![]() | E1 | 18 | 26 | 28 | 17 | 15 | 15 | 26 | 145 | ||
2 | Bastien Moreau | ![]() | A | 13 | 7 | 5 | 13 | 38 | |||||
3 | Mandy Ciuca | ![]() | E1 | 2 | 7 | 19 | 28 | ||||||
4 | Jacques Gerard | ![]() | E1 | 10 | 12 | 22 |
Belgian Hillclimb Cup - Category II
Name | Cl. | VE | RY | CH | FE | AL | HB | GR | BO | HO | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Loeuilleux | ![]() | D/E | 36 | 40 | 40 | 40 | 34 | 36 | 38 | 264 | ||
2 | Jacky Gourdet | ![]() | CN | 24 | 24 | 26 | 20 | 32 | 30 | 156 | |||
3 | Philippe Fusillier | ![]() | D/E | 32 | 26 | 18 | 16 | 24 | 116 | ||||
4 | Alain Facon | ![]() | D/E | 19 | 20 | 32 | 71 | ||||||
5 | Janick Janin | ![]() | D/E | 10 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 11 | 48 | ||
6 | David Duquenois | ![]() | CM | 9 | 11 | 7 | 4 | 15 | 46 | ||||
7 | Roland Braquet | ![]() | D/E | 16 | 20 | 9 | 45 | ||||||
8 | Joel Lalouette | ![]() | CM | 11 | 9 | 8 | 3 | 9 | 40 | ||||
9 | Noel Damiens | ![]() | D/E | 6 | 1 | 2 | 9 | 18 | 36 | ||||
10 | Christian Hanot | ![]() | D/E | 12 | 14 | 10 | 36 |
Belgian Hillclimb Cup - Category III
