WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schatz | Nicolas | ![]() | Norma M20 FC | CN+ | 2:24,337 |
2 | Petit | Sébastien | ![]() | Norma M20 FC | CN+ | 2:26,040 |
3 | Frantz | Cyrille | ![]() | Norma M20 FC | CN+ | 2:29,325 |
4 | Thomas | Alban | ![]() | Reynard 01KL Mugen | D/E 6 | 2:34,196 |
5 | Ritchen | Billy | ![]() | Dallara F303/05 HWA | D/E 5 | 2:38,851 |
6 | Meillon | David | ![]() | Norma M20F | CN3 | 2:40,609 |
7 | Buckingham | Paul | ![]() | Dallara F305/07 Mercedes | D/E 5 | 2:41,706 |
8 | Poinsignon | Yannick | ![]() | Pedrazza | D/E 2 | 2:43,862 |
9 | Cholley | Ludovic | ![]() | Dallara F306 Mercedes | D/E 5 | 2:44,064 |
10 | Vermeille | Xavier | ![]() | Norma M20F | CN3 | 2:44,130 |
11 | Hubert | Georges | ![]() | Norma M20 EVO | CN3 | 2:44,145 |
12 | Hubert | Martine | ![]() | Norma M20F | CN3 | 2:44,302 |
13 | Watin | Patrick | ![]() | Lola B99/50 | D/E 6 | 2:44,640 |
14 | Debarre | Jérôme | ![]() | Dallara F305 Mercedes | D/E 5 | 2:44,650 |
15 | Berney | Damien | ![]() | Tatuus Master | E2-SS 36 | 2:44,795 |
16 | Vielmi | Benjamin | ![]() | Osella PA20/S | CN3 | 2:44,831 |
17 | Starck | Corentin | ![]() | Norma M20 FC Honda | CN2 | 2:45,115 |
18 | Guillaumard | David | ![]() | Dallara F307 Mercedes | D/E 5 | 2:45,356 |
19 | Thomas | Raynald | ![]() | Lola B06/30 Opel | D/E 5 | 2:45,441 |
20 | Arbant | Emmanuel | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 2:45,549 |
21 | Guth | Samuel | ![]() | Dallara F302 Opel | D/E 5 | 2:46,078 |
22 | Weber | Christophe | ![]() | Dallara F302/04 | E2-SS 36 | 2:46,746 |
23 | Egli | Philip | ![]() | Dallara F394 Opel | D/E 5 | 2:47,399 |
24 | Moyon | Sylvain | ![]() | Dallara F300 Opel | D/E 5 | 2:47,704 |
25 | Debarre | Etienne | ![]() | Dallara F302 Opel | D/E 5 | 2:48,198 |
26 | Gonay | Emmanuel | ![]() | Ligier JS53 EVO | CN2 | 2:48,355 |
27 | Perez | Pascual | ![]() | Norma M20 2B | CN2 | 2:48,434 |
28 | Bourgeon | Fabien | ![]() | Tracking RC01 | CM | 2:48,902 |
29 | Perrin | Roland | ![]() | Duqueine IMSA | D/E 2 | 2:49,271 |
30 | Le Maitre | Colin | ![]() | Dallara F307 Honda | D/E 5 | 2:49,340 |
31 | Mayeur | Pierre | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:50,565 |
32 | Thievant | François-Xavier | ![]() | Silver Car S2F Suzuki | CM | 2:50,768 |
33 | Ehrhardt | Frédéric | ![]() | Caparo FR2000 | D/E 7 | 2:51,060 |
34 | Bouduban | Fabien | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 2:51,302 |
35 | Mayeur | David | ![]() | Martini MK69 | D/E 2 | 2:51,315 |
36 | Maitre | Jean-Jacques | ![]() | Tatuus PY012 Honda | CN2 | 2:51,381 |
37 | Cholley | Patrick | ![]() | Dallara F305 Opel | D/E 5 | 2:51,437 |
38 | Rose | Christophe | ![]() | Silver Car S2F | CM | 2:51,734 |
39 | Tref | Régis | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:52,031 |
40 | Betzel | Antoine | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:52,086 |
41 | Bertin | Thierry | ![]() | Dallara PB08 Suzuki | D/E 1 | 2:53,998 |
42 | Huguel | Arnaud | ![]() | Tracking RC01 | CM | 2:54,056 |
43 | Mangold | Manuel | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:54,194 |
44 | Tourillon | Sébastien | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 2:54,220 |
45 | Louvet | Sarah | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:54,418 |
46 | Chariatte | Alain | ![]() | Tatuus Renault | E2-SS 36 | 2:54,448 |
47 | Werver | Nicolas | ![]() | Porsche 997 Cup S | GTTS2 | 2:54,516 |
48 | Veyrat | Guillaume | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:54,840 |
49 | Lescot | David | ![]() | Speads RM06 | D/E 1 | 2:55,484 |
50 | Sudre | Rémi | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:55,745 |
51 | Dieulangard | David | ![]() | Porsche 997 GT3 Cup | GTTS2 | 2:55,902 |
52 | Martin | Christian | ![]() | Ligier JS53 | CN2 | 2:56,032 |
53 | Desrayaud | Olivier | ![]() | Tracking RC01 | CM | 2:56,533 |
54 | Fade | Pierre | ![]() | Caparo FR2000 | D/E 7 | 2:56,686 |
55 | Christoph | Jérôme | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:56,966 |
56 | Perrin | Simon | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:56,971 |
57 | Lombardo | Antoine | ![]() | Lola B02/50 | E2-SS 37 | 2:57,318 |
58 | Krahenbuhl | Virginie | ![]() | Ligier JS49 | CN2 | 2:57,438 |
59 | Martin | Charlie | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:57,521 |
60 | Dosieres | Francis | ![]() | Renault Megane Trophy | GTTS2 | 2:58,005 |
61 | Christoph | Régis | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:59,088 |
62 | Dewulf | Philippe | ![]() | Citroën Xsara | E1 25 | 2:59,407 |
63 | Courroye | Pierre | ![]() | Porsche 997 GT2 | GT2 | 2:59,873 |
64 | Neri | Jean-Luc | ![]() | Dallara F395 | D/E 5 | 3:00,673 |
65 | Beal | Pierre | ![]() | BMW M3 E46 GTR | GTTS2 | 3:01,023 |
66 | Janioud | Jean-Louis | ![]() | BMW M3 E46 GTR | GTTS2 | 3:01,930 |
67 | Chevallier | Jacques | ![]() | Dallara F396 Fiat | D/E 5 | 3:02,247 |
68 | Braquet | Roland | ![]() | Dallara F308/11 | E2-SS 36 | 3:02,926 |
69 | Schmitter | Philippe | ![]() | Renault Megane Trophy | GTTS2 | 3:03,005 |
70 | Poinsignon | Christophe | ![]() | Simca CG Turbo | FC4 | 3:03,743 |
71 | Ianniello | Bruno | ![]() | Lancia Delta S4 | E1 25 | 3:04,167 |
72 | Louvet | Jean-Jacques | ![]() | Norma M20B Honda | CN2 | 3:04,287 |
73 | Eiermann | Philip Karl | ![]() | Osella PA20/S | E2-SC 33 | 3:04,901 |
74 | Reutter | Paul | ![]() | Porsche 997 GT3 | GT2 | 3:05,605 |
75 | Hin | Alexander | ![]() | Opel Kadett C | E2-SH 29 | 3:06,362 |
76 | Garces | Ronald | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 3:06,885 |
77 | Vuillaume | Dominique | ![]() | Porsche 997 GT3 RS | GT2 | 3:07,494 |
78 | Pisano | Egidio | ![]() | Volkswagen Golf I | E1 24 | 3:07,898 |
79 | Heche | Yann | ![]() | Mazda 3 MPS | E2-SH 29 | 3:08,698 |
80 | Fra | Bruno | ![]() | BMW M3 | A4 | 3:09,001 |
81 | Pralong | Christian | ![]() | Norma M20F Honda | CN2 | 3:09,180 |
82 | Cat | Pascal | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 3:09,569 |
83 | Simonin | Bertrand | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 3:09,667 |
84 | De Kerchove | Michael | ![]() | Peugeot 406 ST | E1 24 | 3:11,378 |
85 | Mallemanche | Cyril | ![]() | Caterham R300 | GT1 | 3:12,607 |
86 | Schilling | Nico | ![]() | Subaru Impreza WRX | E1 25 | 3:12,914 |
87 | Golliard | Patrick | ![]() | Alfa Romeo 155 STW | E1 24 | 3:12,937 |
88 | Fade | Dominique | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 3:13,072 |
89 | Villoz | Hervé | ![]() | Renault Clio RS | E1 24 | 3:13,108 |
90 | Turnel | Jean | ![]() | Peugeot 306 S16 | F2000 / 3 | 3:13,277 |
91 | Dupont | Sébastien | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 3:13,892 |
92 | Deniset | Didier | ![]() | Renault 5 TDC | FC4 | 3:14,166 |
93 | Fritsch | Jean-Luc | ![]() | Peugeot 206 S16 | F2000 / 3 | 3:15,890 |
94 | Valentiny | Charel | ![]() | Subaru Impreza STi | E1 25 | 3:15,913 |
95 | Pierrat | Régis | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 3:19,233 |
96 | Keipes | Georges | ![]() | Ford Escort Cosworth | E1 25 | 3:20,354 |
97 | Courtois | Rémi | ![]() | Porsche 997 GT3 | GT2 | 3:20,577 |
98 | Martin | Yannick | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 3:21,088 |
99 | Schilling | Cédric | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VII | E1 25 | 3:21,301 |
100 | Thorin | David | ![]() | Citroën C2 S1600 | F2000 / 2 | 3:21,652 |
101 | Garcette | Olivier | ![]() | Renault Clio RS | A3 | 3:22,177 |
102 | Donkels | Daniel | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 3:22,506 |
103 | Sancey | Cédric | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 3:22,719 |
104 | Jeannel | Gaëtan | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO X | N4 | 3:22,995 |
105 | Richard | Joël | ![]() | BMW 135i Bi-Turbo | GT2 | 3:23,211 |
106 | Schaellebaum | Henry | ![]() | Citroën Saxo VTS | F2000 / 2 | 3:23,824 |
107 | Ermann | Luc | ![]() | Peugeot 106 Maxi | F2000 / 1 | 3:24,277 |
108 | Bischoff | Gilbert | ![]() | Peugeot 206 XS | F2000 / 2 | 3:24,352 |
109 | Sahoui | Abel | ![]() | Toyota Corolla | F2000 / 2 | 3:24,654 |
110 | Bischoff | Joris | ![]() | Peugeot 106 | F2000 / 1 | 3:24,827 |
111 | Fath | Thibaut | ![]() | Radical SR3 RS | CN1 | 3:26,340 |
112 | Rama | Fabrice | ![]() | Simca Rallye III | FC3 | 3:26,582 |
113 | Maurice | Julien | ![]() | Renault Clio Ragnotti | N3 | 3:26,747 |
114 | Lejeune | Eric | ![]() | Peugeot 306 | E1 24 | 3:26,967 |
115 | Petignat | Lionel | ![]() | Peugeot 309 | E1 24 | 3:27,445 |
116 | Petitdemange | Gaëtan | ![]() | Peugeot 106 Rallye | F2000 / 1 | 3:27,925 |
117 | Bechler | David | ![]() | Renault Clio | A3 | 3:28,008 |
118 | De Sutter | Jean | ![]() | Lotus Exige | GT2 | 3:28,481 |
119 | Miramont | Jean-Luc | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 3:28,899 |
120 | Togaert | Reginald | ![]() | Peugeot 205 Rallye | E1 23 | 3:29,828 |
121 | Vuillemin | Serge | ![]() | Peugeot 206 RCC | A3 | 3:30,388 |
122 | Di Nisi | Marc | ![]() | Citroën C2R2 | A2 | 3:30,799 |
123 | Lestienne | Jean-Michel | ![]() | Mit-Jet | GTTS1 | 3:31,128 |
124 | Gley | Jean-Pierre | ![]() | Honda Civic VTI | A2 | 3:31,153 |
125 | Scherrer | Samuel | ![]() | Citroën Saxo VTS | A2 | 3:31,345 |
126 | Leroux | Ludovic | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 3:32,058 |
127 | Fischer | Pascal | ![]() | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 3:32,698 |
128 | Janny | Jérôme | ![]() | Honda Civic Type-R | N3 | 3:32,725 |
129 | Pierrat | Brice | ![]() | Citroën Saxo | F2000 / 2 | 3:33,151 |
130 | Leonard | Pascal | ![]() | Tork Mit-Jet | GTTS1 | 3:33,325 |
131 | Munier | Maxence | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 3:33,343 |
132 | Retz | Michaël | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 3:34,937 |
133 | Becker | Sandra | ![]() | Alfa Romeo 147 | A3 | 3:36,220 |
134 | Johann | Olivier | ![]() | Citroën AX GTI | F2000 / 1 | 3:37,059 |
135 | Ganzer | Mickaël | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 3:37,741 |
136 | Demare | Daniel | ![]() | Honda Integra Type-R | N3 | 3:37,856 |
137 | Bischoff | Maxime | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 3:39,215 |
138 | Leo | Laurent | ![]() | Seat Ibiza Trophy | A4 | 3:40,305 |
139 | Troesch | Christophe | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 3:41,674 |
140 | Stirling | Benjamin | ![]() | Peugeot 206 S16 | F2000 / 3 | 3:41,802 |
141 | Oed | John | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 3:42,044 |
142 | Zanzi | Frédéric | ![]() | Suzuki Swift Sport | N2 | 3:43,124 |
143 | Jeannel | Pearl | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 3:43,782 |
144 | Jene | Hartmut | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 3:45,405 |
145 | Douvier | Fanny | ![]() | Honda Civic EG6 | F2000 / 2 | 3:46,467 |
146 | Fleith | Sébastien | ![]() | Peugeot 206 | F2000 / 3 | 3:47,891 |
147 | Milani | Claude | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 3:49,362 |
148 | Fend | Denis | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 3:49,826 |
149 | Pichol | Sébastien | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 3:53,405 |
150 | Mangel | Olivier | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 3:53,407 |
151 | Fritsch | Cindy | ![]() | Peugeot 206 XS | A2 | 3:56,212 |
152 | Weyh | Gilbert | ![]() | Drive Original | CN1 | 4:04,263 |
153 | Sibold | Eric | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 4:04,337 |
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Debeaune | Jean-Marc | ![]() | Van Diemen RF82 | 8-9/C9 | 3:15,364 |
2 | Toupence | Roger-Serge | ![]() | Martini MK32 | 8-9/C4 | 3:18,823 |
3 | Lagache | Vincent | ![]() | Marcadier AMK | 6-7/C3 | 3:19,161 |
4 | Stockli | Luc | ![]() | Alpine A110 SC | 4/B5 | 3:23,505 |
5 | Bonnot | Jacques | ![]() | Axone 1600FL | 8-9/B4 | 3:23,895 |
6 | Poulet | Roger | ![]() | Lotus Elan | 4/A4 | 3:25,807 |
7 | Groppi | Pierre | ![]() | Porsche 911 RS | CL | 3:27,343 |
8 | "Gomme" | ![]() | Opel Commodore GSE | CL | 3:29,423 | |
9 | Poix | Marc | ![]() | CG RB1 | 5/B3 | 3:30,337 |
10 | Bick | Maurice | ![]() | Ford Escort RS2000 | 2/C5 | 3:31,695 |
11 | Kienert | Francis | ![]() | Porsche 911 RS | 3/B8 | 3:33,616 |
12 | Gue | Michel | ![]() | Martini MK30 | 8-9/C4 | 3:34,444 |
13 | Meyer | Benoit | ![]() | Opel Kadett GT/E | 2/C5 | 3:35,079 |
14 | Lejeune | Gabriel | ![]() | Jidé Original | 5/B5 | 3:35,421 |
15 | Riehl | Nicolas | ![]() | BMW 2002 | 2/C5 | 3:35,473 |
16 | Rolais | Anthony | ![]() | BMW 323i E21 | 2/C7 | 3:35,833 |
17 | Santarelli | Fernand | ![]() | Porsche 930 Turbo | 3/C8 | 3:36,000 |
18 | Riehl | Christian | ![]() | BMW 323i | 2/C7 | 3:36,387 |
19 | Demessine | Jean-Claude | ![]() | Alpine A110 VC | 4/B5 | 3:37,329 |
20 | Moeglen | Pierre | ![]() | Alpine A110 | 4/A3 | 3:38,131 |
21 | Poppe | Thomas | ![]() | Mercedes 500 SLC AMG | 2/C8 | 3:38,879 |
22 | Murschel | François | ![]() | Porsche 911 Carrera | 3/B8 | 3:40,138 |
23 | Tissot | André | ![]() | Lotus Elan | 4/A4 | 3:40,528 |
24 | Herrbrecht | Vincent | ![]() | BMW 323i | CL | 3:41,262 |
25 | Faivre Pierret | Christophe | ![]() | Morris Cooper S | 2/A3 | 3:41,587 |
26 | Brebant | Philippe | ![]() | Alpine A110S | 4/B3 | 3:42,563 |
27 | Henneton | Frédéric | ![]() | Porsche 911 SC | 3/C8 | 3:53,061 |
28 | Bick | Maxime | ![]() | Volkswagen Golf GTI | 2/C4 | 3:53,465 |
29 | Nowaczyk | Pierre | ![]() | Volvo Amazon 122S | 2/A5 | 3:53,606 |
30 | Debaude | Jean | ![]() | Chrysler Hemicuda | 1/B8 | 3:54,204 |
31 | Ginel | Philippe | ![]() | Simca Rallye III | 2/C3 | 3:54,514 |
32 | Robalo | Joaquim | ![]() | Porsche 914/6 GT | 4/B5 | 3:55,940 |
33 | Riehl | Robert | ![]() | Opel Ascona | CL | 3:58,050 |
34 | Duret | Bernard | ![]() | Alpine A110 SC | 4/A3 | 4:04,807 |
35 | Guelpa | Roger | ![]() | Porsche 911 SC | 4/A5 | 4:09,336 |
36 | Schmitt | François | ![]() | BMW 2002 TI | 1/B5 | 4:10,957 |
37 | Ritzenthaler | Michel | ![]() | MG B GT | 4/A5 | 4:14,858 |
38 | Pratlong | Michel | ![]() | Tiga SC81 | 6-7/C5 | 4:15,389 |
39 | Pierron | Jean-Marie | ![]() | Simca 1200S | 4/A3 | 4:16,989 |
40 | Dibling | Laurent | ![]() | Morris Mini Cooper S | 2/A3 | 4:17,523 |
41 | Burckhart | Philippe | ![]() | BMW 328 Roadster | 1/A5 | 4:20,503 |
© 2015 www.hillclimbportal.com