WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas | Serge | Norma M20 | CN2 | 44,22 | |
2 | Oya | Anthony | Norma M20 | CN2 | 44,52 | |
3 | Verdier | Nicolas | Dallara F302 | D/E 3 | 44,98 | |
4 | Tosetto | Frédéric | Norma M20 | CN2 | 46,83 | |
5 | Segond | Francis | Merlin MP23 | CN2 | 46,99 | |
6 | Navarro | Benoit | BRC CM05 EVO | CM | 47,80 | |
7 | Oya | Fabien | Norma M20F | CN2 | 48,84 | |
8 | Barret | Ervé | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 49,10 | |
9 | Le Pennec | Serge | Speed Car GTR | CM | 49,13 | |
10 | Caillaba | Jean-Paul | BRC CM05 | CM | 49,28 | |
11 | Gelly | Romain | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 49,30 | |
12 | Petitot | Jerry | Dallara F303 | D/E 3 | 50,80 | |
13 | Algay | Jean-Louis | Norma M20 FC | CN2 | 50,81 | |
14 | Cambon | Olivier | Funyo B4 | CN1 | 50,96 | |
15 | Guillot | Vivien | Speed Car GTR | CM | 51,44 | |
16 | Peloux | Guillaume | Peugeot 206 | F2000 / 3 | 51,65 | |
17 | Tavant | Thierry | TTS 01 | D/E 1 | 51,68 | |
18 | Gimenez | Didier | Fior | CN2 | 51,80 | |
19 | Gaudin | Jacques | BRC CM05 | CM | 51,92 | |
20 | Roig | Christian | Mitsubishi Lancer | A4 | 52,03 | |
21 | Dumas | René | BMW M3 | N4 | 53,12 | |
22 | Fourquet | Benoit | Speed Car GTR | CM | 53,34 | |
23 | Vezolles | Claude | BMW Compact | F2000 / 3 | 53,69 | |
24 | Rodriguez | Bryan | Peugeot 206 | F2000 / 3 | 53,83 | |
25 | Natewajko | Christophe | Mit-Jet Skoda | GTTS1 | 53,87 | |
26 | Semat | Jérôme | Renault Clio Cup | A3 | 54,03 | |
27 | Savary | Vincent | BMW M3 | N4 | 54,09 | |
28 | Metivier | Jean-Pierre | Simca Rallye III | F2000 / 1 | 54,17 | |
29 | Tabusse | Sylvain | Citroën Saxo | F2000 / 2 | 54,36 | |
30 | Guerin | Bruno | Mitsubishi Lancer | A4 | 54,41 | |
31 | Barthas | Lionel | Renault Clio | A3 | 54,47 | |
32 | Esturillo | Antoine | Honda Civic EK4 | F2000 / 2 | 54,54 | |
33 | Bourguet | Christophe | BMW M3 | N4 | 54,78 | |
34 | Millet | Gaylord | Citroën Saxo | A2 | 55,03 | |
35 | Courtinat | Jean-Pierre | Alpine A110 | F2000 / 1 | 55,06 | |
36 | Pruja | Sébastien | Renault Clio | A3 | 55,52 | |
37 | Authier | Ghislain | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 55,97 | |
38 | Faure | Philippe | Renault Clio RS | N3 | 56,55 | |
39 | Toubert | Frédéric | Peugeot 206 Cup | A2 | 56,56 | |
40 | Gimenez | Gérard | Funyo B4 | CN2 | 56,56 | |
41 | Corbier | Kevin | Citroën Saxo | A2 | 56,69 | |
42 | Sire | Daniel | Honda Civic | N2 | 56,80 | |
43 | Cano | Yannick | Renault Twingo | F2000 / 1 | 57,24 | |
44 | Macia | Pascal | Simca Rallye II | F2000 / 1 | 57,87 | |
45 | Garin | Yoan | Fiat Punto | A3 | 58,14 | |
46 | Audibert | André | Peugeot 106 Rallye | A1 | 59,11 | |
47 | Carbou | Veronique | Renault Clio Williams | N3 | 59,21 | |
48 | Redondy | Thibault | Peugeot 206 XS | A2 | 59,39 | |
49 | Hullo | Thomas | Renault Clio | F2000 / 3 | 59,60 | |
50 | Theron | Marc | Peugeot 106 Rallye | N1 | 1:00,04 | |
51 | Constans | Benjamin | Peugeot 206 S16 | F2000 / 3 | 1:00,18 | |
52 | Cammares | Marie | Renault Megane Coupé | F2000 / 2 | 1:00,36 | |
53 | Diaz | Mathieu | Renault Clio | A4 | 1:00,64 | |
54 | Gaubert | Nicolas | Peugeot 309 GTI | F2000 / 3 | 1:01,14 | |
55 | Pasquini | David | Peugeot 106 Rallye | N1 | 1:01,36 | |
56 | Trevino | Laurie | Peugeot 206 | A2 | 1:12,47 |
© 2015 www.hillclimbportal.com