WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rollinger | Tommy | Osella FA30 Zytek | E2-SS 3000 | 3:25,640 | |
2 | Lang | Uwe | Osella PA20/S EVO | E2-SC 3000 | 3:26,913 | |
3 | Debruyne | Frank | Dallara F303 Opel | E2-SS 2000 | 3:37,211 | |
4 | Brenner | Norbert | Opel Vectra GTS | E2-SH +2000 | 3:38,918 | |
5 | Conrad | Thomas | CRS MTK S5/7 | E2-SC 2000 | 3:39,477 | |
6 | Gebhard | Dino | Osella PA20/S | E2-SC 3000 | 3:41,429 | |
7 | Letmade | Bernd | Norma M20 | E2-SC 2000 | 3:45,923 | |
8 | Weidinger | Jörg | BMW 318i E36 STW | E1 2000 | 3:46,390 | |
9 | D'Acri | Francesco | Elia Avrio ST09 | E2-SC 1600 | 3:47,956 | |
10 | Stolz | Herbert | Porsche 935 DP2 | E1 +3000 | 3:48,799 | |
11 | Wiebe | Björn | Renault Laguna Williams | E1 2000 | 3:49,503 | |
12 | Werver | Nicolas | Porsche 997 Cup | E1 +3000 | 3:50,702 | |
13 | Hovemann | Holger | Opel Kadett C GTR | E2-SH +2000 | 3:51,934 | |
14 | Braquet | Roland | Dallara F311 | E2-SS 2000 | 3:52,442 | |
15 | Wolpert | Mathieu | BSR 389 | E2-SS 2000 | 3:53,521 | |
16 | Hin | Alexander | Opel Kadett GT/C | E2-SH +2000 | 3:53,598 | |
17 | Bodson | Yanick | Porsche 997 GT3 Cup | E1 +3000 | 3:54,828 | |
18 | Sonderbauer | Roman | Opel Kadett C Coupé | E1 2000 | 3:57,008 | |
19 | Orth | Patrick | BMW E30 320is Frank | E1 2000 | 3:57,813 | |
20 | Wolpert | Uwe | UWR WFK 07 Honda | E2-SC 2000 | 3:59,507 | |
21 | Ehrle | Bernd | Opel Kadett C Krause | E1 2000 | 3:59,531 | |
22 | Auer | Christian | BMW 2002 | E1 2000 | 3:59,890 | |
23 | Permetinger | Bernhard | BMW M3 E30 | E1 3000 | 4:02,188 | |
24 | Ebenhöh | Armin | Volkswagen Scirocco | E1 1400 | 4:02,233 | |
25 | Kokor | Andreas | Ford Escort MK1 | E1 2000 | 4:02,977 | |
26 | Linden | Leon | Dallara F304 Opel | E2-SS 2000 | 4:03,340 | |
27 | Schulte | Manfred | Citroën AX Kit-Car | E1 1600 | 4:03,765 | |
28 | Wiebe | Hans-Peter | Renault Laguna Williams | E1 3000 | 4:03,917 | |
29 | Eiermann | Philipp Karl | Osella PA20/S | E2-SC 3000 | 4:04,888 | |
30 | Schuster | Jürgen | Mazda RX-7 | E1 2000 | 4:06,216 | |
31 | Göser | Günter | Opel Kadett C Coupé | E1 2000 | 4:06,726 | |
32 | Koob | Sven | Fiat Uno | E1 1600 | 4:07,144 | |
33 | Weber | Jens | Opel Kadett C | E1 2000 | 4:07,968 | |
34 | Dümler | Christian | Volkswagen Golf | E1 2000 | 4:07,986 | |
35 | Heindrichs | Andy | Opel Corsa A | E1 1600 | 4:08,475 | |
36 | Schönborn | Andrea | Volkswagen Golf I | E1 2000 | 4:11,344 | |
37 | Kleinsorg | Ralf | BMW 316 | E1 3000 | 4:11,908 | |
38 | Marchione | Canio | Fiat 127 | E1 1400 | 4:11,967 | |
39 | Wanek | Roland | Mitsubishi Lancer EVO IX | A +2000 | 4:12,375 | |
40 | Schilling | Nico | Subaru Impreza WRX | E1 +3000 | 4:12,891 | |
41 | Weiss | Werner | Ford Escort Zakspeed | E1 2000 | 4:13,144 | |
42 | Schilling | Cédric | Mitsubishi Lancer EVO VII | E1 +3000 | 4:13,257 | |
43 | De Kerchove | Michel | Peugeot 406 STW | E1 2000 | 4:13,333 | |
44 | Bodenmüller | Michael | Honda Civic S2000 | E1 2000 | 4:13,520 | |
45 | Hatezic | Johann | Opel Ascona B Frank | E1 2000 | 4:13,783 | |
46 | Knoblich | Helmut | Mini Cooper S | E1 3000 | 4:14,453 | |
47 | Orth | Ralf | BMW 320is E30 Frank | A 2000 | 4:14,503 | |
48 | Abb | Nils | Volkswagen Polo II | E1 1400 | 4:14,820 | |
49 | Flik | Beatrice | Renault Megane Cup | E1 2000 | 4:15,438 | |
50 | Gapp | Marcel | BMW M3 E36 | E1 3000 | 4:15,616 | |
51 | Bucher | Ronnie | Volkswagen Polo | E1 1400 | 4:15,645 | |
52 | Neu | Kai | Ford Focus ST170 | A 2000 | 4:16,050 | |
53 | Schmid | Herbert | Porsche 996 GT3 | E1 +3000 | 4:16,449 | |
54 | Hellberg | Marcel | Volkswagen Polo Brügge | E1 1400 | 4:17,543 | |
55 | Schäfer | Tobias | Opel Kadett C | E1 2000 | 4:17,721 | |
56 | Valentiny | Charel | Subaru Impreza WRX | E1 +3000 | 4:17,761 | |
57 | Schneider | Jürgen | Volkswagen Polo Schneider | E1 1150 | 4:18,199 | |
58 | Hessberger | Jürgen | Fiat 127 Sport | E1 1150 | 4:18,537 | |
59 | Schwarz | Thomas | Renault Clio Cup II | E1 2000 | 4:18,900 | |
60 | Veit | Kevin | BMW E30 Wiebe | E1 2000 | 4:18,959 | |
61 | Löscher | Thomas | Opel Lotus | E2-SS 2000 | 4:19,859 | |
62 | Lang | Bernhard | Ford Escort RS2000 | E1 2000 | 4:20,185 | |
63 | Lohmann | Frank | Volkswagen Polo II | E1 1400 | 4:20,915 | |
64 | Dambach | Johannes | Nissan Micra | E1 1600 | 4:21,484 | |
65 | Uenzen | Hendrik | BMW M3 STW | A +2000 | 4:21,519 | |
66 | Soisson | Claude | Opel Manta B | E1 2000 | 4:24,016 | |
67 | Ludwig | Harald | Audi R8 | LG1 | 4:24,197 | |
68 | Kunz | Marco | Volkswagen Polo I | E1 1400 | 4:24,538 | |
69 | Ostermann | Thomas | BMW E30 Hartge | E1 3000 | 4:25,494 | |
70 | Satorius | Björn | Citroën C2R2 Max | A 1600 | 4:27,710 | |
71 | Galati | Giosi | Citroën Saxo VTS | A 1600 | 4:27,856 | |
72 | Schulte | Benedikt | Citroën AX Sport | E1 1600 | 4:28,015 | |
73 | Hülsmann | Markus | Volkswagen Golf I | E1 1400 | 4:28,303 | |
74 | Schmid | Thomas | Opel Kadett C Coupé | E1 2000 | 4:28,504 | |
75 | Baldauf | Sigmar | Volkswagen Golf II | E1 2000 | 4:28,643 | |
76 | Krystofiak | Thomas | NSU 1200C KWR | NSU | 4:29,384 | |
77 | Davidovic | Jörg | NSU TT | NSU | 4:29,569 | |
78 | Donkels | Daniel | Alfa Romeo 147 | E1 2000 | 4:29,787 | |
79 | Petto | Stefan | Mitsubishi Lancer EVO IX | LG1 | 4:29,895 | |
80 | Eberle | Jörg | Fiat 127 Super | E1 1150 | 4:30,078 | |
81 | Wolk | Alexander | Volkswagen Golf III | A 2000 | 4:30,509 | |
82 | Forster | Josef | Peugeot 306 S16 | N 2000 | 4:30,667 | |
83 | Schmitz | Herbert | Opel Astra GSi | A 2000 | 4:30,786 | |
84 | Deutsch | Bernd | Audi 50 Schneider | E1 1150 | 4:31,714 | |
85 | Bodner | Christian | BMW 320 | A 2000 | 4:32,494 | |
86 | Marx | Alexander | BMW M3 | A +2000 | 4:33,605 | |
87 | Fechter | Jürgen | Volkswagen Golf TDI-R | E1 2000D | 4:33,879 | |
88 | Malter | Stefan | Peugeot 306 | E1 2000 | 4:35,029 | |
89 | Kleineberg | Frank | NSU TT | NSU | 4:35,479 | |
90 | Schwartz | Vincent | Volkswagen Golf III VR6 | E1 3000 | 4:35,651 | |
91 | Schulz | Thomas | Ford Escort BDA | A 2000 | 4:36,159 | |
92 | Schlachter | Karl-Heinz | BMW 2002 TI Alpina | E1 3000 | 4:37,157 | |
93 | Schug | Martin | Volkswagen Golf II | E1 2000 | 4:37,923 | |
94 | Meurer | Karl-Heinz | Volkswagen Golf VR-TDi | E1 2000D | 4:39,750 | |
95 | Gmeinder | Andreas | Volkswagen Passat 32 | A 1600 | 4:41,113 | |
96 | Datzer | Matthias | Volkswagen Golf I | E1 1600 | 4:42,210 | |
97 | Rauch | Rolf | Fiat 128 Rallye | E1 1150 | 4:42,388 | |
98 | Winkler | Stefan | Fiat 127A | E1 1400 | 4:42,724 | |
99 | Marquitz | Fredi | Renault Clio Cup | A 2000 | 4:44,153 | |
100 | Voigt | Walter | NSU TT | NSU | 4:44,513 | |
101 | Follmann | Alexander | NSU TT Follmann | NSU | 4:44,908 | |
102 | Blatt | Heimo | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 4:45,372 | |
103 | Maslonka | Robert | Volkswagen Polo 86C | A 1400 | 4:45,516 | |
104 | Urgatz | Dennis | Suzuki Swift Sport | A 1600 | 4:47,418 | |
105 | Petto | Kai | Volkswagen Polo | A 1400 | 4:48,036 | |
106 | Daube | Carsten | NSU TT | NSU | 4:48,622 | |
107 | Bodtländer | Thomas | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 4:49,808 | |
108 | Rauch | Marco | Honda Civic | A 1600 | 4:52,307 | |
109 | Boch | Heinz-Peter | Honda Civic | A 1600 | 4:54,216 | |
110 | Ebenhöh | Silvia | Volkswagen Polo | E1 1150 | 4:54,459 | |
111 | Schwalbe | Wolfgang | NSU TT | NSU | 4:58,621 | |
112 | König | Patrick | Opel Kadett E GSi | A 2000 | 4:59,336 | |
113 | Schmidt | Thomas | Volkswagen Lupo GTI | A 1600 | 5:01,524 | |
114 | Walser | Werner | Opel Kadett C Limo | E1 3000 | 5:01,955 | |
115 | Bächle | Christian | Suzuki Swift Sport | N 2000 | 5:06,169 | |
116 | Steinbrenner | Jonas | BMW 323i | A +2000 | 5:06,789 | |
117 | Scheid | Thomas | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 5:07,136 | |
118 | Koller | Sepp | Alfa Romeo 147 | E1 2000D | 5:07,419 | |
119 | Szott | Roman | NSU TT | NSU | 5:11,552 |
© 2015 www.hillclimbportal.com