WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faggioli | Simone | Norma M20 FC | E2B 3000 | 09:10,68 | |
2 | Scola | Domenico | Osella PA2000 | E2B 2000 | 09:49,47 | |
3 | Merli | Christian | Osella FA30 EVO RPE | E2M 3000 | 09:51,18 | |
4 | Liber | Federico | Gloria C8P EVO | E2M 1600 | 09:56,96 | |
5 | Macario | Paride | Osella FA30 Zytek | E2M 3000 | 10:00,60 | |
6 | De Gasperi | Diego | Lola B99/50 Judd | E2M 3000 | 10:02,87 | |
7 | Moratelli | Matteo | Osella PA2000 | E2B 2000 | 10:04,11 | |
8 | Lombardi | Achille | Osella PA21 EVO | CN 2000 | 10:08,25 | |
9 | Bottura | Adolfo | Osella FA30 Zytek | E2M 3000 | 10:15,20 | |
10 | D'Angelo | Giuseppe | Osella PA21 EVO | CN 2000 | 10:28,11 | |
11 | Sartori | Karim | Tatuus Renault | E2M 2000 | 10:32,44 | |
12 | Cinelli | Franco | Lola B99/50 Judd | E2M 3000 | 10:32,82 | |
13 | Carini | Francesco | Osella PA21 EVO | CN 2000 | 10:37,60 | |
14 | Hauser | David | Wolf GB08 F1 | E2M 3000 | 10:37,73 | |
15 | Vondrak | Petr | Osella PA21/S | E2B 2000 | 10:38,39 | |
16 | Tinaburri | Alessandro | Gloria C8F EVO | E2M 1600 | 10:38,47 | |
17 | Capucci | Marco | Osella PA21/S | CN 2000 | 10:46,13 | |
18 | Ronconi | Daniela | Gloria C8P | E2M 1600 | 10:47,32 | |
19 | Cristoforetti | Marco | Porsche 911 GT3 | GT3 +3000 | 10:49,44 | |
20 | Weber | Christophe | Dallara F302/04 | E2M 2000 | 10:49,51 | |
21 | Nones | Tiziano | Citroën C4 WRC | A +3000 | 10:50,32 | |
22 | Giuliani | Fulvio | Lancia Delta EVO | E1 +3000 | 10:55,10 | |
23 | Crespi | Stefano | Osella PA21/S | CN 2000 | 10:58,08 | |
24 | De Tisi | Giorgio | Citroën C4 WRC | A +3000 | 10:59,63 | |
25 | Graziosi | Giancarlo | Tatuus Master | E2M 2000 | 10:59,80 | |
26 | Piffer | Luca | Radical Prosport | E2B 1600 | 11:01,05 | |
27 | Gramenzi | Marco | Alfa Romeo 155 ITC | E2S 3000 | 11:02,59 | |
28 | Pedrotti | Gino | Formula Renault | E2M 2000 | 11:04,47 | |
29 | Ghezzi | Giuseppe | Porsche 997 GT3 | GT3 +3000 | 11:06,87 | |
30 | Ragazzi | Roberto | Ferrari F458 Challenge | GTCUP +3000 | 11:07,15 | |
31 | Berney | Damien | Tatuus Master | E2M 2000 | 11:08,00 | |
32 | Ostuni | Sante | Formula Gloria | E2M 1000 | 11:10,94 | |
33 | Vojacek | Lukas | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A +3000 | 11:12,07 | |
34 | Hafner | Armin | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +3000 | 11:17,98 | |
35 | Pioner | Maurizio | Ford Fiesta WRC | A 3000 | 11:18,11 | |
36 | "O-Play" | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +3000 | 11:18,37 | ||
37 | Meneghetti | Renzo | Lucchini BMW 06 | E2B 3000 | 11:19,21 | |
38 | Jarach | Bruno | Ferrari F458 Challenge | GTCUP +3000 | 11:19,22 | |
39 | Nadalini | Stefano | Gloria C8 | E2M 1000 | 11:21,89 | |
40 | Maly | Jaromir | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A +3000 | 11:22,75 | |
41 | Stefanovski | Igor | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +3000 | 11:23,32 | |
42 | Battocchi | Armando | Ferrari F458 Challenge | GTCUP +3000 | 11:26,25 | |
43 | Pedroni | Gabriella | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A +3000 | 11:31,71 | |
44 | Baruchelli | Dario | Porsche 997 GT3 | RGT +3000 | 11:31,82 | |
45 | Pisano | Egidio | Volkswagen Golf Minichberger | E1 2000 | 11:33,54 | |
46 | Valentini | Michael | Peugeot 207 S2000 | S2000 | 11:35,82 | |
47 | Frijo | Sebastiano | Porsche 996 | GT3 +3000 | 11:36,28 | |
48 | Parrino | Rosario | Porsche 997 GT3 | GT3 +3000 | 11:37,69 | |
49 | Vitver | Vladimir | Audi TT-R DTM | E2S +3000 | 11:38,07 | |
50 | Gerhard | Christopher | Porsche 911 GT3 Cup | GTCUP +3000 | 11:38,12 | |
51 | "Romy" | Honda Civic Type-R | A 2000 | 11:38,19 | ||
52 | Venturi | Paolo | Elia Avrio ST09 EVO | E2B 1300 | 11:40,80 | |
53 | Aragona | Giuseppe | Peugeot 106 | E1 1600 | 11:41,18 | |
54 | Bouvier | Christian | Ligier JS51 | CN 2000 | 11:42,30 | |
55 | Xanthakos | Marios | Peugeot 207 S2000 | S2000 | 11:43,38 | |
56 | Mazzonelli | Alessandro | Renault Clio Williams | E1A 2000 | 11:43,91 | |
57 | Cenedese | Ivano | Renault New Clio RS | A 2000 | 11:45,95 | |
58 | Sgheri | Guido | Porsche 997 | GT3 +3000 | 11:46,49 | |
59 | Dapra | Matteo | Renault Clio S1600 | A 1600 | 11:49,69 | |
60 | Schena | Domenico | Renault Clio Cup | E1 2000 | 11:50,90 | |
61 | Cristofaro | Daniele | Arcobaleno | E2M 1000 | 11:51,06 | |
62 | Morocutti | Manuel | Renault Clio Cup | E1 2000 | 11:53,01 | |
63 | Bommartini | Fabrizio | Honda Civic EK4 | A 1600 | 11:53,70 | |
64 | Mazzalai | Luca | Osella PA21/J | CN 1600 | 11:54,33 | |
65 | Alastra | Isidoro | Renault Clio RS | A 2000 | 11:55,01 | |
66 | Ceolan | Stefano | Renault Clio Williams | E1A 2000 | 11:56,01 | |
67 | Gilli | Paolo | Citroën Saxo | A 1600 | 11:56,95 | |
68 | Longhi | Silvio | Ford Mondeo ST | E1 2000 | 11:57,07 | |
69 | Drago | Andrea | Erberth R3 | CN 1600 | 11:57,74 | |
70 | Zucol | Claudio | BMW 325 E30 | E1 +3000 | 12:04,27 | |
71 | Turrin | Tiziano | Citroën Saxo | E1 1600 | 12:05,22 | |
72 | Dalsass | Alfonso | Citroën Saxo | A 1600 | 12:08,53 | |
73 | Kraner | Stefan | Renault Clio Cup | E1 2000 | 12:11,70 | |
74 | Baldessarini | Raffaele | Renault Clio | A 2000 | 12:12,35 | |
75 | Furlini | Massimo | Renault Clio Williams | E1A 2000 | 12:13,00 | |
76 | Boscariol | Roberto | Renault Clio Williams | E1A 2000 | 12:17,19 | |
77 | Garaboni | Luca | Renault Clio Williams | E1A 2000 | 12:17,71 | |
78 | Gaetani | Luca | Renault Clio | RS4+ | 12:17,90 | |
79 | De Luca | Antonio | Osella PA20/S | E2B 3000 | 12:18,57 | |
80 | Mattivi | Michael | Renault Clio | N 2000 | 12:19,29 | |
81 | Massaro | Michele | BMW M3 E92 | E1 +3000 | 12:20,03 | |
82 | Novaglio | Nicola | Mini Cooper JCW | RSTB2 | 12:20,23 | |
83 | Fontana | Elis | Renault Clio RS | N 2000 | 12:20,67 | |
84 | Capuzzo | Maurizio | Renault Clio S1600 | A 1600 | 12:20,92 | |
85 | Regis | Giovanni | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 12:22,96 | |
86 | Boschi | Maurizio | Opel Astra Kit-Car | E1 2000 | 12:24,47 | |
87 | Gottardi | Walter | Gi-Pi Sport Honda | CN 1600 | 12:24,48 | |
88 | Ciaghi | Corrado | Renault Clio Williams | E1A 2000 | 12:25,83 | |
89 | Bommartini | Matteo | Honda Civic EK4 | N 1600 | 12:27,91 | |
90 | Pezzolla | Ivan | Mini Cooper S | RSTB2 | 12:28,93 | |
91 | Cossu | Tonino | Honda Civic Type-R | N 2000 | 12:28,94 | |
92 | Dematte | Nicola | Citroën C2 | A 1600 | 12:29,17 | |
93 | Miotto | Stefano | Renault Clio Cup | E1 2000 | 12:30,01 | |
94 | Zarpellon | Giuseppe | BMW M3 | E1 3000 | 12:30,03 | |
95 | Bolfelli | Fulvio | Renault Clio Williams | E1A 2000 | 12:32,22 | |
96 | Bolfelli | Alessio | Renault Clio Williams | E1A 2000 | 12:33,25 | |
97 | Gasser | Markus | Volkswagen Golf III | E1A 2000 | 12:36,07 | |
98 | Marchegger | Ronny | Fiat 500 Kawasaki | E2S 1600 | 12:36,56 | |
99 | Consolati | Valerio | Honda Civic | N 1600 | 12:36,67 | |
100 | Vettorel | Fabrizio | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 12:37,34 | |
101 | Tacchini | Mario | Mini Cooper S | RSTB2 | 12:38,24 | |
102 | Fiabane | Massimo | Renault Clio | RS4+ | 12:39,25 | |
103 | Pauletti | Daniel | Renault Clio | E1N 2000 | 12:41,48 | |
104 | Da Ros | Michele | Renault Clio RS | N 2000 | 12:42,45 | |
105 | Fehr | Roger | PRC S4 | E2B 2000 | 12:44,72 | |
106 | Franzoni | Gian Antonio | Citroën Saxo VTS | A 1600 | 12:45,46 | |
107 | Gallina | Silvano | Jaguar S-Type | E1 3000 | 12:45,69 | |
108 | Zucol | Nicola | BMW 318 | E1 +3000 | 12:48,12 | |
109 | "Zio Fester" | Honda Civic | E1 1600 | 12:52,85 | ||
110 | Terlizzi | Raffaele | Peugeot 106 Rallye | E1 1400 | 12:53,85 | |
111 | Giongo | Barbara | Mini Cooper S | RSTB2+ | 12:54,64 | |
112 | Cappello | Marco | Honda Civic | RS3 | 12:57,92 | |
113 | Leidi | Alessandro | Honda Civic Type-R | RS4 | 12:58,62 | |
114 | Silvi | Luca | Renault Clio RS | RS4 | 13:01,64 | |
115 | Ravanelli | Alberto | Peugeot 106 | N 1600 | 13:05,51 | |
116 | Faccenda | Filippo | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 13:08,13 | |
117 | Pavlu | Dominik | Renault Clio RS | A 2000 | 13:08,24 | |
118 | Bonello | Moreno | Peugeot 106 Kit-Car | A 1600 | 13:08,32 | |
119 | Fumagalli | Luca | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 13:12,65 | |
120 | Stefenelli | Franco | Honda Integra Type-R | E1A 2000 | 13:13,11 | |
121 | Loeffler | Lothar | Opel Kadett D | E1 2000 | 13:16,82 | |
122 | Zaninelli | Alex | Mini Cooper | RSTB2 | 13:18,72 | |
123 | Nideriaufner | Vittorio | Citroën Saxo | N 1600 | 13:19,44 | |
124 | Paissan | Renato | Peugeot 106 | N 1600 | 13:24,13 | |
125 | Menegatti | Gianclaudio | Peugeot 205 Rallye | E1A 1400 | 13:25,72 | |
126 | Lapi | Andrea | Peugeot 106 | E1A 1400 | 13:30,25 | |
127 | Moscardi | Luciano | Opel Astra GSi | E1N 2000 | 13:31,38 | |
128 | Ingrosso | Andrea Umberto | Mini Cooper JCW | RSTB2 | 13:32,17 | |
129 | Cristoforetti | Andrea | Peugeot 106 | N 1600 | 13:41,28 | |
130 | Ambrosini | Filippo | Citroën DS3 | N 1600 | 13:47,39 | |
131 | Debiasi | Michele | Peugeot 106 | N 1600 | 13:48,90 | |
132 | Stroppa | Daniel | Peugeot 205 Rallye | E1A 1400 | 13:49,09 | |
133 | Manera | Luca | Seat Ibiza TDi | RSD | 13:49,82 | |
134 | Conci | Mario | Sanetti Honda | CN 1600 | 13:51,05 | |
135 | Plessas | Nikos | Ford Sierra RS500 | E2S +3000 | 13:58,20 | |
136 | Allieri | Francesco | Citroën DS3 | N 1600 | 14:05,83 | |
137 | Bommartini | Vittorio | Peugeot 106 | E1A 1400 | 14:06,77 | |
138 | Allieri | Carlo Alberto | Citroën DS3 | N 1600 | 14:08,98 | |
139 | Battaglioni | Stefano | Citroën Saxo | RS3 | 14:24,51 | |
140 | Penzo | Roberto | Citroën Saxo | RS3 | 14:24,72 | |
141 | Liberato | Ettore | Fiat Giannini 650 NP | BIC 700/5 | 14:27,88 | |
142 | Scoz | Andrea | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 14:53,05 |
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turatello | Francesco | Surtees | 5/E3 | 11:00,69 | |
2 | Ambroso | Giovanni | Osella PA9/90 | 4/D8 | 11:54,27 | |
3 | Sbrilli | Maurizio | Chevron B23 | 2/B9 | 11:59,40 | |
4 | Buratti | Roberto | Van Diemen RF79 | 5/E2 | 12:05,80 | |
5 | Almeras | Jean-Marie | Porsche 935 | 3/C5 | 12:06,10 | |
6 | Decarli | Remo | Fiat X1/9 Dallara | 3/I/SIL 1600 | 12:06,91 | |
7 | Iccolti | Agostino | Porsche 911 RS | 2/B6 | 12:17,86 | |
8 | Basso | Giampaolo | Porsche 911 RSR | 2/B6 | 12:18,40 | |
9 | Mössler | Harald | Steyr Puch Berg Spyder | 1/A7 | 12:24,98 | |
10 | Lampelmaier | Max | Ford Escort RS1800 | 2/B5 | 12:29,16 | |
11 | Pezzani | Andrea | Lucchini SN89 | 4/D10 | 12:30,75 | |
12 | Sala | Mario | Porsche 906 | 1/A9 | 12:35,80 | |
13 | Piatto | Roberto | Fiat Ritmo 75 | 3/C2 | 12:41,39 | |
14 | Glinzner | Gerald | Porsche 911 Carrera | 3/C3 | 12:41,57 | |
15 | Ronconi | Massimo | Porsche 914/6 | 1/A10 | 12:41,88 | |
16 | Pezzo | Giuseppe | Porsche 911 | 3/C3 | 12:42,86 | |
17 | Piffer | Alessio | Alfa Romeo 33 | 4/D1 | 12:44,06 | |
18 | Trentini | Alessandro | Dallara 386 | 5/JR 2000 | 12:47,08 | |
19 | Escher | Joachim | Volkswagen Golf 17 | 3/C2 | 12:58,12 | |
20 | Armellini | Enzo | Alfa Romeo AlfaSud Sprint | 3/C2 | 13:00,33 | |
21 | Oss Pegorar | Stefano | Opel Kadett GSi | 4/D2 | 13:01,41 | |
22 | Strazzeri | Roberto | Porsche 911 SC | 3/C3 | 13:09,12 | |
23 | Marconcini | Gianfranco | Opel Kadett GT/E | 3/C2 | 13:18,40 | |
24 | Niederstatter | Paul | Renault 5 GT Turbo | 4/D6 | 13:21,65 | |
25 | De Rossi | Romeo | Alfa Romeo AlfaSud TI | 3/C2 | 13:25,03 | |
26 | Geier | Anton | Opel Kadett C GT/E | 3/I/TC 2000 | 13:25,11 | |
27 | Theuretsbacher | Leo | BMW 2002 TI | 2/B5 | 13:33,51 | |
28 | Pellanda | Luigi | BMW | 2/B4 | 13:38,47 | |
29 | Indra | Jindrich | Skoda 110L | 3/C1 | 13:40,69 | |
30 | Rebasti | Luciano | Fiat Abarth 1000 TCR | 1/A2 | 13:53,08 | |
31 | Ognibeni | Marco | Volkswagen Golf | 3/I/TC 1600 | 14:03,05 | |
32 | Perissi | Sandro | Alfa Romeo 1750 GTAM | 2/G2/TC 2000 | 14:06,60 | |
33 | Sporer | Rudolf | Alfa Romeo Giulia Super | 2/B4 | 14:07,85 | |
34 | Berlanda | Maurizio | Daimler Benz 2800 CE | 3/C3 | 14:09,93 | |
35 | Obermoser | Josef | Alfa Romeo AlfaSud TI | 3/C2 | 14:11,29 | |
36 | Viel | Antonio | Osella PA9 | 3/C4 | 14:11,44 | |
37 | Holzer | Christian | Steyr Puch 650 TR | 1/A1 | 14:12,73 | |
38 | Bergia | Paolo | Alfa Romeo 1750 GTAM | 2/G2/TC 2000 | 14:15,86 | |
39 | Leonardelli | Maurizio | Fiat Giannini 650 NP | 2/B1 | 14:22,43 | |
40 | Tignonsini | Francesco | Fiat Abarth 1000 TC | 1/A2 | 14:24,41 | |
41 | Pachteu | Jürgen | Steyr Puch 650 TR | 1/A1 | 14:41,64 | |
42 | Mondinelli | Alberto | Lotus Europa | 2/B4 | 14:44,95 | |
43 | Ravelli Damioli | Cecilio | Lancia Fulvia Coupé | 1/A3 | 15:02,50 | |
44 | Baier | Thomas | Steyr Puch 650 TR | 1/A1 | 15:04,30 | |
45 | Mandl | Erwin | NSU TT | 2/B3 | 15:04,30 | |
46 | Zen | Luciano | Alpine A110 | 2/G2/GTS 1600 | 15:06,72 | |
47 | Sedran | Italo | Saab Sedan V4 | 1/A4 | 15:22,53 | |
48 | Ramello | Ferdinando | Fiat 124 Rallye | 2/B5 | 15:27,65 | |
49 | Esterbauer | Johannes | Steyr Puch 650 TR | 1/A1 | 15:43,44 | |
50 | Seetmaler | Alexander | Steyr Puch 650 TR | 1/A1 | 16:06,72 | |
51 | Pratlong | Michel | Tiga SC81 | 3/C4 | 17:27,13 |
© 2015 www.hillclimbportal.com