WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latreille | Yannick | Norma M20 FC | CN2 | 42,462 | |
2 | Meillon | David | Norma M20 FC | CN2 | 43,421 | |
3 | Labrosse | Jérôme | Dallara 390 | D/E 2 | 43,583 | |
4 | Delrosso | Jean-Pascal | Norma M20 FC | CN2 | 43,586 | |
5 | Flandy | Fabrice | Dallara Hayabusa | D/E 1 | 43,659 | |
6 | La Monica | Jordan | Norma M20F | CN2 | 43,851 | |
7 | Arbant | Emmanuel | Norma M20F | CN2 | 43,927 | |
8 | La Monica | Bruno | Norma M20F | CN2 | 44,009 | |
9 | Coquet | Daniel | Dallara F398 | D/E 3 | 44,697 | |
10 | Perraud | Alain | Norma M20 | CN2 | 44,831 | |
11 | Labrosse | Sandrine | Dallara F392 | D/E 3 | 45,113 | |
12 | Sudre | David | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 45,530 | |
13 | Giet | Christopher | Dallara F302 | D/E 3 | 45,658 | |
14 | Vidal | Miguel | Dallara F397 | D/E 3 | 45,795 | |
15 | Brun | Didier | Schuebel BMW | D/E 1 | 45,883 | |
16 | Sudre | Rémi | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 45,996 | |
17 | Bouche | Estel | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 46,381 | |
18 | Louvet | Sarah | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 46,780 | |
19 | Louvet | Jean-Jacques | Norma M20B | CN2 | 47,033 | |
20 | Fel | Jean-Sébastien | Speed Car GTR | CM | 47,254 | |
21 | Chouvier | Martine | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 48,426 | |
22 | Flandy | Corinne | Dallara 388 | D/E 1 | 49,344 | |
23 | Delorme | Bernard | Radical Prosport | CN1 | 49,924 | |
24 | Pomaret | Sébastien | BRC CM02 | CM | 50,063 | |
25 | Granjon | Louis | BMW M3 E36 | N4 | 51,345 | |
26 | Eguillon | Michael | BMW M3 | N4 | 51,518 | |
27 | Brun | Roger | Alpine A110 | FC2 | 51,604 | |
28 | Sepchat | Christian | BMW M3 E36 | N4 | 51,727 | |
29 | Fernandes | José | Ford Escort Cosworth | A4 | 51,785 | |
30 | Veysset | Julien | Peugeot 106 | F2000 / 2 | 51,831 | |
31 | Lansard | Dominique | Peugeot 205 GTI | FC3 | 52,120 | |
32 | Charles | Michel | Ford Escort Cosworth | A4 | 52,133 | |
33 | Bernard | Philippe | Renault Clio Cup III | A3 | 52,233 | |
34 | Romo | Dominique | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 52,884 | |
35 | Derre | Cyril | Renault Clio Cup | A3 | 52,944 | |
36 | Bard | Alain | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 2 | 53,574 | |
37 | Bard | Sébastien | Renault Clio Cup III | A3 | 53,765 | |
38 | Fezay | Mickaël | Renault Clio RS | N3 | 54,650 | |
39 | Ramade | Lucien | Simca Rallye II | FC1 | 54,730 | |
40 | Chevaleyre | Christian | Citroën C2 | A2 | 55,039 | |
41 | Houillon | Frédéric | Volkswagen Polo | F2000 / 1 | 55,376 | |
42 | Fel | Jean-Paul | Peugeot 306 | F2000 / 3 | 55,947 | |
43 | Chausse | Ludovic | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 56,940 | |
44 | Broussolle | Thomas | Simca Rallye II | FC1 | 57,269 | |
45 | Leonard | Pascal | Mit-Jet | GTTS1 | 57,375 | |
46 | Degeorges | David | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 58,516 | |
47 | Esturillo | François | Peugeot 106 | F2000 / 1 | 58,646 | |
48 | Charbier | Thomas | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 58,934 | |
49 | Arcoutel | Mickaël | Renault Clio | N3 | 59,809 | |
50 | Debarges | Maxime | Peugeot 106 S16 | N2 | 1:00,376 | |
51 | Denouvilliez | Jean-Pierre | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:00,396 | |
52 | Filliat | Jérémy | Peugeot 106 S16 | N2 | 1:00,532 | |
53 | Mathieu | Wilfried | BMW Compact | F2000 / 3 | 1:00,612 | |
54 | Lescure | Richard | Citroën Visa GTI | F2000 / 2 | 1:01,132 | |
55 | Mathevet | Yannick | Peugeot 106 S16 | N2 | 1:01,205 | |
56 | Berard | Romain | Peugeot 205 Rallye | A1 | 1:02,746 | |
57 | Lecuyer | Denis | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:03,231 | |
58 | Douix | Joël | Peugeot 205 Rallye | A1 | 1:03,935 | |
59 | Colomb | Jordan | BMW Compact | F2000 / 3 | 1:04,540 | |
60 | Martins | Rémi | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 3 | 1:05,437 | |
61 | Drijard | Wilfrid | Nissan Micra | N1 | 1:05,709 | |
62 | Lintilhac | Bernadette | Peugeot 306 | F2000 / 3 | 1:08,510 |
© 2015 www.hillclimbportal.com