WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Fase A | Fase B | Fase C | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilariño | Angela | Norma M20F | E2-SC | 2:53,601 | 2:54,955 | 2:52,881 | 8:41,437 | |
2 | Gutierrez | Francesc | Ginetta G55 GT3 | GT | 3:03,881 | 3:01,785 | 3:00,756 | 9:06,422 | |
3 | Villa | Javier | BRC B-49 | CM | 3:03,824 | 3:03,736 | 3:02,283 | 9:09,843 | |
4 | Lopez-Fombona | José Antonio | Audi A4 DTM | E2-SH | 3:09,536 | 3:05,949 | 3:06,825 | 9:22,310 | |
5 | Ordoki | Arkaitz | Silver Car S2 | CM | 3:11,218 | 3:09,425 | 3:05,973 | 9:26,616 | |
6 | Sifres | Christian | Silver Car | CM | 3:10,023 | 3:09,732 | 3:07,232 | 9:26,987 | |
7 | Galofré | Jordi | Speed Car GTR | CM | 3:11,908 | 3:11,526 | 3:09,507 | 9:32,941 | |
8 | Pesquera | Jairo | BRC B-49 | CM | 3:13,919 | 3:13,829 | 3:10,993 | 9:38,741 | |
9 | Borreguero | Raul | Mosler MT900R | GT | 3:13,575 | 3:12,182 | 3:13,224 | 9:38,981 | |
10 | Munné | Francesc | Demon Car | CM | 3:13,553 | 3:14,234 | 3:12,594 | 9:40,381 | |
11 | Aznar | José Antonio | Porsche 997 GT3 | GT | 3:15,582 | 3:14,080 | 3:14,345 | 9:44,007 | |
12 | De La Casa | Gerard | Seat Cordoba WRC | A | 3:17,481 | 3:14,916 | 3:15,466 | 9:47,863 | |
13 | Grau | David | Speed Car | CM | 3:19,859 | 3:19,499 | 3:17,898 | 9:57,256 | |
14 | Pañella | Sergi | Mitsubishi Lancer EVO IX | N | 3:21,875 | 3:22,770 | 3:21,373 | 10:06,018 | |
15 | Aguilera | Luis | Seat Leon MK2 | A2 | 3:27,634 | 3:22,705 | 3:19,599 | 10:09,938 | |
16 | Sola | Dani | Demon Car | CM | 3:50,390 | 3:12,312 | 3:11,642 | 10:14,344 | |
17 | Salvans | Joan | BMW M3 | E1 | 3:27,930 | 3:26,936 | 3:26,056 | 10:20,922 | |
18 | Chao | Jesus | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N | 3:28,967 | 3:28,714 | 3:28,418 | 10:26,099 | |
19 | De Alberto | Aldo | Seat Cordoba WRC | A | 3:30,581 | 3:28,499 | 3:27,640 | 10:26,720 | |
20 | Anderson | Mike | Ginetta G50 GT4 | GT | 3:34,258 | 3:29,910 | 3:30,681 | 10:34,849 | |
21 | Maldonado | Manuel | Porsche 997 GT3 | GT | 3:35,370 | 3:36,197 | 3:27,896 | 10:39,496 | |
22 | Jurado | Felix | Mitsubishi Lancer EVO VII | FX12 | 3:34,853 | 3:33,355 | 3:32,143 | 10:40,351 | |
23 | Lopez | Albert | Demon Car | CM | 4:01,152 | 3:21,366 | 3:21,483 | 10:44,001 | |
24 | Martinez | José Maria | BMW M3 E30 | H17 | 3:37,472 | 3:36,781 | 3:33,742 | 10:47,925 | |
25 | Serratosa | Rafael | TVR Griffith 200 | H | 3:39,283 | 3:37,458 | 3:38,864 | 10:55,605 | |
26 | Morilla | Sergi | BMW S1-M | TP19 | 3:43,164 | 3:37,435 | 3:40,315 | 11:00,914 | |
27 | Rodriguez | Juan Buenaventura | Osella PA30 Zytek | E2-SC | 3:42,423 | 3:41,499 | 3:38,361 | 11:02,283 | |
28 | Perez | Florià | Mitsubishi Lancer EVO VIII | FX12 | 3:41,648 | 3:41,949 | 3:39,466 | 11:03,063 | |
29 | Torrento | Thierry | Speed Car GTR | CM | 3:46,649 | 3:40,560 | 3:37,135 | 11:04,344 | |
30 | Vega | Santiago | Citroën AX Maxi | FX12 | 3:43,585 | 3:41,070 | 3:41,819 | 11:06,474 | |
31 | Padilla | Angel | Ford Sierra RS Cosworth | TP19 | 3:46,713 | 3:40,714 | 3:39,649 | 11:07,076 | |
32 | Soler | Oriol | BMW 318is | TP19 | 3:50,487 | 3:47,455 | 3:46,077 | 11:24,019 | |
33 | Vila | Ramon | Ford Escort Cosworth | XN4 | 3:54,307 | 3:52,034 | 3:46,490 | 11:32,831 | |
34 | Bigorda | Lluis | Seat Leon | A | 3:53,141 | 3:51,482 | 3:50,260 | 11:34,883 | |
35 | Traserra | Josep | Porsche 911 GT3 | GT | 3:53,008 | 3:54,839 | 3:50,620 | 11:38,467 | |
36 | Carrés | Joan | BMW E30 320 | TP19 | 4:10,088 | 3:46,891 | 3:41,594 | 11:38,573 | |
37 | Cenalmor | David | Peugeot 206 XS | A | 3:54,406 | 3:57,072 | 3:49,998 | 11:41,476 | |
38 | Sio | Antoni | Peugeot 306 Maxi | FX12 | 4:03,438 | 4:00,235 | 3:59,184 | 12:02,857 | |
39 | Rosell | Ramon | Renault Clio Cup | A2 / 10 | 4:03,215 | 4:00,389 | 4:00,562 | 12:04,166 | |
40 | Andueza | Eduard | Volkswagen Golf | FX12 | 4:05,901 | 4:01,664 | 3:59,800 | 12:07,365 | |
41 | Garrido | Ivan | Ford Sierra Cosworth RS | TP19 | 3:59,732 | 3:59,320 | 4:08,462 | 12:07,514 | |
42 | Bartumeu | Jaume | Volkswagen Golf I | FX12 | 4:06,036 | 4:02,935 | 4:00,268 | 12:09,239 | |
43 | Solé | Albert | Renault 5 GT Turbo | H17 | 4:05,325 | 4:05,136 | 3:59,101 | 12:09,562 | |
44 | Torrellardona | Antoni | BMW E30 | TP19 | 3:50,307 | 4:08,432 | 4:11,150 | 12:09,889 | |
45 | Darne | Claude | Alpine A110 | H16 | 4:09,638 | 4:04,142 | 3:59,039 | 12:12,811 | |
46 | Sierra | Daniel | Simca Rallye II | H15 | 4:15,125 | 4:08,368 | 4:04,955 | 12:28,448 | |
47 | Saiz | German | BMW 325 E30 | TP19 | 4:22,386 | 3:51,881 | 4:22,173 | 12:36,440 | |
48 | Cuartero | Marc | Peugeot 106 Rallye | N2 | 4:21,743 | 4:17,079 | 4:14,052 | 12:52,874 | |
49 | Garrido | Pepe | BMW M3 E30 | TP19 | 4:03,218 | 4:32,294 | 4:30,216 | 13:05,728 | |
50 | Pedra | Jordi | BMW 323i | H17 | 4:31,933 | 4:32,371 | 4:22,514 | 13:26,818 | |
51 | Salvador | Ruben | Peugeot 106 XSi | XA5 | 4:39,726 | 4:43,643 | 4:43,060 | 14:06,429 | |
Vilariño | Andrés | Osella PA2000 | E2-SC | 2:51,200 | |||||
Fourquet | Benoit | Speed Car GTR | CM | 3:58,012 | 3:57,381 | ||||
Plaus | Ramon | Speed Car GTR | CM | 3:13,576 | 3:13,761 | ||||
Mesas | Domingo | Speed Car GT | CM | 3:29,894 | 3:29,349 | ||||
Marin | Xavier | Seat Leon Supercopa | A2 | 3:45,660 | 3:43,638 | ||||
Noguera | Antonio | Lotus Elan S1 | H | 3:45,255 | |||||
Riera | Marc | BMW 320 ST | A2 | 3:23,464 | 3:19,646 |
© 2014 www.hillclimbportal.com