WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chabin | Sébastien | Dallara F396 | D/E 3 | 38,31 | |
2 | Tholy | Yves | Speed Car GTR | CM | 39,08 | |
3 | Giet | Christopher | Dallara F302 | D/E 3 | 39,10 | |
4 | Brottes | Eric | Martini MK74 | D/E 2 | 39,54 | |
5 | Coquet | Daniel | Martini MK49 | D/E 1 | 39,89 | |
6 | La Monica | Bruno | Norma M20F | CN2 | 39,92 | |
7 | Autuche | Jean-Marie | Ligier JS51 | CN2 | 40,72 | |
8 | Sudre | David | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 40,74 | |
9 | Fel | Jean-Sebastien | Speed Car GTR | CM | 40,74 | |
10 | Godot | Sébastien | BRC CM05 EVO | CM | 40,74 | |
11 | Laroche | François | Speed Car GTR | CM | 41,29 | |
12 | Perraud | Alain | Dallara F395 | D/E 3 | 41,37 | |
13 | Alloin | Franck | Mygale Suzuki | D/E 1 | 41,52 | |
14 | Brun | Didier | Schuebel BMW | D/E 1 | 41,89 | |
15 | Bouche | Estel | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 42,00 | |
16 | Gallet | Nicolas | Chevron P86 | D/E 2 | 43,08 | |
17 | Delrosso | Jean-Pascal | Speed Car GTR | CM | 43,36 | |
18 | Bernard | Rémi | Seat Leon Supercopa | A4 | 43,52 | |
19 | Boillot | Jean-Marc | Talbot Rallye II | FC2 | 43,72 | |
20 | Assenault | Frédéric | Jema 630 GT | CM | 43,73 | |
21 | Fernandes | José | Ford Escort Cosworth | A4 | 45,28 | |
22 | Aubert | Richard | Simca Rallye II | FC2 | 45,33 | |
23 | Vidal | Miguel | Renault Dauphine | FC2 | 45,37 | |
24 | Eguillon | Michaël | BMW M3 E36 | N4 | 45,43 | |
25 | Londiche | Claude | BMW 318 Compact | F2000 / 3 | 45,53 | |
26 | Derre | Pascal | Renault Clio Cup III | A3 | 45,72 | |
27 | Peyrard | Eric | Renault Clio Cup III | A3 | 45,83 | |
28 | Peyroche | Nicolas | Peugeot 106 | F2000 / 2 | 46,02 | |
29 | Eynard | Gilles | Honda Civic | F2000 / 2 | 46,05 | |
30 | Chapat | Patrice | Simca 1000 | FC1 | 46,07 | |
31 | Louvet | Jean-Jacques | Norma M20B | CN2 | 46,11 | |
32 | Bernard | Philippe | Renault Clio Cup III | A3 | 46,48 | |
33 | Veysset | Julien | Peugeot 106 Rallye | F2000 / 2 | 46,50 | |
34 | Jung | Jean-Marie | VLJ | CM | 46,55 | |
35 | Silvestre | Christophe | Renault Clio Ragnotti | F2000 / 3 | 46,62 | |
36 | Baillou | Gabriel | Renault Clio Williams | N3 | 46,64 | |
37 | Monteilhet | Audric | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N4 | 47,04 | |
38 | Montchalin | Hubert | Renault Clio Ragnotti | N3 | 47,36 | |
39 | Ramade | Lucien | Simca Rallye II | FC1 | 47,93 | |
40 | Houillon | Frédéric | Volkswagen Polo GT | F2000 / 1 | 47,98 | |
41 | Braillon | Steve | Honda Civic | N2 | 48,21 | |
42 | Romo | Dominique | Renault Clio Ragnotti | A3 | 48,61 | |
43 | Sautereau | Bernard | Honda Civic | N2 | 48,61 | |
44 | Basset | Maxime | Simca Rallye II | FC1 | 48,69 | |
45 | Gibert | Cyril | Renault Clio Cup | A3 | 48,93 | |
46 | Cursoux | Delphine | Simca Rallye II | F2000 / 1 | 49,01 | |
47 | Gouy | Sébastien | Peugeot 106 | F2000 / 1 | 49,02 | |
48 | Chabrier | Thomas | Peugeot 205 Kit-Car | F2000 / 2 | 49,02 | |
49 | Caumon | Nicolas | Seat Leon Supercopa | A4 | 49,06 | |
50 | Croze | Yvan | Honda Civic VTEC | N2 | 49,20 | |
51 | Guizzon | Charles | Simca Rallye II | FC1 | 49,20 | |
52 | Pascal | Nicolas | Citroën Saxo VTS | N2 | 49,36 | |
53 | Rodrigues Gaspar | Marco | Citroën Saxo VTS | N2 | 49,49 | |
54 | Bard | Alain | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 2 | 49,69 | |
55 | Janvier | Patrick | Renault 5 GT Turbo | N4 | 49,78 | |
56 | Trait | Ludovic | Renault Clio RS | N3 | 50,23 | |
57 | Croze | Damien | Honda Civic VTEC | N2 | 50,31 | |
58 | Igonin | Sebastien | Peugeot 106 Rallye | F2000 / 2 | 50,47 | |
59 | Chausse | Ludovic | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 50,72 | |
60 | Fel | Jean-Paul | Peugeot 306 | F2000 / 3 | 51,22 | |
61 | Fillayre | Jacques | Citroën Saxo VTS | F2000 / 2 | 51,25 | |
62 | Petelet | Fabrice | Citroën AX GTI | N1 | 51,74 | |
63 | Popelin | Jean-Sebastien | Citroën AX GTI | F2000 / 1 | 51,97 | |
64 | Croze | Vincent | Citroën AX GTI | N1 | 52,16 | |
65 | Mathevet | Yannick | Peugeot 106 S16 | N2 | 52,34 | |
66 | Picard | Rodolphe | Citroën Saxo VTS | N2 | 52,78 | |
67 | Debarges | Maxime | Peugeot 106 S16 | N2 | 53,39 | |
68 | Malguy | Anne-Marie | Renault Clio | N3 | 53,57 | |
69 | Martinet | Frédéric | Citroën Saxo | F2000 / 2 | 53,92 | |
70 | Chouvier | Martine | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 54,34 | |
71 | Berard | Romain | Peugeot 205 Rallye | A1 | 55,30 | |
72 | Mazel | Jérémy | Citroën Saxo | F2000 / 2 | 55,37 | |
73 | Lintilhac | Bernadette | Peugeot 306 | F2000 / 3 | 59,05 | |
74 | Douix | Joël | Peugeot 205 | A1 | 1:00,14 | |
75 | Louvet | Sarah | Mit-Jet | GTTS | 1:05,91 |
© 2014 www.hillclimbportal.com