WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barriere | Robert | GB Concept | D/E 1 | 34,63 | |
2 | Pierre | Sébastien | Dallara F397 | D/E 3 | 35,09 | |
3 | Bellieres | Franck | Osella PA20/S | CN2 | 35,53 | |
4 | Oya | Anthony | Norma M20 | CN2 | 35,55 | |
5 | Campi | Pascal | Osella PA20/S | CN2 | 35,65 | |
6 | Pereira | Dimitri | BRC CM05 EVO | CM | 36,38 | |
7 | Bechadergue | Rémi | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 36,98 | |
8 | Barret | Ervé | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 37,39 | |
9 | Dupuy | Bernard | Silver Car | CM | 38,32 | |
10 | Caillaba | Jean-Paul | BRC CM05 EVO | CM | 38,34 | |
11 | Patacconi | Romain | Dallara F399 | D/E 3 | 38,92 | |
12 | Oya | Fabien | Norma M20 | CN2 | 39,05 | |
13 | "Errel" | EMA | CN1 | 39,66 | ||
14 | Berger | Thierry | Norma M20F | CM | 39,83 | |
15 | Albert | Didier | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 40,35 | |
16 | Respaud | Jean-Jacques | Matra Bagheera | FC3 | 40,37 | |
17 | Crabanat | Dominique | BMW M3 | N4 | 41,00 | |
18 | Delbourg | Claude | Simca 1200S | FC2 | 41,24 | |
19 | Dulon | Richard | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 41,58 | |
20 | Veysset | Julien | Peugeot 106 Rallye | F2000 / 2 | 41,60 | |
21 | Bourrel | Alexandre | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 | 41,68 | |
22 | Rouquette | Eric | Renault Clio Cup | F2000 / 3 | 41,72 | |
23 | Dubrana | Yves | BMW M3 | A4 | 41,92 | |
24 | Boschi | Xavier | Ford Escort RS | F2000 / 2 | 42,49 | |
25 | Simorre | Jean-Louis | Renault 5 Turbo | FC4 | 42,66 | |
26 | Semat | Jérôme | Renault 11 Turbo | F2000 / 3 | 42,71 | |
27 | Gimenez | Gerard | Fior | CN2 | 42,78 | |
28 | Peyrard | Eric | Renault Clio Cup III | A3 | 42,82 | |
29 | Dutoya | Frédéric | Citroën Saxo VTS | A2 | 42,84 | |
30 | Barthas | Lionel | Renault Clio | A3 | 43,26 | |
31 | Beaussart | Michaël | Renault Clio Williams | A3 | 43,38 | |
32 | Courtinat | Jean-Pierre | Renault Alpine | F2000 / 1 | 43,44 | |
33 | Fransioli | Jacques | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 43,59 | |
34 | Faure | Philippe | Renault Clio RS | N3 | 43,71 | |
35 | Aussenac | Claude | Renault Clio Williams | N3 | 43,97 | |
36 | Airieau | Marion | Seat Leon | A4 | 43,99 | |
37 | Sire | Daniel | Honda Civic VTI | N2 | 44,08 | |
38 | Peres | Sébastien | Renault 11 Turbo | N4 | 44,08 | |
39 | Thalabas | Laurent | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 44,15 | |
40 | Sauvonnet | Mickaël | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 44,20 | |
41 | Verdy | Xavier | Renault Clio | N3 | 44,25 | |
42 | Valentin | Nicolas | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 44,29 | |
43 | Esbain | Henri-Michel | Simca Rallye II | F2000 / 1 | 44,48 | |
44 | Depostel | Florent | Citroën Saxo | N2 | 44,61 | |
45 | Goudou | Emilie | Renault Clio II | A3 | 44,84 | |
46 | Tonon | Vivien | Peugeot 106 XSi | N1 | 45,00 | |
47 | Delagrange | Bruno | Renault Clio R3 | A3 | 45,08 | |
48 | Goudou | Jean-Paul | Renault Clio II | A3 | 45,13 | |
49 | Sauvonnet | Julien | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 45,44 | |
50 | Lechon | Bastien | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 45,53 | |
51 | Viguier | Frederic | Simca Rallye II | FC2 | 45,77 | |
52 | Recazens | Frédéric | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 45,78 | |
53 | Durand | Jean-Philippe | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 45,87 | |
54 | Payreau | Laurent | Renault 5 GT Turbo | N4 | 46,27 | |
55 | Oterlo | Carlos | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 46,52 | |
56 | Houles | Guy | Renault Campus | D/E 1 | 46,79 | |
57 | Rullac | David | Volkswagen Golf | F2000 / 3 | 46,87 | |
58 | Gerard | Christophe | Renault Clio RS | N3 | 47,00 | |
59 | Verdy | Robin | Peugeot 106 XSi | N1 | 47,30 | |
60 | Recazens | Alain | Citroën AX Maxi | F2000 / 1 | 47,61 | |
61 | Rouquette | Barbara | Peugeot 106 Rallye | N2 | 47,91 | |
62 | Recazens | Johan | Peugeot 205 GTI | N2 | 48,19 | |
63 | Rouquette | Annick | Peugeot 106 Rallye | N2 | 48,80 | |
64 | Gastou | Jean-Marie | Renault Clio Ragnotti | N3 | 49,49 | |
65 | Marin | David | Peugeot 405 MI16 | F2000 / 3 | 50,21 | |
66 | Fabre | Nicolas | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 50,22 | |
67 | Blanchard | Frédéric | Fiat Panda | N1 | 52,51 | |
68 | Cammares | Marie | Renault Megane | F2000 / 2 | 53,26 | |
69 | Valles | Sylvain | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 3 | 53,64 | |
70 | Valles | Vanessa | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 3 | 56,18 |
© 2014 www.hillclimbportal.com