WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guillaumard | David | Dallara F307 | D/E 3 | 55,938 | |
2 | Cholley | Ludovic | Dallara F306 | D/E 3 | 56,594 | |
3 | Chabin | Sébastien | Dallara F393 | D/E 3 | 56,793 | |
4 | Sapin | Marcel | Mygale F3 | D/E 3 | 56,892 | |
5 | Armion | Franck | Martini MK79 | D/E 3 | 57,287 | |
6 | Meillon | David | Norma M20 FC | CN2 | 57,373 | |
7 | Thomas | Raynald | Lola B06/30 | D/E 3 | 57,610 | |
8 | Guittonneau | Laurent | Dallara F399 | D/E 3 | 57,660 | |
9 | Chamberod | Damien | Norma M20F | CN2 | 57,773 | |
10 | Bouchard | Jean-Pierre | Ligier JS47 | D/E 3 | 58,042 | |
11 | Labrosse | Jérôme | Dallara 90 | D/E 2 | 58,112 | |
12 | Cholley | Patrick | Dallara F303 Opel | D/E 3 | 58,202 | |
13 | Tholy | Yves | Speed Car GTR | CM | 58,613 | |
14 | Perraud | Alain | Dallara F395 | D/E 3 | 58,710 | |
15 | Arbant | Emmanuel | Norma M20F | CN2 | 58,798 | |
16 | Coquet | Daniel | Martini MK49 | D/E 1 | 58,846 | |
17 | Paire | Pascal | Funyo 6 | CN2 | 58,900 | |
18 | La Monica | Bruno | Norma M20F | CN2 | 59,689 | |
19 | Chaumont | Didier | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 59,921 | |
20 | Godot | Sébastien | BRC CM05 EVO | CM | 1:00,194 | |
21 | Vian | Pierre | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:00,446 | |
22 | Martin | Christian | Ligier JS53 | CN2 | 1:01,007 | |
23 | Alloin | Franck | Mygale Suzuki | D/E 1 | 1:01,206 | |
24 | Krahenbuhl | Virginie | Ligier JS49 | CN2 | 1:01,575 | |
25 | Labrosse | Sandrine | Dallara F392 | D/E 3 | 1:01,920 | |
26 | Pontille | Jacky | BRC CM05 EVO | CM | 1:02,309 | |
27 | Delrosso | Jean-Pascal | Funyo F6 | CN2 | 1:02,643 | |
28 | La Monica | Jordan | Norma M20F | CN2 | 1:02,843 | |
29 | Brun | Didier | Schuebel BMW | D/E 1 | 1:03,199 | |
30 | Rolly | Pierre-Alexandre | Dallara F390 | D/E 3 | 1:03,488 | |
31 | Ganevat | Jean-François | Porsche 997 Cup | GTTS | 1:03,751 | |
32 | Breda | Emeline | Merlin Honda | CN2 | 1:03,854 | |
33 | Alexandre | Christian | BAM 111 | CN1 | 1:03,906 | |
34 | Poulet | Wiliam | Dallara 394 | D/E 1 | 1:04,410 | |
35 | Boillot | Jean-Marc | Simca Rallye III | FC2 | 1:04,942 | |
36 | Delorme | Bernard | Radical Prosport | CN1 | 1:04,955 | |
37 | Assenault | Frédéric | Simca CG | FC2 | 1:05,052 | |
38 | Vielmi | Benjamin | Simca CG | FC2 | 1:05,530 | |
39 | Deniset | Didier | Renault 5 TDC | FC4 | 1:05,611 | |
40 | Gallet | Nicolas | Chevron P86 | D/E 2 | 1:05,646 | |
41 | Bernard | Rémi | Seat Leon Supercopa | A4 | 1:05,997 | |
42 | Grégoire | Franck | PRM Funboost | CM | 1:06,233 | |
43 | Darmochod | Gilles | Seat Leon Supercopa | A4 | 1:06,628 | |
44 | Galiussi | Stéphane | Simca Rallye III | FC2 | 1:06,758 | |
45 | Simonot | Pascal | Simca CG | FC2 | 1:07,197 | |
46 | Caumon | Nicolas | Seat Leon | A4 | 1:07,343 | |
47 | Louvet | Jean-Jacques | Norma M20 2B | CN2 | 1:07,405 | |
48 | Chavot | Thomas | Ford Focus | F2000 / 3 | 1:07,511 | |
49 | Cotleur | Marc | Alpine A110 | FC2 | 1:07,563 | |
50 | Faullummel | Eric | Ford Escort Cosworth | N4 | 1:07,674 | |
51 | Dufour | Alain | Porsche 997 GT3 | GT2 | 1:07,682 | |
52 | Chapat | Patrice | Simca 1000 | FC1 | 1:07,898 | |
53 | Granjon | Louis | BMW M3 E36 | N4 | 1:08,359 | |
54 | Mougin | Didier | Seat Leon Supercopa | A4 | 1:08,421 | |
55 | Gillet | Guillaume | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 | 1:08,465 | |
56 | Janioud | Jean-Louis | BMW M3 E46 GTR | GTTS | 1:08,535 | |
57 | Godot | Jean-Claude | Simca Rallye II | FC1 | 1:08,647 | |
58 | Fiard | Jérémy | Citroën Saxo | F2000 / 2 | 1:08,713 | |
59 | Raynard | Lucien | BMW M3 | N4 | 1:09,016 | |
60 | Cuby | Bruno | BMW 318 | F2000 / 3 | 1:09,424 | |
61 | Lecki | Laurent | Peugeot 206 | F2000 / 3 | 1:09,429 | |
62 | Bernard | Philippe | Renault Clio Cup III | A3 | 1:10,070 | |
63 | Diaz | Matthieu | Peugeot 206 RCC | A3 | 1:10,100 | |
64 | Guironnet | Pierre | Simca CG | FC1 | 1:10,336 | |
65 | Fehr | Gilles | BMW M3 | N4 | 1:10,408 | |
66 | Aubert | Richard | Simca Rallye II | FC2 | 1:10,521 | |
67 | Eynard | Gilles | Honda Civic | F2000 / 2 | 1:10,604 | |
68 | Silvestre | Christophe | Renault Clio Ragnotti | F2000 / 3 | 1:10,640 | |
69 | Vidal | Miguel | Renault Dauphine | FC2 | 1:10,652 | |
70 | Pichonnier | Stéphane | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 1:10,798 | |
71 | Glinski | Christophe | Renault Clio Cup | A3 | 1:10,914 | |
72 | Bellaton | Christophe | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:11,259 | |
73 | Eyraud | Joël | Honda Civic | N3 | 1:11,324 | |
74 | Pellissier | Christian | GFA | CM | 1:11,525 | |
75 | Giraud | Gauthier | Renault Clio Cup | A3 | 1:11,536 | |
76 | Cursoux | Delphine | Simca Rallye II | F2000 / 1 | 1:11,557 | |
77 | Vialle | Patrick | Citroën Saxo VTS | A2 | 1:11,581 | |
78 | Lanchy | Christophe | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:11,607 | |
79 | Cabelo | Steve | Honda Civic Type-R | N3 | 1:11,609 | |
80 | Bonin | Jean-Marie | Peugeot 306 | F2000 / 3 | 1:11,886 | |
81 | Kazmierski | Philippe | Citroën Saxo VTS | A2 | 1:11,991 | |
82 | Undreiner | Damien | Citroën Saxo | F2000 / 2 | 1:12,059 | |
83 | Perret | Cédric | Peugeot 306 | A3 | 1:12,242 | |
84 | Vezian | Christophe | Peugeot 206 | F2000 / 3 | 1:12,276 | |
85 | Cotleur | Maxime | Citroën AX | F2000 / 1 | 1:12,480 | |
86 | Delay | Alban | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 1:12,610 | |
87 | Sautereau | Bernard | Honda Civic | N2 | 1:12,630 | |
88 | Poulet | Christophe | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 1:13,134 | |
89 | Demare | Daniel | Honda Integra Type-R | N3 | 1:13,597 | |
90 | Boxberger | Julien | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 1:13,697 | |
91 | Gabry | Mathieu | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 1:13,817 | |
92 | Leo | Laurent | Seat Ibiza | A4 | 1:13,944 | |
93 | Debarbouille | Kevin | Renault Clio Williams | N3 | 1:13,953 | |
94 | Demare | Christophe | Honda Civic | N2 | 1:14,167 | |
95 | Dumas | Serge | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 1:14,221 | |
96 | Guizzon | Charles | Simca Rallye II | FC1 | 1:14,243 | |
97 | Uny | Antoine | Citroën Saxo VTS | N2 | 1:14,339 | |
98 | Basset | Maxime | Simca Rallye II | FC1 | 1:14,518 | |
99 | Braillon | Steve | Honda Civic | N2 | 1:14,561 | |
100 | Chene | Damien | Renault Clio RS | N3 | 1:14,597 | |
101 | Bouchard | Eddy | Peugeot 106 S16 | N2 | 1:15,252 | |
102 | Guillerminet | Jean-Christophe | Fiat Bravo | F2000 / 3 | 1:15,345 | |
103 | Goy | Mathieu | Citroën Saxo VTS | N2 | 1:16,135 | |
104 | Chambe | Fabrice | Simca Rallye II | FC2 | 1:16,435 | |
105 | Busseret | Richard | Peugeot 306 | F2000 / 3 | 1:16,470 | |
106 | Letourneau | Simon | Citroën Saxo VTS | N2 | 1:16,962 | |
107 | Menuel | Renaud | Peugeot 106 Rallye | N1 | 1:17,082 | |
108 | Dutronc | Mathias | Peugeot 106 Rallye | N1 | 1:17,150 | |
109 | Zehner | Cyril | Honda Civic | N2 | 1:17,281 | |
110 | Billard | Armand | Mit-Jet | GTTS | 1:17,344 | |
111 | Desroches | David | Peugeot 106 Rallye | N1 | 1:17,383 | |
112 | Devillard | Bruno | Citroën AX GTI | N1 | 1:17,803 | |
113 | Popelin | Jean-Sebastien | Citroën AX GTI | F2000 / 1 | 1:18,556 | |
114 | Chevrier | Julien | Peugeot 106 | N1 | 1:18,633 | |
115 | Sangouard | Daniel | Alpine A110 | FC1 | 1:18,635 | |
116 | Berry | Laurent | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:19,361 | |
117 | Berret | Anthony | Citroën Saxo VTS | N2 | 1:19,516 | |
118 | Humbert | Sébastien | Renault Clio RS | N3 | 1:19,950 | |
119 | Gilbert | Alain | Lada Samara | A1 | 1:22,777 | |
120 | Letourneau | Adeline | Citroën Saxo VTS | N2 | 1:23,645 |
© 2014 www.hillclimbportal.com