WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Fase A | Fase B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bermingurd | Morten | Citroën C4 | 5 | 53,12 | 52,29 | |
2 | Grøndal | Anders | Subaru Impreza | 5 | 52,97 | 52,90 | |
3 | Herregården | Tommy | Ford | 5 | 54,32 | 53,91 | |
4 | Holtet | Åke | Ford Fiesta | 5 | 55,41 | 54,48 | |
5 | Haugan | Stian | Citroën Xsara | 3 | 54,53 | 55,08 | |
6 | Hermansen | Stian | Mitsubishi Lancer EVO VI | 5 | 55,59 | 54,80 | |
7 | Fredriksen | Olav | Volvo 240 EVO | 3 | 56,31 | 54,96 | |
8 | Østreng | Hans-Jøran | BMW | 3 | 55,82 | 55,45 | |
9 | Haug | Herbjørn | Mercedes C299 EVO | 3 | 55,68 | 55,91 | |
10 | Dahl | Marius | Mitsubishi Lancer EVO VI | 5 | 56,45 | 55,77 | |
11 | Paulsen | Henrik | Citroën Xsara | 3 | 57,92 | 56,05 | |
12 | Meland | Kim Åvar | Volvo 240 | 3 | 56,08 | 55,78 | |
13 | Sørhaug | Frank | Subaru Impreza STi | 5 | 58,17 | 56,08 | |
14 | Caspersen | Tony | Subaru Impreza STi | 9 | 57,15 | 56,34 | |
15 | Paulsen | Geir | Volvo 240 EVO | 3 | 56,44 | 56,40 | |
16 | Håkelia | Børre | Toyota Corolla | 3 | 57,28 | 56,46 | |
17 | Paulsen | Petter | BMW 1M | 3 | 56,48 | 57,39 | |
18 | Morstad | Terje | BMW M3 | 3 | 56,66 | 56,63 | |
19 | Moland | Bjørn Magne | Citroën C4 | 3 | 56,77 | 57,04 | |
20 | Engesvoll | Rune | Lexus IS200 EVO2 | 3 | 56,81 | 57,34 | |
21 | Stensrud | Morten | Subaru Impreza WRX | 5 | 56,86 | ||
22 | Brynildsen | Cato | BMW M3 | 4 | 57,10 | 57,66 | |
23 | Marthinsen | Trond | Citroën Saxo | 1 | 58,50 | 57,17 | |
24 | Modalen | Bjørn | Volvo S40 EVO | 6 | 57,25 | 57,32 | |
25 | Taraldsen | Asgeir | Renault Clio | 1 | 57,64 | 57,44 | |
26 | Brekke | Svein | Ford Escort | 6 | 57,89 | 57,44 | |
27 | Finstad | Øivind | Skoda Fabia MKII | 5 | 1:42,89 | 57,53 | |
28 | Gjellum | Vegard | Volkswagen Beetle | 6 | 58,82 | 57,56 | |
29 | Solibakke | Steinar | Shortcar | 8 | 58,89 | 57,85 | |
30 | Transeth | Tommy | Subaru Impreza WRX | 5 | 58,71 | 57,99 | |
31 | Aaserud | Tom Einar | Volvo S40 | 3 | 58,44 | 58,05 | |
32 | Lien | Tom Kristian | Volvo 940 EVO | 4 | 58,27 | 58,07 | |
33 | Stokke | Steinar | Mazda | 2 | 58,98 | 58,22 | |
34 | Ågedal | Frederik | Mazda RX-7 | 2 | 58,27 | 1:08,69 | |
35 | Magnussen | Fredrik Rolid | Ford Fiesta MK7 | 2 | 58,92 | 58,31 | |
36 | Grøterud | Kjetil | Volvo PV | 7 | 58,31 | 58,43 | |
37 | Eidsand | Kai | Volvo S40 | 3 | 58,32 | 58,57 | |
38 | Arild | Sæther | Toyota Celica | 5 | 58,35 | ||
39 | Tveter Nilsen | Andreas | Volvo 340 EVO | 6 | 1:00,74 | 58,37 | |
40 | Lippert | Jarle | BMW M3 | 4 | 58,38 | 59,22 | |
41 | Grøndal | Stein | Subaru Impreza STi | 5 | 58,43 | 58,56 | |
42 | Brauten | Petter | BMW M3 EVO | 6 | 59,58 | 58,47 | |
43 | Kjær | Martin | Honda Civic | 1 | 58,45 | 58,51 | |
44 | Orderud | Andre | Volvo PV | 7 | 1:00,59 | 58,51 | |
45 | Mitselm | Sveinung | Subaru Impreza WRX | 9 | 58,57 | ||
46 | Løken | Gudbrand | Shortcar | 8 | 59,32 | 58,58 | |
47 | Slatlem | Julius | Shortcar | 8 | 58,59 | ||
48 | Espelid | Stig | BMW | 6 | 59,84 | 58,62 | |
49 | Hannisdal | Sigbjørn | Volvo PV | 6 | 58,63 | ||
50 | Slåttekjær | Robin | Ford Fiesta | 6 | 58,68 | 58,89 | |
51 | Sandmo | Johny | Opel Kadett | 2 | 1:00,66 | 58,76 | |
52 | Deinboll | Kjetil | Mazda RX2 | 6 | 58,81 | 59,55 | |
53 | Helleberg | Elling | Volvo 242 | 4 | 58,88 | 58,83 | |
54 | Tangen | Ole Morten | Shortcar | 8 | 1:00,66 | 58,84 | |
55 | Hoff | Øyvind | Volvo S40 EVO | 7 | 1:00,29 | 58,84 | |
56 | Bakken | Agnar | Volvo S40 | 6 | 58,97 | 58,99 | |
57 | Ask | Håkon | Ford Focus | 3 | 58,99 | 59,54 | |
58 | Lundhaug | Sondre | Mitsubishi Lancer EVO IX | 5 | 59,00 | ||
59 | Holten Leifsen | Ernst | Citroën DS3 | 2 | 1:00,61 | 59,11 | |
60 | Ludvigsen | Frode | Shortcar Lumkey | 8 | 59,16 | 59,95 | |
61 | Tønsberg | Pål | Toyota Celica | 5 | 59,18 | ||
62 | Nielsen | Svein | Peugeot 106 Maxi | 1 | 1:00,12 | 59,26 | |
63 | Rolfsen | Petter | Renault Twingo R2 | 4 | 59,43 | 59,28 | |
64 | Hansen | Kjell Arne | Volvo S40 EVO | 6 | 1:00,23 | 59,29 | |
65 | Bråten | Anders | Ford Fiesta ST | 2 | 59,35 | ||
66 | Ringhagen | Knut Endre | BMW M3 | 3 | 1:00,26 | 59,43 | |
67 | Sandmo | Christian | Volkswagen Polo | 1 | 59,82 | 59,44 | |
68 | Stenberg | Martin | Ford Escort RS | 4 | 59,47 | 59,66 | |
69 | Kristiansen | Kenneth | 6 | 59,84 | 59,50 | ||
70 | Granum | Assar | Volvo 940 EVO | 4 | 59,84 | 59,52 | |
71 | Hansen | Kenneth | Ford Sierra RS500 | 6 | 1:00,39 | 59,54 | |
72 | Olafsen | Henning | Audi Sport Quattro | 9 | 59,82 | 59,56 | |
73 | Johansen | Sivert | Shortcar | 8 | 59,58 | ||
74 | Myhre | Kjell Arne | Volvo 242 | 7 | 1:00,93 | 59,64 | |
75 | Tanggård | Amund | Opel Astra | 2 | 1:01,95 | 59,75 | |
76 | Eiker | Gøran | Volvo 240 | 6 | 1:04,51 | 59,75 | |
77 | Buskerud | Espen | Shortcar | 8 | 1:00,73 | 59,87 | |
78 | Maurtvedt | Bjørn | Opel Ascona | 7 | 59,93 | 1:02,19 | |
79 | Lund | Lars Jostein | Volvo 240 | 7 | 1:00,08 | 1:00,68 | |
80 | Henriksen | Knut Harald | Suzuki Ignis S1600 | 4 | 1:02,15 | 1:00,15 | |
81 | Aasen | Vegard | Shortcar Yamaha | 8 | 1:02,57 | 1:00,26 | |
82 | Temte | Ole Kristian | Volvo S40 | 3 | 1:00,33 | 1:00,18 | |
83 | Holten Leifsen | Johannes | Ford Fiesta | 2 | 1:00,66 | 1:00,34 | |
84 | Johansen | Kim | Ford Escort RS | 4 | 1:02,24 | 1:00,38 | |
85 | Hagen | Thor Gunnar | Ford Fiesta R2 | 4 | 1:00,78 | 1:00,51 | |
86 | Nygård | Anders | Volvo 240 | 4 | 1:01,45 | 1:00,68 | |
87 | Flaten | Erik | Volkswagen Polo | 1 | 1:01,45 | 1:00,70 | |
88 | Fossen | Karin Elise | Renault Clio | 4 | 1:01,78 | 1:00,86 | |
89 | Grøslie | Espen | Shortcar | 8 | 1:02,52 | 1:00,99 | |
90 | Pedersen | Henning | Opel | 2 | 1:01,25 | 1:01,72 | |
91 | Albjerk | Ståle | Volvo 242 | 6 | 1:01,26 | 1:01,50 | |
92 | Snøan | Kjell Morten | Ford Escort MKII | 6 | 1:02,93 | 1:01,39 | |
93 | Nilsen | Erik | Shortcar Lumkey | 8 | 1:05,75 | 1:01,51 | |
94 | Hansen | Roger | Volvo | 6 | 1:01,90 | 1:02,38 | |
95 | Thon | Runar | Honda Civic Type-R | 6 | 1:03,27 | 1:01,90 | |
96 | Ørmen | Jan Fredrik | Volkswagen Polo | 1 | 1:02,71 | 1:02,12 | |
97 | Larsen | Jon Morten | Shortcar | 8 | 1:02,79 | 1:02,25 | |
98 | Bakken | Kjell Runar | Volvo 940 | 6 | 1:03,27 | 1:02,28 | |
99 | Tiset | Rune | Volvo S40 | 6 | 1:04,00 | 1:02,29 | |
100 | Høljeneset | Rune | Audi Quattro | 2 | 1:02,74 | 1:02,46 | |
101 | Hansen | Erik Weberg | Peugeot 206 | 1 | 1:02,53 | ||
102 | Flugre | Åge | Ford Sierra Cosworth | 4 | 1:02,61 | 1:03,45 | |
103 | Hansen | Øyvind | Opel Astra | 2 | 1:03,18 | 1:02,87 | |
104 | Østheim | Trond-Håvard | Volvo 244 | 4 | 1:04,71 | 1:02,95 | |
105 | Hals | Ruben | Alfa Romeo GTV6 Turbo | 9 | 1:02,96 | ||
106 | Snøan | Tor Helge | Nissan Almera GTI | 4 | 1:03,79 | 1:02,99 | |
107 | Helleberg | Ole | Mercedes 190E | 4 | 1:03,07 | 1:03,42 | |
108 | Bakken | Lasse | Volvo | 6 | 1:03,91 | 1:03,76 | |
109 | Billerud | Ove Martin | Volvo 240 | 4 | 1:05,53 | 1:03,87 | |
110 | Gundersen | Truls | Volkswagen Golf I | 1 | 1:04,83 | 1:04,45 | |
111 | Prestegård | Morten | Volvo 940 | 9 | 1:07,10 | 1:09,15 | |
112 | Pandur | Kristian | Ford Escort Lotus | 9 | 1:09,92 | 1:07,32 |
© 2014 www.hillclimbportal.com