WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schatz | Nicolas | ![]() | Norma M20 FC | CN+ | 47,846 |
2 | Petit | Sébastien | ![]() | Norma M20 FC | CN+ | 48,294 |
3 | Berguerand | Eric | ![]() | Lola FA99 | E2-SS 3000 | 49,480 |
4 | Schatz | Geoffrey | ![]() | Reynard 95D | D/E 6 | 49,635 |
5 | Thomas | Alban | ![]() | Reynard 01L Mugen | D/E 6 | 50,292 |
6 | Frantz | Cyrille | ![]() | Osella PA27 BMW | CN+ | 50,413 |
7 | Zajelsnik | Patrick | ![]() | Norma M20F | E2-SC 3000 | 50,849 |
8 | Guelat | Philippe | ![]() | Lola T94/50 | D/E 6 | 51,062 |
9 | Bouche | Benoit | ![]() | Reynard 99L | D/E 6 | 51,498 |
10 | Watin | Patrick | ![]() | Lola B99/50 Zytek | D/E 6 | 54,199 |
11 | Hubert | Martine | ![]() | Norma M20 FC Honda | CN3 | 54,212 |
12 | Guillaumard | David | ![]() | Dallara F307 Mercedes | D/E 5 | 54,296 |
13 | Thomas | Raynald | ![]() | Lola B06/30 Opel | D/E 5 | 54,469 |
14 | Sapin | Marcel | ![]() | Mygale F3 | D/E 5 | 55,250 |
15 | Cante | Cécile | ![]() | Dallara F306 Mercedes | D/E 5 | 55,480 |
16 | Lombardo | Antoine | ![]() | Lola T91/50 | D/E 6 | 55,497 |
17 | Debarre | Etienne | ![]() | Dallara F302 Opel | D/E 5 | 55,746 |
18 | Guth | Samuel | ![]() | Dallara F302 Opel | D/E 5 | 55,810 |
19 | Vermeille | Xavier | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 56,183 |
20 | Cholley | Patrick | ![]() | Dallara F303 Opel | D/E 5 | 56,492 |
21 | Gebhard | Dino | ![]() | Osella PA20/S | CN3 | 57,012 |
22 | Mayeur | David | ![]() | Martini MK80 | D/E 5 | 57,021 |
23 | Betzel | Antoine | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 57,197 |
24 | Chaumont | Didier | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 57,286 |
25 | Martin | Christian | ![]() | Ligier JS53 | CN2 | 57,654 |
26 | Poinsignon | Yannick | ![]() | Simca CG Turbo | FC4 | 57,667 |
27 | Germain | Bryan | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 57,738 |
28 | Beal | Pierre | ![]() | BMW M3 E46 GTR | GTTS | 57,920 |
29 | Werver | Nicolas | ![]() | Porsche 997 GT3 Cup | GTTS | 57,924 |
30 | Mangold | Manuel | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 58,273 |
31 | Bouche | Estel | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 58,561 |
32 | Lheritier | Hugues | ![]() | Norma M20B | CN2 | 58,582 |
33 | Huguel | Arnaud | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 58,586 |
34 | Dosieres | Francis | ![]() | Renault Megane Trophy | GTTS | 58,652 |
35 | Saintmard | Gilles | ![]() | Dallara F393 Opel | D/E 5 | 58,878 |
36 | Bouduban | Fabien | ![]() | Norma M20 FC Honda | CN2 | 58,913 |
37 | Tref | Régis | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 58,984 |
38 | Perrin | Simon | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 59,287 |
39 | Chevallier | Jacques | ![]() | Dallara F396 | D/E 5 | 59,321 |
40 | Mayeur | Guillaume | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 59,917 |
41 | Linden | Leon | ![]() | Dallara F304 | D/E 5 | 1:00,025 |
42 | Schmitter | Philippe | ![]() | Renault Megane Trophy | GTTS | 1:00,200 |
43 | Boucher | Vivien | ![]() | BRC CM02 | CM | 1:00,881 |
44 | Fabian | Raymond | ![]() | Norma M20 | CN2 | 1:01,692 |
45 | Schmitter | Christian | ![]() | Porsche 997 GT2 | GT2 | 1:01,695 |
46 | Wolpert | Uwe | ![]() | UWR WFK 7 Honda | CN2 | 1:01,749 |
47 | Tourtel | Mickael | ![]() | Gomez GC10 | GTTS | 1:01,961 |
48 | Eiermann | Philippe | ![]() | Osella PA20/S | E2-SC 3000 | 1:02,392 |
49 | Fra | Bruno | ![]() | BMW M3 | A4 | 1:02,491 |
50 | Wolpert | Mathieu | ![]() | BSR 389 | E2-SS 2000 | 1:02,549 |
51 | Dieulangard | David | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 1:02,811 |
52 | Deniset | Didier | ![]() | Renault 5 TDC | FC4 | 1:02,948 |
53 | Dumartheray | Alain | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:02,968 |
54 | Vuillaume | Dominique | ![]() | Porsche 997 GT3 | GT2 | 1:03,012 |
55 | Goerg | Christian | ![]() | Dallara F394 | D/E 5 | 1:03,045 |
56 | Wingerter | Arnaud | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:03,122 |
57 | Schildknecht | Jean-Michel | ![]() | Esyola SA09 | D/E 2 | 1:03,225 |
58 | Cat | Pascal | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 1:03,259 |
59 | Garces | Ronald | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 1:03,670 |
60 | Braquet | Roland | ![]() | Tatuus FR2000 | E2-SS 2000 | 1:04,318 |
61 | Houlmann | Fabien | ![]() | Peugeot 205 | H23 | 1:04,324 |
62 | Kruhs | Gino | ![]() | Renault Megane | H23 | 1:04,544 |
63 | Bukowski | Pierre | ![]() | Marcadier Barzoï | FC2 | 1:04,550 |
64 | Turnel | Jean | ![]() | Peugeot 306 S16 | F2000 / 3 | 1:04,570 |
65 | Lemaire | Sébastien | ![]() | BMW 318 TI Compact | F2000 / 3 | 1:04,591 |
66 | Simonin | Bertrand | ![]() | BMW M3 E96 | N4 | 1:04,913 |
67 | Fade | Dominique | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 1:05,013 |
68 | Fritsch | Jean-Luc | ![]() | Peugeot 206 S16 | F2000 / 3 | 1:05,399 |
69 | Chariatte | Sylvain | ![]() | Volkswagen Golf GTI | H22 | 1:05,580 |
70 | Papillat | Serge | ![]() | Dallara F396 | D/E 5 | 1:05,603 |
71 | Fade | Pierre | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 1:05,618 |
72 | Villoz | Hervé | ![]() | Renault Clip RS | H23 | 1:05,729 |
73 | Meyer | Georges | ![]() | Caterham R300 | GT1 | 1:05,954 |
74 | Nusbaumer | Marcel | ![]() | Fiat Uno | H22 | 1:05,970 |
75 | Pelat | Loïc | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 1:06,106 |
76 | Pierrat | Régis | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 1:06,288 |
77 | Jeannel | Gaëtan | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO X | N4 | 1:06,366 |
78 | Goedert | Georges | ![]() | Porsche 911 GT3 | H25 | 1:06,536 |
79 | Schildknecht | Aurélien | ![]() | Esyola SA08 | D/E 1 | 1:06,680 |
80 | Richard | Joël | ![]() | BMW 135i Turbo | GT2 | 1:06,698 |
81 | Zysset | Peter | ![]() | Volkswagen Golf | H23 | 1:06,737 |
82 | Marion | Philippe | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 1:07,091 |
83 | Haffemayer | Pierre | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 1:07,194 |
84 | Faure | Sébastien | ![]() | Citroën C2 | F2000 / 2 | 1:07,615 |
85 | Ehrhardt | Frédéric | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 1:07,668 |
86 | Starck | Corentin | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 1:07,971 |
87 | Martin | Yannick | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 1:08,036 |
88 | Piccina | Julien | ![]() | Volkswagen Scirocco | H23 | 1:08,275 |
89 | Decamps | Jerome | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 1:08,507 |
90 | Ermann | Luc | ![]() | Peugeot 106 Maxi | F2000 / 1 | 1:08,765 |
91 | Rama | Fabrice | ![]() | Simca Rallye III | FC3 | 1:08,775 |
92 | Donkels | Daniel | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 1:08,844 |
93 | Grünig | Stefan | ![]() | Volkswagen Golf | H23 | 1:09,184 |
94 | Hamelin | Alisson | ![]() | Ginetta G50 Cup | GTTS | 1:09,573 |
95 | Babic | Marijan | ![]() | Citroën Saxo | A2 | 1:09,888 |
96 | Cabelo | Steve | ![]() | Honda Civic Type-R | N3 | 1:09,909 |
97 | Labat | Sylvain | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 1:09,920 |
98 | Chamagne | Alexandre | ![]() | Ford Escort RS2000 | FC3 | 1:10,015 |
99 | Schwarz | Thomas | ![]() | Renault Clio Cup II | F2000 / 3 | 1:10,024 |
100 | Claudepierre | Jean-Noël | ![]() | Honda Civic Type-R | N3 | 1:10,569 |
101 | Courtois | Rémi | ![]() | Porsche 996 GT3 | GT2 | 1:10,933 |
102 | Becker | Pascal | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 1:10,993 |
103 | Demare | Daniel | ![]() | Honda Integra Type-R | N3 | 1:11,566 |
104 | Demare | Christophe | ![]() | Honda Civic VTI | N2 | 1:12,721 |
105 | Lesniak | Stéphane | ![]() | Citroën C2R2 | A2 | 1:13,809 |
106 | Gehin | Karine | ![]() | Subaru Impreza | A4 | 1:14,912 |
107 | Lorillard | Jean-Michel | ![]() | Citroën AX GTI | A1 | 1:15,044 |
108 | Jeannel | Pearl | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 1:16,086 |
109 | Fend | Denis | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 1:18,855 |
110 | Mekhannef | Maurice | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 1:20,472 |
111 | Bogard | Cédric | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 1:21,581 |
112 | Fritsch | Cindy | ![]() | Peugeot 206 | F2000 / 3 | 1:22,183 |
113 | Zell | Dominique | ![]() | Ford Sierra XR4 | A4 | 1:22,648 |
114 | Lovey | Michaël | ![]() | Volkswagen Golf | H23 | 1:33,782 |
115 | Marcione | Canio | ![]() | Fat 127 | H22 | 1:50,910 |
© 2014 www.hillclimbportal.com