WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Race 1 | Race 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merli | Christian | Osella PA2000 | 35 | 0:58.640 | 0:57.910 | 1:56.550 | |
2 | Steiner | Marcel | Osella FA30 Zytek | 41 | 0:58.906 | 0:58.581 | 1:57.487 | |
3 | Ducommun | Julien | Osella FA30 | 41 | 0:59.763 | 0:59.096 | 1:58.859 | |
4 | Berguerand | Eric | Lola FA99 | 41 | 1:01.211 | 0:59.571 | 2:00.782 | |
5 | Stolz | Herbert | Porsche 935 DPII | 33 | 1:01.309 | 1:01.245 | 2:02.554 | |
6 | Pregartner | Herbert | Porsche 911 GT2 | 33 | 1:02.600 | 1:01.636 | 2:04.236 | |
7 | Cermak | Jan | Mitsubishi Colt | 27 | 1:02.998 | 1:02.476 | 2:05.474 | |
8 | Pailer | Felix | Lancia Delta Integrale | 27 | 1:03.158 | 1:03.251 | 2:06.409 | |
9 | Jelinek | Mike | Subaru Impreza | 27 | 1:03.879 | 1:02.716 | 2:06.595 | |
10 | Meisel | Reto | Mercedes Benz 190E | 33 | 1:04.695 | 1:03.237 | 2:07.932 | |
11 | Wiebe | Björn | Renault Laguna Williams | 19 | 1:04.568 | 1:03.598 | 2:08.166 | |
12 | Lang | Uwe | Osella PA20/S EVO | 37 | 1:05.132 | 1:05.111 | 2:10.243 | |
13 | Fink | Marco | BMW 320i WTCC | 19 | 1:05.784 | 1:04.780 | 2:10.564 | |
14 | Michl | Dan | Lotus Evora | 33 | 1:05.252 | 1:05.467 | 2:10.719 | |
15 | Stehlik | Karel | Mitsubishi Colt EVO | 27 | 1:05.315 | 1:05.601 | 2:10.916 | |
16 | Behnke | Michael | Osella PA20/S | 37 | 1:06.167 | 1:04.995 | 2:11.162 | |
17 | Rottenberger | Dieter | BMW 318i STW | 19 | 1:05.950 | 1:05.545 | 2:11.495 | |
18 | Volluz | Joël | Reynard 95D | 41 | 1:04.131 | 1:08.237 | 2:12.368 | |
19 | Stollnberger | Andreas | Opel Lotus | 40 | 1:07.741 | 1:05.880 | 2:13.621 | |
20 | Orth | Patrick | BMW E30 320i | 19 | 1:06.508 | 1:07.233 | 2:13.741 | |
21 | Svoboda | Jiri | Norma M20F | 35 | 1:07.829 | 1:06.054 | 2:13.883 | |
22 | Jetzt | Werner | Subaru Impreza WRX | 21 | 1:07.250 | 1:07.485 | 2:14.735 | |
23 | Bicciato | Rudi | Mitsubishi Lancer EVO VI | 13 | 1:07.744 | 1:07.030 | 2:14.774 | |
24 | Sonderbauer | Roman | Opel Kadett C Coupé | 19 | 1:06.795 | 1:08.389 | 2:15.184 | |
25 | Wanek | Roland | Mitsubishi Lancer EVO IX | 9 | 1:08.086 | 1:07.222 | 2:15.308 | |
26 | Debruyne | Frank | Dallara F303 | 40 | 1:08.493 | 1:06.994 | 2:15.487 | |
27 | Bürki | Martin | Volkswagen Polo II MB | 25 | 1:07.700 | 1:07.905 | 2:15.605 | |
28 | Wiebe | André | Renault Laguna Williams | 19 | 1:07.913 | 1:07.719 | 2:15.632 | |
29 | Madrian | Ferdinand | Norma M20F | 37 | 1:07.891 | 1:07.893 | 2:15.784 | |
30 | Rybnicek | Marek | Skoda Fabia WRC | 27 | 1:07.944 | 1:07.987 | 2:15.931 | |
31 | Janik | Vaclav | Mitsubishi Lancer EVO IX | 9 | 1:08.654 | 1:07.525 | 2:16.179 | |
32 | Pisano | Egidio | Volkswagen Golf Spiess | 25 | 1:08.379 | 1:08.280 | 2:16.659 | |
33 | Waldy jr. | Hermann | Tatuus Spiess | 40 | 1:08.147 | 1:08.824 | 2:16.971 | |
34 | Knoblich | Helmut | Peugeot 306 Maxi | 12 | 1:09.926 | 1:07.964 | 2:17.890 | |
35 | Cicha | Veronika | Mitsubishi Lancer WRC | 27 | 1:10.079 | 1:07.947 | 2:18.026 | |
36 | Wimmer | Norbert | BMW 2002 | 19 | 1:09.304 | 1:08.870 | 2:18.174 | |
37 | Preisser | Dirk | Opel Kadett C Coupé | 19 | 1:09.669 | 1:09.165 | 2:18.834 | |
38 | Schuster | Jürgen | Mazda RX-7 | 26 | 1:09.596 | 1:09.713 | 2:19.309 | |
39 | Wolpert | Uwe | UWR WFK | 35 | 1:09.785 | 1:10.043 | 2:19.828 | |
40 | Struckmann | Norman | Ford Escort RS Cosworth | 21 | 1:10.290 | 1:09.562 | 2:19.852 | |
41 | Schulte | Manfred | Citroën AX Kit-Car | 25 | 1:09.883 | 1:10.027 | 2:19.910 | |
42 | Müller | Urs | Osella PA30 | 37 | 1:09.786 | 1:10.194 | 2:19.980 | |
43 | Maier | Helmut | Volkswagen Golf Spiess | 25 | 1:10.689 | 1:09.370 | 2:20.059 | |
44 | Banz | Armin | Opel Kadett C | 21 | 1:09.815 | 1:10.269 | 2:20.084 | |
45 | Eller | Hans-Peter | Ford Escort RS2000 | 26 | 1:10.530 | 1:09.610 | 2:20.140 | |
46 | Koch | Josef | Opel Kadett C | 21 | 1:10.093 | 1:10.069 | 2:20.162 | |
47 | Roider | Franz | Ford Mondeo STW | 26 | 1:11.277 | 1:10.127 | 2:21.404 | |
48 | Bodenmüller | Edmund | Opel Kadett C Minichberger | 26 | 1:11.195 | 1:10.718 | 2:21.913 | |
49 | Hauff | Siegfried | Opel Kadett C | 21 | 1:11.002 | 1:11.376 | 2:22.378 | |
50 | Rohr | Christoph | Audi 50 MLP | 24 | 1:11.222 | 1:11.385 | 2:22.607 | |
51 | Stoll | Jochen | Peugeot 306 S16 | 12 | 1:11.886 | 1:10.909 | 2:22.795 | |
52 | Strasser | Michael | Toyota Corolla AE86 | 25 | 1:11.549 | 1:11.370 | 2:22.919 | |
53 | Hinterhofer | Heimo | Honda Civic Type-R | 8 | 1:11.180 | 1:11.740 | 2:22.920 | |
54 | Spiess | Erwin | Renault Clio RS | 26 | 1:12.030 | 1:11.481 | 2:23.511 | |
55 | Lang | Bernhard | Ford Escort RS2000 | 19 | 1:11.112 | 1:12.516 | 2:23.628 | |
56 | Schwan | Roman | Lotus Evora | 32 | 1:12.138 | 1:11.493 | 2:23.631 | |
57 | Flik | Thomas | Renault Clio Williams | 19 | 1:12.712 | 1:10.957 | 2:23.669 | |
58 | Strasser jr. | Norbert | Toyota Corolla AE86 | 25 | 1:11.433 | 1:12.489 | 2:23.922 | |
59 | Göser | Günter | Opel Kadett C Coupé | 19 | 1:12.169 | 1:11.817 | 2:23.986 | |
60 | Letmade | Bernd | Norma M20 | 35 | 1:15.822 | 1:08.370 | 2:24.192 | |
61 | Weissdorn | Franz | Volkswagen Polo | 23 | 1:11.552 | 1:12.722 | 2:24.274 | |
62 | Moser | Gerhard | Volkswagen Polo I | 16 | 1:11.923 | 1:12.477 | 2:24.400 | |
63 | Banz | Urs | Opel Ascona B | 21 | 1:12.988 | 1:11.509 | 2:24.497 | |
64 | Terler | Walter | Opel Kadett C Krause | 26 | 1:12.262 | 1:12.356 | 2:24.618 | |
65 | Ehrle | Bernd | Opel Kadett C | 19 | 1:12.930 | 1:11.743 | 2:24.673 | |
66 | Konrad | Manfred | Volkswagen Corrado | 16 | 1:12.977 | 1:12.252 | 2:25.229 | |
67 | Klammer | Wolfgang | Tatuus FR2000 | 40 | 1:11.460 | 1:13.866 | 2:25.326 | |
68 | Naef | Lucky | Suzuki Swift | 23 | 1:13.049 | 1:12.364 | 2:25.413 | |
69 | Miethke | Günter | Norma M20 Honda | 35 | 1:13.284 | 1:12.134 | 2:25.418 | |
70 | Kistler | Dany | Audi RS2 | 27 | 1:13.241 | 1:12.210 | 2:25.451 | |
71 | Mayer | Chris-André | Honda Civic Type-R | 8 | 1:13.407 | 1:12.233 | 2:25.640 | |
72 | Arlt | Florian | Volkswagen Lupo Cup | 25 | 1:13.030 | 1:12.633 | 2:25.663 | |
73 | Böhler | Stefan | Renault R5 GTE | 26 | 1:13.377 | 1:12.384 | 2:25.761 | |
74 | Huwiler | Thomas | BMW E30 HRT | 27 | 1:12.752 | 1:13.377 | 2:26.129 | |
75 | Seitz | Hans-Dieter | Ford Escort MKII | 19 | 1:12.894 | 1:13.432 | 2:26.326 | |
76 | Ritzberger | Kurt | Peugeot 306 GTI | 12 | 1:12.622 | 1:14.004 | 2:26.626 | |
77 | Öppinger | Erich | Osella PA16 | 37 | 1:13.273 | 1:13.486 | 2:26.759 | |
78 | Scherf | Martin | Tatuus Ledinegg | 40 | 1:12.249 | 1:14.549 | 2:26.798 | |
79 | Bächler | Martin | Volkswagen Lupo | 24 | 1:12.727 | 1:14.079 | 2:26.806 | |
80 | Gassler | Bernhard | Honda Civic Type-R | 8 | 1:13.688 | 1:13.192 | 2:26.880 | |
81 | Orth | Patrick | Volkswagen Golf GTI | 12 | 1:14.000 | 1:12.928 | 2:26.928 | |
82 | Mattmüller | Christoph | Volkswagen Scirocco | 18 | 1:13.352 | 1:13.848 | 2:27.200 | |
83 | D'Acri | Francesco | Elia Avrio ST09 | 34 | 1:15.535 | 1:11.823 | 2:27.358 | |
84 | Glas | Wolfgang | Volkswagen Polo I Minichberger | 16 | 1:15.128 | 1:12.527 | 2:27.655 | |
85 | Frei | Thomas | Opel Kadett C | 19 | 1:13.907 | 1:13.765 | 2:27.672 | |
86 | Flik | Beatrice | Renault Megane Cup | 19 | 1:11.241 | 1:16.464 | 2:27.705 | |
87 | Dellkamm | Armin | BMW M3 DTM | 21 | 1:14.602 | 1:13.388 | 2:27.990 | |
88 | Buttoletti | Graziano | Gloria CP5 | 39 | 1:12.801 | 1:15.264 | 2:28.065 | |
89 | Reiter | Nicolas | Ford Escort MKI | 26 | 1:13.098 | 1:15.178 | 2:28.276 | |
90 | Roussel | Joël | Lola B02/50 | 41 | 1:14.426 | 1:14.014 | 2:28.440 | |
91 | Eberle | Franz | BMW E36 M3 | 21 | 1:13.903 | 1:14.708 | 2:28.611 | |
92 | Weiss | Werner | Ford Escort Zakspeed | 19 | 1:14.154 | 1:14.715 | 2:28.869 | |
93 | Abb | Nils | Volkswagen Polo II Schneider | 16 | 1:14.453 | 1:14.466 | 2:28.919 | |
94 | Bestle | Guido | Alfa A310 Turbo | 13 | 1:15.860 | 1:13.330 | 2:29.190 | |
95 | Hessberger | Jürgen | Fiat 127 Sport | 15 | 1:14.738 | 1:14.473 | 2:29.211 | |
96 | Terschl | Wolfgang | Tork/BRS | 37.1 | 1:14.983 | 1:14.268 | 2:29.251 | |
97 | Konstanzer | Alex | Opel Kadett C Coupé | 19 | 1:13.977 | 1:15.449 | 2:29.426 | |
98 | Bayer | Daniel | Opel Kadett C Coupé | 19 | 1:15.025 | 1:14.542 | 2:29.567 | |
99 | Schmitz | Herbert | Opel Astra GSi | 12 | 1:15.754 | 1:13.977 | 2:29.731 | |
100 | Hilger | Alfred | BMW E36 M3 | 13 | 1:17.013 | 1:12.776 | 2:29.789 | |
101 | Villoz | Hervé | Renault Clio RS | 26 | 1:15.535 | 1:14.605 | 2:30.140 | |
102 | Wiebe | Hans-Peter | Renault R8 Gordini | 23 | 1:15.433 | 1:14.861 | 2:30.294 | |
103 | Götzl | Helmut | Volkswagen Polo | 16 | 1:14.708 | 1:15.689 | 2:30.397 | |
104 | Stelberg | Thomas | Volkswagen Polo Coupé | 15 | 1:16.293 | 1:14.114 | 2:30.407 | |
105 | Fechter | Jürgen | Volkswagen Scirocco GTI | 1:15.979 | 1:14.691 | 2:30.670 | ||
106 | Höber | Jörg | NSU TT | 14 | 1:15.837 | 1:14.909 | 2:30.746 | |
107 | Deutsch | Bernd | Audi 50 | 15 | 1:14.361 | 1:16.691 | 2:31.052 | |
108 | Bauer | Christoph | Volkswagen Polo | 16 | 1:15.803 | 1:15.585 | 2:31.388 | |
109 | Hörnig | Christof | Volkswagen Polo II | 16 | 1:16.504 | 1:15.272 | 2:31.776 | |
110 | Halbheer | Beat | Citroën Saxo | 18 | 1:15.034 | 1:16.882 | 2:31.916 | |
111 | Kiesewetter | Harald | Volkswagen Scirocco | 12 | 1:17.039 | 1:15.040 | 2:32.079 | |
112 | Reimann | Dieter | Opel Kadett C Coupé | 19 | 1:17.150 | 1:14.930 | 2:32.080 | |
113 | Weber | Jens | Opel Kadett C | 19 | 1:16.547 | 1:15.562 | 2:32.109 | |
114 | Grünig | Stefan | Volkswagen Golf | 26 | 1:16.756 | 1:15.480 | 2:32.236 | |
115 | Mandl | Anton | Dallara F301 | 40 | 1:14.071 | 1:18.608 | 2:32.679 | |
116 | Kuster | Michael | Maserati Gransport Trofeo | 27 | 1:17.393 | 1:15.314 | 2:32.707 | |
117 | Gebhard | Dino | Osella PA20/S | 37 | 1:16.429 | 1:16.324 | 2:32.753 | |
118 | Hutter | Gregor | Alfa Romeo 145 | 25 | 1:16.399 | 1:16.564 | 2:32.963 | |
119 | Michl | Josef | Porsche 911 SC | 33 | 1:16.711 | 1:16.639 | 2:33.350 | |
120 | Fischer | Marc | Opel Kadett C Coupé | 19 | 1:17.152 | 1:16.595 | 2:33.747 | |
121 | Schmid | Thomas | BMW E30 M3 | 27 | 1:17.944 | 1:15.822 | 2:33.766 | |
122 | Ried | Matthias | Opel Manta B | 12 | 1:16.793 | 1:17.012 | 2:33.805 | |
123 | Burri | Rolf | Opel Kadett C | 19 | 1:16.483 | 1:17.350 | 2:33.833 | |
124 | Stegmann | Tobias | Audi 50 | 15 | 1:17.268 | 1:16.878 | 2:34.146 | |
125 | Ludwig | Harald | BMW M3 | 21 | 1:16.861 | 1:17.404 | 2:34.265 | |
126 | Ruch | René | Ferrari 355 GT | 27 | 1:17.540 | 1:16.787 | 2:34.327 | |
127 | Janak | Jaroslav | Volkswagen Golf I | 31 | 1:17.199 | 1:17.319 | 2:34.518 | |
128 | Hofmann | Steffen | NSU TT | 14 | 1:17.242 | 1:17.433 | 2:34.675 | |
129 | Hasenstab | Franz | Peugeot 206 Kit-Car | 1:18.273 | 1:16.509 | 2:34.782 | ||
130 | Bucher | Ronnie | Volkswagen Polo Schneider | 16 | 1:17.495 | 1:17.431 | 2:34.926 | |
131 | Forster | Josef | Peugeot 306 S16 | 8 | 1:18.441 | 1:16.604 | 2:35.045 | |
132 | Schindler | Uwe | NSU TT KWR | 14 | 1:18.375 | 1:16.856 | 2:35.231 | |
133 | Ebenhöh | Armin | Volkswagen Polo | 16 | 1:13.815 | 1:21.523 | 2:35.338 | |
134 | Sprecher | Roland | Peugeot 106 | 18 | 1:17.504 | 1:17.995 | 2:35.499 | |
135 | Höllerich | Nicola | NSU TT | 14 | 1:18.744 | 1:16.990 | 2:35.734 | |
136 | Eberle | Jörg | Fiat 127 | 15 | 1:17.786 | 1:18.336 | 2:36.122 | |
137 | Alt | Holger | Ford Escort RS2000 | 19 | 1:17.615 | 1:18.812 | 2:36.427 | |
138 | Streiberger | Klaus | Volkswagen Polo | 16 | 1:19.590 | 1:17.367 | 2:36.957 | |
139 | Löffler | Lothar | Opel Kadett D | 19 | 1:19.360 | 1:17.630 | 2:36.990 | |
140 | Wedekink | Frank | Mitsubishi Lancer EVO IX | 13 | 1:20.688 | 1:16.348 | 2:37.036 | |
141 | D'Acri | Davide | Citroën Saxo VTS | 7 | 1:20.092 | 1:17.044 | 2:37.136 | |
142 | Angelberger | Volker | Audi 50 | 15 | 1:19.239 | 1:18.160 | 2:37.399 | |
143 | Buser | Lis | Opel Kadett | 19 | 1:19.127 | 1:18.627 | 2:37.754 | |
144 | Huwiler | Denise | BMW E30 HRT | 26 | 1:18.675 | 1:19.146 | 2:37.821 | |
145 | Dürig | André | Fiat Uno | 16 | 1:18.904 | 1:18.983 | 2:37.887 | |
146 | Pabst | Johannes | Opel Kadett D | 26 | 1:19.278 | 1:19.099 | 2:38.377 | |
147 | Lohmann | Frank | Volkswagen Polo 86C | 16 | 1:19.742 | 1:18.850 | 2:38.592 | |
148 | Meurer | Karlheinz | NSU TT | 14 | 1:20.648 | 1:18.464 | 2:39.112 | |
149 | Bächle | Christian | Suzuki Swift Sport | 7 | 1:21.603 | 1:17.670 | 2:39.273 | |
150 | Vogel | Michael | NSU TT Davidovic | 14 | 1:20.283 | 1:19.261 | 2:39.544 | |
151 | Kraus | Gebhard | Opel Lotus | 40 | 1:19.924 | 1:19.832 | 2:39.756 | |
152 | Bihl | Bernhard | Black Forest Formula | 38 | 1:20.710 | 1:19.566 | 2:40.276 | |
153 | Hülsmann | Markus | Volkswagen Golf I | 16 | 1:20.935 | 1:19.726 | 2:40.661 | |
154 | Völker | Jörg | Suzuki Swift GTI | 16 | 1:22.100 | 1:18.688 | 2:40.788 | |
155 | Voigt | Walter | NSU TT Spiess | 14 | 1:21.214 | 1:19.884 | 2:41.098 | |
156 | Krystofiak | Thomas | NSU 1200C KWR | 14 | 1:21.854 | 1:19.356 | 2:41.210 | |
157 | Wolpert | Mathieu | BSR 389 | 40 | 1:21.226 | 1:20.095 | 2:41.321 | |
158 | Limmer | Armin | Fiat Tipo | 12 | 1:20.397 | 1:21.049 | 2:41.446 | |
159 | Boch | Heinz-Peter | Honda Civic | 1:22.598 | 1:19.019 | 2:41.617 | ||
160 | Ostermann | Thomas | BMW E30 Hartge | 21 | 1:20.878 | 1:20.941 | 2:41.819 | |
161 | Altmann jr. | Dieter | Peugeot 205 Rallye | 10 | 1:22.191 | 1:19.665 | 2:41.856 | |
162 | Pfeifer | Herbert | Honda Civic Type-R | 8 | 1:22.658 | 1:20.649 | 2:43.307 | |
163 | Kieser | Werner | Ford Escort RS2000 | 19 | 1:20.930 | 1:22.467 | 2:43.397 | |
164 | Richter | Peter | Volkswagen Polo Capricorn | 15 | 1:23.881 | 1:19.886 | 2:43.767 | |
165 | Schwalbe | Wolfgang | NSU TT | 14 | 1:22.959 | 1:21.550 | 2:44.509 | |
166 | Uenzen | Nikolas | Toyota Corolla | 2 | 1:22.537 | 1:22.482 | 2:45.019 | |
167 | Hatezic | Johann | Opel Ascona B | 19 | 1:29.645 | 1:15.781 | 2:45.426 | |
168 | Herz | Sascha | Formula BMW | 38 | 1:24.496 | 1:21.047 | 2:45.543 | |
169 | Kaufel | Uwe | PRC M88 | 36 | 1:23.776 | 1:22.423 | 2:46.199 | |
170 | Rauch | Rolf | Fiat 128 Coupé | 15 | 1:24.262 | 1:22.124 | 2:46.386 | |
171 | Hulm | Michael | BMW M3 | 3 | 1:23.916 | 1:23.559 | 2:47.475 | |
172 | D'Acri | Stefano | Peugeot 106 Rallye | 6 | 1:25.191 | 1:23.307 | 2:48.498 | |
173 | Szott | Roman | NSU TT | 14 | 1:25.442 | 1:23.145 | 2:48.587 | |
174 | D'Acri | Luigi | Peugeot 106 Rallye | 6 | 1:25.269 | 1:24.309 | 2:49.578 | |
175 | Hofmann | Gerhard | NSU TT | 14 | 1:25.285 | 1:25.001 | 2:50.286 | |
176 | Tinella | Domenico | Peugeot 106 Rallye | 25 | 1:25.900 | 1:24.911 | 2:50.811 | |
177 | Kummer | Reto | Renault Clio III Cup | 26 | 1:16.070 | 1:34.742 | 2:50.812 | |
178 | Fallet | Stefan | Mercedes Benz 190E | 27 | 1:27.595 | 1:23.251 | 2:50.846 | |
179 | Davidovic | Jörg | NSU TT | 14 | 1:31.888 | 1:19.292 | 2:51.180 | |
180 | Marschall | Paul | Reynard F3 | 40 | 1:21.898 | 1:29.823 | 2:51.721 | |
181 | Siebert | Gerhard | Osella PA18 | 36 | 1:27.425 | 1:26.063 | 2:53.488 | |
182 | Ruwe | Mario | BMW 318is | 19 | 1:27.223 | 1:27.460 | 2:54.683 | |
183 | Schad | Bernhard | Volkswagen Golf I | 23 | 1:15.829 | 1:39.545 | 2:55.374 | |
184 | Koller | Sepp | Alfa Romeo 147 Cup | 20 | 1:29.593 | 1:26.187 | 2:55.780 | |
185 | Agnello | Giuseppe | Mazda MX-5 | 28 | 1:27.376 | 1:28.587 | 2:55.963 | |
186 | Ebenhöh | Silvia | Volkswagen Polo | 16 | 1:28.156 | 1:27.870 | 2:56.026 | |
187 | Rumpel | Rupert | Simca Rallye | 16 | 1:23.246 | 1:34.358 | 2:57.604 | |
188 | Miller | Carina | Alfa Romeo 147 JTD | 20 | 1:29.283 | 1:28.834 | 2:58.117 | |
189 | Tögel | Roland | BMW M3 E30 | 13 | 1:31.151 | 1:31.480 | 3:02.631 | |
190 | Pezzullo | Aldo | Fiat 126 | 22 | 1:39.971 | 1:37.563 | 3:17.534 | |
191 | Braquet | Roland | Tatuus FR2000 | 40 | 1:14.245 | 2:12.732 | 3:26.977 |
© 2013 www.hillclimbportal.com