WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
14-15/09/2013 - Coppa Nissena - Modern
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | Faggioli | Simone | | Osella FA30 Zytek | E2M 3000 | 1:54,90 | 1:55,54 | 3:50,44 |
2 | Merli | Christian | | Osella PA2000 Honda | E2B 2000 | 1:57,37 | 1:56,20 | 3:53,57 |
3 | Leogrande | Francesco | | Osella FA30 | E2M 3000 | 2:03,74 | 2:03,06 | 4:06,80 |
4 | Cubeda | Domenico | | Osella PA2000 Honda | E2B 2000 | 2:05,25 | 2:02,44 | 4:07,69 |
5 | Nappi | Piero | | Osella FA30 | E2M 3000 | 2:05,12 | 2:03,78 | 4:08,90 |
6 | Magliona | Omar | | Osella PA21/S EVO | CN 2000 | 2:09,43 | 2:10,16 | 4:19,59 |
7 | Conticelli | Vincenzo | | Osella PA30 | E2B 3000 | 2:11,49 | 2:09,49 | 4:20,98 |
8 | Marino | Angelo | | Ligier JS49 | E2B 3000 | 2:09,94 | 2:11,46 | 4:21,40 |
9 | Iaquinta | Rosario | | Osella PA21 EVO | CN 2000 | 2:11,17 | 2:12,91 | 4:24,08 |
10 | Conticelli | Francesco | | Osella PA21 EVO | CN 2000 | 2:15,27 | 2:16,77 | 4:32,04 |
11 | Cassibba | Giovanni | | WLC | E2B 3000 | 2:16,90 | 2:16,94 | 4:33,84 |
12 | Spoto | Giuseppe | | Speed Suzuki | E2M 1000 | 2:17,70 | 2:17,12 | 4:34,82 |
13 | Maccarrone | Orazio | | Gloria CP7 | E2M 1600 | 2:19,76 | 2:17,11 | 4:36,87 |
14 | Lombardi | Achille | | Radical SR4 | E2B 1600 | 2:18,55 | 2:20,38 | 4:38,93 |
15 | Gramenzi | Marco | | Alfa Romeo 155 ITC | E1 3000 | 2:21,83 | 2:21,23 | 4:43,06 |
16 | Giuliani | Fulvio | | Lancia Delta EVO | E1 +3000 | 2:20,43 | 2:25,05 | 4:45,48 |
17 | Lo Certo | Antonio | | Ligier JS49 | CN 2000 | 2:23,34 | 2:23,03 | 4:46,37 |
18 | Oddo | Vito | | Gisa BMW | E2B 2000 | 2:23,23 | 2:23,27 | 4:46,50 |
19 | Ferragina | Francesco | | Elia Avrio Suzuki | E2B 1300 | 2:24,81 | 2:24,55 | 4:49,36 |
20 | Bonforte | Agostino | | Gloria | E2M 1000 | 2:28,44 | 2:26,80 | 4:55,24 |
21 | Bicciato | Rudi | | Mitsubishi Lancer | A +3000 | 2:29,73 | 2:28,86 | 4:58,59 |
22 | Motta | Giovanbattista | | Gisa Renault | E2B 2000 | 2:30,32 | 2:29,20 | 4:59,52 |
23 | Pellegrino | Vincenzo | | Radical SR4 | E2B 1600 | 2:30,27 | 2:29,64 | 4:59,91 |
24 | Buiatti | Michele | | Mitsubishi Lancer | N +3000 | 2:30,78 | 2:30,37 | 5:01,15 |
25 | Galiani | Emilio | | Renault Clio | E1 2000 | 2:32,51 | 2:31,86 | 5:04,37 |
26 | Hafner | Armin | | Mitsubishi Lancer | N +3000 | 2:32,73 | 2:32,91 | 5:05,64 |
27 | Pirocco | Giuliano | | Mitsubishi Lancer | A +3000 | 2:32,01 | 2:34,02 | 5:06,03 |
28 | Cimarelli | Ferdinando | | Alfa Romeo 156 | E1 2000 | 2:34,28 | 2:33,33 | 5:07,61 |
29 | Di Marco | Giuseppe | | Osella PA27 | E2B 2500 | 2:35,93 | 2:34,28 | 5:10,21 |
30 | Ragazzi | Roberto | | Ferrari 458 Challenge | GTCUP +3000 | 2:36,11 | 2:34,48 | 5:10,59 |
31 | Acunzo | Sandro | | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A +3000 | 2:36,47 | 2:34,78 | 5:11,25 |
32 | Del Prete | Giovanni | | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +3000 | 2:36,70 | 2:34,55 | 5:11,25 |
33 | Carfi | Giovanni | | BMW M3 | E2S +3000 | 2:37,38 | 2:34,87 | 5:12,25 |
34 | Tudisco | Alfio | | Renault Clio | E1 2000 | 2:37,59 | 2:34,67 | 5:12,26 |
35 | Chirico | Domenico | | Peugeot 106 | E1 1400 | 2:36,04 | 2:36,23 | 5:12,27 |
36 | Faro | Angelo Roberto | | Fiat Uno Turbo | E1 3000 | 2:39,47 | 2:37,51 | 5:16,98 |
37 | Mistretta | Bartolomeo | | Renault New Clio | A 2000 | 2:39,30 | 2:39,24 | 5:18,54 |
38 | Macri | Salvatore | | Alfa Romeo 147 | E1 2000 | 2:41,42 | 2:40,71 | 5:22,13 |
39 | La Defla | Serafino | | Ferrari F430 | GTCUP +3000 | 2:42,26 | 2:42,33 | 5:24,59 |
40 | Bonforte | Angelo | | BMW M3 | E1 +3000 | 2:44,97 | 2:41,01 | 5:25,98 |
41 | Rea | Cosimo | | Citroën Saxo | N 1600 | 2:44,03 | 2:43,42 | 5:27,45 |
42 | Cicalese | Paolo | | Honda Civic | A 1600 | 2:45,70 | 2:43,27 | 5:28,97 |
43 | Pancotti | Amedeo | | BMW M5 | E1 +3000 | 2:47,04 | 2:42,13 | 5:29,17 |
44 | Fichera | Antonio | | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 2:44,47 | 2:45,39 | 5:29,86 |
45 | Ligato | Luca | | Peugeot 106 | N 1600 | 2:43,91 | 2:45,97 | 5:29,88 |
46 | Alessi | Rosario | | Peugeot 106 | N 1600 | 2:45,62 | 2:45,32 | 5:30,94 |
47 | Orlando | Eugenio | | Citroën Saxo | N 1600 | 2:46,28 | 2:45,70 | 5:31,98 |
48 | Sinatra | Alessia | | Radical SR4 | E2B 1300 | 2:48,14 | 2:45,27 | 5:33,41 |
49 | Loffredo | Gianni | | Opel Corsa OPC | RSTB | 2:47,44 | 2:47,01 | 5:34,45 |
50 | Montanaro | Oronzo | | Renault New Clio | RS4 | 2:47,71 | 2:47,47 | 5:35,18 |
51 | Pezzolla | Ivan | | Mini Cooper S | RSTB | 2:48,99 | 2:47,54 | 5:36,53 |
52 | Grasso | Giovanni | | Fiat Uno Turbo | E1 3000 | 2:48,65 | 2:48,46 | 5:37,11 |
53 | D'Amico | Salvatore | | Opel Corsa OPC | RSTB | 2:48,22 | 2:48,96 | 5:37,18 |
54 | D'Acri | Davide | | Citroën Saxo VTS | N 1600 | 2:49,33 | 2:48,63 | 5:37,96 |
55 | Fichera | Salvatore | | Citroën Saxo | N 1600 | 2:49,07 | 2:49,65 | 5:38,72 |
56 | Novaglio | Nicola | | Mini Cooper S | RSTB | 2:51,43 | 2:48,14 | 5:39,57 |
57 | Monzone | Salvatore | | Citroën Saxo | N 1600 | 2:50,32 | 2:49,70 | 5:40,02 |
58 | Pulvirenti | Valeria | | Radical SR4 | E2B 1300 | 2:54,28 | 2:47,75 | 5:42,03 |
59 | "Aeron" | | | Citroën Saxo VTS | A 1600 | 2:53,84 | 2:52,88 | 5:46,72 |
60 | Abate | Maurizio | | Renault New Clio | RS4 | 2:48,43 | 3:00,09 | 5:48,52 |
61 | Vassallo | Antonio | | Citroën Saxo VTS | RS3 | 2:51,25 | 2:57,66 | 5:48,91 |
62 | Parlato | Paolo | | Renault New Clio | A 2000 | 2:41,01 | 3:15,07 | 5:56,08 |
63 | Castorina | Cateno | | Renault Clio V6 | E1 3000 | 3:00,61 | 2:58,21 | 5:58,82 |
64 | Musumeci | Sebastiano | | Peugeot 106 Rallye | RS3 | 3:04,08 | 3:03,55 | 6:07,63 |
65 | Lapis | Ernesto | | Peugeot 106 | N 1600 | 3:07,11 | 3:06,11 | 6:13,22 |
66 | Cimbali | Massimo Enrico | | Fiat 500 Abarth | N 3000 | 3:08,46 | 3:08,09 | 6:16,55 |
67 | Iantorno | Francesco | | Citroën Saxo VTS | RS3 | 3:10,13 | 3:06,93 | 6:17,06 |
68 | Finotti | Elisa | | Peugeot 106 | N 1600 | 3:10,37 | 3:09,63 | 6:20,00 |
69 | Minni | Angelo | | Renault Clio Williams | RS4 | 3:12,19 | 3:14,20 | 6:26,39 |
70 | Strafale | Santo | | Fiat 600 Sporting | RS1 | 3:22,93 | 3:23,96 | 6:46,89 |
71 | Bono | Leonardo Maria | | Peugeot 106 | N 1600 | 2:48,50 | 5:27,41 | 8:15,91 |
14-15/09/2013 - Coppa Nissena - Minicar
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | Pezzolla | Vincenzo | | Fiat 500 | 700 | 2:59,96 | 2:59,04 | 5:59,00 |
2 | Carlino | Calogero | | Fiat 500 | 700 | 3:00,06 | 2:59,02 | 5:59,08 |
3 | Portale | Daniele | | Fiat 500 | 700 | 3:00,70 | 3:00,74 | 6:01,44 |
4 | Ferragina | Antonio | | Fiat 500 | 700 | 3:04,10 | 3:05,24 | 6:09,34 |
6 | Cardella | Cristian | | Fiat 126 | 700 | 3:08,69 | 3:08,84 | 6:17,53 |
5 | Oliva | Giuseppe | | Fiat 500 | 700B | 3:07,29 | 3:11,12 | 6:18,41 |
7 | Nigro | Antonio | | Fiat 126 | 700B | 3:09,51 | 3:09,04 | 6:18,55 |
9 | Alfano | Fausto | | Fiat 126 | 700B | 3:37,60 | 3:09,65 | 6:47,25 |
8 | Tinella | Domenico | | Fiat 500 | 700 | 3:27,91 | 3:25,06 | 6:52,97 |
14-15/09/2013 - Coppa Nissena - E3
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | Lombardo | Roberto | | Renault Clio Williams | A 2000 | 2:35,40 | 2:39,82 | 5:15,22 |
2 | Donato | Ennio | | Ford Escort Cosworth | A +3000 | 2:43,60 | 2:42,19 | 5:25,79 |
3 | Barbagallo | Giuseppe | | Renault 5 GT Turbo | N 2000 | 2:45,47 | 2:46,09 | 5:31,56 |
4 | Cascino | Carmelo | | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 2:48,28 | 2:49,62 | 5:37,90 |
5 | Filesi | Gianluca | | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 2:48,45 | 2:49,82 | 5:38,27 |
6 | Cassibba | Olindo | | Fiat Ritmo 130 Abarth | A 2000 | 2:50,33 | 2:49,19 | 5:39,52 |
7 | Lo Nigro | Antonio | | Renault 5 GT Turbo | N 2000 | 2:52,87 | 2:53,72 | 5:46,59 |
8 | Budano | Domenico | | Peugeot 106 | N 1400 | 2:53,26 | 2:53,89 | 5:47,15 |
9 | Scarlata | Davide | | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 2:56,69 | 2:55,73 | 5:52,42 |
10 | Cavaleri | Francesco | | Renault Megane | A 2000 | 2:58,77 | 2:58,55 | 5:57,32 |
11 | Guastella | Armando | | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 3:04,27 | 3:05,06 | 6:09,33 |
13 | Gatto | Salvatore | | Peugeot 106 | N 1400 | 3:10,12 | 3:09,89 | 6:20,01 |
12 | Alesso | Luigi | | Peugeot 106 | N 1400 | 3:08,99 | 3:12,58 | 6:21,57 |
14 | Leonardi | Alfio | | Alfa Romeo 75 | N 3000 | 3:51,25 | 3:48,64 | 7:39,89 |
© 2013 www.hillclimbportal.com