WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pregartner | Herbert | Porsche 911 GT2 RSR | E1 +2000 2WD | 41,87 | 41,09 | 41,45 | 1:22,54 | |
2 | Edlinger | Erich | BMW 320 IRL | E2-SH | 41,98 | 41,40 | 41,26 | 1:22,66 | |
3 | Schwaiger | Rupert | Porsche 911 | E1 +2000 2WD | 42,61 | 42,07 | 41,91 | 1:23,98 | |
4 | Pailer | Felix | Lancia Delta Integrale | E1 +2000 4WD | 42,77 | 42,23 | 41,85 | 1:24,08 | |
5 | Kaufmann | Hannes | Ford Escort Cosworth | E1 +2000 4WD | 42,56 | 42,65 | 43,17 | 1:25,21 | |
6 | Schagerl | Karl | Volkswagen Golf Rallye | E1 +2000 4WD | 43,01 | 42,81 | 1:25,82 | ||
7 | Scherr | Ewald | Ford Escort RS Cosworth | E1 +2000 4WD | 43,61 | 43,57 | 1:27,18 | ||
8 | Marko | Andreas | Audi A4 Quattro | E1 2000 | 43,86 | 43,69 | 43,65 | 1:27,34 | |
9 | Auer | Michael | Volkswagen Scirocco | E1 2000 | 44,58 | 44,54 | 43,94 | 1:28,48 | |
10 | Fuchs | Manfred | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A +2000 | 44,78 | 44,91 | 44,23 | 1:29,01 | |
11 | Binder | Karl Heinz | Ford Sierra RS500 | E1 +2000 2WD | 44,85 | 44,87 | 44,28 | 1:29,13 | |
12 | Platzer | Manfred | BMW M3 320 | E1 +2000 2WD | 44,38 | 45,57 | 44,94 | 1:29,32 | |
13 | Hochreiter | Markus | Seat Ibiza Turbo | E1 +2000 2WD | 44,83 | 44,94 | 44,55 | 1:29,38 | |
14 | Wiedenhofer | Stefan | Mitsubishi Lancer EVO IX | A +2000 | 44,87 | 44,84 | 44,55 | 1:29,39 | |
15 | Habeler | Markus | Volkswagen Scirocco | E1 2000 | 45,48 | 44,94 | 45,51 | 1:30,42 | |
16 | Fiausch | Heiko | Opel Astra | E1 2000 | 45,23 | 45,67 | 46,12 | 1:30,90 | |
17 | Seidl | Manuel | Porsche 996 GT3 Cup | E1 +2000 2WD | 45,53 | 45,63 | 1:31,16 | ||
18 | Nöst | Thomas | Volkswagen Golf V Turbo | E1 +2000 2WD | 45,62 | 45,97 | 1:31,59 | ||
19 | Sternad | Diethard | Alfa Romeo 156 STW | E1 2000 | 46,55 | 46,29 | 45,56 | 1:31,85 | |
20 | Gartner | Armin | Mitsubishi Lancer EVO VI | A +2000 | 46,86 | 46,59 | 46,11 | 1:32,70 | |
21 | Lieber | Edi | Audi 90 Turbo | E1 +2000 4WD | 47,46 | 46,84 | 46,10 | 1:32,94 | |
22 | Unger | Robert | Volkswagen Golf GTI | E1 1600 | 46,55 | 47,08 | 47,04 | 1:33,59 | |
23 | Panzenböck | Rene | Volkswagen Polo Schneider | E1 1400 | 46,57 | 47,02 | 47,28 | 1:33,59 | |
24 | Schlegl | Reinhard | Subaru Impreza WRX | N +2000 | 47,17 | 46,76 | 47,08 | 1:33,84 | |
25 | Wiedenhofer | Andreas | Mazda 323 GTR | E1 +2000 4WD | 47,33 | 46,81 | 47,65 | 1:34,14 | |
26 | Speckl | Christian | Volkswagen Golf I | E1 1600 | 48,53 | 48,14 | 47,33 | 1:35,47 | |
27 | Mayer | Patrick | Volkswagen Golf | E1 2000 | 48,18 | 48,13 | 47,50 | 1:35,63 | |
28 | Majkovski | Manfred | Renault Megane Coupe | E1 2000 | 48,44 | 48,06 | 48,05 | 1:36,11 | |
29 | Blasl | Manuel | Volkswagen Golf 17 | E1 1600 | 48,89 | 48,85 | 47,43 | 1:36,28 | |
30 | Meinhard | Manfred | Renault Clio | E1 1400 | 48,79 | 48,23 | 49,08 | 1:37,02 | |
31 | Steiner | Jürgen | Volkswagen Golf I MÄXPOL | E1 2000 | 49,77 | 49,22 | 48,41 | 1:37,63 | |
32 | Sonnleitner | Reinhard | Volkswagen Golf Rallye G60 | A +2000 | 49,35 | 49,35 | 48,70 | 1:38,05 | |
33 | Krenn | Mario | Ford Escort RS2000 | Historic | 49,75 | 49,07 | 49,04 | 1:38,11 | |
34 | Jud | Werner | Volkswagen Golf II | E1 2000 | 49,24 | 49,39 | 49,17 | 1:38,41 | |
35 | Lorenser | Patrick | Peugeot 106 GTI | A 2000 | 50,04 | 49,13 | 49,45 | 1:38,58 | |
36 | Wolf | Alexander | Peugeot 306 RS | E1 2000 | 49,63 | 49,50 | 49,11 | 1:38,61 | |
37 | Taus | Reinhold | Subaru Impreza WRX | N +2000 | 51,48 | 49,85 | 48,93 | 1:38,78 | |
38 | Martinelli | Walter | Alfa Romeo GTV Bertone | Historic | 49,99 | 49,82 | 49,34 | 1:39,16 | |
39 | Mayer | Chris-Andre | Honda Civic Type-R | N 2000 | 50,92 | 49,82 | 49,79 | 1:39,61 | |
40 | Burghart | Markus | Volkswagen Golf I GTI | E1 2000 | 49,90 | 49,76 | 49,88 | 1:39,64 | |
41 | Prantl | Reinhold | Porsche 911 Carrera RS | Historic | 51,24 | 52,39 | 50,98 | 1:42,22 | |
42 | Tschemer | Christian | Opel Kadett E | A 2000 | 50,92 | 51,43 | 51,34 | 1:42,26 | |
43 | Zöchling | Manfred | Volkswagen Golf I GTI | Historic | 51,61 | 51,87 | 51,16 | 1:42,77 | |
44 | Krendl | Markus | Suzuki Swift GTI | E1 1400 | 52,62 | 52,19 | 51,38 | 1:43,57 | |
45 | Sonnleitner | Mario | Ford Escort RS2000 | A 2000 | 52,30 | 52,09 | 52,05 | 1:44,14 | |
46 | Gratzer | August | Lancia Beta Coupe | Historic | 53,23 | 52,26 | 52,18 | 1:44,44 | |
47 | Löffler | Jakob | Suzuki Swift GTI | E1 1400 | 52,67 | 51,95 | 1:44,62 | ||
48 | Schauperl | Karl-Heinz | Volkswagen Beetle | E1 +2000 2WD | 53,66 | 53,02 | 52,63 | 1:45,65 | |
49 | Schnidar | Michael | Honda Civic | E1 1400 | 54,54 | 54,64 | 54,14 | 1:48,68 | |
50 | Stranner | Karlheinz | Fiat 131 Abarth | Historic | 55,52 | 54,82 | 53,94 | 1:48,76 | |
51 | Blecha | Johann | Suzuki Swift GTI | E1 1400 | 57,26 | 56,03 | 56,75 | 1:52,78 | |
52 | Sporer | Rudolf | Alfa Romeo Giulia | Historic | 58,13 | 59,06 | 57,99 | 1:56,12 |
© 2013 www.hillclimbportal.com