WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Race 1 | Race 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faggioli | Simone | Osella FA30 | E2-SS 3000 | 2:03,747 | 2:02,162 | 4:05,909 | |
2 | Steiner | Marcel | Osella FA30 | E2-SS 3000 | 2:04,526 | 2:04,009 | 4:08,535 | |
3 | Hauser | David | Dallara GP2 | E2-SS 3000 | 2:08,531 | 2:06,903 | 4:15,434 | |
4 | Ducommun | Julien | Osella FA30 | E2-SS 3000 | 2:08,088 | 2:07,718 | 4:15,806 | |
5 | Volluz | Joel | Osella FA30 | E2-SS 3000 | 2:09,892 | 2:08,530 | 4:18,422 | |
6 | Benes | Milos | Osella FA30 | E2-SS 3000 | 2:10,582 | 2:13,607 | 4:24,189 | |
7 | Demuth | Guy | Osella FA30 | E2-SS 3000 | 2:12,639 | 2:11,855 | 4:24,494 | |
8 | Janik | Vaclav | Lola B02/50 | E2-SS 3000 | 2:14,189 | 2:15,474 | 4:29,663 | |
9 | Kramsky | Otakar | Reynard K13 | E2-SS 3000 | 2:15,631 | 2:16,041 | 4:31,672 | |
10 | Bormolini | Fausto | Osella PA30 | E2-SC 3000 | 2:16,058 | 2:17,117 | 4:33,175 | |
11 | Neveril | Dusan | Norma M20FC | E2-SC 3000 | 2:18,317 | 2:18,922 | 4:37,239 | |
12 | Zajelsnik | Patrik | Norma M20F | E2-SC 3000 | 2:19,924 | 2:19,084 | 4:39,008 | |
13 | Lang | Uwe | Osella PA20/S | E2-SC 3000 | 2:19,265 | 2:20,073 | 4:39,338 | |
14 | Liber | Federico | Gloria C8F | E2-SS 1600 | 2:22,431 | 2:19,382 | 4:41,813 | |
15 | Rollinger | Tommy | Lola B02/50 | E2-SS 3000 | 2:27,004 | 2:27,526 | 4:54,530 | |
16 | Vitek | Petr | Osella PA20/S | E2-SC 3000 | 2:26,587 | 2:30,304 | 4:56,891 | |
17 | Weidinger | Jörg | BMW 318i STW | H 2000 | 2:29,443 | 2:28,669 | 4:58,112 | |
18 | Sipek | Martin | Lucchini PA-95M | E2-SC 3000 | 2:30,311 | 2:29,819 | 5:00,130 | |
19 | Müller | Urs | Osella PA30 | E2-SC 3000 | 2:27,934 | 2:33,147 | 5:01,081 | |
20 | Fladung | Holger | Osella PA20/S | CN 3000 | 2:26,518 | 2:34,596 | 5:01,114 | |
21 | Werver | Nicolas | Porsche 997 Cup | GT +3000 | 2:31,780 | 2:31,807 | 5:03,587 | |
22 | Eller | Hans-Peter | Volkswagen Minichberger Scirocco | E1 2000 | 2:31,872 | 2:32,246 | 5:04,118 | |
23 | Vitver | Vladimir | Audi WTTR | E2-SH +3000 | 2:31,048 | 2:35,568 | 5:06,616 | |
24 | Bereiter | Arno | PRC | CN 2000 | 2:33,681 | 2:34,462 | 5:08,143 | |
25 | Pitorri | Maurizio | Wolf GB08 | E2-SC 2000 | 2:35,507 | 2:33,230 | 5:08,737 | |
26 | Wiebe | André | Renault Laguna Williams | H 2000 | 2:34,656 | 2:34,134 | 5:08,790 | |
27 | Novy | Lubor | Dallara JSC 302 | E2-SS 2000 | 2:33,997 | 2:36,806 | 5:10,803 | |
28 | Orth | Patrick | BMW 320is Frank | H 2000 | 2:35,908 | 2:35,519 | 5:11,427 | |
29 | Letmade | Bernd | Norma M20 | CN 2000 | 2:34,746 | 2:37,479 | 5:12,225 | |
30 | Sonderbauer | Roman | Opel Kadett C Ziegler | H 2000 | 2:36,277 | 2:38,012 | 5:14,289 | |
31 | Stehlik | Karel | Mitsubishi Colt EVO | E2-SH +3000 | 2:35,886 | 2:39,304 | 5:15,190 | |
32 | Vojacek | Lukas | Mitsubishi Lancer VIII | A +2000 | 2:37,986 | 2:38,222 | 5:16,208 | |
33 | Zajelsnik | Alexander | Norma M20F | E2-SC 3000 | 2:37,053 | 2:41,171 | 5:18,224 | |
34 | Bicciato | Rudi | Mitsubishi Lancer EVO VI | A +2000 | 2:40,789 | 2:37,677 | 5:18,466 | |
35 | Stolz | Herbert | Porsche 935 DPII | E2-SH +3000 | 2:38,489 | 2:40,019 | 5:18,508 | |
36 | Wimmer | Norbert | BMW 2002 | H 2000 | 2:40,646 | 2:39,777 | 5:20,423 | |
37 | Rybnicek | Marek | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A +2000 | 2:41,966 | 2:38,671 | 5:20,637 | |
38 | Bröker | Lars | Mitsubishi Lancer EVO X | F +2000 | 2:42,291 | 2:40,550 | 5:22,841 | |
39 | Suchomel | Lukas | Lotus Elise | E1 +2000 | 2:43,846 | 2:40,118 | 5:23,964 | |
40 | Cicha | Veronika | Mitsubishi Lancer WRC | E2-SH +3000 | 2:41,933 | 2:42,159 | 5:24,092 | |
41 | Muhvic | Tomislav | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +2000 | 2:42,604 | 2:41,888 | 5:24,492 | |
42 | Los | Jiri | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +2000 | 2:45,125 | 2:42,461 | 5:27,586 | |
43 | Stelberg | André | Volkswagen Schneider Polo I | E1 1300 | 2:44,230 | 2:43,897 | 5:28,127 | |
44 | Wolpert | Uwe | UWR WFK | CN 2000 | 2:44,473 | 2:43,666 | 5:28,139 | |
45 | Bonucci | Uberto | Osella PA9/90 | D5 | 2:58,057 | 2:30,306 | 5:28,363 | |
46 | Benes | Oskar | Mitsubishi Lancer EVO X | N +2000 | 2:45,641 | 2:43,258 | 5:28,899 | |
47 | Struckmann | Norman | Ford Escort Cosworth | H +2000 | 2:43,327 | 2:45,926 | 5:29,253 | |
48 | Maly | Jaromir | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A +2000 | 2:40,608 | 2:48,912 | 5:29,520 | |
49 | Amann | Peter | PRC S4 | CN 2000 | 2:42,523 | 2:47,984 | 5:30,507 | |
50 | Daniel | Antonin | Mitsubishi Lancer EVO IX | E1 +2000 | 2:43,573 | 2:47,372 | 5:30,945 | |
51 | Jerman | Martin | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +2000 | 2:47,874 | 2:43,857 | 5:31,731 | |
52 | Flik | Thomas | Renault Clio Williams | H 2000 | 2:46,105 | 2:45,684 | 5:31,789 | |
53 | Auchter | Tobias | Opel Corsa GSi Zöllner | E1 1600 | 2:47,320 | 2:46,410 | 5:33,730 | |
54 | Weissdorn | Franz | Volkswagen Polo | E1 1300 | 2:49,272 | 2:44,930 | 5:34,202 | |
55 | Ebenhöh | Armin | Volkswagen Polo Minichberger | H 1300 | 2:48,622 | 2:46,106 | 5:34,728 | |
56 | Meiers | Robert | Dallara F300 Toyota | E2-SS 2000 | 2:47,396 | 2:48,609 | 5:36,005 | |
57 | Schuster | Jürgen | Mazda RX-7 | FS 2000 | 2:48,493 | 2:48,941 | 5:37,434 | |
58 | Naumann | Peter | Volkswagen Polo G40 | FS 2000 | 2:36,068 | 3:01,451 | 5:37,519 | |
59 | Jetzt | Werner | Subaru Impreza JRT | H +2000 | 2:41,470 | 2:56,749 | 5:38,219 | |
60 | Moser | Hugo | Volkswagen Polo I | H 1300 | 2:49,940 | 2:49,059 | 5:38,999 | |
61 | Schulte | Manfred | Citroën AX Kit-Car | E1 1600 | 2:49,868 | 2:49,266 | 5:39,134 | |
62 | Sajlerova | Gabriela | Mitsubishi Lancer EVO X | N +2000 | 2:50,087 | 2:49,117 | 5:39,204 | |
63 | Weber | Jens | Opel Kadett C | H 2000 | 2:52,303 | 2:47,810 | 5:40,113 | |
64 | Wolpert | Mathieu | BSR389 | E2-SS 2000 | 2:49,466 | 2:51,144 | 5:40,610 | |
65 | Herz | Sascha | Formula BMW | E2-SS 1600 | 2:51,753 | 2:51,376 | 5:43,129 | |
66 | Chaloupka | Frantisek | Mitsubishi Lancer EVO VI | E1 +2000 | 2:50,954 | 2:53,755 | 5:44,709 | |
67 | Flik | Beatrice | Renault Megane Cup | H 2000 | 2:53,672 | 2:51,066 | 5:44,738 | |
68 | Sajler | Filip | Mitsubishi Lancer EVO X | N +2000 | 2:55,770 | 2:49,163 | 5:44,933 | |
69 | Konrad | Manfred | Volkswagen Corrado | H 1300 | 2:54,384 | 2:52,973 | 5:47,357 | |
70 | Kataja | Mikko | Toyota Starlet | H 1600 | 2:53,685 | 2:54,109 | 5:47,794 | |
71 | Lesser | Daniel | Mitsubishi Lancer EVO VIII | LG1 | 2:55,286 | 2:54,106 | 5:49,392 | |
72 | Hörnig | Christof | Volkswagen Polo II | H 1300 | 2:55,616 | 2:53,852 | 5:49,468 | |
73 | Lang | Bernhard | Ford Escort RS2000 | H 2000 | 2:54,642 | 2:55,433 | 5:50,075 | |
74 | Bachmann | Maximilian | BMW 325i | H +2000 | 2:55,536 | 2:54,601 | 5:50,137 | |
75 | Abb | Nils | Volkswagen Polo II Schneider | H 1300 | 2:55,683 | 2:54,498 | 5:50,181 | |
76 | Röck | Sabine | Volkswagen Golf I Turbo | FS +2000 | 2:53,228 | 2:57,003 | 5:50,231 | |
77 | Stoll | Jochen | Peugeot 306 S16 | F 2000 | 2:56,950 | 2:54,850 | 5:51,800 | |
78 | Konstanzer | Alex | Opel Kadett C Coupé | H 2000 | 2:57,986 | 2:55,079 | 5:53,065 | |
79 | Schwan | Roman | Renault Megane Coupé | E2-SH 2000 | 2:57,113 | 2:56,852 | 5:53,965 | |
80 | Stelberg | Thomas | Volkswagen Polo Coupé Schneider | H 1150 | 2:56,618 | 2:57,957 | 5:54,575 | |
81 | Hessberger | Jürgen | Fiat 127 Sport | H 1150 | 2:56,982 | 2:58,341 | 5:55,323 | |
82 | Rath | Fabien | Opel Kadett C GT/E | H 2000 | 2:58,480 | 2:57,290 | 5:55,770 | |
83 | Pfeifer | Manuel | Honda Civic Type-R | N 2000 | 3:00,180 | 2:56,442 | 5:56,622 | |
84 | Triebstein | Christian | Alfa 147 Cup | H 2000D | 2:58,635 | 2:59,831 | 5:58,466 | |
85 | Deutsch | Bernd | Audi 50 Schneider | H 1150 | 2:59,510 | 2:59,657 | 5:59,167 | |
86 | Gürtzgen | Friedhelm | BMW 2002TI | H 2000 | 3:01,531 | 2:57,951 | 5:59,482 | |
87 | Kohler | Thomas | Fiat X1/9 | H 1300 | 3:01,129 | 3:00,748 | 6:01,877 | |
88 | Orth | Patrick | Volkswagen Golf GTI | F 2000 | 3:02,896 | 3:00,005 | 6:02,901 | |
89 | Gesell | Marcus | Seat Leon Supercopa | H +2000 | 3:01,304 | 3:01,833 | 6:03,137 | |
90 | Tykal | Petr | F-Easter MTX 1-03 | E2 | 3:06,790 | 2:57,028 | 6:03,818 | |
91 | Löffler | Lothar | Opel Kadett D | H 2000 | 3:04,995 | 3:00,119 | 6:05,114 | |
92 | Michl | Josef | Porsche 911SC | C3 | 3:06,044 | 2:59,575 | 6:05,619 | |
93 | Bayer | Daniel | Opel Kadett C Coupé | H 2000 | 3:04,099 | 3:01,613 | 6:05,712 | |
94 | Hofmann | Steffen | NSU TT | NSU | 3:09,684 | 2:57,131 | 6:06,815 | |
95 | Stegmann | Tobias | Audi 50 Schneider | H 1150 | 3:04,655 | 3:02,716 | 6:07,371 | |
96 | Hering | Ronny | Volkswagen Scirocco GTI | CTC | 3:06,082 | 3:01,989 | 6:08,071 | |
97 | Rein | Richard | Ford Capri RS2600 | CTC | 3:14,346 | 2:54,925 | 6:09,271 | |
98 | Schindler | Uwe | NSU KWR | NSU | 3:09,101 | 3:00,407 | 6:09,508 | |
99 | Höber | Jörg | NSU TT | NSU | 3:13,127 | 2:58,239 | 6:11,366 | |
100 | Dreyfürst | Ludger | Mitsubishi Lancer CT9A | A +2000 | 3:07,694 | 3:03,916 | 6:11,610 | |
101 | Dolezal | Lubomir | Metalex Easter | E2 | 3:14,288 | 3:00,043 | 6:14,331 | |
102 | Davidovic | Jörg | NSU TT | NSU | 3:15,209 | 3:01,810 | 6:17,019 | |
103 | Richter | Peter | Volkswagen Polo Capricorn | H 1150 | 3:09,756 | 3:07,699 | 6:17,455 | |
104 | Gmeinder | Andreas | Volkswagen Passat | TW/K -1600 | 3:11,921 | 3:06,768 | 6:18,689 | |
105 | Fechter | Jürgen | Volkswagen Scirocco GTI | F 2000 | 3:10,162 | 3:09,076 | 6:19,238 | |
106 | Frank | Michael | Volkswagen Polo | LG2/3 | 3:13,523 | 3:05,914 | 6:19,437 | |
107 | Moser | Andreas | Volkswagen Polo G40 | LG2/3 | 3:12,975 | 3:09,087 | 6:22,062 | |
108 | Escher | Joachim | Volkswagen Golf 17 | C2 | 3:17,031 | 3:05,476 | 6:22,507 | |
109 | Linnemeyer | Thomas | Volkswagen Golf II GTI | F 2000 | 3:15,061 | 3:08,196 | 6:23,257 | |
110 | Hülsmann | Markus | Volkswagen Golf I | H 1300 | 3:13,480 | 3:11,656 | 6:25,136 | |
111 | Altmann | Dieter | Peugeot 205 Rallye | F 2000 | 3:14,801 | 3:10,511 | 6:25,312 | |
112 | Schwanecke | Gero | Volkswagen Golf I GTI | H 2000 | 3:14,199 | 3:11,272 | 6:25,471 | |
113 | Voigt | Walter | NSU Spiess | NSU | 3:21,619 | 3:10,446 | 6:32,065 | |
114 | Rabus | Rene | NSU TT Einfalt | NSU | 3:22,832 | 3:10,450 | 6:33,282 | |
115 | Marquardt | Matthias | BMW 318ti E36 | LG2/3 | 3:21,343 | 3:12,042 | 6:33,385 | |
116 | Meurer | Karlheinz | NSU TT | NSU | 3:29,074 | 3:09,395 | 6:38,469 | |
117 | Vogt | Albert | BMW 325i | CTC | 3:27,031 | 3:11,728 | 6:38,759 | |
118 | Vogel | Michael | NSU TT Davidovic | NSU | 3:29,164 | 3:10,523 | 6:39,687 | |
119 | Adamek | Miroslav | NSU TT | B3 | 3:25,373 | 3:15,054 | 6:40,427 | |
120 | Hoffmann | Dieter | Trabant 601 Sachsenring | H 1150 | 3:21,510 | 3:19,795 | 6:41,305 | |
121 | Vondrakova | Michaela | Skoda 120S | B3 | 3:22,639 | 3:19,753 | 6:42,392 | |
122 | Rauch | Rolf | Fiat 128 Coupé | H 1150 | 3:24,593 | 3:19,607 | 6:44,200 | |
123 | Konicar | Vladimir | BMW 2002TI | A5 | 3:29,596 | 3:15,188 | 6:44,784 | |
124 | Baranek | Jaroslav | Ferrari 308 GT4 Dino | C3 | 3:30,454 | 3:14,817 | 6:45,271 | |
125 | Neurohr | Heinz | Alpine A310S | CTC | 3:34,449 | 3:11,906 | 6:46,355 | |
126 | Bächle | Christian | Suzuki Swift Sport | N 2000 | 3:26,255 | 3:21,955 | 6:48,210 | |
127 | Schwalbe | Wolfgang | NSU TT | NSU | 3:31,351 | 3:20,510 | 6:51,861 | |
128 | Fleischer | Horst | NSU KWR | NSU | 3:34,992 | 3:19,027 | 6:54,019 | |
129 | D'Acri | Stefano | Peugeot 106 | N 2000 | 3:38,115 | 3:28,879 | 7:06,994 | |
130 | Hofmann | Gerhard | NSU TT | NSU | 3:42,668 | 3:26,725 | 7:09,393 | |
131 | Siebert | Gerhard | Osella PA18 | E2-SC 2000 | 3:32,659 | 3:40,863 | 7:13,522 | |
132 | Pratlong | Michel | Huron FP1 | E2 | 3:47,043 | 3:28,186 | 7:15,229 | |
133 | Neuner | Bernhard | NSU TT 67 | NSU | 3:40,813 | 3:36,817 | 7:17,630 | |
134 | Stölting | Thorsten | BMW CSL E9 | CTC | 3:46,619 | 3:34,537 | 7:21,156 | |
135 | Szott | Roman | NSU TT | NSU | 3:50,796 | 3:39,064 | 7:29,860 | |
136 | Stracke | Holger | Wartburg 312/1 | CTC | 3:57,286 | 3:51,611 | 7:48,897 |
© 2013 www.hillclimbportal.com