WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Fase A | Fase B | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palacio | Oscar | Silver Car S2 | CM13 | 2:26,134 | 2:23,946 | 4:50,080 | |
2 | Pesquera | Jairo | BRC B49 | CM13 | 2:27,519 | 2:26,493 | 4:54,012 | |
3 | Pérez | Benito | Silver Car S1 | CM13 | 2:30,808 | 2:30,225 | 5:01,033 | |
4 | Díaz | Adrián | Dallara F301 | E12 | 2:36,378 | 2:38,387 | 5:14,765 | |
5 | Gutiérrez | César | Mitsubishi Lancer EVO IX | N3 | 2:44,357 | 2:42,208 | 5:26,565 | |
6 | Montes | Daniel | Citroën AX Sport | A2 / 10 | 2:46,521 | 2:42,112 | 5:28,633 | |
7 | Chao | Jesús | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A6 | 2:46,584 | 2:44,844 | 5:31,428 | |
8 | Castro | José María | Peugeot 106 Kit-Car | X5 | 2:48,682 | 2:44,214 | 5:32,896 | |
9 | Redondo | Alberto | Peugeot 205 GTI | X8 | 2:47,418 | 2:47,378 | 5:34,796 | |
10 | Ambrés | Primitivo | Renault Clio Sport | N2 | 2:49,308 | 2:48,045 | 5:37,353 | |
11 | Madrera | José Ignacio | BMW M3 E36 | X9 | 2:52,292 | 2:49,188 | 5:41,480 | |
12 | Fernández | Hugo | BMW M3 | X9 | 2:54,292 | 2:50,897 | 5:45,189 | |
13 | Díez | Ignacio José | Citroën C2 GT | A4 | 2:53,209 | 2:52,171 | 5:45,380 | |
14 | Muñiz | Alberto | Ford Fiesta | X8 | 2:56,515 | 2:53,483 | 5:49,998 | |
15 | Méndez | Mario | Peugeot 106 AKC | A4 | 2:55,805 | 2:54,241 | 5:50,046 | |
16 | Sanz | Francisco Javier | Ford Escort RS | H2 | 2:55,130 | 2:55,755 | 5:50,885 | |
17 | Corujo | Antonio | BMW 325 | X9 | 2:56,103 | 2:55,200 | 5:51,303 | |
18 | Carbajal | Héctor | Citroën AX GT | X5 | 3:01,883 | 2:59,450 | 6:01,333 | |
19 | Losa | Diego | Peugeot 106 Rallye | N1 | 3:03,304 | 3:01,083 | 6:04,387 | |
20 | García | José Pedro | Citroën Saxo Cup | A2 / 10 | 3:02,402 | 3:03,942 | 6:06,344 | |
21 | Alvarez | José Luis | BMW 325 | X9 | 3:07,517 | 3:06,899 | 6:14,416 | |
22 | Montes | Jaime | Simca 1000 Rallye | H2 | 3:08,289 | 3:07,399 | 6:15,688 | |
23 | Alvarez | José | BMW 323 TI | PT6 | 3:28,014 | 3:07,516 | 6:35,530 | |
24 | Sánchez | Benjamin | Opel Kadett | X8 | 3:37,450 | 3:36,880 | 7:14,330 | |
25 | García | Benigno | Peugeot 106 Rallye | X5 | 3:40,963 | 3:35,153 | 7:16,116 | |
26 | Pico | José Luis | Peugeot 309 GTI | H2 | 3:13,141 | 5:40,972 | 8:54,113 | |
Fernández | José Ramón | Ralt RT33 | E12 | 2:32,638 | ||||
De Alberto | Aldo | Seat Cordoba WRC | A6 | 2:45,257 | ||||
Crespo | Daniel | Peugeot 106 S16 | A4 | 3:06,163 | ||||
Gil | Cristian | Peugeot 106 S16 | A4 | 3:05,091 |
© 2013 www.hillclimbportal.com