WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwaiger | Rupert | Porsche 911 | E1 +2000 2WD | 1:12,52 | 1:13,08 | 1:11,78 | 2:24,30 | |
2 | Schagerl | Karl | Volkswagen Golf Rallye | E1 +2000 4WD | 1:13,99 | 1:13,96 | 1:12,58 | 2:26,54 | |
3 | Pailer | Felix | Lancia Delta Integrale | E1 +2000 4WD | 1:13,69 | 1:13,35 | 1:13,69 | 2:27,04 | |
5 | Marko | Andreas | Audi A4 Quattro | E1 2000 | 1:13,83 | 1:13,45 | 1:13,81 | 2:27,26 | |
4 | Jelinek | Michael | Subaru Impreza | E1 +2000 4WD | 1:14,34 | 1:13,83 | 1:13,47 | 2:27,30 | |
6 | Kaufmann | Hannes | Ford Escort Cosworth | E1 +2000 4WD | 1:15,16 | 1:14,06 | 1:13,52 | 2:27,58 | |
7 | Zenz | Hannes | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +2000 | 1:14,18 | 1:14,16 | 1:13,53 | 2:27,69 | |
8 | Fuchs | Manfred | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A +2000 | 1:14,90 | 1:15,52 | 1:15,22 | 2:30,12 | |
9 | Wiedenhofer | Stefan | Mitsubishi Lancer EVO IX | A +2000 | 1:15,92 | 1:15,38 | 1:14,91 | 2:30,29 | |
10 | Karl | Werner | Audi S2R Quattro | E1 +2000 4WD | 1:15,67 | 1:15,94 | 1:16,56 | 2:31,61 | |
11 | Scherr | Ewald | Ford Escort RS Cosworth | E1 +2000 4WD | 1:15,89 | 1:15,72 | 2:31,61 | ||
12 | Seidl | Manuel | Porsche 996 GT3 Cup | E1 +2000 2WD | 1:16,09 | 1:18,85 | 1:16,40 | 2:32,49 | |
13 | Habeler | Markus | Volkswagen Scirocco | E1 2000 | 1:17,15 | 1:18,14 | 1:15,92 | 2:33,07 | |
14 | Auer | Michael | Volkswagen Scirocco | E1 2000 | 1:17,96 | 1:16,77 | 1:16,54 | 2:33,31 | |
15 | Holzer | Dieter | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N +2000 | 1:17,54 | 1:17,62 | 1:16,37 | 2:33,91 | |
16 | Wiedenhofer | Andreas | Mazda 323 GTR | E1 +2000 4WD | 1:17,59 | 1:17,04 | 1:17,69 | 2:34,63 | |
17 | Hochreiter | Markus | Seat Ibiza Turbo | E1 +2000 2WD | 1:18,77 | 1:18,23 | 1:16,96 | 2:35,19 | |
18 | Panzenböck | Rene | Volkswagen Polo Schneider | E1 1400 | 1:18,08 | 1:17,25 | 1:54,78 | 2:35,33 | |
19 | Platzer | Manfred | BMW M3 320 | E1 +2000 2WD | 1:17,74 | 1:18,46 | 1:17,97 | 2:35,71 | |
20 | Schlegl | Reinhard | Subaru Impreza WRX | N +2000 | 1:18,08 | 1:17,75 | 2:35,83 | ||
21 | Binder | Karl Heinz | Ford Sierra RS500 | E1 +2000 2WD | 1:18,70 | 1:18,70 | 1:18,61 | 2:37,31 | |
22 | Halbartschlager | Jürgen | Volkswagen Golf 17 | E1 2000 | 1:21,55 | 1:19,10 | 1:18,60 | 2:37,70 | |
23 | Althuber | Erich | Mitsubishi Colt | E1 +2000 4WD | 1:20,43 | 1:19,45 | 1:18,58 | 2:38,03 | |
24 | Mayer | Patrick | Volkswagen Golf | E1 2000 | 1:20,47 | 1:19,28 | 1:18,78 | 2:38,06 | |
25 | Fiausch | Heiko | Opel Astra | E1 2000 | 1:18,31 | 1:26,54 | 1:19,80 | 2:38,11 | |
26 | Gartner | Armin | Mitsubishi Lancer EVO VI | A +2000 | 1:19,74 | 1:20,18 | 1:18,52 | 2:38,26 | |
27 | Nöst | Thomas | Volkswagen Golf V Turbo | E1 +2000 2WD | 1:20,11 | 1:19,76 | 1:20,44 | 2:39,87 | |
28 | Grünauer | Stefan | Ford Escort | E1 +2000 4WD | 1:20,40 | 1:19,63 | 2:40,03 | ||
29 | Blasl | Hermann | Opel Kadett C | E1 2000 | 1:19,97 | 1:20,24 | 2:40,21 | ||
30 | Unger | Robert | Volkswagen Golf GTI | E1 2000 | 1:20,50 | 1:20,33 | 2:40,83 | ||
31 | Neuherz | Harald | Audi S1 | Hist. 81-86 | 1:21,83 | 1:19,13 | 1:22,29 | 2:40,96 | |
32 | Majkovski | Manfred | Renault Megane Coupe | E1 2000 | 1:22,49 | 1:21,72 | 1:19,35 | 2:41,07 | |
33 | Lieber | Edi | Audi 90 Turbo | E1 +2000 4WD | 1:23,85 | 1:21,25 | 1:20,06 | 2:41,31 | |
34 | Sonnleitner | Reinhard | Volkswagen Golf Rallye G60 | A +2000 | 1:21,43 | 1:21,02 | 1:20,78 | 2:41,80 | |
35 | Meinhard | Manfred | Renault Clio | E1 1400 | 1:22,41 | 1:21,29 | 1:20,70 | 2:41,99 | |
36 | Wolf | Alexander | Peugeot 306 RS | E1 2000 | 1:23,13 | 1:23,16 | 1:21,22 | 2:44,35 | |
37 | Krenn | Mario | Ford Escort RS2000 | Historic | 1:22,35 | 1:22,66 | 1:22,02 | 2:44,37 | |
38 | Jud | Werner | Volkswagen Golf II | E1 2000 | 1:22,93 | 1:22,38 | 1:22,29 | 2:44,67 | |
39 | Mayer | Chris-Andre | Honda Civic Type-R | N +2000 | 1:22,24 | 1:22,53 | 1:22,46 | 2:44,70 | |
40 | Lorenser | Patrick | Peugeot 106 GTI | A 2000 | 1:23,96 | 1:23,55 | 1:22,38 | 2:45,93 | |
41 | Orasche | Patrick | Renault Megane Coupe | A 2000 | 1:23,27 | 1:23,02 | 1:22,92 | 2:45,94 | |
42 | Strohmeier | Günter | Alfa Sud | E1 1400 | 1:26,51 | 1:23,51 | 1:22,80 | 2:46,31 | |
43 | Pirkner | Markus | Volkswagen Golf GTI | Historic | 1:25,15 | 1:23,78 | 1:22,94 | 2:46,72 | |
44 | Weberhofer | Thomas | Opel Omega Bi-Turbo | E1 +2000 2WD | 1:23,72 | 1:23,35 | 1:32,73 | 2:47,07 | |
45 | Prantl | Reinhold | Porsche 911 Carrera RS | Historic | 1:24,68 | 1:23,60 | 2:48,28 | ||
46 | Taus | Kerstin | Subaru Impreza WRX | N +2000 | 1:25,49 | 1:25,44 | 1:24,56 | 2:50,00 | |
47 | Zöchling | Manfred | Volkswagen Golf I GTI | Historic | 1:27,89 | 1:25,05 | 1:25,13 | 2:50,18 | |
48 | Gratzer | August | Lancia Beta Coupe | Historic | 1:26,09 | 1:25,52 | 1:24,68 | 2:50,20 | |
49 | Burghart | Markus | Volkswagen Golf I GTI | E1 2000 | 1:26,69 | 1:29,56 | 1:24,16 | 2:50,85 | |
50 | Scheiber | Gerhard | Subaru Impreza | N +2000 | 1:28,23 | 1:25,92 | 1:25,15 | 2:51,07 | |
51 | Rabl | Dominik | Volkswagen Golf I GTI | E1 2000 | 1:27,69 | 1:26,89 | 1:25,02 | 2:51,91 | |
52 | Sonnleitner | Mario | Ford Escort RS2000 | A 2000 | 1:26,38 | 1:25,74 | 1:26,37 | 2:52,11 | |
53 | Martinelli | Walter | Alfa Romeo GTV Bertone | Historic | 1:27,18 | 1:26,19 | 1:27,19 | 2:53,37 | |
54 | Pabst | Johannes | Opel Kadett D | E1 2000 | 1:27,07 | 1:43,72 | 1:27,30 | 2:54,37 | |
55 | Zieser | Daniel | Opel Corsa OPC | E2-SH | 1:32,17 | 1:28,16 | 1:27,25 | 2:55,41 | |
56 | Schauperl | Karl-Heinz | Volkswagen Beetle | E1 +2000 2WD | 1:28,61 | 1:27,95 | 1:29,21 | 2:56,56 | |
57 | Schutting | Wolfgang | Renault Clio | N +2000 | 1:28,59 | 1:28,31 | 1:28,52 | 2:56,83 | |
58 | Schnidar | Michael | Honda Civic | E1 1400 | 1:28,36 | 1:28,59 | 2:56,95 | ||
59 | Seidl | Markus | Porsche GT3 | E2-SH | 1:30,09 | 1:29,79 | 1:30,04 | 2:59,83 | |
60 | Lickel | Thomas | Opel Kadett GSi | A 2000 | 1:32,20 | 1:31,42 | 1:29,71 | 3:01,13 | |
61 | Ulz | Patrick | Alfa Sud TI | Historic | 1:32,81 | 1:32,87 | 1:30,55 | 3:03,36 | |
62 | Sailer | Daniel | BMW E30 | E1 +2000 2WD | 1:32,62 | 1:31,60 | 1:32,60 | 3:04,20 | |
63 | Stampfl | Günter | Opel Ascona | E2-SH | 1:35,16 | 1:33,27 | 1:33,56 | 3:06,83 | |
64 | Marchat | Manuel | Mercedes 190 | Hist. 81-86 | 1:32,98 | 1:34,26 | 1:34,13 | 3:07,11 | |
65 | Stranner | Karlheinz | Fiat 131 Abarth | Historic | 1:36,18 | 1:34,67 | 1:33,69 | 3:08,36 | |
66 | Blecha | Johann | Suzuki Swift GTI | E1 1400 | 1:33,11 | 1:36,09 | 1:35,99 | 3:09,10 | |
67 | Stampfl | Bianca | Opel Kadett | E2-SH | 1:37,40 | 1:36,56 | 1:36,20 | 3:12,76 | |
68 | Göbendorfer | Gert | Opel Ascona | E2-SH | 1:48,17 | 1:37,22 | 1:37,82 | 3:15,04 | |
69 | Gressl | Engelbert | Porsche 911 Carrera RS | Historic | 1:39,67 | 1:44,78 | 1:40,13 | 3:19,80 | |
70 | Sporer | Rudolf | Alfa Romeo Giulia | Historic | 1:44,83 | 1:39,10 | 3:23,93 | ||
71 | Fikerment | Monika | Opel Kadett | E2-SH | 1:43,07 | 1:54,28 | 1:50,11 | 3:33,18 | |
72 | Raith | Kevin | Opel Kadett C | E2-SH | 1:53,20 | 1:48,50 | 1:48,35 | 3:36,85 |
© 2013 www.hillclimbportal.com