WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwaiger | Rupert | ![]() | Porsche 911 | E1 +2000 2WD | 46,68 | 44,93 | 45,57 | 1:30,50 |
2 | Pailer | Felix | ![]() | Lancia Delta Integrale | E1 +2000 4WD | 46,39 | 46,35 | 45,67 | 1:32,02 |
3 | Jelinek | Michael | ![]() | Subaru Impreza | E1 +2000 4WD | 46,39 | 46,28 | 45,83 | 1:32,11 |
4 | Kaufmann | Hannes | ![]() | Ford Escort Cosworth | E1 +2000 4WD | 46,58 | 46,25 | 46,40 | 1:32,65 |
5 | Marko | Andreas | ![]() | Audi A4 Quattro | E1 2000 | 46,78 | 46,46 | 46,40 | 1:32,86 |
6 | Hofer | Werner | ![]() | Ford Escort WRC | E1 +2000 4WD | 47,52 | 47,02 | 46,77 | 1:33,79 |
7 | Pacher | Georg | ![]() | PRC EcoTec Puch | E2-SH | 48,96 | 46,87 | 47,26 | 1:34,13 |
8 | Schagerl | Karl | ![]() | Volkswagen Golf Rallye | E1 +2000 4WD | 48,62 | 47,36 | 1:35,98 | |
9 | Fuchs | Manfred | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A +2000 | 47,86 | 49,32 | 48,22 | 1:36,08 |
10 | Wiedenhofer | Stefan | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | A +2000 | 47,95 | 48,50 | 48,41 | 1:36,36 |
11 | Platzer | Manfred | ![]() | BMW M3 320 | E1 +2000 2WD | 49,08 | 48,33 | 51,04 | 1:37,41 |
12 | Habeler | Markus | ![]() | Volkswagen Scirocco | E1 2000 | 48,87 | 48.59 | 49,58 | 1:37,46 |
13 | Seidl | Manuel | ![]() | Porsche 996 GT3 Cup | E1 +2000 2WD | 49,11 | 48,98 | 49,22 | 1:38,09 |
14 | Binder | Karl Heinz | ![]() | Ford Sierra RS500 | E1 +2000 2WD | 49,10 | 49,12 | 50,37 | 1:38,22 |
15 | Karl | Werner | ![]() | Audi S2R Quattro | E1 +2000 4WD | 49,41 | 48,96 | 49,37 | 1:38,33 |
16 | Sternad | Diethard | ![]() | Alfa Romeo 156 STW | E1 2000 | 49,30 | 49,22 | 49,11 | 1:38,33 |
17 | Nöst | Thomas | ![]() | Volkswagen Golf Turbo | E1 +2000 2WD | 50,27 | 49,43 | 48,91 | 1:38,34 |
18 | Fiausch | Heiko | ![]() | Opel Astra | E1 2000 | 48,93 | 49,41 | 1:38,34 | |
19 | Gartner | Armin | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VI | A +2000 | 49,92 | 49,22 | 49,41 | 1:38,63 |
20 | Panzenböck | Rene | ![]() | Volkswagen Polo Schneider | E1 1400 | 49,24 | 49,47 | 49,49 | 1:38,71 |
21 | Unger | Robert | ![]() | Volkswagen Golf GTI | E1 1600 | 49,44 | 49,55 | 49,69 | 1:38,99 |
22 | Hochreiter | Markus | ![]() | Seat Ibiza Turbo | E1 +2000 2WD | 49,78 | 51,35 | 49,54 | 1:39,32 |
23 | Maier | Helmut | ![]() | Volkswagen Golf Spiess | E1 1600 | 49,82 | 49,89 | 50,20 | 1:39,71 |
24 | Blasl | Hermann | ![]() | Opel Kadett C | E1 2000 | 50,13 | 50,31 | 49,69 | 1:39,82 |
25 | Wiedenhofer | Andreas | ![]() | Mazda 323 GTR | E1 +2000 4WD | 49,71 | 50,29 | 50,17 | 1:39,88 |
26 | Speckl | Christian | ![]() | Volkswagen Golf I | E1 1600 | 50,57 | 50,75 | 50,17 | 1:40,74 |
27 | Pucher | Gerald | ![]() | Suzuki Sift Fenster Kern | E1 1400 | 50,80 | 50,56 | 50,31 | 1:40,87 |
28 | Mayer | Patrick | ![]() | Volkswagen Golf | E1 2000 | 50,62 | 51,00 | 50,64 | 1:41,26 |
29 | Blasl | Manuel | ![]() | Volkswagen Golf 17 | E1 1600 | 51,04 | 50,79 | 50,90 | 1:41,69 |
30 | Schlegl | Reinhard | ![]() | Subaru Impreza WRX | N +2000 | 50,89 | 51,38 | 50,81 | 1:41,70 |
31 | Windbacher | Rudolf | ![]() | Honda CRX VTEC | E1 1600 | 51,11 | 51,43 | 50,74 | 1:41,85 |
32 | Strohmeier | Günter | ![]() | Alfa Sud | E1 1400 | 50,96 | 51,15 | 51,76 | 1:42,11 |
33 | Krenn | Mario | ![]() | Ford Escort RS2000 | Historic | 51,21 | 51,11 | 51,02 | 1:42,13 |
34 | Meinhard | Manfred | ![]() | Renault Clio | E1 1400 | 51,37 | 51,50 | 51,07 | 1:42,44 |
35 | Zamberger | Martin | ![]() | Peugeot 106 GTI | E1 1600 | 51,22 | 51,48 | 1:42,70 | |
36 | Martinelli | Walter | ![]() | Alfa Romeo GTV Bertone | Historic | 52,25 | 51,81 | 51,39 | 1:43,20 |
37 | Majkovski | Manfred | ![]() | Renault Megane Coupe | E1 2000 | 52,13 | 52,01 | 51,30 | 1:43,31 |
38 | Neuherz | Harald | ![]() | Audi S1 | Hist. 81-86 | 52,87 | 50,96 | 52,59 | 1:43,55 |
39 | Jud | Werner | ![]() | Volkswagen Golf II | E1 2000 | 51,90 | 51,75 | 51,84 | 1:43,59 |
40 | Sonnleitner | Reinhard | ![]() | Volkswagen Golf Rallye G60 | A +2000 | 53,01 | 51,86 | 53,18 | 1:44,87 |
41 | Prantl | Reinhold | ![]() | Porsche 911 Carrera RS | Historic | 52,79 | 52,62 | 52,57 | 1:45,19 |
42 | Weberhofer | Thomas | ![]() | Opel Omega Bi-Turbo | E1 +2000 2WD | 53,51 | 52,81 | 58,65 | 1:46,32 |
43 | Burghart | Markus | ![]() | Volkswagen Golf I GTI | E1 2000 | 54,05 | 53,33 | 53,03 | 1:46,36 |
44 | Mayer | Chris-Andre | ![]() | Honda Civic Type-R | N 2000 | 53,19 | 53,18 | 53,57 | 1:46,37 |
45 | Steiner | Jürgen | ![]() | Volkswagen Golf I MÄXPOL | E1 2000 | 53,54 | 53,53 | 52,98 | 1:46,51 |
46 | Orasche | Patrick | ![]() | Renault Megane Coupe | A 2000 | 54,56 | 54,12 | 53,92 | 1:48,04 |
47 | Taus | Reinhold | ![]() | Subaru Impreza WRX | N +2000 | 54,14 | 55,82 | 54,44 | 1:48,58 |
48 | Trimmel | Christian | ![]() | Volkswagen Golf I GTI | Historic | 54,46 | 54,18 | 1:48,64 | |
49 | Gratzer | August | ![]() | Lancia Beta Coupe | Historic | 54,81 | 54,46 | 54,25 | 1:48,71 |
50 | Brunner | Franz | ![]() | Opel Kadett B | Historic | 53,86 | 55,17 | 1:49,03 | |
51 | Sonnleitner | Mario | ![]() | Ford Escort RS2000 | A 2000 | 54,69 | 54,47 | 55,39 | 1:49,16 |
52 | Tschemer | Christian | ![]() | Opel Kadett E | A 2000 | 55,03 | 55,23 | 54,62 | 1:49,65 |
53 | Rabl | Dominik | ![]() | Volkswagen Golf I GTI | E1 1600 | 54,89 | 55,31 | 54,85 | 1:49,74 |
54 | Schutting | Wolfgang | ![]() | Renault Clio | N 2000 | 58,05 | 57,48 | 56,57 | 1:54,05 |
55 | Werfring | Bernhard | ![]() | Opel Kadett GSi | A 2000 | 56,94 | 57,45 | 1:54,39 | |
56 | Pfeifer | Patrick | ![]() | Renault Clio Sport | N 2000 | 57,56 | 57,45 | 57,78 | 1:55,01 |
57 | Ulz | Patrick | ![]() | Alfa Sud TI | Historic | 57,93 | 59,01 | 57,24 | 1:55,17 |
58 | Scheiber | Gerhard | ![]() | Subaru Impreza | N +2000 | 58,03 | 57,64 | 1:01,66 | 1:55,67 |
59 | Seier | Stefan | ![]() | Citroën C2R2 | A 2000 | 58,01 | 58,36 | 57,67 | 1:55,68 |
60 | Schnidar | Michael | ![]() | Honda Civic | E1 1400 | 57,80 | 58,18 | 1:55,98 | |
61 | Pfeifer | Herbert | ![]() | Seat Ibiza | N 2000 | 58,49 | 59,39 | 58,74 | 1:57,23 |
62 | Stranner | Karlheinz | ![]() | Fiat 131 Abarth | Historic | 59,40 | 59,46 | 58,81 | 1:58,21 |
63 | Blecha | Johann | ![]() | Suzuki Swift GTI | E1 1400 | 59,31 | 59,29 | 1:00,38 | 1:58,60 |
64 | Sporer | Rudolf | ![]() | Alfa Romeo Giulia | Historic | 1:01,46 | 1:01,83 | 1:00,89 | 2:02,35 |
65 | Gressl | Engelbert | ![]() | Porsche 911 Carrera RS | Historic | 1:02,35 | 1:01,77 | 1:02,87 | 2:04,12 |
66 | Zöchling | Manfred | ![]() | Volkswagen Golf I GTI | Historic | 55,36 | 1:09,57 | 2:04,93 |
© 2013 www.hillclimbportal.com