WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lassalle | Bertrand | ![]() | Dallara F300 | D/E 3 | 39,31 |
2 | Piau | Jean-François | ![]() | Martini MK79 | D/E 3 | 40,14 |
3 | Boree | Mickael | ![]() | Dallara F398 | D/E 3 | 40,90 |
4 | Berton | Bruno | ![]() | Ligier JS49 | CN2 | 40,95 |
5 | Baud | Michel | ![]() | Dallara F399 | D/E 3 | 42,47 |
6 | Garnier | Jean-Marc | ![]() | Dallara F396 | D/E 3 | 42,51 |
7 | Laporte | Alban | ![]() | Dallara F393 | D/E 3 | 43,16 |
8 | Tourillon | Robert | ![]() | Norma M20F | CN2 | 43,31 |
9 | Blandamour | Benjamin | ![]() | Silver Car S2F | CM | 43,45 |
10 | Lecerf | Eric | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 43,69 |
11 | Potet | Julien | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 43,70 |
12 | Dumont | Olivier | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 43,84 |
13 | Guilbert | Franck | ![]() | Dallara F300 | D/E 3 | 43,93 |
14 | Tourillon | Sébastien | ![]() | Norma M20F | CN2 | 44,00 |
15 | Duval | Romaric | ![]() | Silver Car S2F | CM | 44,06 |
16 | Renouf | Francis | ![]() | Dallara 389 | D/E 2 | 44,62 |
17 | Henry | Yves | ![]() | Dallara F392 | D/E 3 | 44,65 |
18 | Lheritier | Hugues | ![]() | Norma M20B | CN2 | 45,00 |
19 | Tordeux | Stéphanie | ![]() | Ligier JS49 | CN2 | 45,48 |
20 | Picault | Jean-Pierre | ![]() | JP SFC | CN2 | 45,77 |
21 | Herriau | Arnaud | ![]() | Reynard 923 | D/E 2 | 46,07 |
22 | Barras | Wladimir | ![]() | Porsche 997 GT3 | GT2 | 46,50 |
23 | Potet | Didier | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 46,51 |
24 | Doree | Jean-Yves | ![]() | Grac MT14 S | CN1 | 46,74 |
25 | Villain | Yves | ![]() | Jema 630GT | CM | 46,87 |
26 | Ghislain | Thimoté | ![]() | Porsche 996 | GTTS | 47,58 |
27 | Gerard | Philippe | ![]() | Lola T620 | D/E 2 | 47,68 |
28 | Dumont | Dominique | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 47,95 |
29 | Nouet | Mathieu | ![]() | Simca Rallye II | FC3 | 48,21 |
30 | Herriau | Jérèmy | ![]() | Reynard 923 | D/E 2 | 48,50 |
31 | Ramus | Patrick | ![]() | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 48,89 |
32 | Heinrich | André | ![]() | BMW M3 Silhouette | GTTS | 48,92 |
33 | Boree | Moïse | ![]() | AC90 | CN1 | 49,25 |
34 | Nature | Daniel | ![]() | Merlin MP00 | CN2 | 49,27 |
35 | Cadot | Freddy | ![]() | Alpine A110 | FC2 | 49,30 |
36 | Berquez | Gérard | ![]() | Peugeot 306 XSi | F2000 / 3 | 49,41 |
37 | Houyelle | Victorien | ![]() | Renault Megane | F2000 / 3 | 49,53 |
38 | Langlet | Arnaud | ![]() | Citroën Saxo VTS | F2000 / 2 | 49,84 |
39 | Richardeau | Romain | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 49,90 |
40 | Chartrain | Laurent | ![]() | Citroën Saxo Kit-Car | A2 | 49,94 |
41 | Lemaitre | Christophe | ![]() | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 49,96 |
42 | Douchin | Guy | ![]() | PRM Funboost | CM | 50,32 |
43 | Laurent | Claude | ![]() | BRC CM05 | CM | 50,56 |
44 | Bellanger | Daniel | ![]() | AC90 | CN1 | 50,62 |
45 | Bineau | Michel | ![]() | Nissan Almera Kit-Car | A3 | 50,76 |
46 | Bayeux | Olivier | ![]() | AC90 | CN1 | 51,40 |
47 | Mesnilgrente | Joel | ![]() | Renault Megane | F2000 / 3 | 51,80 |
48 | Bodinier | Philippe | ![]() | Simca Ralyle III | FC1 | 51,87 |
49 | Mabilleau | Michel | ![]() | Alpine A310 | FC3 | 51,88 |
50 | Jean | Olivier | ![]() | Martini MK30 | D/E 2 | 51,94 |
51 | Moulinet | Thierry | ![]() | Funyo 4RS | CN2 | 52,16 |
52 | Pallu | Bruno | ![]() | Peugeot 206 | F2000 / 2 | 52,27 |
53 | Rioult | Frédèric | ![]() | Citroën Saxo VTS | F2000 / 2 | 52,78 |
54 | Noe | Patrick | ![]() | BRC CM02 | CM | 52,83 |
55 | Marie | Patrice | ![]() | Peugeot 306 S16 | GTTS | 53,07 |
56 | Belnard | Jean-Luc | ![]() | PRM Funboost | CM | 53,11 |
57 | Lorgnet | Fabrice | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 53,48 |
58 | Marie | Francis | ![]() | Ford Escort Cosworth | N4 | 53,83 |
59 | Bonvoisin | Thierry | ![]() | Renault Clio II RS | A3 | 53,84 |
60 | Jeanne | Frédèric | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 54,02 |
61 | Molac | Jérome | ![]() | Peugeot 207 RC | A3 | 54,04 |
62 | Thibault | Gérard | ![]() | Lotus Exige Cup | GT2 | 54,56 |
63 | Fortin | Jean-Claude | ![]() | Ford Escort Cosworth | N4 | 54,97 |
64 | Poulain | Jonathan | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 55,03 |
65 | Lambert | Patrice | ![]() | Citroën C2 | A2 | 55,13 |
66 | Guerin | Samuel | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 55,65 |
67 | Gallot | Gérard | ![]() | Peugeot 206 XSi | A2 | 55,77 |
68 | Hoyer | Cyril | ![]() | Peugeot 206 CC | F2000 / 2 | 55,78 |
69 | Boisvin | Claude | ![]() | Simca Rallye III | FC2 | 56,07 |
70 | Behal | Patrick | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 56,13 |
71 | Cauchy | Jacky | ![]() | Citroën Saxo VTS | A2 | 56,19 |
72 | Lusardi | Léonard | ![]() | Lotus Elise | GT1 | 56,19 |
73 | Isabelle | Gilbert | ![]() | Peugeot 205 Maxi | F2000 / 2 | 56,20 |
74 | Moisson | Jean-Marie | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 56,21 |
75 | Philippon | Jérome | ![]() | Dallara | D/E 3 | 56,59 |
76 | Deniel | Frédèric | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 57,02 |
77 | Havas | Philippe | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 57,42 |
78 | Benet | Florian | ![]() | Peugeot 205 GTI | A3 | 57,86 |
79 | Soulabaille | Guy | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 58,21 |
80 | Bouvet | Jean-Paul | ![]() | Renault Twingo RS | N2 | 58,42 |
81 | Caraby | Jean-Michel | ![]() | Peugeot 106 | F2000 / 2 | 58,71 |
82 | Lorgnet | Jean-Luc | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 59,15 |
83 | Rosel | Tony | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 59,42 |
84 | Rabec | Yves | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 59,61 |
85 | Camier | Michel | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A1 | 1:00,21 |
86 | Pecate | Stéphane | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 1:00,47 |
87 | Alexandre | Cyril | ![]() | Renault Clio | A3 | 1:02,02 |
88 | Debeauvais | James | ![]() | BMW 2002 | FC3 | 1:02,95 |
89 | Delabriere | David | ![]() | Peugeot 106 | F2000 / 2 | 1:03,01 |
90 | Lhotel | Stéphane | ![]() | Peugeot 206 CC | F2000 / 2 | 1:07,89 |
91 | Lhotel | Florence | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:18,69 |
© 2013 www.hillclimbportal.com