WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
18-19/05/2013 - Subida al Fito - European Championship
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
1 | Faggioli | Simone | | Osella FA30 Zytek | E2-SS 3000 | 2:53,228 | 2:45,372 | 2:49,270 | 5:34,642 |
2 | Ducommun | Julien | | Osella FA30 | E2-SS 3000 | 3:02,831 | 2:48,739 | 2:46,109 | 5:34,848 |
3 | Volluz | Joel | | Osella FA30 | E2-SS 3000 | 3:05,437 | 3:02,125 | 2:54,768 | 5:56,893 |
4 | Benes | Milos | | Osella FA30 | E2-SS 3000 | 3:11,063 | 3:00,987 | 2:57,349 | 5:58,336 |
5 | Liber | Federico | | Gloria C8F | E2-SS 1600 | 3:17,854 | 3:07,801 | 3:00,442 | 6:08,243 |
6 | Bormolini | Fausto | | Osella PA30 | E2-SC 3000 | 3:19,554 | 3:04,176 | 3:04,180 | 6:08,356 |
7 | Kramsky | Otakar | | Reynard K13 | E2-SS 3000 | 3:11,926 | 3:06,817 | 3:05,772 | 6:12,589 |
8 | López-Fombona | José Antonio | | Audi A4 DTM | E2-SH +3000 | 3:16,520 | 3:15,074 | 3:08,029 | 6:23,103 |
9 | Candas | Angel | | Norma M20F | E2-SC 2000 | 3:27,707 | 3:16,349 | 3:12,302 | 6:28,651 |
10 | Hevia | Marcelino | | Mitsubishi Lancer EVO X | N +3000 | 3:15,589 | 3:15,622 | 3:14,810 | 6:30,399 |
11 | Muhvic | Tomislav | | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +3000 | 3:29,258 | 3:15,879 | 3:16,262 | 6:32,141 |
12 | Vojacek | Lukas | | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A +3000 | 3:25,321 | 3:15,889 | 3:16,337 | 6:32,226 |
13 | Los | Jiri | | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +3000 | 3:20,377 | 3:15,422 | 3:19,837 | 6:35,259 |
14 | Schnellmann | Roger | | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A +3000 | 3:22,301 | 3:16,940 | 3:18,799 | 6:35,739 |
15 | Masic | Damir | | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +3000 | 3:27,109 | 3:20,555 | 3:20,003 | 6:40,558 |
16 | Vitek | Petr | | Osella PA20/S | E2-SC 3000 | 3:23,640 | 3:17,168 | | 6:40,808 |
17 | Blanco | Rubén Iván | | Mitsubishi Lancer EVO V | A +3000 | 3:26,063 | 3:22,159 | 3:23,648 | 6:45,807 |
18 | Benesova | Dominika | | Mitsubishi Lancer EVO X | N +3000 | 3:25,706 | 3:23,105 | | 6:48,811 |
19 | Pitorri | Maurizio | | Wolf GB08 | E2-SC 2000 | 3:36,181 | 3:27,340 | 3:22,633 | 6:49,973 |
20 | Díaz | Adrián | | Dallara F301 | E2-SS 1600 | 3:37,446 | 3:29,276 | 3:23,294 | 6:52,570 |
21 | Benes | Oskar | | Mitsubishi Lancer EVO X | N +3000 | 3:31,038 | 3:28,247 | | 6:59,282 |
22 | Blanco | José | | Mitsubishi Lancer EVO IV | N +3000 | 3:42,967 | 3:38,114 | 3:32,215 | 7:10,329 |
18-19/05/2013 - Subida al Fito - Spanish Championship
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
1 | Villa | Javier | | BRC B49 | CM | 3:08,326 | 3:04,963 | 3:00,224 | 09:13,513 |
2 | Pesquera | Jairo | | BRC B49 | CM | 3:17,972 | 3:13,903 | 3:04,187 | 09:36,062 |
3 | Alvarez | Jonathan | | BRC CM05 EVO | CM | 3:16,364 | 3:15,454 | 3:08,290 | 09:40,108 |
4 | Palacio | Oscar | | Demoncar | CM | 3:22,329 | 3:16,426 | 3:06,089 | 09:44,844 |
5 | López-Fombona | José Antonio | | Audi A4 DTM | A2 | 3:21,691 | 3:16,520 | 3:08,029 | 09:46,240 |
6 | Alarcón | Antonio | | Silver Car S2 | CM | 3:27,518 | 3:16,073 | 3:03,331 | 09:46,922 |
7 | Vilariño | Angela | | Silver Car S2 | CM | 3:24,326 | 3:19,190 | 3:08,336 | 09:51,852 |
8 | Noriego | Eduardo | | Audi A4 ST | A2 | 3:19,937 | 3:20,444 | 3:11,533 | 09:51,914 |
9 | Hevia | Marcelino | | Mitsubishi Lancer EVO X | N | 3:23,950 | 3:15,589 | 3:14,810 | 09:54,349 |
10 | Pérez | Benito | | Silver Car S1 | CM | 3:25,551 | 3:20,228 | 3:13,708 | 09:59,487 |
11 | Blanco | Rubén Iván | | Mitsubishi Lancer EVO V | A | 3:28,633 | 3:26,063 | 3:23,648 | 10:18,344 |
12 | Borreguero | Raúl | | Mosler MT900R | GT | 3:33,702 | 3:31,263 | 3:16,304 | 10:21,269 |
13 | Iraola | Joseba | | Silver Car S2 | CM | 3:20,994 | 3:53,634 | 3:08,488 | 10:23,116 |
14 | Ambrés | Primitivo | | Renault Clio Sport | N | 3:31,875 | 3:28,586 | 3:27,387 | 10:27,848 |
15 | Gutiérrez | César | | Mitsubishi Lancer EVO IX | N | 3:33,126 | 3:29,313 | 3:27,146 | 10:29,585 |
16 | Bueno | Pedro | | Silver Car S1 | CM | 3:44,328 | 3:34,507 | 3:21,972 | 10:40,807 |
17 | García | Ismael | | Silver Car S2 | CM | 3:47,513 | 3:36,051 | 3:20,548 | 10:44,112 |
18 | Solana | Iván | | Silver Car S2 | CM | 3:49,805 | 3:35,366 | 3:20,686 | 10:45,857 |
19 | Clemente | Miguel Angel | | Seat 124 | H | 3:42,383 | 3:40,742 | 3:34,634 | 10:57,759 |
20 | Blanco | José | | Mitsubishi Lancer EVO IV | N | 3:49,995 | 3:42,967 | 3:32,215 | 11:05,177 |
21 | García | José Pedro | | Citroën Saxo Cup | A2 | 3:54,290 | 3:45,880 | 3:35,629 | 11:15,799 |
22 | Maldonado | Manuel | | Seat Ibiza Kit-Car | A | 3:58,526 | 3:57,229 | 3:30,618 | 11:26,373 |
23 | Caso | Ceferino | | Seat Ibiza Cupra | N | 3:49,156 | 3:51,118 | 3:51,028 | 11:31,302 |
24 | De Alberto | Aldo | | Citroën C2 GT | A | 3:52,653 | 3:52,207 | 3:39,578 | 11:24,438 |
25 | Benítez | Francisco José | | Citroën Saxo | A | 4:12,318 | 4:07,865 | 4:19,563 | 12:39,746 |
| Navarrete | Fernando | | Porsche 968 CS Cup | GT | 3:41,074 | 3:36,893 | | |
| Castrillo | Julio César | | Seat Cordoba WRC | A | 3:27.691 | 3:24.878 | | |
18-19/05/2013 - Subida al Fito - Asturian Championship
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
1 | Villa | Javier | | BRC B49 | CM13 | 3:08,326 | 3:04,963 | 3:00,224 | 6:05,187 |
2 | Pesquera | Jairo | | BRC B49 | CM13 | 3:17,972 | 3:13,903 | 3:04,187 | 6:18,090 |
3 | Palacio | Oscar | | Demoncar | CM13 | 3:22,329 | 3:16,426 | 3:06,089 | 6:22,515 |
4 | Alvarez | Jonathan | | BRC CM05 EVO | CM13 | 3:16,364 | 3:15,454 | 3:08,290 | 6:23,744 |
5 | López-Fombona | José Antonio | | Audi A4 DTM | A2 / 11 | 3:21,691 | 3:16,520 | 3:08,029 | 6:24,549 |
6 | Hevia | Marcelino | | Mitsubishi Lancer EVO X | N3 | 3:23,950 | 3:15,589 | 3:14,810 | 6:30,399 |
7 | Pérez | Benito | | Silver Car S1 | CM13 | 3:25,551 | 3:20,228 | 3:13,708 | 6:33,936 |
8 | Candás | Angel | | Norma M20F | CN12 | 3:34,928 | 3:27,707 | 3:12,302 | 6:40,009 |
9 | Alonso | José Luis | | Mitsubishi Lancer EVO VIII | XT6 | 3:23,975 | 3:23,359 | 3:17,798 | 6:41,157 |
10 | Montes | Daniel | | Citroën AX Sport | X5 | 3:36,063 | 3:24,613 | 3:21,070 | 6:45,683 |
11 | Ambrés | Primitivo | | Renault Clio Sport | N2 | 3:31,875 | 3:28,586 | 3:27,387 | 6:55,973 |
12 | Gutiérrez | César | | Mitsubishi Lancer EVO IX | N3 | 3:33,126 | 3:29,313 | 3:27,146 | 6:56,459 |
13 | García | Ismael | | Silver Car S2 | CM13 | 3:47,513 | 3:36,051 | 3:20,548 | 6:56,599 |
14 | Solís | Xabel | | Peugeot 106 S16 | A4 | 3:35,439 | 3:31,503 | 3:26,100 | 6:57,603 |
15 | Fernández | Gabino | | Renault 11 Turbo | X8 | 3:35,319 | 3:30,318 | 3:29,273 | 6:59,591 |
16 | Díaz | Adrián | | Dallara F301 | E12 | 3:44,430 | 3:37,446 | 3:23,294 | 7:00,740 |
17 | Suárez | Alejandro | | Peugeot 205 | X8 | 3:41,995 | 3:34,652 | 3:30,836 | 7:05,488 |
18 | López | Pablo | | Citroën AX Sport | X5 | 3:54,520 | 3:38,778 | 3:31,266 | 7:10,044 |
19 | Alonso | Miguel | | Citroën AX | X5 | 3:47,999 | 3:38,879 | 3:33,757 | 7:12,636 |
20 | García | José Pedro | | Citroën Saxo Cup | A2 / 11 | 3:54,290 | 3:45,880 | 3:35,629 | 7:21,509 |
21 | Valle | José Alfredo | | Renault Clio Sport | X8 | 3:43,799 | 3:45,912 | 3:38,004 | 7:21,803 |
22 | De Dios | Julián | | Peugeot 106 | X5 | 3:50,984 | 3:45,340 | 3:41,194 | 7:26,534 |
23 | Madrera | José Ignacio | | BMW M3 E36 | X9 | 3:53,166 | 3:49,119 | 3:39,331 | 7:28,450 |
24 | García | Adrián | | Citroën Saxo | X5 | 3:58,458 | 3:48,428 | 3:41,222 | 7:29,650 |
25 | Gutiérrez | Iván Mariano | | Ford Escort MKII | H3 | 3:51,696 | 3:49,353 | 3:41,759 | 7:31,112 |
26 | De Alberto | Aldo | | Citroën C2 GT | A4 | 3:52,653 | 3:52,207 | 3:39,578 | 7:31,785 |
27 | Sanz | Francisco Javier | | Ford Escort RS | H3 | 3:58,732 | 3:54,185 | 3:38,764 | 7:32,949 |
28 | Díaz | Javier Antonio | | Citroën Saxo VTS | X5 | 3:54,800 | 3:50,390 | 3:43,148 | 7:33,538 |
29 | Sáinz | Miguel Angel | | Peugeot 106 S16 | X5 | 3:58,155 | 3:53,433 | 3:40,257 | 7:33,690 |
30 | Fernández | Carlos | | BMW 325i E30 | X9 | 4:04,595 | 3:53,416 | 3:42,492 | 7:35,908 |
31 | Gutiérrez | Rubén | | BMW M3 E36 | X9 | 4:03,883 | 3:52,766 | 3:44,763 | 7:37,529 |
32 | Crespo | Daniel | | Peugeot 106 S16 | A4 | 4:00,093 | 3:55,253 | 3:44,861 | 7:40,114 |
33 | Caso | Ceferino | | Seat Ibiza Cupra | N3 | 3:49,156 | 3:51,118 | 3:51,028 | 7:40,184 |
34 | Insausti | José Antonio | | Opel Kadett | X8 | 3:54,471 | 3:57,655 | 3:47,461 | 7:41,932 |
35 | Iglesias | Alfonso | | BMW 325i | X9 | 3:56,213 | 4:01,081 | 3:46,691 | 7:42,904 |
36 | Pérez | Santos | | BMW 323i | X9 | 4:10,415 | 4:04,797 | 3:53,976 | 7:58,773 |
37 | Prieto | Noé | | Citroën AX | X5 | 4:19,423 | 4:12,868 | 4:01,232 | 8:14,100 |
38 | Fernández | José Manuel | | BMW 325i E30 | X9 | 4:29,457 | 4:11,229 | 4:16,973 | 8:28,202 |
18-19/05/2013 - Subida al Fito - Non-Championship
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
1 | López | Amadeo | | Peugeot 206 T16 | 3:42,024 | 3:45,327 | 3:33,036 | 7:15,060 |
2 | Díez | Angel | | Citroën AX | 4:03,432 | 3:58,229 | 3:45,883 | 7:44,112 |
3 | García | Víctor | | BMW 323 Compact | 4:00,480 | 4:25,973 | 3:46,545 | 7:47,025 |
4 | Martín | Jonathan | | Citroën AX | 4:22,286 | 4:10,680 | 3:51,321 | 8:02,001 |
© 2013 www.hillclimbportal.com