WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Race 1 | Race 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scola jr. | Domenico | Osella PA21/S | E2B 3000 | 2:57,82 | 2:59,45 | 5:57,27 | |
2 | Fattorini | Michele | Lola B02/50 | E2M 3000 | 2:57,28 | 3:00,31 | 5:57,59 | |
3 | Urbani | Gianni | Osella PA21/S | CN 2000 | 3:07,74 | 3:10,80 | 6:18,54 | |
4 | Bottura | Adolfo | Lola B99/50 | E2M 3000 | 3:08,36 | 3:10,87 | 6:19,23 | |
5 | Farris | Sergio | Formula Master | E2M 2000 | 3:10,97 | 3:11,43 | 6:22,40 | |
6 | Baldi | David | Radical MEF | E2M 1600 | 3:11,82 | 3:11,51 | 6:23,33 | |
7 | Lombardi | Achille | Radical SR4 | E2B 1600 | 3:11,47 | 3:13,59 | 6:25,06 | |
8 | Rampini | Mauro | Osella PA27 | E2M 3000 | 3:17,64 | 3:19,37 | 6:37,01 | |
9 | Bertò | Franco | Tatuus Renault | E2M 1600 | 3:17,53 | 3:19,88 | 6:37,41 | |
10 | Cinelli | Franco | Lobart CMS LA-02 | CN 2000 | 3:17,94 | 3:19,75 | 6:37,69 | |
11 | Peroni | Giuliano | Lucchini BMW | E2B 3000 | 3:19,55 | 3:18,87 | 6:38,42 | |
12 | Peroni | Fabrizio | Osella PA20/S | CN 3000 | 3:19,85 | 3:20,86 | 6:40,71 | |
13 | Bielansky | Stanislao | Lucchini BMW | CN 3000 | 3:20,27 | 3:20,45 | 6:40,72 | |
14 | Alcidi | Alessandro | Tatuus FR2000 | E2M 2000 | 3:21,77 | 3:20,05 | 6:41,82 | |
15 | Manzoni | Franco | Osella PA21/S | CN 2000 | 3:21,20 | 3:20,72 | 6:41,92 | |
16 | Pedrini | Thomas | Gloria B5 | E2M 1000 | 3:28,85 | 3:32,90 | 7:01,75 | |
17 | Brunozzi | Gianluca | Gloria B5 | E2M 1000 | 3:29,84 | 3:36,79 | 7:06,63 | |
18 | Pelorosso | Daniele | Renault Clio Proto | E1 2000 | 3:33,06 | 3:34,46 | 7:07,52 | |
19 | Buttoletti | Graziano | Formula Gloria | E2M 1000 | 3:33,12 | 3:35,79 | 7:08,91 | |
20 | Pelorsso | Fabio | Ford Escort Proto | E1 +3000 | 3:38,67 | 3:35,26 | 7:13,93 | |
21 | Gaetani | Luca | Citroën C2 | E1 1600 | 3:38,27 | 3:39,71 | 7:17,98 | |
22 | Tarquini | Roberto | Porsche 996 GT3 Cup | GT CUP | 3:42,84 | 3:41,35 | 7:24,19 | |
23 | Tagliente | Vito | Honda Civic Type-R | E1 2000 | 3:41,28 | 3:43,24 | 7:24,52 | |
24 | Calosi | Gianni | Osella PA21 | CN 2000 | 3:45,59 | 3:42,08 | 7:27,67 | |
25 | Ghizzoni | Serafino | Renault Clio | A 2000 | 3:40,67 | 3:48,08 | 7:28,75 | |
26 | Mariani | Fabio | Renault Clio RS | E1 2000 | 3:44,80 | 3:45,31 | 7:30,11 | |
27 | Rea | Cosimo | Citroën Saxo | N 1600 | 3:46,96 | 3:46,80 | 7:33,76 | |
28 | Scappa | Antonio | Citroën Saxo VTS | N 1600 | 3:48,32 | 3:48,89 | 7:37,21 | |
29 | Grifoni | Bruno | Peugeot 106 Rallye | E1 1400 | 3:46,61 | 3:50,62 | 7:37,23 | |
30 | Cossu | Tonino | Renault Clio RS | N 2000 | 3:51,90 | 3:49,85 | 7:41,75 | |
31 | Molinaro | Eugenio | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 3:51,30 | 3:52,62 | 7:43,92 | |
32 | Ottaviani | Vincenzo | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 3:51,32 | 3:53,68 | 7:45,00 | |
33 | Giardini | Gabriele | Citroën Saxo | N 1600 | 3:53,56 | 3:52,76 | 7:46,32 | |
34 | Fasciano | Mattia | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 3:52,88 | 3:53,59 | 7:46,47 | |
35 | Totaro | Matteo | Renault Clio Cup | E1 2000 | 3:52,51 | 3:53,97 | 7:46,48 | |
36 | De Ciantis | Claudio | Honda Civic Type-R | RS4 | 3:54,15 | 3:52,63 | 7:46,78 | |
37 | Trippini | Riccardo | Honda Civic VTI | E1 1600 | 3:55,68 | 3:53,55 | 7:49,23 | |
38 | Campus | Gerolamo | Fiat Uno Turbo | E1 3000 | 3:59,92 | 4:01,97 | 8:01,89 | |
39 | Spaccino | Leonardo | Opel Corsa GSi | E1 1600 | 4:01,32 | 4:01,94 | 8:03,26 | |
40 | Fogliani | Fabrizio | Ford Focus | E1 2000 | 4:00,93 | 4:03,49 | 8:04,42 | |
41 | Lalinga | Domenico | Alfa Romeo 156 TS | A 2000 | 4:03,70 | 4:04,34 | 8:08,04 | |
42 | Giuliani | Francesco | Peugeot 106 Rallye | RS3 | 4:04,50 | 4:05,26 | 8:09,76 | |
43 | Cecca | David | Opel Astra | E1 2000 | 4:07,34 | 4:05,00 | 8:12,34 | |
44 | Tedesco | Giovanni | Citroën ZX | E1 2000 | 4:05,79 | 4:09,20 | 8:14,99 | |
45 | Merli | Nicola | Peugeot 106 Rallye | RS2 | 4:13,66 | 4:11,92 | 8:25,58 | |
46 | Tinella | Domenico | Peugeot 106 S16 | E1 1600 | 4:16,03 | 4:10,16 | 8:26,19 | |
47 | Broccolini | Deborah | Citroën C1 | E1 1150 | 4:11,69 | 4:14,55 | 6:26,24 | |
48 | Laschino | Francesco | BMW 320 WTCC | A 2000 | 4:43,53 | 3:50,79 | 8:34,32 | |
49 | Brandi | Silvano | BMW 330D | E1 D+3000 | 4:16,95 | 4:18,73 | 8:35,68 | |
50 | Medei | David | Renault Clio | RS4 | 4:17,68 | 4:22,33 | 8:40,01 | |
51 | Monaldi | Piergiuseppe | Citroën Saxo | RS3 | 4:21,10 | 4:20,85 | 8:41,95 | |
52 | Tronelli | Giuseppe | Renault Clio | E1 2000 | 4:21,86 | 4:21,51 | 8:43,37 | |
53 | Vergari | Pierluigi | Citroën Saxo | RS3 | 4:22,03 | 4:21,74 | 8:43,77 | |
54 | Lorè | Giuseppe | Citroën Saxo | A 1600 | 4:30,27 | 4:22,88 | 8:53,15 | |
55 | Manciocchi | Mauro | Fiat 600 Sporting | A 1150 | 4:41,97 | 4:40,39 | 9:22,36 |
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Race 1 | Race 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiarelli | Pietro | Honda Civic VTI | A 1600 | 3:51,52 | 3:53,34 | 7:44,86 | |
2 | Carelli | Gianluigi | Alfa Romeo 33 | A 2000 | 3:52,96 | 3:53,78 | 7:46,74 | |
3 | Galli | Ernesto | Alfa Romeo 33 | A 1600 | 3:53,70 | 3:53,11 | 7:46,81 | |
4 | Bissichini | Gabriele | Renault Clio | N 2000 | 3:53,34 | 3:53,69 | 7:47,03 | |
5 | Feroci | Maurizio | Renault Clio Williams | N 2000 | 3:58,02 | 3:58,61 | 7:56,63 | |
6 | Brescia | Stefano | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 4:02,36 | 4:03,52 | 8:05,88 | |
7 | Marchetti | Alessio | Renault Clio Williams | N 2000 | 4:05,34 | 4:05,46 | 8:10,80 | |
8 | Pio | Claudio | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 4:05,55 | 4:05,34 | 8:10,89 | |
9 | Mocetti | Michele | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 4:06,50 | 4:05,25 | 8:11,75 | |
10 | Frustagatti | Christian | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 4:06,79 | 4:06,38 | 8:13,17 | |
11 | Lapi | Andrea | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 4:06,79 | 4:06,38 | 8:13,17 | |
12 | Tei | Andrea | Alfa Romeo 33 | A 1600 | 4:13,39 | 4:12,41 | 8:25,80 | |
13 | Chioccia | Luca | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 4:15,45 | 4:17,68 | 8:33,13 | |
14 | Baldassarri | Gabriele | Peugeot 106 XSi | N 1400 | 4:17,76 | 4:21,39 | 8:39,15 | |
15 | Rischitelli | Andrea | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 4:43,05 | 4:39,11 | 9:22,16 | |
16 | Gabelli | Stefano | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 5:01,61 | 4:58,07 | 9:59,68 |
© 2013 www.hillclimbportal.com