WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
14/04/2013 - Course de Côte de Vencimont
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
1 | Marchal | Jacques | | Norma M20F | CN12 | 0:49,32 | 0:48,79 | 0:49,80 | 0:48,79 |
2 | Hubert | Georges | | Norma M20B | CN12 | 0:51,73 | 0:50,64 | 0:50,63 | 0:50,63 |
3 | Perez | Pascual | | Norma M20 2B | CN11 | 0:52,99 | 0:52,64 | 0:52,13 | 0:52,13 |
4 | Debarre | Etienne | | Dallara F302 | D/E 16 | 0:54,40 | 0:53,57 | 0:52,33 | 0:52,33 |
5 | Tromp | Roland | | Martini MK79 | D/E 17 | 0:54,64 | 0:54,33 | 0:52,98 | 0:52,98 |
6 | Debarre | Jérôme | | Dallara F302 | D/E 16 | 0:57,36 | 0:55,15 | 0:54,30 | 0:54,30 |
7 | Perveux | Didier | | Radical SR8 | CN12 | 0:55,45 | 0:54,60 | 0:54,75 | 0:54,60 |
8 | Facon | Alain | | Merlin MP23 | CN11 | 0:55,74 | 0:54,67 | 0:54,69 | 0:54,67 |
9 | Daniels | Frank | | Van Diemen FX | D/E 17 | 0:55,34 | 0:55,11 | 0:56,62 | 0:55,11 |
10 | Collard | Bruno | | BRC CM05 EVO | CM10 | 0:56,84 | 0:56,66 | 0:56,52 | 0:56,52 |
11 | Krtensky | Eric | | Merlin MP-B | CN11 | 0:57,37 | 0:57,22 | 0:57,16 | 0:57,16 |
12 | Vandeput | Julien | | Van Diemen RF99 | D/E 15 | 0:59,07 | 0:58,12 | 1:27,83 | 0:58,12 |
13 | Straga | Grégory | | Reynard Opel Lotus | D/E 17 | 1:01,44 | 0:59,79 | 0:59,32 | 0:59,32 |
14 | Adami | Erwin | | Mygale FF | D/E 17 | 1:01,27 | 1:01,10 | 0:59,34 | 0:59,34 |
15 | Lechertier | Vincent | | Serem V847 | CN11 | 1:02,72 | 1:01,87 | 1:00,34 | 1:00,34 |
16 | Lingier | John | | Funyo RS Suzuki | CM10 | 1:01,44 | 1:01,56 | 1:00,71 | 1:00,71 |
17 | Braquet | Roland | | Tatuus FR2000 | D/E 17 | 1:01,38 | 1:01,96 | 1:01,12 | 1:01,12 |
18 | Janin | Janick | | Tatuus FR2000 | D/E 17 | 1:02,55 | 1:03,23 | 1:01,90 | 1:01,90 |
19 | Schwilden | Eric | | Peugeot 205 | E1 8 | 1:04,60 | 1:02,52 | 1:06,91 | 1:02,52 |
20 | Goedert | Georges | | Renault Clio | E1 8 | 1:04,07 | 1:03,18 | 1:04,43 | 1:03,18 |
21 | Darand | Anthony | | Peugeot 106 | A4 | 1:04,81 | 1:03,48 | 1:04,03 | 1:03,48 |
22 | Lejeune | Eric | | Peugeot 205 Maxi | E1 8 | 1:03,56 | 1:03,54 | | 1:03,54 |
23 | Ciuca | Romain | | Opel Kadett C | E1 9 | 1:04,58 | 1:03,64 | 1:03,60 | 1:03,60 |
24 | Boemer | Didier | | Citroën C2 VTR | E1 7 | 1:05,58 | 1:05,17 | 1:04,52 | 1:04,52 |
25 | Löber | Thorsten | | BMW 325i | A6 | 1:07,18 | 1:04,92 | 1:05,06 | 1:04,92 |
26 | Chambon | Denis | | Sylva Riot | CM10 | 1:08,46 | 1:05,66 | 1:05,40 | 1:05,40 |
27 | Starck | Corentin | | Renault Clio III | A5 | 1:07,49 | 1:05,63 | | 1:05,63 |
28 | De Sutter | Jean | | Lotus Exige | E1 8 | 1:07,05 | 1:06,42 | 1:05,80 | 1:05,80 |
29 | Gérard | Jacques | | Volkswagen Scirocco Veytal | E1 8 | 1:08,25 | 1:06,36 | 1:07,37 | 1:06,36 |
30 | Moreau | Bastien | | Renault Clio RS | A5 | 1:07,45 | 1:08,31 | 1:07,21 | 1:07,21 |
31 | Donkels | Daniel | | Renault Clio | N2 | 1:09,58 | 1:09,42 | | 1:09,42 |
32 | De Wachter | Philippe | | Alfa Romeo 75 | N3 | 1:11,55 | 1:12,05 | 1:10,68 | 1:10,68 |
33 | Soisson | Claude | | Opel Kadett C | H21 | 1:13,51 | 1:12,20 | 1:11,43 | 1:11,43 |
34 | De Saedeleer | Bart | | Fiat 500 VR | CM10 | 1:12,00 | 1:11,74 | 1:14,23 | 1:11,74 |
35 | Becker | Pascal | | Renault Clio | A5 | 1:13,76 | 1:14,26 | 1:12,65 | 1:12,65 |
36 | Becker | Sandra | | Alfa Romeo 147 | A5 | 1:19,10 | 1:16,76 | 1:14,89 | 1:14,89 |
37 | Van Leent | Eric | | Volkswagen Golf III | E1 8 | 1:17,25 | 1:17,00 | 1:18,42 | 1:17,00 |
38 | Dozot | Etienne | | Sunbeam Avenger | H21 | 1:20,40 | 1:20,83 | 1:20,41 | 1:20,40 |
| Vansamiliette | Vincent | | BMW 320 EVO | E1 8 | 0:58,53 | | | |
14/04/2013 - Course de Côte de Vencimont - Regional Cat. 1-2-3
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Gilles | Francis | | Ford Escort Cosworth | 2/8 | 1:00,95 |
2 | Schwilden | Eric | | Peugeot 205 | 3/12 | 1:02,26 |
3 | Bastien | François | | Honda Civic | 3/12 | 1:03,35 |
4 | Delchambre | Jeremi | | Peugeot 205 | 2/7 | 1:03,69 |
5 | Randolet | Damien | | BMW V8 | 3/13 | 1:05,10 |
6 | Bettel | Eric | | Peugeot 205 | 2/7 | 1:05,61 |
7 | Lavaux | Jean-Pierre | | Renault Clio | 2/7 | 1:05,70 |
8 | Leclerc | Arnaud | | Renault Clio | 2/7 | 1:08,74 |
9 | Alari | Thierry | | Renault Clio | 2/7 | 1:08,79 |
10 | Lemaire | Eric | | Lancia Delta Integrale | 2/8 | 1:08,81 |
11 | Bill | Mandy | | Peugeot 205 | 2/7 | 1:09,10 |
12 | Klein | Claude | | Peugeot 205 | 2/7 | 1:09,50 |
13 | Collette | Pierre | | Renault Megane | 2/7 | 1:10,13 |
14 | Denis | Tristan | | Peugeot 205 | 2/5 | 1:10,14 |
15 | Depierreux | Joël | | Citroën Saxo | 2/6 | 1:10,27 |
16 | Habran | Simon | | Opel Kadett | 2/7 | 1:10,79 |
17 | Boortels | Yanick | | Honda Civic | 2/6 | 1:10,89 |
18 | Zuttion | Jean-Pierre | | Renault Clio | 2/7 | 1:11,27 |
19 | Hermans | Mario | | Peugeot 205 | 3/11 | 1:11,34 |
20 | Geline | Christophe | | Opel Kadett | 2/7 | 1:11,84 |
21 | Hellings | Phlippe | | Ford Escort | 3/13 | 1:12,60 |
22 | Demiwne | Phil | | Nissan Micra | 2/5 | 1:12,86 |
23 | Collignon | Dimitri | | Ford Fiesta | 2/5 | 1:13,06 |
24 | Stark | Guillaume | | Honda Civic | 2/6 | 1:13,15 |
25 | Dozot | Corentin | | Peugeot 106 | 2/5 | 1:13,79 |
26 | Defer | Jean-Louis | | Renault Clio | 3/12 | 1:13,85 |
27 | Bolin | Anthony | | Opel Astra | 2/7 | 1:14,13 |
28 | Martin | Christian | | Renault Clio | 3/12 | 1:14,37 |
29 | Tonon | Benjamin | | Peugeot 106 | 2/5 | 1:14,45 |
30 | Nicolas | Florian | | Alfa Romeo | 2/7 | 1:14,99 |
31 | Honnay | Benoit | | Talbot Samba | 3/10 | 1:15,72 |
32 | Bialobus | Michael | | Seat Ibiza TDi | 2/7 | 1:16,39 |
33 | Nicolas | Bernard | | Alfa Romeo | 2/7 | 1:16,85 |
34 | Goire | Anthony | | Citroën Saxo | 2/6 | 1:16,97 |
35 | Goire | Frédérique | | Volkswagen Polo | 2/5 | 1:23,80 |
36 | Goire | Arnaud | | Volkswagen Polo | 2/5 | 1:25,91 |
37 | Lejeune | Marjolaine | | Peugeot 106 | 2/5 | 1:30,99 |
14/04/2013 - Course de Côte de Vencimont - Regional Cat. 4
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Collard | Bruno | | BRC CM05 EVO | 4/15 | 0:56,16 |
2 | Collard | Florian | | BRC CM05 EVO | 4/15 | 0:56,66 |
3 | Delrue | Denis | | Pizauto | 4/14 | 1:00,10 |
4 | Collard | Florian | | Kart Cross Peters | 4/14 | 1:00,56 |
5 | Baugniez | Maxime | | Kart Cross | 4/14 | 1:00,63 |
6 | Ninane | Stéphane | | Proto Huyvan | 4/15 | 1:01,37 |
7 | Herbiet | Damien | | Kart Cross | 4/14 | 1:01,90 |
8 | Malherbe | Pascal | | Kart Cross Peters | 4/14 | 1:02,93 |
9 | Demy | Dimitri | | Kart Cross Peters | 4/14 | 1:02,94 |
10 | Dejardin | Jean | | Van Diemen FF | 4/16 | 1:11,52 |
11 | Etienne | Marie | | Proto Huyvan | 4/15 | 1:13,01 |
© 2013 www.hillclimbportal.com