WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko | Andreas | Audi A4 Quattro | E1 2000 | 0:56,40 | 0:56,29 | 0:56,16 | 1:52,45 | |
2 | Pailer | Felix | Lancia Delta Integrale | E1 +2000 4WD | 0:56,81 | 0:56,73 | 0:56,79 | 1:53,52 | |
3 | Jelinek | Michael | Subaru Impreza | E1 +2000 4WD | 0:57,81 | 0:57,63 | 0:58:10 | 1:55,44 | |
4 | Kois | Martin | Ford Fiesta | E2-SH | 0:58,06 | 0:57,59 | 0:58,46 | 1:55,65 | |
5 | Platzer | Manfred | BMW M3 320 | E1 +2000 2WD | 0:58,25 | 0:58,06 | 0:58,80 | 1:56,31 | |
6 | Fiausch | Heiko | Opel Astra | E1 2000 | 0:59,62 | 0:58,71 | 0:57,97 | 1:56,68 | |
7 | Auer | Michael | Volkswagen Scirocco | E1 2000 | 0:58,40 | 0:58,64 | 0:58,39 | 1:56,79 | |
8 | Wiedenhofer | Stefan | Mitsubishi Lancer EVO IX | A +2000 | 0:59,13 | 0:58,78 | 0:58,76 | 1:57,54 | |
9 | Binder | Karl Heinz | Ford Sierra RS500 | E1 +2000 2WD | 1:02,46 | 0:59,14 | 0:58,50 | 1:57,64 | |
10 | Karl | Werner | Audi S2R Quattro | E1 +2000 4WD | 0:59,59 | 0:58,16 | 1:00,10 | 1:57,75 | |
11 | Zenz | Hannes | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +2000 | 0:58,85 | 0:59,13 | 0:59,51 | 1:57,98 | |
12 | Habeler | Markus | Volkswagen Scirocco | E1 2000 | 0:59,02 | 0:59,02 | 0:59,02 | 1:58,04 | |
13 | Schagerl | Karl | Volkswagen Golf Rallye | E1 +2000 4WD | 1:00,41 | 0:59,69 | 0:58,68 | 1:58,37 | |
14 | Ramler | Peter | Seat Leon Cupra T16 4x4 | E2-SH | 1:00,18 | 0:59,00 | 0:59,44 | 1:58,44 | |
15 | Fuchs | Manfred | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A +2000 | 0:59,13 | 1:00,06 | 0:59,49 | 1:58,62 | |
16 | Emsenhuber | Michael | Volkswagen Corrado | E1 2000 | 0:59,44 | 1:00,13 | 1:59,57 | ||
17 | Hofer | Werner | Ford Escort WRC | E1 +2000 4WD | 1:01,02 | 0:59,91 | 1:00,09 | 2:00,00 | |
18 | Sternad | Diethard | Alfa Romeo 156 STW | E1 2000 | 1:01,04 | 1:00,39 | 1:00,55 | 2:00,94 | |
19 | Holzer | Dieter | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N +2000 | 1:00,74 | 1:00,61 | 1:01,03 | 2:01,35 | |
20 | Panzenböck | Rene | Volkswagen Polo Schneider | E1 1400 | 1:00,85 | 1:00,63 | 1:00,80 | 2:01,43 | |
21 | Unger | Robert | Volkswagen Golf GTI | E1 1600 | 1:01,09 | 1:00,97 | 1:01,02 | 2:01,99 | |
22 | Hochreiter | Markus | Seat Ibiza Turbo | E1 +2000 2WD | 1:02,59 | 1:01,57 | 1:00,79 | 2:02,36 | |
23 | Zamberger | Martin | Peugeot 106 GTI | E1 1600 | 1:01,85 | 1:01,35 | 1:01,32 | 2:02,67 | |
24 | Blasl | Hermann | Opel Kadett C | E1 2000 | 1:01,99 | 1:01,50 | 1:01,48 | 2:02,98 | |
25 | Gartner | Armin | Mitsubishi Lancer EVO VI | A +2000 | 1:02,21 | 1:02,32 | 1:01,35 | 2:03,56 | |
26 | Wiedenhofer | Andreas | Mazda 323 GTR | E1 +2000 4WD | 1:02,12 | 1:02,95 | 1:01,93 | 2:04,05 | |
27 | Majkovski | Manfred | Renault Megane Coupe | E1 2000 | 1:02,96 | 1:01,95 | 1:02,31 | 2:04,26 | |
28 | Spörk | Franz | Ford Escort Turbo | E1 +2000 2WD | 1:02,30 | 1:02,11 | 2:04,41 | ||
29 | Windbacher | Rudolf | Honda CRX VTEC | E1 1600 | 1:03,56 | 1:02,11 | 1:02,45 | 2:04,56 | |
30 | Neuherz | Harald | Audi S1 | Hist. 81-86 | 1:02,43 | 1:02,50 | 1:04,43 | 2:04,93 | |
31 | Blasl | Manuel | Volkswagen Golf 17 | E1 1600 | 1:03,45 | 1:02,74 | 1:02,37 | 2:05,11 | |
32 | Roider | Franz | Ford Mondeo | E1 2000 | 1:03,05 | 1:02,23 | 1:03,02 | 2:05,25 | |
33 | Speckl | Christian | Volkswagen Golf I GTI | E1 1600 | 1:03,29 | 1:03,98 | 1:02,76 | 2:06,05 | |
34 | Karlovits | Daniel | Honda Civic VTI | E1 1600 | 1:03,82 | 1:03,52 | 1:03,33 | 2:06,85 | |
35 | Schermann | Gerhard | Suzuki Swift | E1 1400 | 1:04,45 | 1:03,82 | 1:03,07 | 2:06,89 | |
36 | Martinelli | Walter | Alfa Romeo GTV Bertone | Historic | 1:03,80 | 1:04,50 | 1:03,10 | 2:06,90 | |
37 | Steiner | Jürgen | Volkswagen Golf I MÄXPOL | E1 2000 | 1:04,66 | 1:03,75 | 1:03,31 | 2:07,06 | |
38 | Jud | Werner | Volkswagen Golf II | E1 2000 | 1:04,32 | 1:03,27 | 1:04,46 | 2:07,59 | |
39 | Krenn | Mario | Ford Escort RS2000 | Historic | 1:04,21 | 1:04,07 | 1:03,74 | 2:07,81 | |
40 | Burghart | Markus | Volkswagen Golf I GTI | E1 2000 | 1:04,20 | 1:05,72 | 1:03,84 | 2:08,04 | |
41 | Wolf | Alexander | Peugeot 306 RS | E1 2000 | 1:04,85 | 1:03,80 | 2:08,65 | ||
42 | Meinhard | Manfred | Renault Clio | E1 1400 | 1:04,53 | 1:05,78 | 1:04,40 | 2:08,93 | |
43 | Kistler | Dany | Audi RS2 Quattro | E2-SH | 1:04,66 | 1:04,38 | 1:04,75 | 2:09,04 | |
44 | Lorenser | Patrick | Peugeot 106 GTI | A 2000 | 1:04,91 | 1:04,50 | 1:04,62 | 2:09,12 | |
45 | Sonnleitner | Reinhard | Volkswagen Golf Rallye G60 | A +2000 | 1:04,86 | 1:04,36 | 1:05,43 | 2:09,22 | |
46 | Weberhofer | Thomas | Opel Omega Bi-Turbo | E1 +2000 2WD | 1:04,99 | 1:04,38 | 2:09,37 | ||
47 | Pirkner | Markus | Volkswagen Golf GTI | Historic | 1:04,94 | 1:04,70 | 1:04,90 | 2:09,60 | |
48 | Nöst | Thomas | Volkswagen Golf Turbo | E1 +2000 2WD | 1:07,23 | 1:06,06 | 1:03,85 | 2:09,91 | |
49 | Trimmel | Christian | Volkswagen Golf I GTI | Historic | 1:05,31 | 1:06,40 | 1:05,24 | 2:10,55 | |
50 | Hochecker | Adi | Opel Kadett C | Historic | 1:05,49 | 1:06,20 | 1:06,33 | 2:11,69 | |
51 | Mayer | Chris-Andre | Honda Civic Type-R | N 2000 | 1:07,55 | 1:07,31 | 1:05,91 | 2:13,22 | |
52 | Prantl | Reinhold | Porsche 911 Carrera RS | Historic | 1:06,47 | 1:06,84 | 1:07,04 | 2:13,31 | |
53 | Scheiber | Gerhard | Suzuki Swift Ledinegg | E1 1400 | 1:07,03 | 1:06,47 | 1:07,32 | 2:13,50 | |
54 | Kremener | Mario | Volkswagen Golf Pfingstl | Hist. 81-86 | 1:07,06 | 1:07,14 | 1:07,12 | 2:14,18 | |
55 | Pabst | Johannes | Opel Kadett D | E1 2000 | 1:07,97 | 1:07,69 | 1:06,80 | 2:14,49 | |
56 | Schütz | Thomas | Renault 5 Alpine | Historic | 1:08,11 | 1:07,96 | 1:07,93 | 2:15,89 | |
57 | Brunner | Franz | Opel Kadett B | Historic | 1:09,60 | 1:07,73 | 1:08,16 | 2:15,89 | |
58 | Sonnleitner | Mario | Ford Escort RS2000 | A 2000 | 1:08,36 | 1:08,08 | 1:08,50 | 2:16,44 | |
59 | Rabl | Dominik | Volkswagen Golf I GTI | E1 1600 | 1:09,92 | 1:07,97 | 1:08,76 | 2:16,73 | |
60 | Hutter | Gregor | Alfa 145 Regnemer | E1 1600 | 1:09,37 | 1:08,18 | 2:17,55 | ||
61 | Gratzer | August | Lancia Beta Coupe | Historic | 1:09,41 | 1:09,25 | 1:08,80 | 2:18,05 | |
62 | Taus | Kerstin | Subaru Impreza WRX | N +2000 | 1:11,13 | 1:09,44 | 1:08,79 | 2:18,23 | |
63 | Schutting | Wolfgang | Renault Clio | N 2000 | 1:09,32 | 1:09,98 | 1:12,97 | 2:19,30 | |
64 | Seier | Stefan | Citroën C2 R2 | A 2000 | 1:10,06 | 1:10,50 | 1:10,49 | 2:20,55 | |
65 | Ulz | Patrick | Alfa Sud TI | Historic | 1:10,55 | 1:10,54 | 1:10,28 | 2:20,82 | |
66 | Werfring | Bernhard | Opel Kadett GSi | A 2000 | 1:11,45 | 1:10,60 | 1:10,54 | 2:21,14 | |
67 | Horvadits | Ewald | Renault Clio | N 2000 | 1:11,08 | 1:10,66 | 1:10,79 | 2:21,45 | |
68 | Stranner | Karlheinz | Fiat 131 Abarth | Historic | 1:13,54 | 1:11,52 | 1:10,18 | 2:21,70 | |
69 | Povoden | Martin | Renault Megane | E1 2000 | 1:11,84 | 1:10,56 | 2:22,40 | ||
70 | Zöchling | Manfred | Volkswagen Golf I GTI | Historic | 1:11,98 | 1:10,51 | 1:16,10 | 2:22,49 | |
71 | Blecha | Johann | Suzuki Swift GTI | E1 1400 | 1:13,86 | 1:11,30 | 1:12,67 | 2:23,97 | |
72 | Schwizgebel | Mirco | Volkswagen Golf IV GTI | E2-SH | 1:13,13 | 1:12,25 | 1:12,42 | 2:24,67 | |
73 | Lickel | Thomas | Opel Kadett GSi | A 2000 | 1:12,62 | 1:13,96 | 1:12,50 | 2:25,12 | |
74 | Sporer | Rudolf | Alfa Romeo Giulia | Historic | 1:16,79 | 1:16,36 | 1:17,69 | 2:33,15 | |
75 | Pfeifer | Herbert | Renault Megane | N 2000 | 1:17,36 | 1:16,57 | 2:33,93 | ||
76 | Seidl | Manuel | Porsche 996 GT3 Cup | E1 +2000 2WD | 1:30,92 | 1:03,63 | 2:34,55 | ||
77 | Bointner | Reinhard | Seat Ibiza | E1 1600 | 1:18,67 | 1:17,16 | 1:18,16 | 2:35,32 | |
78 | Gressl | Engelbert | Porsche 911 Carrera RS | Historic | 1:18,17 | 1:17,90 | 1:17,42 | 2:35,32 | |
79 | Gabat | Günther | Ford Sierra RS500 | Hist. 81-86 | 1:18,76 | 1:18,17 | 1:17,47 | 2:35,64 | |
80 | Schnidar | Michael | Honda Civic | E1 1400 | 1:32,22 | 1:13,32 | 2:45,54 |
© 2013 www.hillclimbportal.com