WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Fase A | Fase B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lirola | Mateo | ![]() | Silver Car S1 | CM13 | 1:49,661 | 1:48,013 |
2 | Borreguero | Raul | ![]() | Mosler MT900R | GT10 | 1:54,189 | 1:50,250 |
3 | Borrallo | Juan | ![]() | BRC CM05 EVO | CM13 | 1:55,228 | |
4 | Tovar | José | ![]() | BRC CM05 EVO | CM13 | 2:00,469 | 1:57,148 |
5 | Mateos | Bernardo | ![]() | Speed Car X-Treme | CC16 | 2:03,419 | 2:00,664 |
6 | Bornas | Julian | ![]() | Simca Rallye | F11 | 2:08,392 | 2:01,678 |
7 | Manzanares | Fernando | ![]() | Seat Ibiza Cupra | A7 | 2:04,499 | |
8 | Molina | Salvador | ![]() | Citroën AX Sport | F11 | 2:08,415 | 2:06,738 |
9 | Salguero | Gustavo | ![]() | Speed Car X-Treme | CC16 | 2:10,120 | 2:07,406 |
10 | Martinez | José Maria | ![]() | Seat Leon Cupra | N4 | 2:09,598 | 2:07,738 |
11 | Sanchez | Pedro Antonio | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F12 | 2:14,791 | 2:09,430 |
12 | Ibarra | Sergio | ![]() | Citroën ZX | A7 | 2:10,610 | |
13 | Lopez | Javier | ![]() | Speed Car X-Treme | CC16 | 2:16,078 | 2:11,356 |
14 | Martinez | Juan Jesus | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F12 | 2:11,497 | |
15 | Muñoz | Jorge | ![]() | Austin Mini | F11 | 2:15,704 | 2:12,507 |
16 | Gonzalez | Pedro | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F12 | 2:17,115 | 2:13,366 |
17 | Ferri | Joaquin | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F12 | 2:16,292 | 2:14,205 |
18 | Enguinados | Joaquin | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F11 | 2:16,872 | 2:15,139 |
19 | Andreo | Antonio | ![]() | Volkswagen Golf | F12 | 2:18,916 | 2:17,502 |
20 | Padilla | Angel | ![]() | Ford Sierra Cosworth | F12 | 2:17,605 | 2:19,348 |
21 | Murcia | Juan Alberto | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F12 | 2:20,749 | 2:17,787 |
22 | Romera | Diego José | ![]() | Citroën AX GT | F11 | 2:18,777 | 2:18,292 |
23 | Gallardo | David | ![]() | Citroën Saxo VTS | A5 | 2:21,728 | 2:18,431 |
24 | Del Vals | José Miguel | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F11 | 2:19,238 | 2:18,882 |
25 | Nevado | Amador | ![]() | Seat 124 FL | F12 | 2:23,263 | 2:19,560 |
26 | Gilberte | Miguel | ![]() | Citroën AX GTI | F11 | 2:21,286 | 2:21,088 |
27 | Merlos | Salvador | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F11 | 2:25,101 | 2:21,723 |
28 | Corbalan | Gines | ![]() | Speed Car | CC16 | 2:23,510 | 2:25,879 |
29 | Navarro | Lazaro | ![]() | Citroën AX GT | F11 | 2:25,216 | |
30 | Sanchez | Jesus Manuel | ![]() | Citroën AX GT | F11 | 2:26,014 | 2:28,543 |
31 | Franco | José Luis | ![]() | BMW 325i | F12 | 2:33,719 | 2:31,385 |
32 | Perez | Antonio | ![]() | Volkswagen Golf | F12 | 2:56,066 | 2:43,607 |
© 2013 www.hillclimbportal.com