WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
08-09/09/2012 - Cronoscalata del Reventino (Modern)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Faggioli | Simone | | Osella FA30 Zytek | E2M 3000 | 5:18,83 |
2 | Scola jr. | Domenico | | Osella PA21/S | E2B 2000 | 5:37,46 |
3 | Merli | Christian | | Radical Prosport | E2B 1600 | 5:41,60 |
4 | Cassibba | Samuele | | Tatuus Master | E2M 2000 | 5:44,38 |
5 | Iaquinta | Rosario | | Osella PA21/S Honda | CN 2000 | 5:45,62 |
6 | Cubeda | Domenico | | Radical SR4 | E2B 1600 | 5:47,44 |
7 | Leogrande | Francesco | | Gloria C8/10P | E2M 1600 | 5:48,21 |
8 | Cassibba | Giovanni | | Osella PA20/S BMW | E2B 3000 | 5:51,86 |
9 | Polizzi | Domenico | | Elia Avrio ST09 | E2B 1000 | 5:53,62 |
10 | Spoto | Giuseppe | | Radical | E2B 1600 | 5:55,22 |
11 | Iaria | Antonino | | Osella PA21/S BMW | E2B 3000 | 5:59,48 |
12 | Maccarrone | Orazio | | Gloria CP7 | E2M 1600 | 6:03,01 |
13 | Lombardi | Achille | | Radical SR4 | E2B 1600 | 6:03,36 |
14 | Gramenzi | Marco | | Alfa Romeo 155 TI | E1 3000 | 6:04,08 |
15 | Ferragina | Francesco | | Elia Avrio EVO | E2B 1300 | 6:07,53 |
16 | Nicoletti | Leonardo | | Radical Prosport | E2B 1600 | 6:12,81 |
17 | Giuliani | Fulvio | | Lancia Delta EVO | E1 +3000 | 6:13,80 |
18 | Corallo | Francesco | | Osella PA20/S | E2B 2500 | 6:20,36 |
19 | Ritacca | Antonio | | Osella PA20/S | E2B 3000 | 6:20,75 |
20 | Riolo | Salvatore | | BMW M3 E46 GTR | E1 +3000 | 6:23,14 |
21 | Grillo | Sebastiano | | Osella PA20/S BMW | E2B 2500 | 6:25,61 |
22 | Sambuco | Luigi | | Mitsubishi Lancer EVO VI | A +3000 | 6:27,16 |
23 | Ferragina | Attilio | | Gloria C8P EVO | E2M 1600 | 6:28,83 |
24 | Bonforte | Agostino | | Gloria | E2M 1000 | 6:30,23 |
25 | Paone | Antonio | | Elia Avrio | E2M 1000 | 6:34,15 |
26 | Greco | Emanuele | | Osella PA21 EVO | E2B 2000 | 6:34,47 |
27 | Rubino | Giuseppe | | Elia Avrio | E2B 1300 | 6:39,07 |
28 | Macrì | Salvatore | | Alfa Romeo 147 GTA | E1 2000 | 6:40,75 |
29 | Galiani | Emilio | | Renault Clio RS | E1 2000 | 6:41,49 |
30 | Tagliente | Vito | | Honda Civic Type-R | E1 2000 | 6:45,55 |
31 | D'Amico | Salvatore | | Renault Clio R3C | A 2000 | 6:48,67 |
32 | Micoli | Vitantonio | | Renault 5 GT Turbo | E1 3000 | 6:52,91 |
33 | Montanaro | Oronzo | | Honda Civic Type-R | N 2000 | 6:54,85 |
34 | Lanteri | Giovanni | | Peugeot 106 Rallye | E1 1600 | 6:55,49 |
35 | Cannavò | Ignazio | | Ferrari F430 | GT3 +3000 | 7:00,73 |
36 | Faro | Angelo Roberto | | Fiat Uno Turbo | E1 3000 | 7:05,54 |
37 | Rea | Cosimo | | Citroën Saxo VTS | N 1600 | 7:05,88 |
38 | Bonforte | Angelo | | BMW M3 E46 | E1 +3000 | 7:06,51 |
39 | Aiello | Marco | | Citroën Saxo VTS | N 1600 | 7:06,56 |
40 | Pancotti | Amedeo | | BMW M5 SS | E1 +3000 | 7:09,02 |
41 | Paola Almirante | Nicola | | BMW 320i | E1 2000 | 7:10,57 |
42 | Gullo | Claudio | | Volkswagen Polo | E1 1150 | 7:11,00 |
43 | Fichera | Antonio | | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 7:13,60 |
44 | Liuzzi | Giacomo | | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 7:14,07 |
45 | Chiavaroli | Roberto | | Mini Cooper | RSTB | 7:15,09 |
46 | Calderone | Marco | | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 7:15,26 |
47 | Morena | Giuseppe | | Citroën Saxo VTS | N 1600 | 7:15,46 |
48 | Loffredo | Giovanni | | Opel Corsa OPC | RSTB | 7:16,44 |
49 | Aceto | Daniele | | Alfa Romeo 156 | A 2000 | 7:19,74 |
50 | D'Acri | Davide | | Citroën Saxo VTS | N 1600 | 7:19,77 |
51 | Fichera | Salvatore | | Citroën Saxo VTS | N 1600 | 7:20,22 |
52 | Pace | Vito Giuseppe | | Porsche 996 GT3 | GTCUP +3000 | 7:26,71 |
53 | Malizia | Luigi | | Honda Civic Type-R | RS4 | 7:37,47 |
54 | Leone | Cesare | | Fiat Cinquecento Sporting | E1 1150 | 7:43,18 |
55 | Calarco | Vincenzo | | Fiat Uno | E1 1600 | 7:52,43 |
56 | Ruffolo | Giuseppe | | Honda Civic | RS3 | 7:52,73 |
57 | Arcuri | Umile | | Honda Civic Type-R | N 2000 | 7:53,85 |
58 | Follino | Rosario | | Volkswagen Golf GTI | E1 2000 | 8:05,64 |
59 | Canino | Giovanni | | Gisa Honda | CN 1600 | 8:11,77 |
60 | Butera | Antonio | | Renault 5 GT Turbo | E1 3000 | 8:16,51 |
61 | Tropeano | Carmelo | | Rover 114 | RS2 | 8:17,04 |
62 | Rotella | Battistino | | Fiat 127 Sport | E1 1150 | 8:18,34 |
63 | Rosati | Antonio | | Peugeot 106 | RS2 | 8:19,19 |
64 | De Virgilio | Luigi | | Fiat Seicento Sporting | N 1150 | 8:27,57 |
65 | Straface | Santo | | Fiat Seicento Sporting | N 1150 | 8:32,55 |
66 | Roperto | Fernando | | Fiat Punto JTD | RSD2 | 8:44,09 |
67 | Verre | Domenico | | Fiat Cinquecento Sporting | N 1150 | 8:51,39 |
68 | Spizzirri | Gianpiero | | Peugeot 106 XSi | RS2 | 9:06,10 |
69 | De Simone | Antonello | | Fiat Seicento Sporting | N 1150 | 9:15,58 |
70 | Maruca | Simone | | Fiat Seicento Sporting | RS1 | 9:44,21 |
08-09/09/2012 - Cronoscalata del Reventino (Mini-Car)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Mercuri | Angelo | | Fiat 500 | 700 | 7:42,97 |
2 | Ferragina | Antonio | | Fiat 500 | 700 | 7:46,99 |
3 | Procopio | Domenico | | Fiat 500 | 700 | 7:49,14 |
4 | Menza | Michele | | Fiat 500 | 700 | 7:53,91 |
5 | Magdalone | Marco | | Fiat 500 | 700 | 7:55,29 |
6 | Anello | Giuseppe | | Fiat 126 | 700 | 7:56,05 |
7 | Butera | Felice | | Fiat 500 | 700B | 7:56,18 |
8 | Torcasio | Giuseppe | | Fiat 126 | 700 | 7:57,46 |
9 | Cavalieri | Antonio | | Fiat 126 | 700B | 7:57,60 |
10 | Procopio | Danilo | | Fiat 126 | 700 | 8:06,95 |
11 | Mercuri | Luigi | | Fiat 500 | 700 | 8:10,12 |
12 | Nigro | Antonio | | Fiat 126 | 700B | 8:10,44 |
13 | Pezzullo | Aldo | | Fiat 126 | 700B | 8:11,04 |
14 | Ferro | Marcello | | Fiat 126 | 700 | 8:16,19 |
15 | Mercuri | Francesco | | Fiat 126 | 700 | 8:18,58 |
16 | Savoia | Giuseppe | | Fiat 126 | 600 | 8:26,20 |
17 | Pezzolla | Vincenzo | | Fiat 126 | 700 | 8:36,56 |
18 | Tinella | Domenico | | Fiat 500 | 700 | 8:51,05 |
19 | Paletta | Claudio | | Fiat 500 | 600 | 9:15,69 |
20 | Scardamaglia | Giuseppe | | Fiat 126 | 600 | 9:19,74 |
08-09/09/2012 - Cronoscalata del Reventino (E3)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Donato | Ennio | | Ford Escort Cosworth | A +3000 | 7:01,41 |
2 | Cardone | Angelo | | Renault 5 GT Turbo | N 2000 | 7:13,80 |
3 | Scerbo | Saverio | | Renault Clio Williams | N 2000 | 7:15,34 |
4 | Ferraiuolo | Giuseppe | | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 7:17,49 |
5 | Sisto | Martino | | Renault Clio Williams | N 2000 | 7:17,60 |
6 | Bruno | Martino | | Renault Clio Williams | N 2000 | 7:21,37 |
7 | Lipari | Antonio | | Fiat Ritmo 130 TC | A 2000 | 7:22,07 |
8 | Filesi | Gianluca | | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 7:22,90 |
9 | Presta | Luigi | | Alfa Romeo 33 | A 2000 | 7:24,00 |
10 | Tomaselli | Domenico | | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 7:25,66 |
11 | Minervino | Mario | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 7:29,63 |
12 | Scarpelli | Luigi | | Renault 5 GT Turbo | N 2000 | 7:32,13 |
13 | Brescia | Stefano | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 7:37,39 |
14 | Aceto | Danilo | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 7:37,93 |
15 | Gatto | Valerio | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 7:38,97 |
16 | Caramia | Ambrogio | | Renault Clio Williams | N 2000 | 7:41,41 |
17 | Paletta | Mirko | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 7:51,14 |
18 | Scigliano | Carlo | | Ford Escort Cosworth | N +3000 | 7:56,22 |
19 | Gigliotti | Gioacchino | | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 8:02,06 |
20 | Perri | Gianluca | | Autobianchi A112 Abarth | A 1150 | 8:08,84 |
21 | Sinopoli | Nicola | | Autobianchi A112 Abarth | A 1150 | 8:15,44 |
22 | Perri | Oscar Luigi | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 8:19,33 |
23 | Costanzo | Vincenzo | | Autobianchi A112 Abarth | N 1150 | 8:20,46 |
24 | Trisciuzzi | Cataldo | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 8:21,32 |
25 | Perri | Giuseppe | | Autobianchi A112 Abarth | N 1150 | 8:28,36 |
26 | Tomaselli | Jessica | | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 9:24,59 |
27 | Leonardi | Alfio | | Alfa Romeo 75 | N 3000 | 9:41,33 |
© 2015 www.hillclimbportal.com