WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faggioli | Simone | ![]() | Osella FA30 | E2-SS 3000 | 4:34,575 |
2 | Schatz | Nicolas | ![]() | Reynard 99 Nippon | D/E 6 | 4:38,846 |
3 | Petit | Sébastien | ![]() | Norma M20 FC | CN+ | 4:47,598 |
4 | Thomas | Alban | ![]() | Lola B99/50 | D/E 6 | 4:47,920 |
5 | Benes | Milos | ![]() | Osella FA30 | E2-SS 3000 | 4:52,646 |
6 | Hauser | David | ![]() | Dallara GP2 | E2-SS 3000 | 4:52,925 |
7 | Camarlinghi | Michele | ![]() | Osella FA30 | E2-SS 3000 | 4:52,967 |
8 | Bouche | Benoit | ![]() | Reynard 99L | D/E 6 | 4:59,357 |
9 | Latreille | Yannick | ![]() | Norma M20F | CN3 | 5:00,363 |
10 | Allais | Daniel | ![]() | Reynard 97D | D/E 6 | 5:03,393 |
11 | Schatz | Geoffrey | ![]() | Norma M20B | CN2 | 5:05,305 |
12 | Berreur | Olivier | ![]() | Norma M20F | CN2 | 5:07,209 |
13 | Le Maitre | Colin | ![]() | Lola B02/50 Zytek | D/E 6 | 5:08,073 |
14 | Roussel | Joël | ![]() | Lola B02/50 | E2-SS 3000 | 5:08,733 |
15 | Degremont | Claude | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 5:10,684 |
16 | Frantz | Cyrille | ![]() | Osella PA27 | CN2 | 5:10,928 |
17 | Verdier | Nicolas | ![]() | Dallara F302/04 | D/E 5 | 5:10,983 |
18 | Vitek | Petr | ![]() | Osella PA30 | E2-SC 3000 | 5:13,347 |
19 | Pierre | Sébastien | ![]() | Dallara F397 Fiat | D/E 5 | 5:13,386 |
20 | Barriere | Robert | ![]() | GB Concept | D/E 1 | 5:13,453 |
21 | Debarre | Etienne | ![]() | Dallara F302 Opel | D/E 5 | 5:13,521 |
22 | Creniault | Vincent | ![]() | Dallara F303/05 | D/E 5 | 5:13,701 |
23 | Piau | Jean-François | ![]() | Martini MK79 | D/E 5 | 5:14,802 |
24 | Bouchard | Jean-Pierre | ![]() | Ligier JS47 | D/E 5 | 5:15,807 |
25 | Moyon | Sylvain | ![]() | Dallara 392 Volkswagen | D/E 2 | 5:17,055 |
26 | Autuche | Jean-Marie | ![]() | Osella PA20/S | CN2 | 5:17,480 |
27 | Clausi | Thomas | ![]() | Norma M20B | CN2 | 5:17,622 |
28 | Krafft | Stéphane | ![]() | Dallara F302 | D/E 5 | 5:18,104 |
29 | Bezinaud | Samuel | ![]() | Reynard 893 | D/E 2 | 5:18,377 |
30 | Buckingham | Paul | ![]() | Dallara F305/07 Mercedes | D/E 5 | 5:19,642 |
31 | Viarino | Jérôme | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 5:20,090 |
32 | Le Beller | Anthony | ![]() | Norma M20 | CN2 | 5:21,545 |
33 | Chaumont | Didier | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 5:23,008 |
34 | Tourillon | Robert | ![]() | Norma M20F | CN2 | 5:23,209 |
35 | Lecarpentier | Christopher | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 5:25,167 |
36 | Pontille | Jacky | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 5:25,439 |
37 | Werver | Nicolas | ![]() | Porsche 997 GT3 Cup | GTTS | 5:26,202 |
38 | Cante | Cécile | ![]() | Dallara F305 Mercedes | D/E 5 | 5:27,126 |
39 | Mariani | Joël | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 5:28,304 |
40 | Heche | Yann | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 5:28,843 |
41 | Debarre | Jérôme | ![]() | Dallara F302 | D/E 5 | 5:29,852 |
42 | Debels | Jérémy | ![]() | Osella PA20/S | CN2 | 5:34,442 |
43 | Lafosse | Laurent | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 5:34,690 |
44 | Dosieres | Francis | ![]() | BMW 320 ST | GTTS | 5:34,919 |
45 | Mege | Lilian | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 5:34,933 |
46 | Poinsignon | Yannick | ![]() | Simca CG Turbo | FC4 | 5:34,946 |
47 | Vitver | Vladimir | ![]() | Audi WTT-R | E2-SH +3000 | 5:35,146 |
48 | Dorey | Peter | ![]() | Dallara F398 | D/E 5 | 5:35,550 |
49 | Ouallet | Arnaud | ![]() | Norma M20 | CN2 | 5:35,655 |
50 | Boree | Michaël | ![]() | Dallara F398 | D/E 5 | 5:37,018 |
51 | Recordier | Jean-Marie | ![]() | BRC CM05 | CM | 5:37,962 |
52 | Hubert | Martine | ![]() | Norma M20F | CN2 | 5:37,964 |
53 | Lheritier | Hugues | ![]() | Norma M20 | CN2 | 5:38,479 |
54 | Saintmard | Gilles | ![]() | Dallara F393 | D/E 5 | 5:40,193 |
55 | Janioud | Jean-Louis | ![]() | BMW M3 E46 GTR | GTTS | 5:40,564 |
56 | Giet | Christopher | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 5:41,267 |
57 | Beal | Pierre | ![]() | BMW M3 E46 GTR | GTTS | 5:42,623 |
58 | Bernard | Rémi | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 5:43,419 |
59 | Kirmann | Daniel | ![]() | Ferrari F430 GT3 | GTTS | 5:43,728 |
60 | Borkovic | Dusan | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 | 5:43,746 |
61 | Lallemode | Charlotte | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 5:43,874 |
62 | Thievant | François-Xavier | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 5:44,077 |
63 | Dieulangard | David | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 5:44,783 |
64 | Cazalens | Joël | ![]() | Scora Type-II | FC4 | 5:45,403 |
65 | Tholy | Yves | ![]() | Simca Rallye III | FC2 | 5:45,936 |
66 | Bouhin | Geoffroy | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 5:47,894 |
67 | Ritzenthaler | Michel | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 5:50,069 |
68 | Mangold | Manuel | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 5:50,262 |
69 | Nugue | Dimitry | ![]() | Ford Fiesta | F2000 / 3 | 5:50,840 |
70 | Tref | Régis | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 5:50,850 |
71 | Dupuy | Bernard | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 5:50,958 |
72 | Vuillaume | Dominique | ![]() | Porsche 996 GT3 | GT2 | 5:52,026 |
73 | Lasnier | Philippe | ![]() | Jema 630 GT | CM | 5:54,026 |
74 | Gontier | Michel | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 5:54,107 |
75 | Bourguignon | Patrick | ![]() | BMW Z3 | GTTS | 5:54,947 |
76 | Sebire | Frédéric | ![]() | Merlin Proto | CN1 | 5:55,013 |
77 | Mouche | Guillaume | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 5:55,102 |
78 | Bonnet | Gaëtan | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 5:55,456 |
79 | Poinsignon | Philippe | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 5:56,546 |
80 | Cat | Pascal | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 5:56,985 |
81 | Brazey | Jean-Claude | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 5:57,408 |
82 | Doree | Jean-Yves | ![]() | Grac MT14S | CN1 | 5:57,596 |
83 | Chavot | Thomas | ![]() | Renault Clio Williams | A3 | 5:58,266 |
84 | Vielmi | Benjamin | ![]() | Simca CG | FC2 | 5:59,476 |
85 | Corsin | Jeremy | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 6:02,017 |
86 | Lemaire | Sébastien | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 6:02,359 |
87 | Dufour | Nicolas | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 6:02,929 |
88 | Pralong | Christian | ![]() | Radical SR4 | CN1 | 6:03,483 |
89 | Prudent | Mickaël | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 6:03,612 |
90 | Compain | Steve | ![]() | Peugeot RCZ | A4 | 6:05,306 |
91 | Pontille | Julien | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 6:07,289 |
92 | Etie | Laurent | ![]() | Peugeot 306 XSi | F2000 / 3 | 6:07,671 |
93 | Cosson | Alexandre | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 6:08,502 |
94 | Tierce | Thierry | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 6:08,721 |
95 | Schmitter | Christian | ![]() | Porsche Cayman Cup | GT2 | 6:08,777 |
96 | Fabian | Raymond | ![]() | Norma M20 | CN2 | 6:09,774 |
97 | Hervé | Yoann | ![]() | Mini Cooper T3F | GTTS | 6:09,796 |
98 | Rocher | Kenny | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 6:10,572 |
99 | Sauteur | Eric | ![]() | Renault Clio Ragnotti | N3 | 6:10,737 |
100 | Auriacombe | Stéphane | ![]() | Renault Clio R3 | A3 | 6:10,760 |
101 | Ballefin | Walter | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 6:10,766 |
102 | Bard | Sébastien | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 6:10,859 |
103 | Lamiscarre | Michel | ![]() | Porsche Cayman Cup | GT2 | 6:11,035 |
104 | Cambon | Olivier | ![]() | Funyo B4 | CN1 | 6:11,427 |
105 | Pope | Jean-Pierre | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 6:11,906 |
106 | Le Goff | Marc | ![]() | Simca Rallye III | FC2 | 6:12,716 |
107 | Jeanne | Guillaume | ![]() | Renault Clio Ragnotti | N3 | 6:12,841 |
108 | Sagot | Flavien | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 6:14,194 |
109 | Derre | Pascal | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 6:14,692 |
110 | Janny | Jérôme | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N4 | 6:15,552 |
111 | Bernard | Philippe | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 6:15,658 |
112 | Diaz | Mathieu | ![]() | Peugeot 206 RCC | A3 | 6:15,928 |
113 | Jung | Jean-Marie | ![]() | VLJ | CM | 6:17,100 |
114 | Ressouche | Thierry | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 6:18,412 |
115 | Maurel | Jean-Jacques | ![]() | Peugeot 206 S16 | F2000 / 3 | 6:18,936 |
116 | Brunel | Loïc | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 6:19,236 |
117 | Hamelin | Alisson | ![]() | Porsche Cayman S | GT2 | 6:19,669 |
118 | Peyreplane | Jean-Pierre | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 6:19,797 |
119 | Fezay | Mickaël | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 6:21,254 |
120 | Marchai | Ludovic | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 6:21,559 |
121 | Thirault | Jean-Claude | ![]() | Scora Maxi | FC4 | 6:22,409 |
122 | Marinelli | Michaël | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 6:23,256 |
123 | Coutaud | Sébastien | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 6:24,173 |
124 | Dancette | Didier | ![]() | Honda Civic VTI | N2 | 6:26,839 |
125 | Monteil | Dominique | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 6:27,357 |
126 | Miramont | Jean-Luc | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 6:27,887 |
127 | Decamps | Jérôme | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 6:28,426 |
128 | Chassagnol | François | ![]() | BMW E30 | F2000 / 3 | 6:28,446 |
129 | Bardot | Christophe | ![]() | Renault Clio Ragnotti | N3 | 6:28,731 |
130 | Figier | Jérôme | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 6:28,747 |
131 | Douarre | Christian | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 6:28,795 |
132 | Araud | Christian | ![]() | BMW 320i | FC3 | 6:30,692 |
133 | Neri | Jean-Luc | ![]() | Evora RA001 | CN2 | 6:30,723 |
134 | Demare | Daniel | ![]() | Honda Integra Type-R | N3 | 6:30,906 |
135 | Echaubard | Patrick | ![]() | Ford Escort Cosworth | A4 | 6:31,962 |
136 | Veysset | Julien | ![]() | Peugeot 106 Rallye | F2000 / 2 | 6:32,215 |
137 | Claudepierre | Jean-Noël | ![]() | Honda Civic Type-R | N3 | 6:32,648 |
138 | Bard | Alain | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 6:36,680 |
139 | Prudent | Dominique | ![]() | Honda Civic VTI | N2 | 6:38,287 |
140 | Houillon | Frédéric | ![]() | Volkswagen Polo GT | F2000 / 1 | 6:38,593 |
141 | Aussenac | Claude | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 6:38,867 |
142 | Beeckman | Marc | ![]() | Funyo 4RS | CN2 | 6:39,465 |
143 | Walter | Didier | ![]() | Lotus Exige | GT1 | 6:40,502 |
144 | Gautrain | Sébastien | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 6:41,596 |
145 | Gley | Jean-Pierre | ![]() | Honda Civic VTI | N2 | 6:46,873 |
146 | Joncoux | Thierry | ![]() | Mit-Jet | GTTS | 6:49,360 |
147 | Chabanas | Alain | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 6:49,616 |
148 | Bassin | Guillaume | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 6:50,688 |
149 | Demare | Christophe | ![]() | Citroën AX GTI | N1 | 6:55,690 |
150 | Pinel | David | ![]() | Peugeot 306 S16 | A3 | 6:56,080 |
151 | Rey | Franck | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 6:56,183 |
152 | Pinel | Renaud | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 6:56,438 |
153 | Coudert | Gérard | ![]() | Peugeot 206 S16 | A3 | 6:57,590 |
154 | Chabrier | Thomas | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 6:58,998 |
155 | Favario | Thierry | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 6:59,414 |
156 | Malguy | Anne-Marie | ![]() | Renault Clio | N3 | 7:02,964 |
157 | Lenaud | Philippe | ![]() | Simca Rallye II | F2000 / 1 | 7:03,643 |
158 | Desmarie | Michel | ![]() | Mit-Jet | GTTS | 7:07,418 |
159 | Molac | Jérôme | ![]() | Peugeot 207 | A4 | 7:13,026 |
160 | Français | Alain | ![]() | Alpine A110 | FC1 | 7:18,421 |
161 | Richardeau | Romain | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 7:29,870 |
162 | Douix | Joël | ![]() | Peugeot 106 XSi | A1 | 7:42,813 |
163 | Thorin | David | ![]() | Citroën C2 S1600 | F2000 / 2 | 8:04,616 |
164 | Dutoya | Frédéric | ![]() | Citroën Saxo VTS | A2 | 8:29,807 |
165 | Sardenne | Hervé | ![]() | Peugeot 205 GTI | N2 | 8:35,477 |
166 | Durassier | Samuel | ![]() | Citroën Saxo VTS | F2000 / 2 | 8:39,151 |
© 2014 www.hillclimbportal.com