WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chatelain | Frédéric | ![]() | Martini MK76 | D/E 1 | 39,35 |
2 | Perez | Eddy | ![]() | Dallara F397 | D/E 3 | 40,45 |
3 | Bonnot | Jacques | ![]() | Dallara F3 | D/E 3 | 41,91 |
4 | Gregoire | Olivier | ![]() | Martini MK71 | D/E 1 | 42,50 |
5 | Lescot | David | ![]() | Speads RM06 | D/E 1 | 43,52 |
6 | Bourlet | Julien | ![]() | PRM Funboost | CM | 44,22 |
7 | Boillot | Jérôme | ![]() | PRM Funboost | CM | 44,27 |
8 | Simonnet | Rodolphe | ![]() | Alpine A110 | FC3 | 44,95 |
9 | Simonot | Pascal | ![]() | Simca CG | FC2 | 45,44 |
10 | Deulniau | Bernard | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 45,79 |
11 | Thorin | Didier | ![]() | Marcadier Barzoï | FC1 | 46,04 |
12 | Jeanroy | Olivier | ![]() | Porsche 911 RS | FC4 | 46,13 |
13 | Bourny | Hugo | ![]() | Ford Escort Cosworth | A4 | 46,36 |
14 | Martinet | Stéphane | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 46,46 |
15 | Bruni | Stéphane | ![]() | Renault Clio | N3 | 47,11 |
16 | Foresti | André | ![]() | Formula Renault | D/E 7 | 47,54 |
17 | Cabelo | Steve | ![]() | Honda Civic Type-R | N3 | 47,57 |
18 | Toussaint | Didier | ![]() | Peugeot 206 Maxi | F2000 / 3 | 47,75 |
19 | Coudrier | David | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 47,81 |
20 | Bourlet | Florent | ![]() | PRM Funboost | CM | 48,04 |
21 | Lair | Olivier | ![]() | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 48,12 |
22 | Poittevin | Rachel | ![]() | Peugeot 106 XSi | F2000 / 1 | 48,21 |
23 | Lanchy | Christophe | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 48,68 |
24 | Soyer | Romain | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 48,84 |
25 | Gras | Jean-Paul | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 49,07 |
26 | Ermann | Luc | ![]() | Peugeot 106 XSi | F2000 / 1 | 49,12 |
27 | Dameron | Régis | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 49,17 |
28 | Louis | Catherine | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 49,62 |
29 | Pasquelin | Sébastien | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 49,96 |
30 | Nemoz | Pierre-Edouard | ![]() | Peugeot 306 S16 | F2000 / 3 | 50,31 |
31 | Papin | Nicolas | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 50,35 |
32 | Evrard | Franck | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 50,45 |
33 | Sonzogni | Cédric | ![]() | Renault Megane Cup | A3 | 50,49 |
34 | Poulet | Christophe | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 50,79 |
35 | Jarillot | Mickaël | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 51,02 |
36 | Barbier | Bruno | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 51,11 |
37 | Thomas | Bernard | ![]() | Peugeot 306 S16 | A3 | 51,97 |
38 | Soupault | Allan | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 52,05 |
39 | Da Silva | Nuno | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 52,20 |
40 | Martin | David | ![]() | Peugeot 309 GTI | A3 | 52,34 |
41 | Vaillier | Mickael | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 52,64 |
42 | Langumier | Alain | ![]() | Nissan 350Z | GT2 | 52,77 |
43 | Bardin | Laurent | ![]() | Peugeot 207 RC | A3 | 52,89 |
44 | Fourdin | Julien | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 52,95 |
45 | Vignac | Frédéric | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A1 | 53,00 |
46 | Chardin | Jérôme | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N2 | 53,19 |
47 | Papin | Jean-Marc | ![]() | Peugeot 106 XSi | A1 | 53,20 |
48 | Spalacci | Julien | ![]() | Martini MK59 | D/E 7 | 53,83 |
49 | Fevrier | Patrick | ![]() | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 54,00 |
50 | Rateau | Deborah | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 54,34 |
51 | Verpeaux | Laura | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 54,85 |
52 | Beyer | Aurélia | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A1 | 55,46 |
53 | Dominique | Olivier | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 55,79 |
54 | Jacquet | Frédéric | ![]() | Peugeot 206 RC | F2000 / 3 | 56,71 |
55 | Logar | Nicolas | ![]() | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 3 | 56,73 |
56 | Noblesse | Raymond | ![]() | Citroën AX GTI | N1 | 57,80 |
57 | Ramirez | Frédéric | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 1:00,07 |
© 2014 www.hillclimbportal.com