WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Fase A | Fase B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barrios | Luis | Silver Car | CM | 2:06,486 | 2:03,357 | |
1 | Romero | Antonio | Silver Car | CM | 2:03,357 | 2:04,174 | |
3 | De Los Rios | Antonio | Silver Car S2 | CM | 2:15,520 | 2:07,157 | |
4 | Ortuño | José | Renault Megane Maxi | A7 | 2:13,524 | 2:10,683 | |
5 | Cordero | Pedro | Peugeot 206 Maxi | F2000 / 7 | 2:12,887 | 2:10,928 | |
6 | Anderson | Mike | MK Indy R | SHF14 | 2:15,266 | 2:13,941 | |
7 | Moreno | Jesus | BMW M3 | A8 | 2:19,319 | 2:14,177 | |
8 | Igeño | Roberto | Citroën Saxo | N2 | 2:16,751 | 2:15,336 | |
9 | Nieto | Ramon | Renault Megane | A7 | 2:18,726 | 2:16,263 | |
10 | Garcia | Juan José | Citroën AX GTI | F2000 / H1 | 2:17,939 | 2:16,456 | |
11 | Arcos | José Manuel | Renault 5 GT Turbo | F2000 / H2 | 2:20,730 | 2:17,601 | |
12 | Ruiz | José | Citroën AX GT | F2000 / H1 | 2:18,633 | 2:17,974 | |
13 | Ramirez | Gonzalo | Citroën Saxo | N2 | 2:20,122 | 2:19,605 | |
14 | De La Calle | Jaime | Honda Civic Type-R | N3 | 2:21,824 | 2:19,872 | |
15 | Galvan | Daniel | Citroën ZX | F2000 / 7 | 2:21,591 | 2:19,966 | |
16 | Jaen | Amador | Renault 5 GT Turbo | F2000 / H2 | 2:21,246 | 2:21,822 | |
17 | Juarez | Antonio | Peugeot 205 Rallye | H1 | 2:23,065 | 2:21,366 | |
18 | Jurado | Pedro | Ford Sierra Cosworth | H2 | 2:22,455 | ||
19 | Diaz | Armando | Opel Manta | H2 | 2:23,565 | ||
20 | Rey | Angel | Peugeot 106 S16 | A6 | 2:26,125 | 2:23,785 | |
21 | Cuesta | José Luis | Seat 124 | H2 | 2:27,112 | 2:24,026 | |
22 | Vargas | David | Seat Ibiza Turbo | N3 | 2:24,858 | 2:25,462 | |
23 | Galvan | José Antonio | Peugeot 205 GTI | H2 | 2:29,482 | 2:24,981 | |
24 | Gonzales | Francisco | Renault 5 GT Turbo | H2 | 2:30,556 | 2:26,212 | |
25 | Martin | Antonio | Seat 124 | H2 | 2:35,469 | 2:26,798 | |
26 | Ruiz | Francisco Manuel | Peugeot 106 Rallye | F2000 / 5 | 2:30,019 | 2:27,680 | |
27 | Ruiz | Francisco | Peugeot 205 Maxi | F2000 / H2 | 2:28,216 | ||
28 | Guardia | Luis Jesus | Citroën AX | F2000 / H1 | 2:30,034 | 2:28,808 | |
29 | Garcia | Carlos | Seat 124 | H2 | 2:32,570 | 2:28,844 | |
30 | Ortiz | Diego | Citroën ZX | F2000 / 7 | 2:29,057 | 2:28,896 | |
31 | Perez | Miguel Angel | Peugeot 106 | F2000 / 5 | 2:32,865 | 2:30,223 | |
32 | Calvillo | José | Peugoet 205 GTI | H2 | 2:33,164 | 2:30,895 | |
33 | Alba | Sergio | Peugeot 205 Rallye | H1 | 2:33,739 | 2:30,914 | |
34 | Berrocal | Angel | Ford Fiesta XR2 | H1 | 2:35,302 | 2:31,057 | |
35 | Garcia | Francisco | Citroën Saxo | N2 | 2:34,251 | 2:33,191 | |
36 | Arrabali | Bernardo | Nissan Primera | GT13 | 2:36,527 | ||
37 | Burgillos | Sergio | Peugeot 205 Rallye | H1 | 2:40,200 | 2:37,044 | |
38 | Fernandez | Antonio | Renault 5 GT Turbo | H2 | 2:39,302 | ||
39 | Ortigosa | Antonio | Citroën AX Sport | H1 | 2:42,048 | ||
40 | Portillo | Antonio | Peugeot 205 Rallye | H1 | 2:49,449 | 2:42,692 |
© 2013 www.hillclimbportal.com