WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubert | Martine | Norma M20 | CN2 | 39,38 | |
2 | Piau | Jean-François | Martini MK79 | D/E 3 | 39,61 | |
3 | Hamel | Dominique | Martini MK73 | D/E 3 | 40,06 | |
4 | Moyon | Sylvain | Dallara 392 | D/E 2 | 40,32 | |
5 | Bouete | Jean-Yves | Norma M20 | CN2 | 40,64 | |
6 | Garnier | Jean-Marc | Dallara F396 | D/E 3 | 40,97 | |
7 | Potet | Julien | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 41,12 | |
8 | Le Beller | Anthony | Norma M20F | CN2 | 41,17 | |
9 | Renouf | Gaëtan | Martini MK36 | D/E 1 | 41,83 | |
10 | Pied | Patrick | Martini MK58 | D/E 2 | 41,90 | |
11 | Billault | Stéphanie | Dallara F394 | D/E 3 | 42,05 | |
12 | Renouf | Francis | Dallara 389 | D/E 2 | 42,39 | |
13 | Henry | Jean-Christophe | Radical Prosport | CN1 | 42,55 | |
14 | Petit | Julien | Arcobaleno | D/E 1 | 42,92 | |
15 | Potet | Didier | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 42,98 | |
16 | Ramus | Patrick | BMW M3 | N4 | 43,58 | |
17 | Fremont | Sebastien | Martini MK26 | D/E 1 | 43,75 | |
18 | Becue | Frederic | Renault Clio Williams | A3 | 44,23 | |
19 | Le Bihan | Stephane | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 44,31 | |
20 | Bellanger | Daniel | AC90 | CN1 | 44,89 | |
21 | Henry | Yves | Dallara F3 | D/E 3 | 45,16 | |
22 | Closmenil | Michel | Alpine A310 | FC4 | 45,24 | |
23 | Bineau | Michel | Nissan Almera | A3 | 45,58 | |
24 | Dupont | Thierry | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 | 45,63 | |
25 | Lebas | Arnaud | PRM Funboost | CM | 45,78 | |
26 | Levillain | Nicolas | Renault Clio Williams | N3 | 45,85 | |
27 | Mureau | Guy | Porsche 996 GT3 | GT2 | 46,03 | |
28 | Fortin | David | Ford Escort Cosworth | N4 | 46,05 | |
29 | Lemaitre | Christophe | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 46,14 | |
30 | Le Nicol | Cedric | Renault Megane | F2000 / 3 | 46,41 | |
31 | Rouelle | Eric | Renault Clio Williams | N3 | 46,42 | |
32 | Maurel | Jean-Jacques | Peugeot 206 | F2000 / 3 | 46,50 | |
33 | Delalonde | Guillaume | Renault Clio RS | A3 | 46,74 | |
34 | Guesney | Mickael | Peugeot 306 | A3 | 46,95 | |
35 | Lebreton | Hugo | Citroën Saxo | A2 | 47,02 | |
36 | Norroy | Maxime | Renault Clio | A3 | 47,23 | |
37 | Guesney | Frédéric | Peugoet 205 GTI | F2000 / 3 | 47,75 | |
38 | Mary | Anthony | Renault Clio | F2000 / 3 | 47,77 | |
39 | Pinel | Renaud | Renault Super 5 | F2000 / 3 | 48,50 | |
40 | Fortin | Jean-Claude | Ford Escort Cosworth | N4 | 48,60 | |
41 | Marie | Francis | Ford Escort Cosworth | N4 | 48,61 | |
42 | Noe | Patrick | BRC | CM | 48,71 | |
43 | Durey | Christophe | Renault 5 GT Turbo | N4 | 49,33 | |
44 | Potet | Vincent | Peugeot 206 XS | A2 | 49,38 | |
45 | Guerin | Samuel | Renault 5 GT Turbo | N4 | 49,55 | |
46 | Theault | Sébastien | Renault Megane | F2000 / 3 | 49,56 | |
47 | Collias | Jérôme | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 49,85 | |
48 | Lebouteiller | Karl | Renault Clio | A3 | 49,93 | |
49 | Ramus | Maxime | Renault Clio | F2000 / 3 | 50,00 | |
50 | Briault | Sébastien | Citroën Saxo | A2 | 50,11 | |
51 | Chicherie | Michel | Simca Rallye II | FC1 | 50,32 | |
52 | Chanteau | Ludovic | Renault Clio | A3 | 50,45 | |
53 | Havas | Philippe | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 50,56 | |
54 | Lusardi | Leonard | Lotus Elise 111R | GT1 | 51,02 | |
55 | Le Nicol | Achille | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 51,03 | |
56 | Gallot | Gérard | Peugeot 206 XS | A2 | 51,20 | |
57 | Bigot | David | Peugeot 106 | F2000 / 1 | 51,78 | |
58 | Bertho | Marie-Thérèse | Peugeot 205 Rallye | A1 | 51,82 | |
59 | Andre | Anaelle | Peugeot 106 XSi | F2000 / 1 | 52,79 | |
60 | Bellouard | Ludivine | Simca Rallye III | FC2 | 53,24 | |
61 | Hyver | Guillaume | Peugeot 106 XSi | A1 | 53,30 | |
62 | Lepiller | Martial | BMW | F2000 / 3 | 53,88 | |
63 | Debeauvais | James | BMW | FC3 | 55,18 | |
64 | Yver | Joel | Peugeot 205 GTI | FC3 | 58,01 |
© 2014 www.hillclimbportal.com