WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
15/04/2012 - Course de Côte de Vencimont - RACB
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | De Coninck | Jelle | | Norma M20F | CN12 | 45,88 |
2 | Marchal | Jacques | | Norma M20F | CN12 | 46,17 |
3 | Gonay | Emmanuel | | Norma M20F | CN12 | 47,20 |
4 | Tromp | Roland | | Martini MK79 | D/E 16 | 50,23 |
5 | Perez | Pascual | | Norma M20 2B | CN11 | 50,56 |
6 | Coenart | Philippe | | Ralt RT35 | D/E 16 | 51,22 |
7 | Souris | Fréderic | | Dallara F396 | D/E 16 | 51,95 |
8 | Fusillier | Philippe | | Formula Renault | D/E 16 | 52,51 |
9 | Perveux | Didier | | Radical SR8LM | CN12 | 52,85 |
10 | Collard | Bruno | | BRC CM05 EVO | EX19 | 53,80 |
11 | Debarre | Etienne | | Dallara F302 | D/E 16 | 54,10 |
12 | Hayot | Gaëtan | | Volkswagen Golf Lehmann | E1 8 | 56,05 |
13 | Vansamiliette | Vincent | | BMW 320 | E1 8 | 56,22 |
14 | Krtensky | Eric | | Merlin MP-BC | CN11 | 57,94 |
15 | Straga | Gregory | | Reynaert Opel | D/E 2 | 58,28 |
16 | Weyten | Willy | | Mantis Sport | CN11 | 58,48 |
17 | Vandeput | Julien | | Van Diemen RF99 | D/E 2 | 59,00 |
18 | Croibien | Fabrice | | Volkswagen Golf | E1 8 | 59,29 |
19 | Bouhin | Geoffroy | | Seat Lean Supercopa | E1 9 | 59,69 |
20 | Schwilden | Eric | | Peugeot 205 | E1 8 | 59,85 |
21 | Adami | Erwin | | Mygale FF | D/E 17 | 59,90 |
22 | Damiens | Noël | | Martini MK32 | D/E 14 | 1:01,07 |
23 | Durieu | Denis | | VW Super-Fun | EXP20 | 1:01,22 |
24 | Lingier | John | | Funyo 4S | CN11 | 1:01,36 |
25 | Boemer | Didier | | Citroën C2 VTR | E1 7 | 1:02,56 |
26 | De Saedeleer | Bart | | Fiat 500 VRC | EX19 | 1:02,98 |
27 | Löber | Thorsten | | BMW 325i | A6 | 1:03,26 |
28 | Darand | Anthony | | Peugeot 106 | A4 | 1:04,16 |
29 | Fontenelle | Renaud | | Citroën AX Sport | A4 | 1:04,42 |
30 | Lavalle | Nicolas | | BMW 323i | E1 9 | 1:04,44 |
31 | Duquenois | David | | Talbot Samba Rallye | E1 7 | 1:04,49 |
32 | Moreau | Bastien | | Renault Clio 3 RS | A5 | 1:05,11 |
33 | De Sutter | Jean | | Lotus Exige | E1 8 | 1:05,55 |
34 | Soisson | Claude | | Honda Civic | A4 | 1:06,98 |
35 | De Wachter | Philippe | | Alfa Romeo 75 | N3 | 1:08,01 |
36 | Donkels | Daniel | | Renault Clio 3 RS | N2 | 1:08,75 |
37 | Denis | Tristan | | Peugeot 205 Rallye | A4 | 1:09,15 |
38 | Pautler | Romain | | Honda CRX AS | E1 7 | 1:12,32 |
39 | Van Leent | Eric | | Volkswagen Golf 3 | E1 8 | 1:12,79 |
40 | Harlaux | Bernard | | Volkswagen Golf 3 | E1 8 | 1:13,13 |
41 | Becker | Pascal | | Volkswagen Polo | E1 7 | 1:17,98 |
15/04/2012 - Course de Côte de Vencimont - ASAF 1-2-3
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Bon | Cédric | | Opel Kadett GSi | 3/12 | 0:57,92 |
2 | Schwilden | Eric | | Peugeot 205 | 3/12 | 0:58,82 |
3 | Petricic | Hugo | | BMW M3 E36 | 2/8 | 0:59,18 |
4 | Petricic | Michel | | BMW M3 E36 | 2/8 | 1:02,35 |
5 | Le Nouvel | Christophe | | Citroën AX GTi | 3/11 | 1:04,82 |
6 | Villot | Thierry | | Peugeot 206 | 2/7 | 1:05,56 |
7 | Honnay | Benoit | | Talbot Samba | 3/10 | 1:07,59 |
8 | Leclerc | Arnaud | | Renault Clio RS | 2/7 | 1:08,07 |
9 | Chambon | Denis | | Sylva Riot | 3/9 | 1:08,16 |
10 | Denis | Tristan | | Peugeot 205 Rallye | 2/5 | 1:08,67 |
11 | Gelinne | Christophe | | Opel Kadett | 2/7 | 1:08,67 |
12 | Danloy | Philippe | | Audi S2 | 1/4 | 1:08,82 |
13 | Bourg | Jean-Michel | | Renault Clio | 1/3 | 1:09,00 |
14 | Lemaire | Eric | | Lancia Delta Integrale | 2/8 | 1:09,13 |
15 | Stark | Corentin | | Peugeot 106 | 2/5 | 1:10,68 |
16 | Clementz | Florian | | Opel Corsa GSi | 2/6 | 1:10,73 |
17 | Collignon | Dimitri | | Ford Fiesta | 2/5 | 1:10,91 |
18 | Olagny | Laurent | | Peugeot 106 Rallye | 3/10 | 1:11,00 |
19 | Davreux | Remy | | Peugeot 106 | 3/10 | 1:11,07 |
20 | Denis | Philippe | | Ford Escort RS | 1/3 | 1:11,49 |
21 | Lepot | Jean-François | | Volkswagen Golf | 2/7 | 1:11,74 |
22 | Gilquin | Tony | | Renault Clio | 1/2 | 1:11,99 |
23 | Olagny | Christophe | | Peugeot 106 | 3/10 | 1:12,06 |
24 | Habran | Simon | | Peugeot 106 GTi | 2/6 | 1:12,63 |
25 | Nicolas | Florian | | Alfa Romeo 145 | 2/7 | 1:12,69 |
26 | Labroche | Manuel | | Peugeot 206 | 2/7 | 1:13,49 |
27 | Rousselet | Jordy | | Suzuki Swift | 2/5 | 1:14,39 |
28 | St. Seans | Sylvain | | Peugeot 205 | 2/6 | 1:14,39 |
29 | Nicolas | Bernard | | Alfa Romeo 145 | 2/7 | 1:14,72 |
30 | Gatez | Jérémy | | Citroën Visa | 3/11 | 1:15,57 |
15/04/2012 - Course de Côte de Vencimont - ASAF 4
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Collard | Bruno | | BRC CM05 EVO | 4/15 | 0:53,53 |
2 | Collard | Florian | | Kart-Cross Peeters | 4/14 | 1:01,13 |
3 | Ninane | Stéphane | | Proto Huyvan | 4/15 | 1:02,33 |
4 | Reymackers | Cedric | | Proto GSXR | 4/15 | 1:03,26 |
© 2012 www.hillclimbportal.com