WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | Europe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faggioli | Simone | ![]() | Osella FA30 | E2-SS 3000 | 2:24,146 | 4:48,542 |
2 | Schatz | Nicolas | ![]() | Reynard 99 | D/E 6 | 2:26,781 | |
3 | Thomas | Alban | ![]() | Lola B99/50 | D/E 6 | 2:29,805 | 5:02,372 |
4 | Hauser | David | ![]() | Dallara GP2 | E2-SS 3000 | 2:30,956 | 5:02,434 |
5 | Petit | Sébastien | ![]() | Norma M20FC | CN+ | 2:31,218 | |
6 | Berguerand | Eric | ![]() | Lola B99/50 | E2-SS 3000 | 2:34,099 | 5:24,341 |
7 | Latreille | Yannick | ![]() | Norma M20F | CN3 | 2:38,172 | 5:17,330 |
8 | Creniault | Vincent | ![]() | Dalara F305 | D/E 5 | 2:38,530 | |
9 | Verdier | Nicolas | ![]() | Dallara F302 | D/E 5 | 2:39,403 | |
10 | Thomas | Raynald | ![]() | Lola B06/30 Opel | D/E 5 | 2:39,582 | 5:20,722 |
11 | Pierre | Sébastien | ![]() | Dallara F397 Fiat | D/E 5 | 2:40,145 | |
12 | Kramsky | Otakar | ![]() | Reynard K12 | E2-SS 3000 | 2:40,186 | 5:21,317 |
13 | Schatz | Geoffrey | ![]() | Norma M20 | CN2 | 2:40,485 | |
14 | Berreur | Olivier | ![]() | Norma M20 | CN2 | 2:41,734 | |
15 | Cholley | Ludovic | ![]() | Dallara F300 Opel | D/E 5 | 2:42,066 | |
16 | Sapin | Marcel | ![]() | Mygale F3 | D/E 5 | 2:42,150 | |
17 | Zerafa | Steeve | ![]() | Dallara F301 | D/E 5 | 2:42,231 | |
18 | Roussel | Joël | ![]() | Lola B02/50 Zytek | E2-SS 3000 | 2:42,845 | 5:25,853 |
19 | Campi | Pascal | ![]() | Osella PA20/S | CN2 | 2:44,266 | |
20 | Clausi | Thomas | ![]() | Norma M20B | CN2 | 2:45,278 | |
21 | Milesi | Jordan | ![]() | Norma M20 | CN3 | 2:45,625 | 5:33,896 |
22 | Krafft | Stéphane | ![]() | Dallara F302 | D/E 5 | 2:45,700 | |
23 | Mas | Didier | ![]() | Norma M20F | CN2 | 2:46,206 | |
24 | Bellieres | Franck | ![]() | Osella PA20/S | CN3 | 2:48,307 | |
25 | Guth | Samuel | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:48,496 | 5:38,285 |
26 | Liber | Federico | ![]() | Formula Gloria | E2-SS 1600 | 2:48,549 | 5:38,196 |
27 | Carifi | Dominique | ![]() | BRC CM05 | CM | 2:49,301 | |
28 | Chevallier | Jacques | ![]() | Dallara F396 | D/E 5 | 2:50,023 | |
29 | Roasio | Maurizio | ![]() | Osella PA30 Zytek | E2-SC 3000 | 2:50,427 | 5:42,466 |
30 | Wijckmans | Jérôme | ![]() | Norma M20 | CN2 | 2:50,730 | |
31 | Vermeille | Xavier | ![]() | Norma M20 | CN2 | 2:51,104 | |
32 | Betzel | Antoine | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:51,952 | |
33 | Massu | Jean-Charles | ![]() | Norma M20 | CN2 | 2:51,970 | |
34 | Cholley | Patrick | ![]() | Dallara F303 | D/E 5 | 2:52,290 | |
35 | Viarino | Jérôme | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:52,689 | |
36 | Mariani | Joël | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:53,139 | |
37 | Cante | Cécile | ![]() | Dallara F300 Opel | D/E 5 | 2:53,189 | |
38 | Arbant | Emmanuel | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 2:54,205 | |
39 | Maitre | Jean-Jacques | ![]() | Tatuus Master | D/E 7 | 2:54,251 | |
40 | Werver | Nicolas | ![]() | Porsche 997 GT3 Cup | GTTS | 2:55,109 | |
41 | Bris | Jérôme | ![]() | Dallara F395 | D/E 5 | 2:55,756 | |
42 | Poinsignon | Yannick | ![]() | Simca CG Turbo | FC4 | 2:56,421 | |
43 | Parriaux | Thierry | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:56,794 | |
44 | Recordier | Jean-Marie | ![]() | BRC CM05 | CM | 2:56,816 | |
45 | Ouallet | Arnaud | ![]() | Norma M20 | CN2 | 2:56,954 | |
46 | Heche | Yann | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:57,566 | 5:56,441 |
47 | Oya | Anthony | ![]() | Martini MK76 | D/E 7 | 2:57,903 | |
48 | Dosieres | Francis | ![]() | BMW 320 ST | GTTS | 2:58,059 | |
49 | Mege | Lilian | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:59,133 | |
50 | Bouvier | Christian | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:59,217 | 6:00,347 |
51 | Schmitter | Philippe | ![]() | Ferrari F430 | GTTS | 2:59,261 | |
52 | Romulus | Alexandre | ![]() | PRM Funboost | CM | 2:59,828 | |
53 | Beltoise | Vincent | ![]() | Caterham R300 | GT1 | 3:00,093 | |
54 | Bonnet | Gaëtan | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 3:01,200 | |
55 | Kirmann | Daniel | ![]() | Ferrari F430 GT3 | GTTS | 3:01,409 | |
56 | Janioud | Jean-Louis | ![]() | BMW M3 GTR | GTTS | 3:01,427 | |
57 | Borkovic | Dusan | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 | 3:01,536 | 6:03,245 |
58 | Schweiger | Christian | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VII | A4 | 3:01,835 | 6:04,554 |
59 | Maly | Jaromir | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A4 | 3:02,284 | 6:05,231 |
60 | Schnellmann | Roger | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A4 | 3:02,387 | 6:05,201 |
61 | Thievant | François-Xavier | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 3:02,715 | |
62 | Nugue | Dimitry | ![]() | Ford Fiesta | F2000 / 3 | 3:03,061 | |
63 | Benes | Oscar | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO X | N4 | 3:03,233 | 6:08,964 |
64 | Gontier | Michel | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 3:04,079 | |
65 | Orssaud | Lucien | ![]() | Norma M20 | CM | 3:04,269 | |
66 | Polge | Philippe | ![]() | Renault Megane Kit-Car | A3 | 3:04,309 | |
67 | Lallemode | Charlotte | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 3:04,662 | |
68 | Dini | Dominique | ![]() | Ralt 1300 | D/E 1 | 3:05,264 | |
69 | Corbier | Jean-Luc | ![]() | Citroën Saxo Kit-Car | A2 | 3:05,356 | |
70 | Boillot | Jean-Marc | ![]() | Simca Rallye III | FC2 | 3:05,771 | |
71 | Remacle | Dominique | ![]() | Osella PA9 | CN3 | 3:06,007 | 6:13,702 |
72 | Liron | Nicolas | ![]() | Renault Megane Maxi | A3 | 3:06,252 | |
73 | Poinsignon | Philippe | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 3:06,332 | |
74 | Martin | Jean-Philippe | ![]() | Norma M20 | CN1 | 3:06,420 | |
75 | Dupuy | Bernard | ![]() | BRC | CM | 3:06,473 | |
76 | Wanek | Roland | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 | 3:06,500 | 6:13,955 |
77 | Barret | Ervé | ![]() | Martini MK76 | D/E 7 | 3:06,741 | 6:13,620 |
78 | Vojacek | Lukas | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A4 | 3:06,801 | 6:14,076 |
79 | Tomasek | Petr | ![]() | Subaru Enterprise | E2-SH +3000 | 3:07,807 | 6:19,186 |
80 | Benesova | Dominika | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO X | N4 | 3:07,850 | 6:16,057 |
81 | Muhvic | Tomislav | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 | 3:07,976 | 6:18,222 |
82 | Cat | Pascal | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 3:08,032 | |
83 | Los | Jiri | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 | 3:08,046 | 6:16,129 |
84 | Vielmi | Benjamin | ![]() | Simca CG | FC2 | 3:08,216 | |
85 | Tref | Régis | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 3:08,405 | |
86 | Corsin | Jérémy | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 3:08,932 | |
87 | Dufour | Nicolas | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 3:09,243 | |
88 | Perez | Danis | ![]() | Renault 8 Gordini | FC2 | 3:09,394 | |
89 | Lemaire | Sébastien | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 3:09,684 | |
90 | Garces | Ronald | ![]() | Seat Leon | A4 | 3:09,759 | |
91 | Cambon | Olivier | ![]() | Funyo B4 | CN1 | 3:09,871 | |
92 | Granjon | Louis | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 3:09,932 | |
93 | Vezolles | Claude | ![]() | Porsche 997 | GT2 | 3:10,149 | |
94 | Bouduban | Fabien | ![]() | Tatuus Master | D/E 4 | 3:10,271 | |
95 | Prudent | Mickaël | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 3:10,362 | |
96 | Monziols | Cedric | ![]() | Talbot Rallye III | FC2 | 3:10,961 | |
97 | Berniere | Francis | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 3:10,983 | |
98 | Bocina | Vincent | ![]() | Funyo F06 | CN2 | 3:11,275 | |
99 | Brazey | Jean-Claude | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 3:11,393 | |
100 | Rocher | Kenny | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 3:11,923 | |
101 | Andrey | Cyril | ![]() | Ford Focus | F2000 / 3 | 3:11,982 | |
102 | Berniere | Jérôme | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 3:11,991 | |
103 | Perier | Gauthier | ![]() | Renault Clio R3 | A3 | 3:12,053 | |
104 | Mallemanche | Cyril | ![]() | Caterham Super7 | GT1 | 3:12,392 | |
105 | Segond | Francis | ![]() | Merlin MP23 | CN2 | 3:12,651 | |
106 | Durassier | Samuel | ![]() | Citroën Saxo VTS | F2000 / 2 | 3:13,472 | |
107 | Schmitter | Christian | ![]() | Porsche Cayman Cup | GT2 | 3:13,549 | |
108 | Peloux | Guillaume | ![]() | Peugeot 206 S16 | F2000 / 3 | 3:14,513 | |
109 | Dieudonne | Loïc | ![]() | Renault Megane | F2000 / 3 | 3:14,605 | |
110 | Ressouche | Thierry | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 3:15,094 | |
111 | Cerpedes | Kevin | ![]() | Caterham Super7 | GT1 | 3:15,172 | |
112 | Savary | Vincent | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 3:15,273 | |
113 | Michon | Eric | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 3:15,533 | |
114 | Marchai | Ludovic | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 3:15,862 | |
115 | Lamiscarre | Michel | ![]() | Porsche Cayman Cup | GT2 | 3:16,656 | |
116 | Brunel | Loïc | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 3:17,106 | |
117 | Armand | Jonathan | ![]() | Renault Campus | D/E 1 | 3:17,481 | |
118 | Dutoya | Frédéric | ![]() | Citroën Saxo VTS | A2 | 3:17,665 | |
119 | Araud | Christian | ![]() | BMW 320i | FC3 | 3:17,823 | |
120 | Brochet | Patrick | ![]() | Renault 4CV | FC2 | 3:17,960 | |
121 | Fargier | Christophe | ![]() | Honda Integra Type-R | N3 | 3:19,041 | |
122 | Cesari | Stéphan | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 3:19,436 | |
123 | Bonnet | François | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 3:19,761 | |
124 | Hamelin | Alisson | ![]() | Porsche Cayman S | GT2 | 3:20,085 | |
125 | Thorin | David | ![]() | Citroën C2 S1600 | F2000 / 2 | 3:20,133 | |
126 | Gillet | Dominik | ![]() | Subaru Impreza STi | N4 | 3:21,080 | 6:43,314 |
127 | Le Goff | Marc | ![]() | Simca Rallye III | FC2 | 3:21,713 | |
128 | Theoharis | Antoine | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 3:22,491 | |
129 | Dubrana | Yves | ![]() | BMW M3 E36 | A4 | 3:22,682 | |
130 | Mario | Jean-Jacques | ![]() | Renault Clio Ragnotti | F2000 / 3 | 3:22,985 | |
131 | Jeanne | Guillaume | ![]() | Renault Clio Ragnotti | N3 | 3:23,204 | |
132 | Fornieles | Didier | ![]() | Peugeot 106 S16 | F2000 / 2 | 3:23,977 | |
133 | Scussel | Michael | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 3:23,990 | |
134 | Houillon | Frédéric | ![]() | Volkswagen Polo GT | F2000 / 1 | 3:24,727 | |
135 | Fernandez | Clement | ![]() | Peugeot 106 S16 | A2 | 3:25,450 | |
136 | Ravel | Vincent | ![]() | Renault Clio Ragnotti | N3 | 3:26,405 | |
137 | Dumas | René | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 3:26,778 | |
138 | Cornubet | Didier | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 3:27,092 | |
139 | Pantel | Nicolas | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 3:27,105 | |
140 | Sire | Daniel | ![]() | Honda Civic VTI | N2 | 3:27,283 | |
141 | Dieudonne | Christian | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 3:31,084 | |
142 | Filippelli | Patrick | ![]() | Renault Clio | N3 | 3:31,723 | |
143 | Cavalier | Bernard | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 3:32,035 | |
144 | Prudent | Dominique | ![]() | Honda Civic VTI | N2 | 3:33,455 | |
145 | Chapuy | Mickael | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 3:34,072 | |
146 | Reynouard | Julien | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N2 | 3:35,843 | |
147 | Zimmermann | Jonathan | ![]() | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 3:37,038 | |
148 | Rey | Franck | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 3:39,807 | |
149 | Campisano | Jean-Pierre | ![]() | Renault 8 Gordini | F2000 / 1 | 3:42,859 | |
150 | Coutaud | André | ![]() | BMW Proto | FC4 | 3:43,497 | |
151 | Leo | Laurent | ![]() | Alfa Romeo 156 | A3 | 3:46,636 |
© 2014 www.hillclimbportal.com