WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
14-15/04/2012 - Salita Morano - Campotenese (Modern)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Leogrande | Francesco | | Gloria CP10 | E2M 1600 | 6:30,65 |
2 | Scaramozzino | Carmelo | | Lola B02/50 Zytek | E2M 3000 | 6:35,48 |
3 | Cubeda | Domenico | | Radical SR4 | E2B 1600 | 6:45,98 |
4 | Berardi | Umberto | | Lola Honda | E2M 2000 | 6:54,60 |
5 | Iaquinta | Rosario | | Osella PA21/S | CN 2000 | 6:56,08 |
6 | Lombardi | Achille | | Radical SR4 | E2B 1600 | 7:06,18 |
7 | Angelini | Giovanni | | Ligier JS51 | E2B 2500 | 7:21,08 |
8 | Nappi | Pietro | | Ferrari F550 | E1 +3000 | 7:26,07 |
9 | De Franco | Domenico | | Radical SR4 | E2B 1600 | 7:33,85 |
10 | Gentile | Dario | | Gisa Honda | CN 2000 | 7:37,32 |
11 | Maccarone | Orazio | | Gloria CP7 | E2M 1600 | 7:38,81 |
12 | Aragona | Giuseppe | | Peugeot 106 Rallye | E1 1600 | 7:45,19 |
13 | Cappello | Edoardo | | Alfa Romeo 147 GTA | E1 2000 | 7:47,62 |
14 | Grillo | Sebastiano | | Osella PA20/S BMW | E2B 2500 | 7:51,41 |
15 | Di Marco | Giuseppe | | Osella PA27 | E2B 2500 | 7:53,68 |
16 | Forte | Giuseppe | | Renault Clio RS | E1 2000 | 7:58,84 |
17 | Ghizzoni | Serafino | | Honda Civic Type-R | A 2000 | 8:00,29 |
18 | Vassallo | Antonio | | Renault Clio Cup | E1 2000 | 8:02,13 |
19 | Cannavò | Ignazio | | Ferrari F430 | GTCUP +3000 | 8:02,97 |
20 | Greco | Alex | | Peugeot 106 | N 1600 | 8:10,96 |
21 | Montanaro | Oronzo | | Honda Civic Type-R | N 2000 | 8:11,31 |
22 | Loffredo | Gianni | | Opel Corsa OPC | RSTB | 8:21,83 |
23 | Tagliente | Vito | | Honda Civic Type-R | E1 2000 | 8:22,41 |
24 | Morena | Giuseppe | | Citroën Saxo | N 1600 | 8:23,52 |
25 | Pace | Vito Giuseppe | | Porsche 996 GT3 | GTCUP +3000 | 8:23,85 |
26 | Galiani | Emilio | | Peugeot 106 | A 1600 | 8:24,14 |
27 | Recchia | Domenico | | Peugeot 106 | N 1600 | 8:28,72 |
28 | Aiello | Giovanni | | Peugeot 106 Rallye | E1 1600 | 8:34,86 |
29 | Liuzzi | Giacomo | | Peugeot 106 | N 1600 | 8:37,42 |
30 | Chiavaroli | Roberto | | Mini Cooper S | RSTB | 8:39,51 |
31 | Paletta | Mirko | | Honda Civic Type-R | RS4 | 8:40,19 |
32 | Cardone | Antonio | | Osella PA21/S | CN 2000 | 8:40,49 |
33 | Giuliani | Francesco | | Peugeot 106 | RS3 | 8:45,27 |
34 | Di Leone | Alberto | | Peugeot 206 RC | N 2000 | 8:46,23 |
35 | Aiello | Marco | | Citroën Saxo | N 1600 | 8:46,50 |
36 | Santoro | Antonio | | Peugeot 306 S16 | A 2000 | 8:49,93 |
37 | Aceto | Eugenio | | Alfa Romeo 156 TS | A 2000 | 8:50,86 |
38 | Ruffolo | Giuseppe | | Honda Civic | RS3 | 9:02,08 |
39 | Roberti | Vincenzo | | Peugeot 106 | RS3 | 9:03,45 |
40 | Lo Schiavo | Pietro | | Citroën Saxo VTS | N 1600 | 9:05,87 |
41 | Staino Baldino | Mattia | | Citroën Saxo VTS | RS3 | 9:09,00 |
42 | Cosentino | Mattia | | Renault Megane | A 2000 | 9:14,85 |
43 | Geremia | Renato | | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 9:22,86 |
44 | Cuzzola | Giuseppe | | Radical Kawasaki | E2B 1000 | 9:22,89 |
45 | Lo Mascolo | Beniamino | | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 9:35,30 |
46 | Pirozzolo | Pasquale | | Honda Civic | RS3 | 9:52,27 |
47 | Fumarola | Giuseppe | | Peugeot 205 Rallye | E1 1400 | 10:00,65 |
48 | Leone | Cesare | | Fiat 127 | E1 1150 | 10:05,39 |
49 | De Santis | Francesco | | Toyota Aygo | E1 1150 | 10:10,81 |
50 | Gialdino | Michele | | Peugeot 106 | E1 1400 | 10:20,77 |
51 | De Virgilio | Luigi | | Fiat Seicento Sporting | N 1150 | 10:23,12 |
52 | Tiberi | Domenico | | Fiat Cinquecento Sporting | N 1150 | 10:28,26 |
53 | Spizzirri | Gianpiero | | Peugeot 106 XSi | RS2 | 10:31,54 |
54 | Dellaquila | Amilcare | | Alfa Romeo 147 GTA | E1 2000 | 10:33,34 |
55 | Scola | Domenico | | Osella PA20/S BMW | CN 3000 | 10:43,74 |
56 | De Simone | Antonello | | Fiat Seicento Sporting | N 1150 | 10:49,32 |
57 | Verre | Domenico | | Fiat Cinquecento Sporting | N 1150 | 11:01,11 |
14-15/04/2012 - Salita Morano - Campotenese (Mini-Car)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Mercuri | Angelo | | Fiat 500 | 700 | 9:24,71 |
2 | Ferragina | Antonio | | Fiat 500 | 700 | 9:33,71 |
3 | Procopio | Domenico | | Fiat 500 | 700 | 9:36,11 |
4 | Cavalieri | Antonio | | Fiat 126 | 700B | 9:36,77 |
5 | Butera | Felice | | Fiat 500 | 700B | 9:44,81 |
6 | Nigro | Antonio | | Fiat 126 | 700B | 9:55,37 |
7 | Pezzullo | Aldo | | Fiat 126 | 700B | 10:04,52 |
8 | Magdalone | Marco | | Fiat 500 | 700 | 10:17,49 |
9 | Alfano | Fausto | | Fiat 126 | 700B | 11:27,26 |
14-15/04/2012 - Salita Morano - Campotenese (E3)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Sisto | Martino | | Renault Clio | N 2000 | 8:23,24 |
2 | Miccolis | Angelo | | Renault Megane | N 2000 | 8:30,80 |
3 | Aragona | Francesco | | Fiat Ritmo 130 TC | A 2000 | 8:41,32 |
4 | Ferraiuolo | Giuseppe | | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 8:48,95 |
5 | Belmonte | Sandro | | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 9:01,63 |
6 | Perillo | Francesco | | Peugeot 106 | N 1400 | 9:02,31 |
7 | De Fuoco | Giuseppe | | Peugeot 106 | N 1400 | 9:02,71 |
8 | Scarpelli | Luigi | | Renault 5 GT Turbo | N 2000 | 9:04,09 |
9 | D'Acri | Davide | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 9:05,13 |
10 | Brescia | Stefano | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 9:08,93 |
11 | Perrotta | Maurizio | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 9:15,67 |
12 | Bruno | Martino | | Renault Clio Williams | N 2000 | 9:16,34 |
13 | Borelli | Giuseppe | | Autobianchi A112 Abarth | A 1150 | 9:20,23 |
14 | Gaccione | Mario | | Peugeot 205 | A 1400 | 9:27,73 |
15 | Minervino | Mario | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 9:31,32 |
16 | Scarpetta | Antonio | | Peugeot 106 | N 1400 | 9:34,34 |
17 | Natoli | Leonardo | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 9:36,39 |
18 | Vitola | Sandro | | Peugeot 106 | N 1400 | 9:37,01 |
19 | Pinto | Leonardo | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 9:43,02 |
20 | Chiodi | Giuseppe | | Fiat 126 | S 1150 | 9:43,31 |
21 | Caramia | Ambrogio | | Renault Clio | N 2000 | 9:57,23 |
22 | L'Arocca | Ivan | | Peugeot 106 | A 1400 | 10:01,23 |
23 | Chimenti | Massimo | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 10:04,02 |
24 | Ciccone Cardone | Giuseppe | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 10:10,45 |
25 | Lo Schiavo | VIncenzo | | Volkswagen Golf GTI | A 2000 | 10:28,81 |
26 | Sinopoli | Nicola | | Autobianchi A112 Abarth | A 1150 | 10:31,92 |
27 | Leonardi | Alfio | | Alfa Romeo 75 Turbo | N +3000 | 11:12,95 |
© 2014 www.hillclimbportal.com