WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
22-23/10/2011 - Coppa Val D'Anapo Sortino (Modern)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Spoto | Giuseppe | | Speed Suzuki | E2M 1000 | 6:49,61 |
2 | Tavano | Salvatore | | Tatuus Master | E2M 2000 | 6:49,69 |
3 | Fazzino | Vincenzo | | Osella PA20/S BMW | E2B 3000 | 6:51,95 |
4 | Scaramozzino | Carmelo | | Lola B02/50 Zytek | E2M 3000 | 6:54,33 |
5 | Scola | Domenico | | Osella PA21/S | E2B 2000 | 6:58,21 |
6 | Cassibba | Giovanni | | Wolf GB08 | E2B 3000 | 7:04,69 |
7 | Polizzi | Domenico | | Elia Avrio | E2B 1000 | 7:04,99 |
8 | Maccarone | Orazio | | Gloria C7P | E2M 1600 | 7:06,34 |
9 | Fazzino | Gianpaolo | | Osella PA21/S | CN 2000 | 7:08,19 |
10 | Aiuto | Rocco | | Osella PA20/S BMW | CN 3000 | 7:09,80 |
11 | Scammacca | Adriano | | Elia Avrio ST09 | E2B 1300 | 7:15,08 |
12 | Pitruzzello | Giuseppe | | Radical Prosport | E2B 1300 | 7:28,97 |
13 | Grillo | Sebastiano | | Osella PA20/S BMW | E2B 2500 | 7:30,82 |
14 | Di Marco | Giuseppe | | Osella PA27 | E2B 2500 | 7:42,91 |
15 | Sardo | Lorenzo | | Radical | E2B 1600 | 7:43,10 |
16 | Ferraro | Santo | | Osella PA20 BMW | CN 2500 | 7:45,22 |
17 | Pellegrino | Vincenzo | | Radical SR4 | E2B 1300 | 7:50,68 |
18 | Macri | Salvatore | | Alfa Romeo 147 GTA | E1 2000 | 8:00,63 |
19 | Currenti | Andrea | | Renault 5 GT Turbo | E1 3000 | 8:06,23 |
20 | Ali | Davide | | Porsche 911 GT3 Cup | GTCUP +3000 | 8:07,28 |
21 | Compagnino | Giovanni | | Peugeot 205 | E1 1400 | 8:07,45 |
22 | Malizia | Luigi | | Honda Civic Type-R | N 2000 | 8:07,69 |
23 | Parlato | Antonio | | Osella PA21/S | CN 2000 | 8:07,82 |
24 | La Delfa | Serafino | | Porsche 997 | GTCUP +3000 | 8:09,82 |
25 | Alioto | Giuseppe | | Renault Clio | A 2000 | 8:12,58 |
26 | Marceca | Francesco | | Osella PA21/S | CN 2000 | 8:16,36 |
27 | Caruso | Bruno | | Renault Clio Cup | E1 2000 | 8:16,62 |
28 | Alessi | Rosario | | Peugeot 106 | N 1600 | 8:17,26 |
29 | Tudisco | Alfio | | Renault Clio Cup | E1 2000 | 8:17,94 |
30 | Orlando | Eugenio | | Citroën Saxo VTS | N 1600 | 8:18,89 |
31 | Corona | Giuseppe | | Honda Civic Type-R | N 2000 | 8:19,46 |
32 | Grasso | Giovanni | | Fiat Uno Turbo | E1 3000 | 8:22,13 |
33 | Fichera | Salvatore | | Citroën Saxo VTS | N 1600 | 8:28,24 |
34 | D'Avola | Giovanni | | Peugeot 106 Rallye | A 1600 | 8:28,59 |
35 | Calderone | Marco | | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 8:30,90 |
36 | Cannavò | Ignazio | | Ferrari F430 | GTCUP +3000 | 8:31,11 |
37 | Miciluzzo | Max | | Renault 5 GT Turbo | E1 3000 | 8:31,52 |
38 | Di Stefano | Giuseppe | | Fiat Uno Turbo | E1 3000 | 8:32,19 |
39 | Amodio | Dario | | Renault Clio RS | N 2000 | 8:34,67 |
40 | Bugliarello | Tino | | Radical Kawasaki | E2B 1000 | 8:42,49 |
41 | Lo Certo | Antonio | | Ligier Honda | CN 2000 | 8:44,49 |
42 | Imbro | Alberto | | Peugeot 106 Rallye | A 1600 | 8:49,59 |
43 | Fichera | Antonio | | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 8:52,76 |
44 | Santomarco | Salvatore | | Honda Civic Type-R | N 2000 | 9:12,78 |
45 | Monzone | Salvatore | | Citroën Saxo VTS | N 1600 | 9:18,05 |
46 | Cangemi | Vincenzo | | Peugeot 106 Rallye | E1 1400 | 11:02,60 |
47 | Conticelli | Francesco | | Osella PA21/S | CN 2000 | 13:16,04 |
22-23/10/2011 - Coppa Val D'Anapo Sortino (Mini-Car)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Ferragina | Antonio | | Fiat 500 | 700 | 9:00,79 |
2 | Rinchiuso | Nicolo | | Fiat 500 | 700B | 9:22,56 |
3 | Nigro | Antonio | | Fiat 126 | 700B | 9:29,73 |
22-23/10/2011 - Coppa Val D'Anapo Sortino (E3)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Barbagallo | Giuseppe | | Renault 5 GT Turbo | N 2000 | 8:13,96 |
2 | Cassiba | Olindo | | Fiat Ritmo 130 Abarth | A 2000 | 8:18,10 |
3 | Lo Nigro | Antonio | | Renault 5 GT Turbo | N 2000 | 8:21,33 |
4 | Fiore | Antonino | | Autobianchi A112 Abarth | S 1150 | 8:24,56 |
5 | Mure | Giuseppe | | Autobianchi A112 Abarth | S 1150 | 8:27,57 |
6 | Donato | Ennio | | Ford Escort Cosworth | A +3000 | 8:29,42 |
7 | Vecchio | Salvatore | | Lancia Delta Integrale | A +3000 | 8:39,30 |
8 | D'Avola | Salvatore | | Peugeot 106 | A 1400 | 8:40,16 |
9 | Filesi | Gianluca | | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 8:45,99 |
10 | Smiroldo | Alessandro | | Volkswagen Golf GTI | A 1600 | 8:46,46 |
11 | Gravina | Davide | | Peugeot 205 | A 1400 | 8:51,85 |
12 | Budano | Domenico | | Peugeot 106 | N 1400 | 8:55,36 |
13 | Guastella | Armando | | Peugeot 205 | A 1400 | 8:58,66 |
14 | Ferlito | Salvatore | | Peugeot 106 | N 1400 | 8:59,02 |
15 | Cosentino | Michele | | Fiat X1/9 | S 1600 | 9:00,28 |
16 | Fontana | Marcello | | Renault Clio Williams | N 2000 | 9:21,99 |
17 | Filesi | Giuseppe | | Peugeot 106 | N 1400 | 9:23,90 |
18 | Carbonara | Vittorio | | Renault Clio Williams | A 2000 | 9:24,85 |
19 | Cini | Michael | | Peugeot 106 | N 1600 | 9:25,24 |
20 | Scandaliato | Vincenzo | | BMW | S 2000 | 9:28,53 |
21 | Valenti | Vincenzo | | Renault Clio Williams | N 2000 | 9:30,74 |
22 | Izzo | Vincenzo | | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 9:30,87 |
23 | Pandolfo | Giuseppe | | Fiat 127 Sport | A 1150 | 9:33,70 |
24 | Saraceno | Daniele | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 9:45,85 |
25 | Abramo | Dario | | Alfa Romeo 33 | N 1600 | 10:55,13 |
© 2015 www.hillclimbportal.com