WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
11/09/2011 - Course de Côte de Houyet
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | De Coninck | Jelle | | Norma M20F | C12 | 1:04,84 |
2 | Gonay | Emmanuel | | Norma M20F | C12 | 1:05,42 |
3 | Hubert | Georges | | Norma M20B | C12 | 1:06,40 |
4 | Tromp | Roland | | Martini MK79 | D/E 16 | 1:10,83 |
5 | Fusillier | Philippe | | Dallara F399 | D/E 16 | 1:11,56 |
6 | Debarre | Jérôme | | Tatuus FR2000 | D/E 17 | 1:12,66 |
7 | Emond | Stéphane | | Osella PA20/S | C12 | 1:13,02 |
8 | Bodson | Yanick | | Mitsubishi Lancer EVO VIII | S9 | 1:14,76 |
9 | Collard | Bruno | | BRC CM05 EVO | EX19 | 1:14,94 |
10 | Vansamiliette | Vincent | | BMW 320 EVO | S8 | 1:16,61 |
11 | Weyten | Willy | | Mantis Sport | C11 | 1:17,52 |
12 | Damiens | Noël | | Martini MK32 | D/E 14 | 1:18,25 |
13 | Janin | Janick | | Tatuus FR2000 | D/E 17 | 1:19,60 |
14 | Adami | Erwin | | Mygale FF | D/E 17 | 1:19,96 |
15 | Gilles | Francis | | Ford Escort Cosworth | A6 | 1:20,37 |
16 | Lenouvel | Christophe | | Citroën AX | S7 | 1:20,93 |
17 | Marechal | Henri | | Ford Escort | A6 | 1:21,12 |
18 | Croibien | Fabrice | | Volkswagen Golf | S8 | 1:21,19 |
19 | Schwilden | Eric | | Peugeot 205 GTI | S9 | 1:23,34 |
20 | Löber | Thorsten | | BMW 325i | A6 | 1:24,88 |
21 | Ciuca | Romain | | Opel Kadett C | S8 | 1:27,41 |
22 | Togaert | Reginald | | Peugeot 205 | S7 | 1:27,67 |
23 | Amaouz | Roland | | Renault 5 GT Turbo | N3 | 1:27,83 |
24 | Soisson | Claude | | Honda Civic | A4 | 1:28,00 |
25 | Lavalle | Nicolas | | BMW 323i | S9 | 1:28,01 |
26 | Coquerelle | Nicolas | | Funyo 4RS | C11 | 1:28,02 |
27 | Corman | Fernand | | Toyota Corolla | S7 | 1:29,05 |
28 | Duquenois | David | | Talbot Samba | S7 | 1:30,45 |
29 | Durieu | Denis | | Volkswagen Golf | N2 | 1:31,59 |
30 | De Wachter | Philippe | | Alfa Romeo 75 | N3 | 1:31,73 |
31 | Gatez | Jeremy | | Citroën Visa | S7 | 1:33,07 |
32 | Donkels | Daniel | | Renault Clio | N2 | 1:33,86 |
33 | Tordy | Marc | | Honda Civic | S7 | 1:34,68 |
34 | Dozot | Etienne | | Peugeot 106 | S7 | 1:35,10 |
35 | Van Leent | Eric | | Volkswagen Golf III | S8 | 1:36,79 |
36 | Bastin | Bernard | | Peugeot 205 Rallye | A4 | 1:37,49 |
37 | Guns | Amaury | | Peugeot 106 | A4 | 1:37,65 |
38 | Harlaux | Bernard | | Volkswagen Golf III | S8 | 1:38,16 |
39 | Michotte | Yvan | | Peugeot 106 GTI | N1 | 1:39,69 |
11/09/2011 - Course de Côte de Houyet (ASAF 1-2-3)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Bon | Cédric | | Opel Kadett | 3/12 | 1:20,08 |
2 | Gilles | Francis | | Ford Escort Cosworth | 2/8 | 1:20,19 |
3 | Schwilden | Eric | | Peugeot 205 | 3/13 | 1:23,41 |
4 | Darand | Anthony | | Peugeot 106 | 2/6 | 1:26,35 |
5 | Boemer | Didier | | Citroën C2 | 2/6 | 1:28,32 |
6 | Corman | Fernand | | Toyota Corolla | 2/6 | 1:29,30 |
7 | Leclerc | Arnaud | | Renault Clio | 2/7 | 1:29,85 |
8 | Docquier | Axel | | Peugeot 106 | 2/6 | 1:30,23 |
9 | Gobron | Francis | | Citroën Saxo | 2/6 | 1:30,45 |
10 | Dubuisson | Luc | | Citroën AX | 3/10 | 1:30,76 |
11 | Lingier | John | | Honda Civic | 2/6 | 1:30,90 |
12 | Ternet | Olivier | | Peugeot 106 | 2/6 | 1:33,56 |
13 | Lepot | Jean-François | | Volkswagen Golf | 2/7 | 1:33,67 |
14 | Denis | Tristan | | Peugeot 205 | 2/5 | 1:34,48 |
15 | Klein | Claude | | Peugeot 205 | 2/7 | 1:35,56 |
16 | Crabbe | Rudy | | Honda CRX | 1/2 | 1:35,67 |
17 | Rocher | Christophe | | Volkswagen Polo | 2/5 | 1:35,87 |
18 | Titeux | Adrien | | Citroën AX GTI | 2/5 | 1:36,32 |
19 | Vermoesen | David | | Opel Kadett | 2/7 | 1:36,67 |
20 | Gelinne | Christophe | | Opel Kadett | 2/7 | 1:36,97 |
21 | Denis | Philippe | | Ford Escort | 1/3 | 1:37,41 |
22 | Dehard | Cédric | | Citroën Saxo | 2/6 | 1:37,45 |
23 | Mayne | José | | Renault 11 Turbo | 1/4 | 1:37,53 |
24 | Gilquin | Tony | | Renault Clio | 1/2 | 1:37,55 |
25 | Gatez | Jérémy | | Citroën Visa | 3/11 | 1:37,88 |
26 | Bill | Mandy | | Peugeot 205 | 2/7 | 1:38,04 |
27 | Honnay | Freddy | | Talbot Samba | 3/10 | 1:38,04 |
28 | Olagny | Laurent | | Peugeot 106 | 2/5 | 1:38,16 |
29 | Meuwis | Philippe | | Peugeot 106 | 2/6 | 1:38,31 |
30 | Collignon | Dimitri | | Ford Fiesta | 2/5 | 1:38,33 |
31 | Maeschaelck | Glenn | | Citroën AX | 3/11 | 1:38,64 |
32 | Lamotte | Jean-Michel | | Peugeot 106 | 2/5 | 1:38,74 |
33 | Harlaux | Bernard | | Volkswagen Golf III | 3/12 | 1:38,78 |
34 | Michotte | Freddy | | Peugeot 106 | 1/2 | 1:39,12 |
35 | Henin | Aimé | | Toyota Corolla | 1/2 | 1:39,60 |
36 | Guns | Amaury | | Peugeot 206 | 3/11 | 1:39,77 |
37 | Cazzoli | Gaëtan | | Volkswagen Golf GTI | 1/3 | 1:40,14 |
38 | Michotte | Yvan | | Talbot Lotus | 1/4 | 1:40,42 |
39 | Modave | Laurent | | Peugeot 205 | 2/5 | 1:40,65 |
40 | Dozot | Etienne | | Sunbeam Avenger | 3/11 | 1:40,90 |
41 | Laeremans | Francis | | Opel Manta | 2/8 | 1:41,34 |
42 | Joyeux | Régis | | Opel Corsa | 2/6 | 1:41,70 |
43 | Meunier | Michel | | Peugeot 106 | 2/5 | 1:42,41 |
44 | Lamotte | Jean-Michel | | Peugeot 205 | 3/10 | 1:43,36 |
45 | Vanbever | Philippe | | Volkswagen Golf III | 2/7 | 1:44,04 |
46 | Baltus | Serge | | Honda S800 | 2/5 | 1:48,51 |
47 | Deroo | Logan | | Volkswagen Golf II | 2/7 | 1:48,74 |
11/09/2011 - Course de Côte de Houyet (ASAF 4)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Marchal | Jacques | | Norma M20F | 4/17 | 1:13,06 |
2 | Dejong | Dominique | | Van Diemen | 4/17 | 1:14,97 |
3 | Lallemand | Francis | | Fortfun | 4/15 | 1:18,39 |
4 | Collard | Bruno | | BRC CM05 EVO | 4/15 | 1:18,45 |
5 | Emond | Stéphane | | Osella PA20/S | 4/17 | 1:20,35 |
6 | Gramme | Laurent | | Kart-Cross Eulert | 4/14 | 1:21,29 |
7 | Matagne | Benoit | | Kart-Cross BRC | 4/14 | 1:24,70 |
8 | Soree | Stephane | | Kart-Cross | 4/14 | 1:25,52 |
9 | Davreux | Laurent | | Kart-Cross PRM | 4/14 | 1:26,81 |
10 | Soree | Léon | | Kart-Cross | 4/14 | 1:34,10 |
11 | Coppe | Eric | | Kart-Cross PRM | 4/14 | 1:34,93 |
12 | Re | Gino | | Van Diemen FF | 4/16 | 2:38,63 |
© 2013 www.hillclimbportal.com