WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
28/08/2011 - Course de Côte de Bomerée
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | De Coninck | Jelle | | Norma M20F | C12 | 0:56,544 |
2 | Allais | Daniel | | Reynard 97D | D/E 18 | 0:57,307 |
3 | Perez | Pascual | | Norma M20 2B | C11 | 1:00,292 |
4 | Tromp | Roland | | Martini MK79 | D/E 16 | 1:01,458 |
5 | Fusillier | Philippe | | Dallara F399 | D/E 16 | 1:01,544 |
6 | Coenart | Philippe | | Ralt RT35 | D/E 16 | 1:01,633 |
7 | Perveux | Didier | | Radical SR8 | C12 | 1:02,645 |
8 | Saintmard | Gilles | | Dallara F393 | D/E 16 | 1:04,173 |
9 | Bodson | Yanick | | Mitsubishi Lancer EVO VIII | S9 | 1:04,893 |
10 | Lambert | Charles | | PRM Funboost | EX19 | 1:05,879 |
11 | Collard | Bruno | | BRC CM05 EVO | EX19 | 1:06,659 |
12 | Vansamiliette | Vincent | | BMW 320 EVO | S8 | 1:07,124 |
13 | Hayot | Gaëtan | | Volkswagen Golf Lehmann | S8 | 1:07,206 |
14 | Janin | Janick | | Tatuus FR2000 | D/E 17 | 1:07,893 |
15 | Damiens | Noël | | Martini MK32 | D/E 14 | 1:07,945 |
16 | Weyten | Willy | | Mantis Sport | C11 | 1:08,417 |
17 | Vandeput | Julien | | Van Diemen RF99 | D/E 15 | 1:08,439 |
18 | Lenouvel | Christophe | | Citroën AX | S7 | 1:11,802 |
19 | Adami | Erwin | | Mygale FF | D/E 17 | 1:12,380 |
20 | De Saedeleer | Bart | | Fiat 500 VR | EX19 | 1:12,815 |
21 | Schwilden | Eric | | Peugeot 205 GTI | S9 | 1:13,412 |
22 | Rama | Fabrice | | Simca Rallye III | S8 | 1:13,840 |
23 | Löber | Thorsten | | BMW 325i | A6 | 1:15,366 |
24 | Lavalle | Nicolas | | BMW 323i | S9 | 1:15,398 |
25 | Cartiaux | Dany | | Opel Commodore | S9 | 1:15,589 |
26 | Amaouz | Roland | | Renault 5 GT Turbo | N3 | 1:16,183 |
27 | Togaert | Reginald | | Peugeot 205 | S7 | 1:16,188 |
28 | Van der Straeten | Raphaël | | Ford Mustang | S9 | 1:16,313 |
29 | Lejeune | Eric | | BMW | S9 | 1:18,035 |
30 | Tordy | Marc | | Honda Civic | S7 | 1:18,416 |
31 | Duquenois | David | | Talbot Samba | S7 | 1:19,931 |
32 | Fontenelle | Renaud | | Citroën AX Sport | A4 | 1:21,728 |
33 | Corsale | Jean-Denis | | Opel Kadett GSi | S8 | 1:22,253 |
34 | Harlaux | Bernard | | Volkswagen Golf III | S8 | 1:22,782 |
35 | Dozot | Etienne | | Peugeot 106 | S7 | 1:24,115 |
36 | Van Leent | Eric | | Volkswagen Golf III | S8 | 1:25,248 |
28/08/2011 - Course de Côte de Bomerée (ASAF 1-2-3)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Bon | Cedric | | Opel Kadett | 3/12 | 1:10,056 |
2 | Bon | Eric | | Opel Corsa | 3/12 | 1:10,470 |
3 | Muyle | Maxence | | BMW Compact | 3/13 | 1:10,906 |
4 | Le Nouvel | Christophe | | Citroën AX GTI | 3/11 | 1:11,291 |
5 | Boostels | Yanick | | Nissan Sunny GTI-R | 2/8 | 1:13,757 |
6 | Chambon | Denis | | Sylva Riot | 3/9 | 1:14,087 |
7 | Schwilden | Eric | | Peugeot 205 | 3/13 | 1:15,009 |
8 | Branquart | Yoann | | BMW 325i | 3/13 | 1:15,424 |
9 | Van Der Straten | Raphael | | Ford Mustang | 2/8 | 1:16,525 |
10 | Hardy | Frank | | Opel Kadett | 2/7 | 1:18,416 |
11 | Degroote | Louis | | Volkswagen Golf GTI | 2/7 | 1:18,468 |
12 | Baugniez | Maxime | | Renault Twingo | 2/6 | 1:18,561 |
13 | Clement | Cedric | | Opel Astra | 2/7 | 1:18,740 |
14 | Le Nouvel | Thierry | | Peugeot 205 Rallye | 3/11 | 1:18,799 |
15 | Dubuisson | Luc | | Citroën AX Sport | 3/10 | 1:18,836 |
16 | Gobron | Francis | | Citroën Saxo | 2/6 | 1:18,928 |
17 | Boulanger | Thierry | | BMW 325i | 3/13 | 1:19,537 |
18 | Gielen | Peter | | Opel Corsa | 2/8 | 1:19,870 |
19 | Hardy | David | | Opel Astra | 2/7 | 1:19,993 |
20 | Simonet | Geoffroy | | Citroën AX Maxi | 3/10 | 1:20,055 |
21 | Lepot | Jean-François | | Volkswagen Golf II | 2/7 | 1:20,881 |
22 | Thys | Dieter | | Austin Mini | 3/10 | 1:20,916 |
23 | Serwy | Michael | | Citroën AX Maxi | 3/10 | 1:20,993 |
24 | Couvreur | Pierre | | Peugeot 205 GTI | 2/7 | 1:21,028 |
25 | Frans | Denis | | Peugeot 205 Rallye | 3/11 | 1:21,387 |
26 | Vincent | Albert | | Peugeot 205 GTI | 2/7 | 1:21,399 |
27 | Marin | Christian | | Peugeot 106 | 2/6 | 1:21,621 |
28 | Ternet | Olivier | | Peugeot 106 | 2/6 | 1:21,709 |
29 | Defer | Jean-Louis | | Renault Clio | 1/3 | 1:22,469 |
30 | Debusschere | Emeric | | Austin Mini | 3/10 | 1:22,495 |
31 | Dehard | Cedric | | Citroën Saxo | 2/6 | 1:22,638 |
32 | Vincke | Arnaud | | Peugeot 205 Rallye | 1/1 | 1:23,136 |
33 | Wilputte | Guillaume | | Toyota Corolla GT | 2/6 | 1:23,345 |
34 | Rocher | Christophe | | Volkswagen Polo | 2/5 | 1:23,5266 |
35 | Margueritain | Sylvain | | Peugeot 106 | 2/6 | 1:23,978 |
36 | Nicolas | Bernard | | Alfa Romeo 145 | 2/7 | 1:24,055 |
37 | Nicolas | Florian | | Alfa Romeo 145 | 2/7 | 1:24,075 |
38 | De Ruyt | Amaury | | Fiat Tipo | 2/7 | 1:24,098 |
39 | Bourg | Jean-Michel | | Renault Clio | 1/3 | 1:24,442 |
40 | Callens | Pascal | | Citroën AX GTI | 2/5 | 1:24,472 |
41 | Lupardi | Julien | | Opel Corsa | 2/5 | 1:24,939 |
42 | Denis | Philippe | | Ford Escort RS2000 | 1/3 | 1:24,987 |
43 | Cazzoli | Gaëtan | | Volkswagen Golf GTI | 3/12 | 1:25,251 |
44 | Mayne | Jose | | Renault 11 Turbo | 1/4 | 1:25,476 |
45 | Loosveld | Alain | | Opel Astra | 3/12 | 1:25,990 |
46 | Olagny | Laurent | | Peugeot 106 | 2/5 | 1:26,260 |
47 | Declercq | Thierry | | Citroën AX | 2/5 | 1:27,310 |
48 | Mathieux | Michael | | Opel Kadett | 2/7 | 1:27,346 |
49 | Doumont | Jeremy | | Volkswagen Polo | 3/10 | 1:27,764 |
50 | Campin | Stéphane | | Renault Fuego | 1/4 | 1:27,806 |
51 | Pietquin | Philippe | | BMW 318is | 2/7 | 1:27,993 |
52 | Gego | Pierre | | Opel Corsa | 3/10 | 1:28,202 |
53 | Carpiaux | Olivier | | Peugeot 106 Rallye | 1/1 | 1:30,170 |
54 | Georges | David | | Ford Fiesta XR2i | 2/6 | 1:30,344 |
55 | Beugnier | Amaury | | Citroën AX GTI | 2/5 | 1:30,686 |
56 | Bernard | Alain | | Peugeot 106 | 2/5 | 1:31,771 |
57 | Roussaux | Frederic | | Peugeot 206 | 2/6 | 1:32,221 |
58 | Carpiaux | Francis | | Peugeot 106 Rallye | 1/1 | 1:32,299 |
59 | Libois | Didier | | Peugeot 106 | 2/5 | 1:32,751 |
60 | Deroo | Logan | | Volksswagen Golf II GTI | 2/7 | 1:33,582 |
61 | Labiois | François | | Renault Clio | 2/5 | 1:33,880 |
62 | Rousselet | Michel | | Citroën C2 | 1/1 | 1:41,837 |
63 | Modica | Salvatore | | BMW 316i | 1/2 | 1:49,662 |
28/08/2011 - Course de Côte de Bomerée (ASAF 4)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Marchal | Jacques | | Norma M20F | 4/17 | 0:57,088 |
2 | Souris | Frédéric | | Proto Honda | 4/15 | 1:06,816 |
3 | Collard | Bruno | | BRC CM05 EVO | 4/15 | 1:06,998 |
4 | Herbiet | Damien | | Sadev Propulsion | 4/14 | 1:10,284 |
5 | Soree | Stephane | | Proto R1 | 4/15 | 1:10,632 |
6 | Davreux | Laurent | | PRM Kart-Cross | 4/14 | 1:11,809 |
7 | Demy | Dimitri | | Fouduet Kart-Cross | 4/14 | 1:12,360 |
8 | Coppe | Eric | | PRM Kart-Kross | 4/14 | 1:13,579 |
9 | Soree | Leon | | Baracuda Kart-Cross | 4/14 | 1:27,736 |
© 2013 www.hillclimbportal.com