WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piau | Jean-François | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 45,84 |
2 | Hamel | Dominique | ![]() | Martini MK73 | D/E 3 | 46,13 |
3 | Potet | Julien | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 46,78 |
4 | Dumont | Olivier | ![]() | PRM Funboost | CM | 47,34 |
5 | Billault | Stéphanie | ![]() | Dallara F394 | D/E 3 | 47,39 |
6 | Ybert | Lucien | ![]() | Dallara F399 | D/E 3 | 47,77 |
7 | Renouf | Gaëtan | ![]() | Martini MK36 | D/E 1 | 48,25 |
8 | Villain | Yves | ![]() | Jema | CM | 48,42 |
9 | Potet | Didier | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 48,61 |
10 | Hubert | Martine | ![]() | Norma M20F | CN2 | 48,82 |
11 | Renouf | Francis | ![]() | Dallara 389 | D/E 2 | 48,84 |
12 | Henry | Jean-Christophe | ![]() | Radical Prosport | C3 / 1 | 48,91 |
13 | Sebire | Frédéric | ![]() | Merlin Proto | CN1 | 48,93 |
14 | Gerard | Philippe | ![]() | Lola T620 | D/E 2 | 49,46 |
15 | Dumont | Dominique | ![]() | PRM Funboost | CM | 49,86 |
16 | Henry | Yves | ![]() | Radical Prosport | C3 / 1 | 49,99 |
17 | Lefranc | Pascal | ![]() | GFA | CM | 50,39 |
18 | Gueudry | Anthony | ![]() | Merlin Honda | CN1 | 50,50 |
19 | Douchin | Guy | ![]() | Reynard 903 | D/E 2 | 51,17 |
20 | Bellouard | Roland | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 51,20 |
21 | Pestre | Michel | ![]() | Merlin | C3 / 2 | 51,57 |
22 | Favreau | Laurent | ![]() | Toyota Celica GT4 | A4 | 51,69 |
23 | Fortin | David | ![]() | Ford Sierra Cosworth | Z | 51,83 |
24 | Duval | Romaric | ![]() | Renault Clio | A3 | 51,86 |
25 | Fleury | Anthony | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 52,01 |
26 | Levillain | Nicolas | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 52,04 |
27 | Lemaitre | Christophe | ![]() | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 52,29 |
28 | Villain | David | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 52,58 |
29 | Hervieu | Richard | ![]() | Peugeot 306 Malo | A3 | 53,01 |
30 | Bianza | Gérard | ![]() | Alpine A110 | FC2 | 53,11 |
31 | Dupont | Thierry | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 | 53,25 |
32 | Bineau | Michel | ![]() | Nissan Almera | A3 | 53,27 |
33 | Dupont | Sébastien | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 53,55 |
34 | Vindard | Ludovic | ![]() | Renault 11 Turbo | F2000 / 3 | 53,81 |
35 | Perron | Mickaël | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 53,86 |
36 | Guezennec | Cédric | ![]() | Honda Civic | A2 | 54,01 |
37 | Lebreton | Hugo | ![]() | Citroën Saxo | A2 | 54,05 |
38 | Le Bihan | Cédric | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 54,19 |
39 | Closmenil | Michel | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 54,26 |
40 | Veron | Philippe | ![]() | VTT | C3 / 1 | 54,28 |
41 | Dupard | Nicolas | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 54,62 |
42 | Pallu | Bruno | ![]() | Peugeot 206 | F2000 / 2 | 54,96 |
43 | Norroy | Maxime | ![]() | Renault Clio | A3 | 54,98 |
44 | Durey | Christophe | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 55,26 |
45 | Dupont | Julien | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 55,31 |
46 | Guilard | David | ![]() | Citroën ZX | F2000 / 3 | 55,38 |
47 | Leclerc | Ludovic | ![]() | Peugeot 306 | A3 | 55,49 |
48 | Moulinet | Cédric | ![]() | Peugeot 106 | F2000 / 1 | 55,64 |
49 | Fortin | Jean-Claude | ![]() | Ford Sierra Cosworth | Z | 55,66 |
50 | Closmenil | Garry | ![]() | Alpine A310 | F2000 / 3 | 55,81 |
51 | Dumont | Ulrich | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 55,94 |
52 | Monnier | Laurent | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 55,95 |
53 | Leger | Romain | ![]() | Citroën Saxo | F2000 / 2 | 56,08 |
54 | Marie | Francis | ![]() | Ford Escort Cosworth | N4 | 56,19 |
55 | Gallot | Gérard | ![]() | Peugeot 206 XS | A2 | 56,20 |
56 | Girard | Julien | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 56,22 |
57 | Collias | Jérôme | ![]() | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 56,50 |
58 | Boulaye | Daniel | ![]() | BMW Z3 M-Coupé | GT2 | 57,02 |
59 | Hequet | Joël | ![]() | Citroën Saxo | F2000 / 2 | 57,11 |
60 | Joly | Maxime | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 57,59 |
61 | Renouf | Jean-Pierre | ![]() | BMW 325i | A4 | 57,61 |
62 | Joly | Julien | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 57,85 |
63 | Tantel | Eric | ![]() | Grac MT14 | D/E 2 | 58,06 |
64 | Lhote | Yann | ![]() | VTT | C3 / 1 | 58,10 |
65 | Lhullier | Nicolas | ![]() | Peugeot 205 | N1 | 58,11 |
66 | Jeanne | Frédéric | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 58,21 |
67 | Briffard | Dorine | ![]() | Peugeot 106 | F2000 / 1 | 58,26 |
68 | Langlois | Sébastien | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 58,46 |
69 | Lebas | Arnaud | ![]() | Peugeot 106 | N2 | 58,54 |
70 | Grente | Bryann | ![]() | Peugeot 106 XSi | F2000 / 2 | 58,58 |
71 | Boullot | Aymeric | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 59,03 |
72 | Dupard | Jean-Pierre | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 59,13 |
73 | Bellouard | Ludivine | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 59,25 |
74 | Calenge | Anthony | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 59,28 |
75 | Yver | Joël | ![]() | Peugeot 205 GTI | FC3 | 59,58 |
76 | Serre | Jean-Michel | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 59,77 |
77 | Vernier | Julien | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 1:00,01 |
78 | Dufour | Bruno | ![]() | Peugeot 106 | A1 | 1:00,12 |
79 | Guespin | Jean-Marie | ![]() | Renault | A3 | 1:01,61 |
80 | Lepiller | Martial | ![]() | BMW 320 | F2000 / 3 | 1:01,71 |
81 | Brothelande | Ludovic | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 1:03,00 |
82 | Bertho | Marie-Thérèse | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A1 | 1:03,75 |
83 | Bertho | Christian | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A1 | 1:07,80 |
© 2014 www.hillclimbportal.com