WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piau | Jean-François | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 41,71 |
2 | Boree | Mickael | ![]() | Dallara 389 | D/E 3 | 41,95 |
3 | Hamel | Dominique | ![]() | Martini MK73 | D/E 3 | 43,60 |
4 | Baud | Michel | ![]() | Martini MK80 | D/E 3 | 43,72 |
5 | Monceaux | Lucien | ![]() | Norma M20 | CN2 | 44,22 |
6 | Billault | Stéphanie | ![]() | Dallara F394 | D/E 3 | 44,41 |
7 | Oreal | Christophe | ![]() | PRM Funboost | CM | 44,88 |
8 | Potet | Didier | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 44,98 |
9 | Hubert | Martine | ![]() | Norma M20 | CN2 | 45,22 |
10 | Picault | Jean-Pierre | ![]() | JPSFC | C3 / 2 | 45,42 |
11 | Sebire | Frédéric | ![]() | Merlin | CN1 | 45,92 |
12 | Lheritier | Hugues | ![]() | Norma M20 | CN2 | 46,04 |
13 | Renouf | Francis | ![]() | Dallara 389 | D/E 2 | 46,09 |
14 | Gueudry | Anthony | ![]() | Merlin | CN1 | 46,79 |
15 | Villain | Yves | ![]() | Jema 630 GT | CM | 47,15 |
16 | Henry | Jean-Christophe | ![]() | Radical Prosport | C3 / 1 | 47,17 |
17 | Herriau | Arnaud | ![]() | Reynard 923 | D/E 2 | 47,67 |
18 | Nourry | Michel | ![]() | Porsche 997 GT3 Cup | GTS | 47,75 |
19 | Ramus | Patrick | ![]() | BMW M3 | N4 | 47,94 |
20 | Lancelot | David | ![]() | BMW M3 | N4 | 48,67 |
21 | Bellouard | Roland | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 48,86 |
22 | Cadot | Freddy | ![]() | Alpine A110 | FC2 | 49,28 |
23 | Dubois | Eric | ![]() | Peugeot 206 RC | A3 | 49,80 |
24 | Fleury | Anthony | ![]() | Dallara F394 | D/E 3 | 50,12 |
25 | Richardeau | Pascal | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 50,20 |
26 | Noe | Patrick | ![]() | BRC | CM | 50,23 |
27 | Doree | Jean-Yves | ![]() | Grac MT14 S | CN1 | 50,81 |
28 | Brien | Michel | ![]() | BMW M5 | FC4 | 50,88 |
29 | Moimeau | Mathieu | ![]() | Renault Megane | A3 | 50,88 |
30 | Bayeux | Olivier | ![]() | AC90 | C3 / 1 | 51,11 |
31 | Mureau | Guy | ![]() | Porsche 996 GT3 | GT2 | 51,66 |
32 | Hervieu | Richard | ![]() | Peugeot 306 Malo | A3 | 51,75 |
33 | Nourry | Anne-Sophie | ![]() | Porsche 996 GT3 | GT2 | 52,17 |
34 | Gillet | Dennis | ![]() | BMW M3 | N4 | 52,20 |
35 | Duhamel | Yann | ![]() | Honda Integra | N3 | 52,24 |
36 | Ropers | Pascal | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 | 52,26 |
37 | Bodinier | Philippe | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 52,56 |
38 | Closmenil | Michel | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 52,63 |
39 | Pallu | Bruno | ![]() | Peugeot 206 | F2000 / 2 | 52,67 |
40 | Boree | Moïse | ![]() | Peugeot 206 CC | F2000 / 2 | 52,92 |
41 | Lemaitre | Christophe | ![]() | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 52,93 |
42 | Lebreton | Cédric | ![]() | Renault Clio | A3 | 52,96 |
43 | Blanchard | Henry | ![]() | Ford Escort RS | FC3 | 53,05 |
44 | Mabilleau | Michel | ![]() | Alpine A310 | FC3 | 53,12 |
45 | Thibault | Gérard | ![]() | Lotus Exige | GT2 | 53,17 |
46 | Sausse | Christophe | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 53,86 |
47 | Zapart | José | ![]() | Renault Clio Williams | A3 | 53,86 |
48 | Sosson | Fabien | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 2 | 53,97 |
49 | Tournache | Julien | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 54,92 |
50 | Boisvin | Claude | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 55,25 |
51 | Michaud | Frédéric | ![]() | Citroën Saxo | A2 | 55,46 |
52 | Monnier | Laurent | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 55,54 |
53 | Vasnier | Mickael | ![]() | Renault Clio | F2000 / 2 | 55,65 |
54 | Lepileur | Noel | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 | 55,73 |
55 | Lusardi | Leonard | ![]() | Lotus Elise | GT1 | 56,08 |
56 | Pinel | Renaud | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 56,14 |
57 | Gioux | Rudy | ![]() | Peugeot 106 XSi | F2000 / 1 | 56,26 |
58 | Fromentin | Marcel | ![]() | Citroën Saxo | F2000 / 2 | 56,78 |
59 | Rioult | Frédéric | ![]() | Citroën Saxo | F2000 / 2 | 57,01 |
60 | Zapart | Alexandre | ![]() | Renault Clio Williams | A3 | 57,01 |
61 | Behal | Patrick | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 57,02 |
62 | Gallot | Gérard | ![]() | Peugeot 206 XS | A2 | 58,07 |
63 | Closmenil | Garry | ![]() | Alpine A310 | F2000 / 3 | 58,25 |
64 | Delaunay | Odile | ![]() | Peugeot 206 S16 | F2000 / 3 | 58,34 |
65 | Anglement | Didier | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 58,37 |
66 | Gioux | Wilfrid | ![]() | Peugeot 106 XSi | F2000 / 1 | 58,40 |
67 | Havas | Philippe | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 58,49 |
68 | Sosson | Gil | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 58,69 |
69 | Gioux | Yann | ![]() | Peugeot 206 S16 | F2000 / 3 | 58,75 |
70 | Lebas | Arnaud | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N2 | 58,83 |
71 | Ernault | Christian | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 58,94 |
72 | Andre | Anthony | ![]() | Peugeot 205 GTI | N2 | 59,50 |
73 | Barbesant | Eric | ![]() | Peugoet 206 CC | F2000 / 2 | 1:00,25 |
74 | Vonarx | Stéphane | ![]() | Citroën Saxo | F2000 / 2 | 1:00,49 |
75 | Bertho | Marie-Thérèse | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A1 | 1:01,22 |
76 | Bertho | Christian | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A1 | 1:03,81 |
77 | Guerin | Steve | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:04,42 |
78 | Debeauvais | James | ![]() | BMW | FC3 | 1:04,91 |
79 | Ribot | Laetitia | ![]() | Simca Rallye II | F2000 / 1 | 1:05,52 |
80 | Lhotel | Stéphane | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 1:11,32 |
© 2014 www.hillclimbportal.com