WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vonic | Pierre | ![]() | Martini MK62 | D/E 2 | 33,86 |
2 | Morel | Jean-Claude | ![]() | Reynard 90D | D/E 2 | 34,21 |
3 | Zerafa | Steeve | ![]() | Dallara F3 | D/E 3 | 35,37 |
4 | Carifi | Dominique | ![]() | BRC CM05 | CM | 35,43 |
5 | Farnochia | Jean-Marc | ![]() | Dallara F399 | D/E 3 | 35,85 |
6 | Clausi | Thomas | ![]() | Norma M20B | CN2 | 36,18 |
7 | La Spisa | Joseph | ![]() | Osella PA20/S | C3 / 2 | 36,97 |
8 | Monjo | Régis | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 37,63 |
9 | Roche | David | ![]() | Reynard 923 | D/E 3 | 38,08 |
10 | Benedetto | Damien | ![]() | Martini MK76 | D/E 1 | 38,11 |
11 | Vigna | Jerome | ![]() | BRC CM05 | CM | 38,12 |
12 | Campana | David | ![]() | Van Diemen TRT84 | D/E 1 | 38,47 |
13 | Monjo | José | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 38,75 |
14 | Foggi | Franck | ![]() | Renault Clio Williams | A3 | 39,17 |
15 | Gomme | Florent | ![]() | Renault Clio | A3 | 39,74 |
16 | Dalmas | Harman | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 39,99 |
17 | Pardo | Jean-Christophe | ![]() | Citroën C2 | F2000 / 2 | 40,04 |
18 | Durbec | Thibault | ![]() | Porsche 911 RS | GT2 | 40,15 |
19 | Schifano | Nicolas | ![]() | Citroën C2 | A2 | 40,46 |
20 | Troiano | Thierry | ![]() | Citroën C2 | F2000 / 2 | 40,50 |
21 | Theoharis | Jean-Marc | ![]() | PRM Funboost | CM | 40,55 |
22 | Durand | Jean-Claude | ![]() | Martini MK76 | D/E 7 | 40,70 |
23 | Batista | Jean-Marc | ![]() | Citroën Saxo | F2000 / 2 | 40,86 |
24 | Bourdon | Hervé | ![]() | Simca JC | FC1 | 40,91 |
25 | Metivier | Jean-Pierre | ![]() | Simca Rallye III | F2000 / 1 | 40,93 |
26 | Gillet | Dominique | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 41,13 |
27 | Chaux | Raymond | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 41,56 |
28 | Gillet | Guillaume | ![]() | BMW M3 | N4 | 41,64 |
29 | Macinato | Alexandre | ![]() | Alpine A310 | FC3 | 41,67 |
30 | Frau | Richard | ![]() | Subaru Impreza N15 | N4 | 41,73 |
31 | Gomme | Gilbert | ![]() | Renault Super 5 Turbo | N4 | 41,73 |
32 | Gatt | Olivier | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 41,74 |
33 | Sittoni | Frederic | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 41,81 |
34 | Mellan | Patrice | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 41,92 |
35 | Chapin | Etienne | ![]() | Hommell RS2 | GT1 | 42,01 |
36 | Theoharis | Antoine | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 42,05 |
37 | Di Cioccio | Serge | ![]() | BMW 135i | GT2 | 42,27 |
38 | Thomas | Anthony | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 42,54 |
39 | Guinoiseau | Romuald | ![]() | Honda Civic | N2 | 42,56 |
40 | Bergia | Christian | ![]() | Honda Civic | F2000 / 2 | 42,72 |
41 | Thibault | Didier | ![]() | Honda Civic | F2000 / 2 | 42,89 |
42 | Morand | Philippe | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 43,25 |
43 | Bagnol | Hervé | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 43,74 |
44 | Rougier | Régis | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 43,90 |
45 | Michel | Laurent | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 44,12 |
46 | Cavagia | Fabien | ![]() | BMW M3 | Z | 44,17 |
47 | Levis | Laurent | ![]() | Peugeot 106 | F2000 / 1 | 44,26 |
48 | Thupinier | Stephane | ![]() | Renault Clio Ragnotti | N3 | 44,30 |
49 | Rutily | Michel | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 44,49 |
50 | Sanchez | Thomas | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 44,59 |
51 | Mellan | Cedric | ![]() | Peugeot 205 | A3 | 44,95 |
52 | Loufti | Stephane | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 45,00 |
53 | Seguin | Anthony | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 45,00 |
54 | Apparicio | Alexandre | ![]() | Talbot Samba II | FC2 | 45,08 |
55 | Michel | Marc | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 45,37 |
56 | Chateau | Michel | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 45,42 |
57 | Sauerwein | Christian | ![]() | Peugeot 206 XS | A2 | 45,57 |
58 | Audibert | André | ![]() | Peugeot 106 Rallye | A1 | 45,80 |
59 | Lopez | Patrice | ![]() | Peugeot 106 XSi | A1 | 45,80 |
60 | Cavagia | Marc | ![]() | BMW M3 | Z | 45,85 |
61 | Gautin | Roger | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 46,03 |
62 | Bagnol | Harmonie | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 46,12 |
63 | Valles | Dominique | ![]() | Hommell | GT1 | 46,30 |
64 | Mauro | Eric | ![]() | PRM Funboost | CM | 46,49 |
65 | Maestro | Roger | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 46,53 |
66 | Viglione | Jerome | ![]() | Peugeot 106 | F2000 / 1 | 46,76 |
67 | Chapin | Jeannie | ![]() | Hommell RS2 | GT1 | 46,97 |
68 | Campana | Charles | ![]() | Citroën C2 | A2 | 47,39 |
69 | Forey | Philippe | ![]() | Peugeot 309 GTI | A3 | 47,46 |
70 | Bagnol | Joris | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 48,44 |
© 2014 www.hillclimbportal.com