WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Fase A | Fase B | Europe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bormolini | Fausto | ![]() | Reynard K02 | D/E 14 | 3:04,929 | 2:39,520 | 5:44,449 |
2 | Janik | Vaclav | ![]() | Lola B02/50 | D/E 14 | 3:01,120 | 2:44,233 | 5:45,353 |
3 | Demuth | Guy | ![]() | Osella FA30 | D/E 14 | 2:52,830 | 2:44,412 | 5:37,242 |
4 | Benes | Milos | ![]() | Ralt RT23 | D/E 14 | 2:57,543 | 2:44,563 | 5:42,106 |
5 | Vilariño | Andrés | ![]() | Norma M20 | CN 14 | 3:05,678 | 2:45,345 | 5:51,023 |
6 | Busta | Fermin | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 2:59,002 | 2:49,730 | |
7 | Egozcue | Aritz | ![]() | Silver Car S2 | CM | 2:57,079 | 2:49,897 | |
8 | Palacio | Oscar | ![]() | Silver Car S2 | CM | 3:00,068 | 2:50,344 | |
9 | Napione | Renzo | ![]() | Reynard K02 | D/E 14 | 3:04,526 | 2:50,547 | 5:55,073 |
10 | Rollinger | Tommy | ![]() | Lola B02/50 | D/E 14 | 3:18,193 | 2:51,290 | 6:09,483 |
11 | Plasa | Georg | ![]() | BMW 134 Judd | E2-SH 15 | 3:22,869 | 2:52,744 | 6:15,613 |
12 | Nachon | Joaquin | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 3:04,753 | 2:53,522 | |
13 | Kramsky | Otakar | ![]() | Reynard K11 | D/E 14 | 3:08,589 | 2:53,680 | 6:02,269 |
14 | Villar | Cristian | ![]() | Silver Car | CM | 3:07,406 | 2:54,330 | |
15 | Pesquera | Jairo | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 3:11,225 | 2:55,426 | |
16 | Villar | Borja | ![]() | Silver Car | CM | 3:02,563 | 2:56,112 | |
17 | Vitek | Petr | ![]() | Osella PA20 | CN 14 | 3:20,749 | 3:01,025 | 6:21,774 |
18 | Lopez-Fombona | José Antonio | ![]() | Audi A4 ST | A2 | 3:13,613 | 3:01,450 | |
19 | Borkovic | Dusan | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N 4 | 3:24,629 | 3:03,750 | 6:28,379 |
20 | Aznar | José Antonio | ![]() | Audi A4 ST | A2 | 3:15,403 | 3:04,208 | |
21 | Cabo | Manuel | ![]() | Porsche 911 GT3 | GT 11 | 3:09,495 | 3:04,243 | 6:13,738 |
22 | Prek | Ales | ![]() | Mitsubishi Lancer | N 4 | 3:15,855 | 3:05,502 | 6:21,357 |
23 | Palacio | Oscar | ![]() | Speed Car GT | CM | 3:47,834 | 3:06,612 | |
24 | Dytko | Pavel | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO X | N 4 | 3:22,112 | 3:06,956 | 6:29,068 |
25 | Iraola | Joseba | ![]() | Speed Car GT | CM | 3:25,091 | 3:09,077 | |
26 | Borreguero | Raul | ![]() | Mosler MT900R | GT 11 | 3:24,386 | 3:10,836 | 6:35,222 |
27 | Pardeiro | Victor Manuel | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N 4 | 3:22,874 | 3:10,913 | 6:33,787 |
28 | Los | Jiri | ![]() | Subaru Impreza WRX | N 4 | 3:22,340 | 3:11,256 | 6:33,596 |
29 | Abia | Juan José | ![]() | Peugeot 206 WRC | A 10 | 3:30,424 | 3:11,969 | 6:42,393 |
30 | Vojacek | Lukas | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A 10 | 3:24,700 | 3:12,597 | 6:37,297 |
31 | Castrillo | Julio | ![]() | Hyundai Accent WRC | A 8 | 3:21,289 | 3:13,469 | 6:34,758 |
32 | Garrido | Pablo | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO V | SA | 3:28,382 | 3:16,053 | |
33 | Ordoñez | Alberto | ![]() | Renault Clio Kit-Car | A8 | 3:25,543 | 3:16,109 | |
34 | Bueno | Pedro | ![]() | BRC | CM | 3:41,952 | 3:16,482 | |
35 | Maldonado | Manuel | ![]() | Seat Cordoba WRC | A 10 | 3:29,130 | 3:16,871 | 6:46,001 |
36 | Pedroni | Gabriella | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A 10 | 3:36,234 | 3:19,413 | 6:55,647 |
37 | Castro | Jaime | ![]() | Renault Megane Maxi | A9 | 3:36,200 | 3:19,424 | |
38 | Clemente | Miguel Angel | ![]() | Seat 124 | CL | 3:37,399 | 3:19,768 | |
39 | Otero | Javier | ![]() | Renault Clio Sport | N 8 | 3:30,892 | 3:21,098 | 6:52,890 |
40 | Montes | Daniel | ![]() | Peugeot 205 | X | 3:32,531 | 3:21,187 | |
41 | Blaho | Dan | ![]() | Alfa Romeo 147 | A 9 | 3:38,285 | 3:22,906 | 7:01,191 |
42 | Alonso | José Luis | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VIII | XT | 3:40,345 | 3:23,210 | |
43 | Solis | Xabel | ![]() | Peugeot 106 S16 | A7 | 3:33,018 | 3:25,199 | |
44 | Granda | Miguel | ![]() | Citroën ZX | X | 3:39,909 | 3:25,287 | |
45 | Carbajal | Hector | ![]() | Citroën AX GT | SA | 3:38,796 | 3:26,028 | |
46 | Serratosa | Rafael | ![]() | TVR Griffith | CL | 3:47,438 | 3:26,834 | |
47 | Jerman | Martin | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO X | N 4 | 3:27,920 | 4:04,643 | 7:32,563 |
48 | Vigil | Yonnifer | ![]() | Citroën Saxo | A 8 | 3:42,497 | 3:29,025 | 7:11,522 |
49 | Martinez | Javier | ![]() | Opel Kadett | SA | 3:44,746 | 3:30,992 | |
50 | Rueda | Clemente | ![]() | Funyo 4RC | CN 13 | 3:47,915 | 3:31,458 | 7:19,373 |
51 | Noguera | Antonio | ![]() | Lotus Elan | 3:49,387 | 3:31,873 | ||
52 | Suarez | Alejandro | ![]() | Peugeot 205 Rallye | X | 3:43,957 | 3:32,440 | |
53 | Repiso | Jesus | ![]() | Funyo 4RC | CN 13 | 3:44,383 | 3:32,968 | 7:17,351 |
54 | Castro | Angel | ![]() | Seat Cupra | GT | 3:33,431 | ||
55 | Garcia | Miguel | ![]() | Citroën AX GT | X | 3:39,756 | 3:35,158 | |
56 | Insausti | José Antonio | ![]() | Opel Kadett | SA | 3:45,789 | 3:36,641 | |
57 | Guezuraga | Josetxu | ![]() | Seat Leon Supercopa | A2 | 3:49,293 | 3:38,822 | |
58 | Sanchez | Daniel | ![]() | Peugeot 106 Kit-Car | X | 3:40,971 | 3:40,960 | |
59 | Castro | Gregorio | ![]() | BMW CLS | CL | 4:04,898 | 3:42,727 | |
60 | Del Valle | Ivan | ![]() | Seat Ibiza TDi | A 8 | 3:53,080 | 3:44,475 | 7:37,555 |
61 | Garcia | José Pedro | ![]() | Renault 5 GT Turbo | X | 3:59,227 | 3:46,457 | |
62 | Mateos | David | ![]() | Peugeot 205 GTI | SA | 4:00,349 | 3:51,125 | |
63 | Fernandez | Carlos | ![]() | BMW 325i E30 | X | 4:05,772 | 3:54,138 | |
64 | Gonzalez | Sergio José | ![]() | Citroën AX | X | 4:09,572 | 4:02,744 |
© 2013 www.hillclimbportal.com