WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
10/04/2011 - Course de Côte de Durnal
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Marchal | Jacques | | Norma M20F | C12 | 39,05 |
2 | De Coninck | Jelle | | Norma M20F | C12 | 39,56 |
3 | Hubert | Georges | | Norma M20B | C12 | 40,21 |
4 | Lenouvel | Christophe | | Citroën AX | S7 | 46,25 |
5 | Lambert | Charles | | PRM Funboost | EX19 | 46,29 |
6 | Dubois | Oliver | | BMW M3 E30 | S9 | 46,48 |
7 | Lalouette | Joël | | Mygale FR98 | D/E 17 | 46,58 |
8 | Becue | Frédéric | | Renault Clio Williams | A5 | 47,52 |
9 | Janin | Janick | | Tatuus FR2000 | D/E 17 | 47,76 |
10 | Weyten | Willy | | Mantis Sport | C11 | 48,94 |
11 | Togaert | Réginald | | Peugeot 205 | S7 | 49,11 |
12 | Petricic | Michel | | BMW M3 E36 | N3 | 50,16 |
13 | Soisson | Claude | | Honda Civic | A4 | 50,62 |
14 | De Saedeleer | Bart | | Fiat 500 VRC | EX19 | 51,63 |
15 | Bastin | Bernard | | Peugeot 205 Rallye | A4 | 53,23 |
16 | Lavalle | Nicolas | | BMW 323i | S9 | 54,71 |
17 | Harlaux | Bernard | | Volkswagen Golf III | S8 | 56,81 |
18 | Gibson | Ian Philip | | Lotus 51A | D/E 15 | 58,07 |
19 | Van Leent | Eric | | Volkswagen Golf III | S8 | 58,83 |
20 | Vitali | Hugo | | Dallara F2 | D/E 17 | 1:02,60 |
10/04/2011 - Course de Côte de Durnal (ASAF 1-2-3)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Dewulf | Philippe | | Toyota Corolla WRC | 3/13 | 44,90 |
2 | Dubois | Olivier | | BMW M3 E30 | 3/13 | 45,88 |
3 | Mayne | Jean-Claude | | BMW M3 | 2/8 | 47,97 |
4 | Dubois | Michel | | BMW E30 M3 | 3/13 | 49,63 |
5 | Casciaro | Fabrizio | | Honda Civic | 3/11 | 49,66 |
6 | Corman | Fernand | | Toyota Corolla | 2/6 | 49,66 |
7 | Petricic | Hugo | | BMW M3 | 2/8 | 50,28 |
8 | Darand | Anthony | | Peugeot 106 | 2/6 | 50,44 |
9 | Tholet | Sébastien | | Mazda 323 | 2/7 | 51,65 |
10 | Danloy | Philippe | | Audi S2 | 1/4 | 52,49 |
11 | Leclerc | Arnaud | | Renault Clio | 2/7 | 52,92 |
12 | Docquier | Axel | | Peugeot 106 | 2/6 | 52,97 |
13 | Bettel | Eric | | Peugeot 205 | 2/7 | 53,33 |
14 | Boemer | Didier | | Citroën C2 | 2/6 | 53,46 |
15 | Pirlot | Gaël | | BMW E30 | 2/7 | 54,31 |
16 | Welter | René | | Westfield | 1/3 | 54,44 |
17 | Rocher | Christophe | | Volkswagen Polo | 2/5 | 54,49 |
18 | Denis | Tristan | | Peugeot 205 | 2/5 | 55,02 |
19 | Honnay | Freddy | | Talbot Samba | 3/10 | 55,12 |
20 | Bill | Mandy | | Peugeot 205 | 2/7 | 55,25 |
21 | Pirlet | Didier | | Ford Sierra | 2/8 | 55,51 |
22 | Bourg | Jean-Michel | | Volkswagen Golf | 1/3 | 55,55 |
23 | Marin | Christophe | | Peugeot 106 | 2/6 | 55,60 |
24 | Honore | Mikael | | Volkswagen Golf | 2/7 | 55,64 |
25 | Defer | Jean-Louis | | Renault Clio | 1/3 | 55,66 |
26 | Crabbe | Rudy | | Honda CRX | 1/2 | 55,94 |
27 | Titeux | Adrien | | Citroën AX | 2/5 | 56,24 |
28 | Gelinne | Christophe | | Opel Kadett | 2/7 | 56,62 |
29 | Baligant | Cédric | | Renault Clio | 2/7 | 56,63 |
30 | Vermoesen | David | | Opel Kadett | 2/7 | 56,63 |
31 | Gilquin | Tony | | Renault Clio | 1/2 | 56,96 |
32 | Olagny | Laurent | | Peugeot 106 | 2/5 | 56,99 |
33 | Mayne | José | | Renault 11 Turbo | 1/4 | 57,39 |
34 | Henry | Vincent | | Ford Sierra | 2/8 | 58,39 |
35 | Lingier | John | | Honda Civic | 2/6 | 58,45 |
36 | Mayne | Viviane | | Suzuki Swift | 1/1 | 58,66 |
37 | Campin | Stéphane | | Renault Fuego | 1/3 | 59,19 |
38 | Reisch | Jim | | Volkswagen Polo G40 | 1/4 | 59,61 |
39 | Declercq | Thierry | | Citroën AX | 2/5 | 59,64 |
40 | Lamotte | Jean-Marc | | Peugeot 205 | 3/10 | 59,74 |
41 | Lejeune | Marjolaine | | Peugeot 106 | 2/5 | 1:01,24 |
42 | Joyeux | Régis | | Opel Corsa | 2/6 | 1:03,48 |
43 | Degenaers | David | | Fiat Seicento | 1/1 | 1:07,69 |
10/04/2011 - Course de Côte de Durnal (ASAF 4)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Milone | Anthony | | Storm Kart-Cross | 4/14 | 46,00 |
2 | Dejong | Dominique | | Van Diemen | 4/17 | 46,15 |
3 | Collard | Bruno | | Peeters Kart-Cross | 4/14 | 46,28 |
4 | Thierry | Nicolas | | Peeters Suzuki | 4/14 | 47,40 |
5 | Coppe | Eric | | PRM Kart-Cross | 4/14 | 50,40 |
© 2013 www.hillclimbportal.com