WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Fase A | Fase B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnau | Saul | Speed Car GT | CM13 | 2:03,032 | 1:45,186 | |
2 | Pañella | Sergi | Silver Car S2 | CM13 | 2:13,079 | 1:45,334 | |
3 | Lirola | Mateo | Silver Car S1 | CM13 | 2:02,458 | 1:46,740 | |
4 | Hernandez | Francisco José | Silver Car S1 | CM13 | 2:11,014 | 1:49,658 | |
5 | Mateo | Manuel | Speed Car GTR | CM13 | 2:32,309 | 1:50,010 | |
6 | Moreno | Javier | Speed Car GTR | CM13 | 2:12,063 | 1:51,188 | |
7 | Borreguero | Raul | Audi A4 ST | A2 / 10 | 2:06,083 | 1:52,149 | |
8 | Nevado | Amador | Speed Car GT | CM13 | 2:50,378 | 1:52,798 | |
9 | Tovar | José | BRC CM05 | CM13 | 2:17,331 | 1:54,958 | |
10 | Gimenez | Francisco Daniel | Renault Megane Cup | A6 | 2:25,665 | 2:02,621 | |
11 | Parra | David | Hyundai Coupe | A2 / 10 | 2:23,817 | 2:04,736 | |
12 | Aznar | José Antonio | Audi A4 ST | A2 / 10 | 2:04,928 | 5:30,258 | |
13 | Arnau | José Vicente | Osella PA9 | C15 | 2:07,128 | ||
14 | Bornas | Julian | Simca Rallye III | F11 | 2:19,926 | 2:07,759 | |
15 | Manzanares | Fernando | Seat Ibiza Cupra | A7 | 2:25,040 | 2:08,975 | |
16 | Marcos | Loren | Peugeot 106 Sport | A5 | 2:26,598 | 2:09,727 | |
17 | Molina | Salvador | Citroën AX Sport | F11 | 2:29,246 | 2:10,131 | |
18 | Saura | Miguel Rufino | Citroën AX Sport | F11 | 2:45,993 | 2:12,050 | |
19 | Quesada | José Miguel | Volkswagen Golf GTI | F12 | 2:37,478 | 2:15,385 | |
20 | Martin | Esteban | Peugeot 205 Rallye | F11 | 2:23,122 | 2:16,744 | |
21 | Ponce | José | Renault Clio | A6 | 3:05,278 | 2:17,380 | |
22 | Lavios | José | Peugeot 206 S1600 | A5 | 2:41,489 | 2:18,244 | |
23 | Amador | Juan Luis | Lancia Delta Integrale | F12 | 2:29,909 | 2:18,728 | |
24 | Borrallo | Juan | BRC CM05 | CM13 | 2:24,308 | 2:19,779 | |
25 | Del Vals | José | Peugeot 205 Rallye | F11 | 3:18,331 | 2:20,027 | |
26 | Aliaga | Sergio | Citroën ZX | A6 | 2:39,976 | 2:20,187 | |
27 | Enguinados | Joaquin | Peugeot 205 Rallye | F11 | 2:20,371 | ||
28 | Martinez | José Maria | Seat Leon Cupra | N3 | 2:21,240 | ||
29 | Esparza | Juan | Peugeot 205 Rallye | F11 | 2:36,614 | 2:21,452 | |
30 | Sanchez | Jesus | Citroën AX GT | F11 | 3:08,973 | 2:23,912 | |
31 | Murcia | Juan Alberto | Renault 5 GT Turbo | F12 | 2:25,831 | ||
32 | Garcia | Francisco | Renault 5 GT Turbo | F12 | 2:42,069 | 2:25,962 | |
33 | Canovas | José | Volkswagen Golf GTI | F12 | 2:28,861 | ||
34 | Navarro | Lazaro | Citroën AX GT | F11 | 3:32,867 |
© 2013 www.hillclimbportal.com