WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tourillon | Robert | Norma M20 | CN2 | 44,57 | |
2 | Ducrocq | Philippe | Dallara F393 | D/E 3 | 45,22 | |
3 | Tourillon | Sébastien | Norma M20 | CN2 | 45,51 | |
4 | Boree | Mickael | Dallara F398 | D/E 3 | 45,89 | |
5 | Piau | Jean-François | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 45,93 | |
6 | Creche | Pierre | Dallara F395 | D/E 3 | 46,95 | |
7 | Gueudry | Anthony | Merlin MP94 Honda | CN1 | 47,15 | |
8 | Moyon | Sylvain | Dallara 392 | D/E 2 | 47,32 | |
9 | Doree | Jean-Yves | Grac MT 14S | CN1 | 50,38 | |
10 | Janin | Janick | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 50,53 | |
11 | Lapotre | Alban | Martini MK37 | D/E 2 | 50,83 | |
12 | Villain | Yves | Jema 630 GT | CM | 51,34 | |
13 | Maugy | Joel | BMW M3 | N4 | 51,88 | |
14 | Montmirel | Gérard | Porsche 996 | GT2 | 52,53 | |
15 | Roussel | Guy | Peugeot 306 Maxi | A3 | 52,61 | |
16 | Dupont | Thierry | Renault Clio RS III | A3 | 52,99 | |
17 | Bayeux | Olivier | AC90 | C3 / 1 | 53,39 | |
18 | Cadot | Freddy | Alpine A110 | FC2 | 53,46 | |
19 | Noe | Patrick | BRC CM02 | CM | 53,67 | |
20 | Sausse | Christophe | Peugeot 106 S16 | A2 | 53,77 | |
21 | Laveille | Hervé | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 53,98 | |
22 | Bineau | Michel | Nissan Almera | A3 | 54,02 | |
23 | Rousseau | Steve | Renault Clio | A3 | 54,14 | |
24 | Blanchard | Henri | Ford Escort RS2000 | FC3 | 54,68 | |
25 | Gillet | Dennis | Honda Civic | N2 | 55,64 | |
26 | Bogemans | Yann | Talbot Samba | F2000 / 1 | 55,66 | |
27 | Cheron | Guillaume | Peugeot 106 S16 | N2 | 55,96 | |
28 | Philippon | Jerome | Martini | D/E 2 | 56,22 | |
29 | Gosselin | Sebastien | Citroën Saxo | A2 | 56,50 | |
30 | Ragot | Pierre | Citroën Saxo | A2 | 56,64 | |
31 | Pinel | David | Citroën AX | F2000 / 1 | 56,78 | |
32 | Dupont | Julien | Renault 5 GT Turbo | N4 | 57,15 | |
33 | Delalonde | Guillaume | Renault Clio RS II | F2000 / 3 | 57,16 | |
34 | Boree | Moise | Peugeot 206 CC | F2000 / 2 | 57,18 | |
35 | Nosac | Fabrice | Renault Dauphine | FC2 | 57,27 | |
36 | Dufour | Lionel | Peugeot 106 Rallye | F2000 / 1 | 58,04 | |
37 | Marie | Alain | Alpine A310 | FC3 | 58,20 | |
38 | Rougy | Christelle | Peugeot 206 S16 | F2000 / 3 | 58,38 | |
39 | Sosson | Fabien | Renault Clio | F2000 / 2 | 58,51 | |
40 | Sabine | Aurore | Peugeot 306 S16 | A3 | 58,51 | |
41 | Laine | Nicolas | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 58,79 | |
42 | Humbert | Emmanuel | Talbot Samba | F2000 / 1 | 59,02 | |
43 | Mabire | Damien | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 59,21 | |
44 | Mary | Anthony | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 59,33 | |
45 | Floury | Marc | Citroën Saxo VTS | A2 | 59,39 | |
46 | De Jesus Lopes | Frederic | Peugeot 205 Rallye | N1 | 59,58 | |
47 | Guillo | Claude | Peugeot 106 Rallye | F2000 / 1 | 59,87 | |
48 | Philippe | Bertrand | Citroën AX GTI | A1 | 1:00,09 | |
49 | Francois | Frederic | Peugeot 306 S16 | N3 | 1:00,23 | |
50 | Anglement | Didier | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:00,56 | |
51 | Moulin | David | Peugeot 206 S16 | F2000 / 3 | 1:00,56 | |
52 | Sosson | Gil | Renault Clio | F2000 / 3 | 1:00,87 | |
53 | Jus | Christophe | Citroën Saxo | A2 | 1:00,99 | |
54 | Mabire | Mickael | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:01,26 | |
55 | Horcholle | Nicolas | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:01,55 | |
56 | Levaray | Mickael | Peugeot 205 Rallye | A1 | 1:02,21 | |
57 | Brieu | Yohan | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 1:02,26 | |
58 | Demarest | Jerome | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:02,34 | |
59 | Sabine | Elise | Peugeot 306 S16 | A3 | 1:02,42 | |
60 | Delalandre | Jean-Charles | Peugeot 205 Rallye | A1 | 1:05,10 | |
61 | Deniel | Frederic | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:06,33 |
© 2014 www.hillclimbportal.com